A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:42 Finished 22:47 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
10 |   | 
Andy Murray |   | 
33/  304.22  |   | 
11 |   | 
2 |   | 
9 |   | 
Dean Johnson |   | 
33/  305.10 c |   | 
14 |   | 
3 |   | 
7 |   | 
Ian Joyner |   | 
33/  308.52  |   | 
10 |   | 
4 |   | 
8 |   | 
Mark Jordan |   | 
32/  307.36  |   | 
8 |   | 
5 |   | 
6 |   | 
Richard Ball |   | 
21/  192.88  |   | 
6 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:32 Finished 22:37 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
6 |   | 
Andy Mcfall |   | 
31/  301.16  |   | 
12 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Colin Rabbich |   | 
31/  304.94  |   | 
2 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Richard Dewhurst |   | 
31/  307.31  |   | 
T114 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Adam Whittam |   | 
13/  307.90  |   | 
21 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Adam Richardson |   | 
10/  104.32  |   | 
T122 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:23 Finished 22:29 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
7 |   | 
Karl Addison |   | 
31/  306.31  |   | 
T108 |   | 
2 |   | 
9 |   | 
Kevin Appleby |   | 
29/  303.97  |   | 
1 |   | 
3 |   | 
10 |   | 
Paul Clayton |   | 
29/  305.60  |   | 
T1 |   | 
4 |   | 
8 |   | 
Sam Worden |   | 
27/  308.56  |   | 
13 |   | 
D. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:15 Finished 22:20 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
David Wearden |   | 
28/  308.18  |   | 
15 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Rachel Dunn |   | 
27/  301.05  |   | 
24 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Colin Dunn |   | 
26/  313.64  |   | 
T14 |   | 
4 |   | 
5 |   | 
Chris Hilton |   | 
23/  306.56  |   | 
22 |   |