Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Eric Dunn | Schumacher | 38 / 370.86 | 9.75 | 9.23 | 8.99 |
2 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 37 / 367.52 | 9.93 | 9.16 | 8.91 |
3 | 2 | Tom Murray | Schumacher | 35 / 362.52 | 10.35 | 9.44 | 8.97 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 10.19 | 10.26 | 10.70 |
2 | 9.97 | 9.81 | 9.09 |
3 | 9.88 | 9.76 | 10.05 |
4 | 10.72 | 10.20 | 9.86 |
5 | 9.71 | 9.76 | 9.93 |
6 | 9.52 | 10.54 | 10.30 |
7 | 9.88 | 9.45 | 10.04 |
8 | 9.84 | 10.93 | 14.12 |
9 | 9.70 | 9.39 | 9.64 |
10 | 9.70 | 9.72 | 9.57 |
11 | 9.61 | 9.73 | 9.42 |
12 | 9.38 | 9.83 | 9.24 |
13 | 9.00 | 9.64 | 9.85 |
14 | 10.03 | 14.59 | 9.96 |
15 | 10.60 | 9.90 | 10.00 |
16 | 9.02 | 10.58 | 9.02 |
17 | 10.15 | 9.60 | 9.85 |
18 | 9.28 | 9.26 | 9.64 |
19 | 9.62 | 9.24 | 9.77 |
20 | 9.80 | 14.70 | 9.57 |
21 | 9.62 | 9.72 | 10.19 |
22 | 9.57 | 9.74 | 9.14 |
23 | 9.52 | 10.19 | 9.54 |
24 | 9.18 | 10.60 | 8.96 |
25 | 9.53 | 10.55 | 9.80 |
26 | 9.57 | 11.62 | 9.75 |
27 | 9.26 | 8.97 | 12.97 |
28 | 9.51 | 9.98 | 9.90 |
29 | 9.59 | 9.85 | 8.91 |
30 | 8.99 | 10.64 | 9.50 |
31 | 9.71 | 13.32 | 10.54 |
32 | 9.82 | 9.41 | 10.37 |
33 | 10.38 | 10.75 | 10.35 |
34 | 9.82 | 10.52 | 9.74 |
35 | 9.97 | 9.77 | 9.07 |
36 | 9.58 | 9.34 | |
37 | 9.23 | 9.83 | |
38 | 12.41 | ||
39 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 43 / 364.56 | 8.47 | 7.99 | 7.77 |
2 | 2 | David Smith | Schumacher | 43 / 365.87 | 8.50 | 8.03 | 7.89 |
3 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 39 / 360.55 | 9.24 | 8.69 | 8.43 |
4 | 4 | Michael Crossley | Schumacher | 39 / 360.93 | 9.25 | 8.64 | 8.48 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.28 | 8.01 | 9.17 | 9.29 |
2 | 8.03 | 8.30 | 8.88 | 9.48 |
3 | 8.37 | 8.37 | 8.71 | 9.90 |
4 | 8.14 | 8.32 | 9.44 | 8.86 |
5 | 8.56 | 8.33 | 8.88 | 11.61 |
6 | 10.17 | 8.70 | 9.28 | 8.90 |
7 | 8.29 | 8.31 | 8.75 | 8.61 |
8 | 8.14 | 8.42 | 9.02 | 8.81 |
9 | 8.23 | 7.89 | 9.02 | 9.82 |
10 | 8.21 | 8.26 | 9.11 | 8.91 |
11 | 8.21 | 8.45 | 10.55 | 8.87 |
12 | 8.29 | 8.28 | 9.22 | 9.30 |
13 | 8.77 | 13.29 | 8.91 | 9.19 |
14 | 7.83 | 8.39 | 8.87 | 9.22 |
15 | 7.77 | 8.06 | 10.79 | 9.14 |
16 | 11.53 | 8.35 | 8.74 | 8.57 |
17 | 8.13 | 8.45 | 9.33 | 10.66 |
18 | 13.00 | 10.06 | 8.43 | 8.87 |
19 | 8.34 | 8.46 | 9.43 | 9.51 |
20 | 8.29 | 8.23 | 9.32 | 8.66 |
21 | 8.24 | 8.48 | 8.85 | 8.48 |
22 | 8.36 | 8.44 | 9.21 | 9.26 |
23 | 8.10 | 8.11 | 8.67 | 9.74 |
24 | 8.32 | 8.20 | 8.97 | 9.00 |
25 | 8.21 | 8.23 | 9.18 | 9.64 |
26 | 8.08 | 8.15 | 8.65 | 10.53 |
27 | 8.18 | 8.09 | 10.30 | 9.08 |
28 | 8.56 | 8.19 | 9.73 | 8.79 |
29 | 9.00 | 9.02 | 8.91 | 8.77 |
30 | 8.33 | 8.67 | 8.64 | 9.10 |
31 | 8.14 | 8.00 | 9.13 | 12.30 |
32 | 8.25 | 7.99 | 9.13 | 8.61 |
33 | 8.07 | 8.22 | 8.97 | 8.84 |
34 | 7.99 | 8.47 | 9.14 | 8.74 |
35 | 8.42 | 8.33 | 8.91 | 8.76 |
36 | 8.53 | 8.19 | 13.52 | 8.97 |
37 | 8.14 | 8.05 | 9.20 | 8.88 |
38 | 8.34 | 8.16 | 8.62 | 8.55 |
39 | 8.39 | 8.43 | 8.97 | 8.71 |
40 | 7.91 | 8.24 | ||
41 | 8.25 | 10.76 | ||
42 | 8.06 | 8.48 | ||
43 | 8.11 | 8.04 | ||
44 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Pete Dixon | Destiny | 35 / 360.18 | 10.29 | 7.68 | 7.18 |
2 | 2 | John Duncalf | Schumacher | 31 / 255.60 | 8.24 | 7.38 | 7.20 |
3 | 4 | Ethan Boyce | 31 / 361.81 | 11.67 | 8.46 | 7.89 | |
4 | 3 | Phil Dearnley | Schumacher | 27 / 362.83 | 13.43 | 7.75 | 7.63 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.29 | 8.32 | 12.84 | 8.79 |
2 | 7.61 | 7.47 | 10.81 | 9.40 |
3 | 12.48 | 8.28 | 7.83 | 8.58 |
4 | 7.78 | 8.19 | 7.93 | 11.88 |
5 | 7.90 | 7.79 | 7.86 | 8.63 |
6 | 39.99 | 7.46 | 8.24 | 7.89 |
7 | 8.79 | 7.95 | 8.38 | 8.37 |
8 | 11.37 | 8.06 | 7.63 | 8.44 |
9 | 7.88 | 8.33 | 7.74 | 8.89 |
10 | 7.18 | 7.41 | 9.05 | 9.41 |
11 | 7.38 | 8.08 | 7.66 | 12.38 |
12 | 7.92 | 7.60 | 7.64 | 10.18 |
13 | 8.11 | 7.93 | 7.86 | 14.55 |
14 | 27.05 | 7.40 | 8.60 | 13.52 |
15 | 8.30 | 7.48 | 141.90 | 16.41 |
16 | 9.26 | 7.27 | 8.58 | 20.22 |
17 | 7.68 | 7.34 | 8.14 | 10.36 |
18 | 8.17 | 7.40 | 11.08 | 7.94 |
19 | 8.36 | 7.53 | 7.80 | 8.25 |
20 | 7.90 | 8.05 | 7.78 | 10.73 |
21 | 8.13 | 7.45 | 8.08 | 9.28 |
22 | 9.08 | 7.50 | 7.86 | 8.90 |
23 | 8.05 | 7.57 | 9.00 | 13.30 |
24 | 8.24 | 7.91 | 7.95 | 10.75 |
25 | 7.96 | 7.20 | 8.03 | 23.85 |
26 | 8.73 | 7.49 | 8.86 | 9.61 |
27 | 9.98 | 7.98 | 7.70 | 9.35 |
28 | 24.13 | 7.88 | 10.78 | |
29 | 8.19 | 9.06 | 18.01 | |
30 | 7.77 | 14.15 | 23.88 | |
31 | 8.42 | 16.07 | 9.28 | |
32 | 7.73 | |||
33 | 7.90 | |||
34 | 8.03 | |||
35 | 8.44 | |||
36 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Mark Dieterman | Schumacher | 51 / 366.46 | 7.18 | 7.01 | 6.95 |
2 | 2 | James Taylor | Schumacher | 48 / 366.76 | 7.64 | 7.31 | 7.24 |
3 | 4 | Tom Foreman | Schumacher | 47 / 361.96 | 7.70 | 7.27 | 7.18 |
4 | 3 | Lewis Wood | Schumacher | 47 / 366.72 | 7.80 | 7.24 | 7.02 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.05 | 7.63 | 8.27 | 7.63 |
2 | 7.06 | 7.43 | 7.02 | 7.27 |
3 | 7.12 | 7.37 | 9.22 | 7.78 |
4 | 7.07 | 7.53 | 7.40 | 7.63 |
5 | 7.05 | 7.73 | 7.57 | 11.67 |
6 | 7.90 | 7.53 | 7.63 | 7.58 |
7 | 7.08 | 7.78 | 7.42 | 7.19 |
8 | 7.35 | 8.22 | 7.36 | 7.18 |
9 | 7.01 | 7.36 | 7.31 | 7.31 |
10 | 7.13 | 7.30 | 7.36 | 7.57 |
11 | 7.20 | 7.40 | 10.07 | 8.74 |
12 | 7.38 | 7.91 | 7.61 | 7.44 |
13 | 7.01 | 8.06 | 7.62 | 7.93 |
14 | 7.21 | 7.34 | 7.26 | 7.42 |
15 | 7.14 | 9.08 | 7.36 | 7.24 |
16 | 7.01 | 7.42 | 7.54 | 7.65 |
17 | 7.02 | 7.53 | 7.26 | 7.56 |
18 | 7.00 | 7.55 | 7.72 | 8.10 |
19 | 7.21 | 7.72 | 7.35 | 7.63 |
20 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 7.33 |
21 | 7.05 | 7.47 | 7.47 | 7.44 |
22 | 7.20 | 7.81 | 7.94 | 7.52 |
23 | 7.12 | 7.71 | 7.88 | 7.31 |
24 | 7.16 | 7.34 | 7.82 | 7.61 |
25 | 7.19 | 7.87 | 7.69 | 7.49 |
26 | 7.11 | 7.42 | 7.44 | 7.57 |
27 | 7.14 | 8.32 | 7.50 | 7.40 |
28 | 7.14 | 7.38 | 7.19 | 7.38 |
29 | 7.07 | 7.34 | 7.76 | 7.37 |
30 | 7.15 | 7.48 | 7.66 | 7.79 |
31 | 7.15 | 7.26 | 7.89 | 7.53 |
32 | 6.95 | 7.68 | 9.12 | 8.04 |
33 | 7.12 | 7.59 | 7.50 | 7.66 |
34 | 7.12 | 7.31 | 7.61 | 7.58 |
35 | 7.76 | 7.42 | 12.25 | 7.44 |
36 | 7.73 | 8.00 | 8.08 | 8.10 |
37 | 7.09 | 7.70 | 8.00 | 7.46 |
38 | 7.14 | 7.60 | 7.37 | 8.02 |
39 | 7.10 | 7.24 | 7.29 | 7.94 |
40 | 7.26 | 7.49 | 7.25 | 7.35 |
41 | 7.16 | 8.55 | 7.17 | 7.83 |
42 | 7.34 | 7.24 | 7.56 | 7.21 |
43 | 7.34 | 7.50 | 8.60 | 8.29 |
44 | 7.05 | 7.50 | 7.55 | 7.80 |
45 | 7.30 | 7.45 | 7.47 | 7.50 |
46 | 7.08 | 8.62 | 7.75 | 7.90 |
47 | 7.13 | 7.60 | 7.66 | 7.58 |
48 | 7.34 | 7.58 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Eric Dunn | Schumacher | 40 / 361.96 | 9.04 | 8.55 | 8.34 |
2 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 39 / 367.74 | 9.42 | 8.61 | 8.42 |
3 | 2 | Tom Murray | Schumacher | 35 / 385.84 | 11.02 | 8.93 | 8.60 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 9.27 | 10.28 | 9.39 |
2 | 8.99 | 9.17 | 10.66 |
3 | 9.16 | 9.23 | 8.65 |
4 | 9.53 | 8.66 | 9.47 |
5 | 9.02 | 9.23 | 8.84 |
6 | 8.65 | 9.20 | 9.07 |
7 | 8.87 | 13.35 | 8.42 |
8 | 8.89 | 12.74 | 9.13 |
9 | 9.84 | 10.01 | 9.12 |
10 | 8.36 | 8.71 | 8.94 |
11 | 8.35 | 8.75 | 8.49 |
12 | 8.76 | 9.28 | 8.66 |
13 | 8.66 | 9.17 | 9.26 |
14 | 8.82 | 12.01 | 8.81 |
15 | 8.86 | 8.60 | 9.04 |
16 | 9.36 | 10.08 | 8.46 |
17 | 8.67 | 9.40 | 8.63 |
18 | 9.06 | 14.37 | 9.49 |
19 | 8.54 | 9.26 | 9.65 |
20 | 9.92 | 10.77 | 8.76 |
21 | 9.42 | 10.90 | 9.99 |
22 | 8.75 | 10.36 | 8.69 |
23 | 8.34 | 10.07 | 8.83 |
24 | 9.54 | 9.56 | 9.01 |
25 | 8.63 | 17.41 | 9.44 |
26 | 8.81 | 10.15 | 9.26 |
27 | 9.15 | 9.16 | 9.58 |
28 | 9.05 | 9.48 | 17.89 |
29 | 10.19 | 11.60 | 10.01 |
30 | 10.14 | 11.10 | 9.10 |
31 | 8.76 | 10.85 | 9.43 |
32 | 8.63 | 9.81 | 9.01 |
33 | 9.04 | 8.73 | 9.28 |
34 | 9.15 | 13.22 | 8.93 |
35 | 9.17 | 31.17 | 8.54 |
36 | 8.79 | 9.55 | |
37 | 9.32 | 9.52 | |
38 | 9.16 | 10.61 | |
39 | 9.32 | 10.13 | |
40 | 9.02 | ||
41 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 44 / 366.82 | 8.33 | 7.59 | 7.49 |
2 | 2 | David Smith | Schumacher | 43 / 365.42 | 8.49 | 7.67 | 7.52 |
3 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 42 / 366.75 | 8.73 | 8.23 | 8.03 |
4 | 4 | Michael Crossley | Schumacher | 38 / 364.15 | 9.58 | 8.50 | 8.27 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.57 | 10.04 | 9.15 | 8.97 |
2 | 7.76 | 9.19 | 13.31 | 8.60 |
3 | 7.63 | 8.24 | 8.45 | 8.63 |
4 | 7.97 | 20.45 | 8.24 | 8.57 |
5 | 8.07 | 8.29 | 8.54 | 8.73 |
6 | 8.26 | 7.82 | 8.56 | 14.05 |
7 | 12.53 | 7.64 | 8.68 | 9.32 |
8 | 8.25 | 9.30 | 8.27 | 8.95 |
9 | 7.86 | 8.28 | 8.32 | 8.97 |
10 | 7.82 | 7.79 | 8.95 | 9.01 |
11 | 8.37 | 7.85 | 8.52 | 8.73 |
12 | 12.34 | 8.86 | 8.21 | 10.60 |
13 | 8.01 | 7.92 | 8.29 | 8.27 |
14 | 7.96 | 7.78 | 8.68 | 9.51 |
15 | 7.90 | 8.09 | 8.10 | 8.72 |
16 | 7.92 | 8.19 | 8.61 | 13.09 |
17 | 7.92 | 8.18 | 8.49 | 8.84 |
18 | 8.30 | 8.65 | 8.39 | 8.69 |
19 | 7.57 | 8.77 | 8.92 | 9.56 |
20 | 8.04 | 7.81 | 8.34 | 10.38 |
21 | 7.55 | 8.05 | 8.81 | 9.03 |
22 | 7.66 | 8.19 | 8.32 | 12.30 |
23 | 16.39 | 8.23 | 8.73 | 8.48 |
24 | 8.25 | 8.28 | 8.54 | 13.14 |
25 | 7.93 | 7.92 | 8.46 | 8.43 |
26 | 7.77 | 7.74 | 8.49 | 9.43 |
27 | 8.33 | 8.46 | 9.20 | 10.66 |
28 | 7.97 | 8.25 | 8.46 | 13.44 |
29 | 7.82 | 7.64 | 8.61 | 8.58 |
30 | 7.61 | 7.86 | 8.37 | 8.38 |
31 | 8.56 | 8.34 | 8.18 | 9.67 |
32 | 7.98 | 8.03 | 9.60 | 8.69 |
33 | 7.87 | 7.66 | 9.19 | 9.04 |
34 | 8.53 | 7.52 | 8.68 | 9.05 |
35 | 7.96 | 8.08 | 8.42 | 8.47 |
36 | 7.80 | 9.57 | 9.09 | 8.59 |
37 | 7.61 | 8.22 | 8.68 | 8.68 |
38 | 7.61 | 7.63 | 8.59 | 9.90 |
39 | 7.71 | 7.90 | 9.81 | |
40 | 7.66 | 8.45 | 8.77 | |
41 | 8.19 | 7.53 | 8.70 | |
42 | 7.49 | 7.90 | 8.03 | |
43 | 7.90 | 8.83 | ||
44 | 8.62 | |||
45 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Pete Dixon | Destiny | 49 / 363.62 | 7.42 | 7.05 | 6.96 |
2 | 3 | Phil Dearnley | Schumacher | 42 / 365.99 | 8.71 | 7.68 | 7.59 |
3 | 2 | John Duncalf | Schumacher | 41 / 317.28 | 7.73 | 7.16 | 6.92 |
4 | 4 | Ethan Boyce | 32 / 363.21 | 11.35 | 7.82 | 7.42 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.19 | 7.45 | 7.59 | 7.84 |
2 | 7.42 | 7.14 | 9.29 | 7.96 |
3 | 6.97 | 7.41 | 8.43 | 8.00 |
4 | 7.27 | 6.98 | 11.19 | 8.23 |
5 | 7.38 | 8.93 | 9.16 | 8.06 |
6 | 7.20 | 7.48 | 11.26 | 7.42 |
7 | 7.16 | 7.36 | 7.98 | 7.97 |
8 | 8.05 | 7.37 | 9.11 | 7.86 |
9 | 7.15 | 7.36 | 7.67 | 9.29 |
10 | 7.25 | 7.11 | 8.32 | 14.32 |
11 | 7.18 | 6.92 | 7.77 | 19.16 |
12 | 7.07 | 7.42 | 7.83 | 7.52 |
13 | 6.96 | 7.20 | 7.74 | 10.05 |
14 | 7.53 | 8.72 | 8.78 | 16.97 |
15 | 7.07 | 7.23 | 8.37 | 12.34 |
16 | 7.46 | 7.96 | 9.18 | 12.71 |
17 | 8.08 | 7.32 | 7.68 | 7.97 |
18 | 8.48 | 7.18 | 7.85 | 12.48 |
19 | 7.19 | 7.47 | 9.40 | 13.60 |
20 | 7.61 | 7.88 | 14.44 | 9.34 |
21 | 7.40 | 7.42 | 7.86 | 27.32 |
22 | 7.15 | 8.64 | 8.89 | 14.74 |
23 | 7.59 | 7.98 | 7.62 | 16.24 |
24 | 7.61 | 9.99 | 7.65 | 10.00 |
25 | 7.73 | 7.31 | 7.90 | 10.27 |
26 | 7.26 | 8.08 | 7.65 | 9.14 |
27 | 7.37 | 7.45 | 8.46 | 8.77 |
28 | 7.58 | 7.62 | 8.60 | 7.68 |
29 | 7.60 | 8.47 | 8.66 | 8.50 |
30 | 7.08 | 7.98 | 10.05 | 8.64 |
31 | 7.39 | 7.22 | 8.96 | 19.37 |
32 | 7.16 | 8.33 | 8.80 | 13.45 |
33 | 6.99 | 7.64 | 8.61 | |
34 | 7.28 | 8.26 | 10.30 | |
35 | 7.00 | 7.52 | 8.20 | |
36 | 7.46 | 8.11 | 10.50 | |
37 | 7.14 | 8.93 | 8.42 | |
38 | 7.32 | 7.56 | 8.01 | |
39 | 7.45 | 7.84 | 7.71 | |
40 | 7.78 | 7.40 | 7.87 | |
41 | 7.51 | 7.64 | 8.46 | |
42 | 7.52 | 7.77 | ||
43 | 7.49 | |||
44 | 7.56 | |||
45 | 7.72 | |||
46 | 7.48 | |||
47 | 8.10 | |||
48 | 7.44 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Mark Dieterman | Schumacher | 50 / 362.59 | 7.25 | 6.95 | 6.82 |
2 | 2 | James Taylor | Schumacher | 49 / 360.86 | 7.36 | 7.06 | 6.98 |
3 | 3 | Lewis Wood | Schumacher | 48 / 373.90 | 7.78 | 7.07 | 6.89 |
4 | 4 | Tom Foreman | Schumacher | 47 / 366.13 | 7.79 | 7.27 | 7.16 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.22 | 7.15 | 7.37 | 8.02 |
2 | 7.35 | 7.25 | 7.13 | 7.65 |
3 | 7.04 | 7.52 | 7.63 | 7.43 |
4 | 7.08 | 7.30 | 7.31 | 7.25 |
5 | 7.05 | 7.62 | 8.15 | 7.56 |
6 | 7.49 | 7.57 | 7.64 | 7.47 |
7 | 7.14 | 6.98 | 7.20 | 7.36 |
8 | 6.82 | 7.39 | 7.84 | 7.37 |
9 | 6.96 | 7.15 | 9.01 | 7.45 |
10 | 8.58 | 7.11 | 9.20 | 8.11 |
11 | 9.93 | 7.49 | 7.69 | 7.62 |
12 | 7.81 | 7.17 | 7.03 | 7.61 |
13 | 7.74 | 7.09 | 7.70 | 7.45 |
14 | 7.06 | 7.13 | 7.29 | 7.54 |
15 | 6.98 | 7.48 | 7.17 | 7.25 |
16 | 7.22 | 7.14 | 7.55 | 7.20 |
17 | 7.06 | 7.05 | 8.37 | 7.52 |
18 | 6.94 | 7.02 | 7.13 | 7.57 |
19 | 7.05 | 7.38 | 7.35 | 7.34 |
20 | 7.16 | 7.36 | 7.11 | 7.36 |
21 | 7.12 | 7.09 | 7.13 | 7.53 |
22 | 6.90 | 7.10 | 7.45 | 7.47 |
23 | 6.98 | 7.11 | 7.47 | 8.27 |
24 | 7.18 | 7.58 | 7.24 | 7.60 |
25 | 7.65 | 9.30 | 7.58 | 7.74 |
26 | 7.14 | 7.71 | 7.31 | 7.80 |
27 | 7.04 | 7.17 | 6.89 | 7.58 |
28 | 7.11 | 7.27 | 6.99 | 7.19 |
29 | 7.19 | 7.12 | 7.85 | 8.30 |
30 | 6.98 | 7.27 | 7.38 | 14.24 |
31 | 7.01 | 7.23 | 8.09 | 7.51 |
32 | 7.10 | 7.37 | 7.34 | 7.71 |
33 | 7.71 | 7.35 | 7.85 | 7.48 |
34 | 7.14 | 7.17 | 7.39 | 7.40 |
35 | 7.10 | 7.26 | 7.44 | 7.48 |
36 | 7.17 | 7.14 | 7.79 | 7.68 |
37 | 7.22 | 6.99 | 7.52 | 7.33 |
38 | 6.99 | 7.71 | 7.16 | 7.60 |
39 | 7.01 | 7.62 | 7.05 | 7.34 |
40 | 7.02 | 7.32 | 7.25 | 7.16 |
41 | 7.06 | 7.36 | 8.24 | 7.32 |
42 | 7.17 | 7.27 | 7.87 | 7.51 |
43 | 7.53 | 7.17 | 7.31 | 7.69 |
44 | 7.45 | 9.22 | 7.38 | 7.39 |
45 | 7.24 | 7.11 | 7.26 | 8.83 |
46 | 7.42 | 7.15 | 7.75 | 7.70 |
47 | 7.18 | 7.17 | 7.17 | 11.15 |
48 | 6.95 | 7.08 | 19.88 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 40 / 362.69 | 9.06 | 8.51 | 8.29 |
2 | 2 | Tom Murray | Schumacher | 38 / 364.61 | 9.59 | 8.62 | 8.49 |
3 | 1 | Eric Dunn | Schumacher | 38 / 365.53 | 9.61 | 8.83 | 8.62 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 9.81 | 8.59 | 8.91 |
2 | 8.82 | 9.04 | 8.70 |
3 | 9.38 | 9.13 | 8.96 |
4 | 8.91 | 8.77 | 8.29 |
5 | 9.94 | 8.78 | 8.81 |
6 | 9.68 | 9.02 | 8.64 |
7 | 9.37 | 8.69 | 9.31 |
8 | 8.83 | 8.49 | 9.13 |
9 | 8.78 | 9.67 | 9.09 |
10 | 8.76 | 9.89 | 8.72 |
11 | 8.79 | 9.43 | 8.91 |
12 | 11.14 | 9.22 | 9.18 |
13 | 8.95 | 8.93 | 8.56 |
14 | 11.08 | 9.14 | 8.80 |
15 | 8.96 | 8.53 | 8.64 |
16 | 11.61 | 11.32 | 8.44 |
17 | 9.83 | 8.74 | 9.11 |
18 | 10.04 | 8.67 | 8.47 |
19 | 9.77 | 8.75 | 8.84 |
20 | 8.90 | 9.55 | 8.67 |
21 | 8.62 | 8.66 | 8.86 |
22 | 9.00 | 8.87 | 8.86 |
23 | 14.38 | 8.78 | 8.87 |
24 | 9.46 | 9.28 | 9.09 |
25 | 9.58 | 9.19 | 10.11 |
26 | 10.42 | 12.62 | 8.87 |
27 | 9.22 | 8.77 | 8.77 |
28 | 9.68 | 10.39 | 9.13 |
29 | 9.60 | 8.60 | 9.21 |
30 | 9.72 | 8.49 | 9.16 |
31 | 9.35 | 15.02 | 8.31 |
32 | 8.97 | 9.28 | 9.94 |
33 | 9.57 | 9.42 | 8.45 |
34 | 9.08 | 10.32 | 8.96 |
35 | 9.10 | 9.64 | 10.87 |
36 | 9.60 | 12.44 | 9.10 |
37 | 9.32 | 8.91 | 9.05 |
38 | 9.51 | 13.58 | 12.61 |
39 | 9.34 | ||
40 | 8.95 | ||
41 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 47 / 367.01 | 7.80 | 7.47 | 7.29 |
2 | 2 | David Smith | Schumacher | 45 / 365.52 | 8.12 | 7.65 | 7.46 |
3 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 41 / 366.18 | 8.93 | 8.15 | 7.90 |
4 | 4 | Michael Crossley | Schumacher | 39 / 365.39 | 9.36 | 8.44 | 8.31 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.93 | 7.84 | 8.43 | 8.81 |
2 | 7.82 | 7.65 | 8.20 | 8.36 |
3 | 7.72 | 7.81 | 8.29 | 9.28 |
4 | 7.87 | 8.18 | 8.78 | 8.64 |
5 | 7.71 | 7.88 | 8.13 | 9.32 |
6 | 7.82 | 8.37 | 8.51 | 9.32 |
7 | 7.65 | 8.23 | 8.11 | 8.82 |
8 | 7.46 | 7.46 | 8.05 | 8.31 |
9 | 7.53 | 8.59 | 8.41 | 8.32 |
10 | 7.33 | 7.92 | 8.89 | 8.89 |
11 | 7.69 | 7.63 | 8.56 | 8.40 |
12 | 8.12 | 9.70 | 8.35 | 9.71 |
13 | 7.85 | 7.96 | 8.43 | 10.64 |
14 | 8.08 | 7.64 | 8.62 | 8.75 |
15 | 7.73 | 7.84 | 13.27 | 9.16 |
16 | 7.89 | 7.92 | 8.09 | 8.83 |
17 | 7.71 | 7.75 | 8.66 | 9.84 |
18 | 8.04 | 7.80 | 10.23 | 8.58 |
19 | 7.65 | 7.82 | 7.90 | 8.63 |
20 | 7.92 | 7.59 | 8.70 | 8.31 |
21 | 7.80 | 7.78 | 8.31 | 10.33 |
22 | 7.97 | 7.87 | 8.34 | 10.33 |
23 | 7.71 | 7.97 | 8.93 | 10.65 |
24 | 7.57 | 8.39 | 9.61 | 8.58 |
25 | 8.48 | 7.75 | 8.78 | 8.39 |
26 | 7.81 | 7.65 | 8.46 | 12.02 |
27 | 8.50 | 7.78 | 8.30 | 9.43 |
28 | 7.76 | 7.67 | 8.86 | 9.47 |
29 | 7.41 | 8.12 | 8.40 | 8.98 |
30 | 7.72 | 8.22 | 8.52 | 8.87 |
31 | 8.11 | 7.74 | 8.56 | 8.70 |
32 | 7.81 | 7.98 | 8.13 | 11.22 |
33 | 7.29 | 11.69 | 9.67 | 10.03 |
34 | 7.54 | 8.20 | 9.44 | 8.67 |
35 | 7.54 | 8.18 | 12.53 | 13.11 |
36 | 7.73 | 7.89 | 8.37 | 9.96 |
37 | 7.98 | 8.22 | 8.65 | 8.58 |
38 | 8.08 | 8.23 | 10.78 | 8.72 |
39 | 7.61 | 7.75 | 8.79 | 10.43 |
40 | 8.46 | 7.90 | 11.39 | |
41 | 7.80 | 8.06 | 8.75 | |
42 | 8.16 | 8.44 | ||
43 | 7.83 | 8.49 | ||
44 | 7.58 | 9.65 | ||
45 | 7.57 | 8.32 | ||
46 | 7.49 | |||
47 | 8.18 | |||
48 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Pete Dixon | Destiny | 49 / 360.79 | 7.36 | 7.03 | 6.87 |
2 | 3 | Phil Dearnley | Schumacher | 44 / 360.49 | 8.19 | 7.58 | 7.42 |
3 | 2 | John Duncalf | Schumacher | 39 / 297.67 | 7.63 | 7.11 | 6.99 |
4 | 4 | Ethan Boyce | 33 / 321.44 | 9.74 | 7.83 | 7.32 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.09 | 7.44 | 7.96 | 8.19 |
2 | 6.87 | 7.38 | 7.88 | 8.84 |
3 | 7.36 | 7.35 | 7.80 | 7.91 |
4 | 7.26 | 7.27 | 7.68 | 11.75 |
5 | 7.41 | 7.72 | 10.80 | 8.81 |
6 | 7.39 | 8.13 | 7.57 | 8.00 |
7 | 7.66 | 7.39 | 7.77 | 7.55 |
8 | 7.53 | 7.97 | 7.60 | 12.26 |
9 | 7.06 | 7.27 | 7.64 | 9.30 |
10 | 7.18 | 7.29 | 7.72 | 9.47 |
11 | 7.12 | 7.15 | 7.58 | 11.83 |
12 | 7.01 | 7.22 | 7.48 | 9.96 |
13 | 7.23 | 7.03 | 7.91 | 7.91 |
14 | 7.12 | 7.53 | 7.91 | 10.07 |
