Morecambe Model Car Club: 25/03/2024

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Eric Dunn Schumacher 42 / 360.45 8.58 8.22 8.10
2 1 Peter Rabbich Schumacher 41 / 361.02 8.80 8.37 7.88
3 3 Stuart Handley Schumacher 38 / 368.72 9.70 8.74 8.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.55 9.37 9.52
2 8.72 8.48 10.75
3 9.14 8.39 11.56
4 8.46 8.85 8.80
5 8.47 8.60 10.26
6 8.84 8.74 10.79
7 8.40 10.39 10.66
8 8.84 8.90 9.84
9 8.46 9.14 8.99
10 8.66 8.55 8.53
11 8.42 8.55 *4.41
12 7.88 9.00 13.25
13 10.13 8.80 8.83
14 8.55 9.10 9.51
15 8.51 8.31 8.88
16 9.42 8.57 11.65
17 9.53 8.63 8.88
18 9.14 8.48 9.55
19 8.60 8.39 9.15
20 8.36 8.24 9.04
21 8.40 8.10 10.33
22 8.62 8.41 9.31
23 8.62 8.71 10.76
24 10.26 8.78 10.17
25 8.95 8.31 10.87
26 9.27 8.53 9.90
27 8.84 8.23 8.71
28 8.93 8.14 9.45
29 9.27 8.62 9.37
30 8.39 8.24 9.05
31 8.88 8.39 8.89
32 8.62 8.77 8.91
33 8.73 8.55 8.91
34 9.11 8.65 8.59
35 8.54 8.24 10.49
36 8.68 8.54 8.78
37 8.93 8.31 8.60
38 8.57 8.33 8.82
39 8.81 8.31 10.37
40 8.71 8.25  
41 8.81 8.39  
42   8.17  
43      

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 45 / 362.10 8.04 7.81 7.76
2 3 Chris Coyne   45 / 367.52 8.16 7.87 7.72
3 2 Michael Crossley Schumacher 41 / 365.18 8.90 7.95 7.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.48 8.51 8.21
2 8.55 7.91 8.21
3 7.86 8.21 8.14
4 8.11 8.83 8.17
5 8.31 8.54 8.86
6 7.97 8.44 8.66
7 7.77 8.59 8.25
8 7.87 8.05 8.15
9 8.09 8.20 8.05
10 7.86 8.04 8.52
11 8.02 10.14 8.38
12 7.89 11.15 8.24
13 8.39 7.88 7.87
14 8.09 7.83 8.05
15 7.90 8.40 8.11
16 8.00 8.01 7.89
17 7.83 9.74 7.82
18 7.83 8.42 7.99
19 8.19 8.23 8.21
20 8.05 8.25 7.72
21 7.81 7.82 8.13
22 8.23 8.09 8.07
23 7.90 8.15 7.95
24 7.76 8.11 8.01
25 8.18 8.12 8.22
26 8.04 7.98 7.92
27 8.19 10.08 7.80
28 8.25 8.45 8.11
29 7.93 14.52 7.90
30 7.85 10.29 8.42
31 8.14 8.27 8.17
32 9.33 11.09 8.92
33 8.05 9.13 7.97
34 7.89 9.42 8.10
35 7.80 8.37 8.08
36 7.92 8.03 8.61
37 7.93 7.98 8.18
38 7.90 8.19 8.18
39 8.02 12.51 8.29
40 7.94 11.13 8.14
41 7.94 8.08 8.09
42 7.80   8.42
43 7.91   7.95
44 7.85   8.22
45 8.48   8.17
46      

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Colin Rabbich Schumacher 50 / 366.70 7.33 7.04 6.96
2 2 Tom Foreman Schumacher 49 / 363.26 7.41 7.15 7.08
3 4 Jon Green Destiny 46 / 363.94 7.91 7.61 7.51
4 3 Phil Dearnley Destiny 45 / 360.73 8.01 7.44 7.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.84 7.81 7.83 8.58
2 7.48 7.46 8.00 7.90
3 7.62 7.45 7.43 7.76
4 7.24 7.28 7.51 7.87
5 7.11 7.25 8.18 7.66
6 7.44 7.29 7.68 7.76
7 7.05 7.28 7.62 7.94
8 7.36 7.35 7.70 7.68
9 7.02 7.20 7.75 7.60
10 7.25 7.10 8.42 8.79
11 7.25 7.21 7.42 7.92
12 7.15 7.26 7.64 7.73
13 6.96 7.08 8.78 7.78
14 7.17 7.10 7.84 7.51
15 9.35 7.37 7.45 7.59
16 7.45 7.51 7.32 7.64
17 7.24 7.25 7.52 7.68
18 8.00 7.14 8.41 7.52
19 7.48 7.20 7.37 7.61
20 7.21 7.35 7.66 7.68
21 7.43 7.14 7.49 7.68
22 7.09 7.22 7.77 8.07
23 7.23 7.92 8.31 8.00
24 7.01 7.48 7.99 7.90
25 7.04 7.27 7.62 7.89
26 7.39 7.46 7.65 9.02
27 7.19 7.55 7.64 8.37
28 7.19 7.31 7.73 7.67
29 7.23 7.22 7.53 7.99
30 7.30 8.06 7.67 7.77
31 7.17 7.25 7.53 7.76
32 7.24 8.84 9.91 8.38
33 7.64 7.42 9.07 8.03
34 7.34 7.54 7.89 7.98
35 7.34 7.59 7.55 7.77
36 7.30 7.76 7.46 8.27
37 7.06 7.36 7.62 7.73
38 7.04 7.42 7.96 7.74
39 7.57 7.53 7.60 7.88
40 7.12 7.35 10.31 8.05
41 7.15 7.23 13.84 8.13
42 7.07 7.34 8.24 7.92
43 7.49 7.16 7.47 8.01
44 7.25 7.42 7.52 7.85
45 7.87 7.44 7.83 7.82
46 7.26 7.68   8.06
47 7.18 7.41    
48 7.38 7.46    

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 4 Mark Dieterman Destiny 51 / 362.83 7.11 6.94 6.89
2 3 Pete Dixon Destiny 50 / 366.45 7.32 7.09 7.06
3 1 Andy Murray   50 / 366.60 7.33 6.95 6.90
4 2 Mark Jordan Schumacher 49 / 364.21 7.43 7.00 6.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.55 7.33 7.66 7.17
2 7.66 6.96 7.30 7.20
3 7.60 7.04 7.18 7.04
4 7.32 7.25 8.42 7.09
5 7.16 6.99 7.37 7.06
6 6.99 7.19 7.15 7.02
7 7.08 7.77 7.12 7.28
8 6.95 6.89 7.17 7.04
9 8.16 7.62 7.10 6.98
10 8.55 9.08 7.32 7.07
11 7.18 7.24 7.31 7.08
12 7.04 7.06 7.73 7.12
13 7.00 7.20 7.13 6.97
14 7.08 7.17 8.45 7.06
15 7.00 7.20 7.23 7.03
16 6.95 7.56 7.19 7.02
17 6.93 6.98 7.20 6.96
18 7.06 6.90 7.09 7.01
19 6.92 7.07 7.44 6.93
20 6.90 7.09 7.20 7.24
21 7.00 7.18 7.12 7.28
22 6.95 7.11 7.11 6.97
23 7.08 7.25 7.33 6.93
24 7.13 7.12 7.16 7.00
25 6.99 7.19 7.48 7.20
26 7.31 7.28 7.33 8.76
27 7.17 7.29 7.30 7.09
28 7.06 7.49 7.18 6.93
29 7.00 7.25 7.12 7.07
30 7.10 7.27 7.28 7.09
31 7.04 7.10 7.19 6.89
32 7.13 7.03 7.11 7.05
33 7.07 7.28 7.10 7.26
34 7.24 7.19 7.06 7.09
35 7.06 7.23 7.08 6.99
36 7.01 7.19 7.47 7.14
37 7.16 7.33 8.82 7.00
38 7.57 7.27 7.37 7.10
39 14.52 7.31 7.42 7.05
40 7.22 7.27 7.22 7.03
41 7.02 7.24 7.21 7.02
42 7.06 7.93 7.16 6.94
43 7.85 13.99 7.47 7.18
44 7.16 7.61 7.42 7.26
45 6.97 7.45 7.24 7.08
46 7.08 7.49 7.27 7.20
47 7.27 7.35 7.09 7.31
48 7.14 7.45 7.15 7.12

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Eric Dunn Schumacher 44 / 360.99 8.20 7.78 7.45
2 1 Peter Rabbich Schumacher 43 / 360.98 8.39 7.81 7.71
3 3 Stuart Handley Schumacher 41 / 362.48 8.84 8.09 7.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.19 8.44 9.08
2 7.71 7.45 8.80
3 7.97 8.06 8.17
4 8.17 8.32 8.40
5 7.93 7.70 8.85
6 8.06 8.03 8.59
7 8.06 7.84 8.24
8 7.89 8.41 8.86
9 9.94 10.04 9.21
10 8.11 7.97 8.84
11 8.35 8.22 8.67
12 8.23 7.88 10.90
13 8.30 8.69 8.48
14 8.31 8.09 8.43
15 7.88 8.23 8.35
16 8.13 7.97 8.19
17 8.18 7.94 8.02
18 7.88 8.01 7.95
19 7.71 7.62 9.59
20 7.80 7.98 8.78
21 7.77 7.93 8.25
22 7.89 8.06 8.86
23 8.14 7.74 8.58
24 7.85 9.05 8.00
25 8.06 8.65 8.57
26 7.77 8.63 10.71
27 8.01 8.25 9.25
28 8.24 8.48 8.53
29 8.43 8.38 9.66
30 9.85 8.15 11.83
31 7.95 7.92 8.37
32 12.84 9.00 8.38
33 8.26 8.23 8.00
34 7.97 8.04 8.34
35 8.21 8.06 8.39
36 8.15 8.11 9.22
37 8.33 7.87 9.41
38 8.18 7.87 8.46
39 8.07 7.95 8.42
40 11.15 8.10 7.81
41 8.66 8.21 11.04
42 9.16 8.35  
43 9.24 8.47  
44   8.60  
45      

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 47 / 365.08 7.76 7.55 7.39
2 3 Chris Coyne   46 / 367.16 7.98 7.67 7.44
3 2 Michael Crossley Schumacher 46 / 367.33 7.98 7.55 7.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.84 8.00 8.06
2 8.32 10.33 9.72
3 7.72 7.99 8.01
4 7.92 8.20 8.10
5 7.40 7.74 7.97
6 7.78 7.88 7.82
7 7.90 7.97 8.03
8 7.78 7.65 7.93
9 7.69 7.94 7.83
10 7.64 8.53 8.11
11 7.52 7.16 7.70
12 7.84 *2.59 8.04
13 8.30 10.61 7.98
14 7.93 8.01 8.50
15 7.61 7.73 7.74
16 7.53 7.88 7.97
17 7.77 7.58 7.95
18 7.72 7.78 7.88
19 7.67 8.04 8.12
20 7.90 9.59 8.34
21 7.73 7.80 7.71
22 7.76 7.59 7.65
23 7.70 7.65 7.81
24 7.82 7.80 7.69
25 7.39 8.01 7.62
26 7.63 7.94 7.73
27 7.85 7.73 7.44
28 7.68 7.60 9.45
29 8.01 7.74 7.77
30 7.80 7.76 7.76
31 7.77 7.62 7.77
32 7.65 7.59 8.39
33 7.91 7.87 7.85
34 7.83 7.70 7.70
35 7.83 7.77 7.88
36 7.90 9.12 8.08
37 8.04 8.35 7.80
38 7.76 7.67 7.87
39 7.58 7.79 7.79
40 7.73 7.88 8.01
41 7.65 7.63 7.81
42 7.59 7.91 8.38
43 7.61 7.67 7.86
44 7.91 7.68 7.89
45 7.69 7.48 7.77
46 7.82 7.70 7.88
47 7.66 7.67  
48      

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Tom Foreman Schumacher 51 / 365.64 7.16 6.97 6.87
2 1 Colin Rabbich Schumacher 50 / 360.97 7.21 6.95 6.90
3 4 Jon Green Destiny 47 / 364.43 7.75 7.45 7.30
4 3 Phil Dearnley Destiny 40 / 367.16 9.17 7.75 7.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.45 7.13 8.16 7.67
2 7.20 7.32 8.43 8.01
3 7.00 7.05 7.67 7.58
4 7.04 6.97 7.80 7.31
5 6.97 7.08 9.88 7.38
6 7.09 7.30 7.78 7.52
7 7.10 6.87 8.58 7.67
8 8.02 7.05 10.09 7.67
9 11.57 7.20 11.72 8.22
10 7.20 7.21 13.64 7.61
11 7.02 7.30 8.92 7.47
12 7.26 6.94 17.19 8.00
13 7.06 7.12 10.50 7.61
14 6.97 7.17 10.67 7.49
15 7.04 7.15 8.12 7.56
16 7.62 7.02 8.07 7.87
17 6.95 7.22 13.08 7.45
18 7.01 7.29 8.13 7.81
19 6.99 7.01 10.64 7.67
20 7.11 7.13 7.97 7.30
21 7.04 7.15 7.95 8.20
22 7.21 7.61 8.55 7.88
23 7.57 7.20 8.23 7.94
24 7.09 7.45 7.61 7.67
25 7.05 7.13 10.77 7.58
26 6.98 6.98 8.96 8.34
27 7.03 7.28 7.79 7.75
28 6.95 7.19 7.50 7.92
29 7.05 7.01 10.06 7.57
30 6.96 7.11 7.87 8.31
31 7.14 7.04 7.84 7.78
32 7.04 7.15 9.70 7.77
33 7.34 7.00 8.06 7.53
34 7.08 6.94 8.52 7.81
35 7.12 7.18 9.72 8.44
36 7.02 7.14 8.69 7.94
37 6.93 7.45 7.92 7.58
38 7.23 7.22 7.79 7.68
39 7.04 7.14 8.64 8.16
40 6.92 7.03 7.95 7.82
41 7.09 7.13   7.55
42 7.13 7.35   7.97
43 6.90 7.29   7.91
44 7.19 7.15   7.75
45 7.13 7.13   7.61
46 7.48 7.21   7.54
47 7.07 7.35   7.56
48 7.11 7.13    

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Andy Murray   53 / 364.16 6.87 6.69 6.64
2 2 Mark Jordan Schumacher 52 / 364.53 7.01 6.80 6.69
3 3 Pete Dixon Destiny 51 / 360.89 7.07 6.83 6.78
4 4 Mark Dieterman Destiny 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.02 7.19 7.04  
2 6.91 6.84 7.28  
3 6.67 6.81 6.89  
4 6.66 7.12 6.82  
5 6.70 6.69 7.14  
6 6.76 6.84 7.52  
7 6.73 6.90 7.67  
8 7.17 7.50 7.69  
9 8.35 6.97 7.33  
10 6.78 6.96 6.96  
11 6.74 6.88 7.06  
12 6.83 6.99 6.82  
13 6.64 6.81 6.87  
14 6.72 7.14 6.95  
15 6.81 6.79 6.92  
16 6.85 6.83 7.14  
17 6.73 6.90 7.03  
18 6.80 6.94 6.90  
19 6.79 6.81 6.89  
20 6.81 6.97 6.80  
21 6.86 6.84 6.92  
22 6.82 6.85 7.18  
23 6.91 7.11 6.97  
24 6.68 7.05 6.94  
25 6.80 6.92 6.84  
26 6.88 6.95 6.97  
27 6.85 6.75 6.78  
28 7.29 6.98 8.88  
29 7.02 6.88 7.04  
30 6.94 7.02 7.06  
31 7.15 6.98 6.89  
32 6.78 6.98 6.82  
33 6.82 7.01 7.38  
34 6.77 7.11 7.03  
35 6.92 6.95 7.17  
36 6.81 7.04 7.15  
37 6.86 7.00 7.29  
38 6.87 6.97 6.91  
39 7.04 7.08 6.92  
40 6.86 6.99 7.08  
41 6.85 7.56 7.05  
42 6.85 6.99 6.91  
43 6.84 6.95 6.92  
44 6.84 7.69 6.95  
45 6.83 7.45 6.92  
46 6.79 6.96 6.87  
47 6.89 7.01 7.09  
48 6.70 6.92 7.02  

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Peter Rabbich Schumacher 45 / 361.91 8.04 7.67 7.57
2 2 Eric Dunn Schumacher 42 / 362.25 8.62 7.69 7.51
3 3 Stuart Handley Schumacher 41 / 365.26 8.90 8.13 7.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.11 8.79 8.57
2 10.25 8.89 9.33
3 8.01 8.10 9.07
4 7.57 8.07 8.74
5 8.12 8.68 8.43
6 8.36 26.53 8.92
7 8.03 8.21 9.13
8 7.71 8.54 8.96
9 7.74 8.14 8.29
10 8.02 7.72 8.95
11 7.90 8.40 8.96
12 7.92 7.70 8.36
13 7.71 7.82 8.04
14 7.86 7.90 8.24
15 7.68 8.07 13.68
16 8.98 7.95 8.74
17 7.71 7.89 9.06
18 8.25 7.54 8.43
19 8.23 7.65 8.30
20 8.00 8.46 8.45
21 7.95 10.23 9.54
22 7.98 7.93 8.19
23 7.92 7.76 7.95
24 7.73 9.49 8.10
25 7.76 8.42 8.19
26 7.91 8.03 12.07
27 7.63 7.75 8.06
28 8.12 7.51 8.96
29 7.89 8.10 8.86
30 8.04 7.92 8.53
31 8.09 7.71 8.62
32 7.87 7.81 8.21
33 7.85 8.31 8.07
34 8.16 7.97 8.30
35 7.72 8.08 8.38
36 8.07 7.81 8.77
37 7.58 8.10 9.02
38 7.76 8.59 11.91
39 8.02 8.72 9.11
40 7.75 7.88 8.84
41 9.04 8.50 8.93
42 8.46 8.58  
43 7.92    
44 8.05    
45 8.48    
46      

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 47 / 361.60 7.69 7.44 7.33
2 3 Chris Coyne   46 / 366.60 7.96 7.59 7.49
3 2 Michael Crossley Schumacher 45 / 360.93 8.02 7.46 7.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.73 8.34 8.38
2 7.65 7.95 7.89
3 7.52 8.26 7.70
4 7.54 8.65 7.57
5 8.04 7.83 7.63
6 7.68 10.56 7.68
7 7.83 8.80 7.51
8 8.32 8.01 7.49
9 7.60 7.74 7.95
10 7.42 7.49 7.68
11 7.56 7.47 7.68
12 7.70 7.79 9.13
13 7.51 8.09 7.71
14 7.49 8.04 7.97
15 7.50 7.67 7.99
16 7.49 7.54 8.40
17 7.65 7.71 7.59
18 8.39 7.54 7.70
19 7.73 7.67 7.66
20 7.52 7.58 7.65
21 7.62 7.56 7.85
22 8.12 7.84 7.59
23 7.56 7.61 7.76
24 7.53 7.56 8.16
25 7.42 7.37 7.64
26 7.33 7.44 7.87
27 7.77 7.97 7.77
28 7.39 7.77 7.74
29 7.67 7.85 7.73
30 7.34 7.63 7.75
31 7.58 7.69 7.67
32 7.78 7.71 7.69
33 7.85 7.42 8.00
34 7.68 7.30 7.85
35 7.72 7.53 7.86
36 7.68 8.87 7.76
37 7.69 7.61 9.29
38 8.33 7.55 8.03
39 7.84 8.29 7.77
40 7.65 13.04 8.06
41 7.56 8.47 7.61
42 7.65 7.92 7.77
43 7.80 7.64 7.67
44 7.51 8.13 7.87
45 7.78 8.43 12.80
46 7.76   8.08
47 8.12    
48      

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Colin Rabbich Schumacher 52 / 366.51 7.04 6.88 6.84
2 2 Tom Foreman Schumacher 51 / 367.14 7.19 6.94 6.83
3 4 Jon Green Destiny 48 / 362.87 7.55 7.25 7.14
4 3 Phil Dearnley Destiny 48 / 365.34 7.61 7.25 7.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.47 7.10 7.37 7.71
2 7.11 6.95 7.21 7.29
3 7.05 6.83 7.31 7.34
4 6.97 6.97 7.32 7.62
5 6.85 6.90 11.89 7.79
6 7.01 9.86 7.21 9.11
7 7.09 7.11 7.43 7.43
8 6.86 7.11 7.30 7.49
9 6.87 7.19 7.87 7.61
10 7.12 7.31 7.66 7.84
11 7.01 6.97 7.30 7.33
12 7.07 6.98 7.38 7.34
13 6.95 7.00 7.41 7.93
14 6.97 7.08 7.38 7.55
15 7.03 6.98 7.41 7.36
16 6.87 7.39 7.24 7.54
17 6.84 7.21 7.37 7.30
18 7.12 7.11 7.46 7.29
19 6.89 7.30 7.25 7.34
20 7.08 7.08 7.15 7.55
21 7.08 7.08 7.47 7.45
22 7.03 7.21 7.77 7.82
23 7.03 6.98 7.50 7.93
24 6.97 6.89 7.42 7.37
25 7.10 7.52 7.40 7.28
26 7.10 7.10 7.36 7.48
27 6.90 7.27 7.21 7.39
28 7.12 7.27 7.48 7.32
29 7.05 7.32 9.80 7.28
30 7.01 7.18 7.41 7.41
31 7.02 7.37 7.60 7.62
32 7.01 7.13 7.55 7.29
33 7.04 7.21 7.95 7.52
34 7.03 7.15 7.38 7.29
35 7.15 7.30 7.57 7.22
36 7.12 7.04 7.41 7.34
37 7.35 7.02 7.39 7.34
38 6.92 7.00 7.59 7.14
39 6.93 7.08 7.42 7.18
40 7.06 7.06 8.11 8.08
41 6.89 7.12 7.52 7.97
42 7.14 7.14 7.45 8.39
43 7.28 7.42 7.35 8.15
44 7.08 7.12 7.45 7.65
45 6.97 7.03 7.48 7.54
46 7.06 7.22 8.14 7.60
47 7.06 7.15 7.88 7.43
48 7.02 7.35 7.36 7.63

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Andy Murray   54 / 362.57 6.71 6.60 6.57
2 4 Mark Dieterman Destiny 52 / 362.13 6.96 6.72 6.69
3 3 Pete Dixon Destiny 51 / 363.03 7.11 6.81 6.68
4 2 Mark Jordan Schumacher 51 / 366.22 7.18 6.71 6.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.93 7.08 7.06 6.73
2 6.74 6.76 6.75 6.70
3 6.69 6.73 6.80 6.78
4 6.58 6.72 6.78 6.86
5 6.82 6.92 6.91 6.69
6 6.67 10.01 7.06 7.14
7 6.69 7.32 10.19 8.61
8 6.71 6.92 7.57 6.81
9 6.95 6.69 7.04 6.86
10 6.63 6.71 6.89 6.71
11 6.63 6.89 7.11 7.33
12 6.70 6.93 6.82 7.25
13 6.70 6.71 6.89 7.41
14 6.74 11.65 6.87 6.98
15 6.83 6.75 6.85 6.85
16 6.69 7.86 6.68 6.74
17 6.63 7.00 6.86 6.77
18 6.67 6.84 7.07 7.76
19 6.65 6.73 6.95 6.84
20 6.63 6.82 6.99 6.92
21 6.57 6.78 6.88 6.94
22 6.76 7.38 7.14 6.73
23 6.61 6.92 6.93 6.86
24 6.73 6.84 6.95 6.82
25 6.65 6.65 6.98 6.83
26 6.64 6.88 7.44 6.83
27 6.70 6.86 7.28 6.87
28 6.81 6.78 7.75 6.95
29 6.59 7.00 7.09 6.75
30 6.74 6.78 6.93 7.05
31 6.60 8.63 7.21 6.85
32 6.73 6.81 7.26 6.87
33 6.77 8.85 7.13 6.82
34 6.64 6.89 7.00 7.01
35 7.29 7.60 7.21 7.04
36 6.67 7.54 7.21 7.44
37 6.74 6.96 6.99 6.92
38 6.72 6.94 6.99 6.93
39 6.72 6.80 6.93 6.96
40 6.75 6.93 6.89 6.91
41 6.74 6.99 7.01 7.41
42 6.71 6.75 7.04 6.79
43 6.68 7.04 6.93 6.85
44 6.65 7.11 7.62 6.89
45 6.62 7.02 7.04 6.75
46 6.81 6.66 7.42 6.70
47 6.72 7.84 6.97 6.95
48 6.62 6.98 7.39 7.09

Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com