Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 141 | Richard Wheeler | 37 / 366.98 | 9.91 | 8.80 | 8.38 |
2 | 1 | 45 | Eric Dunn | 36 / 365.56 | 10.15 | 8.76 | 8.22 |
3 | 3 | 142 | Stuart Handley | 28 / 365.15 | 13.04 | 11.66 | 11.05 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 8.85 | 9.83 | 13.19 |
2 | 9.55 | 8.92 | 12.25 |
3 | 8.97 | 9.40 | 13.31 |
4 | 9.27 | 15.47 | 12.70 |
5 | 8.22 | 10.17 | 13.46 |
6 | 9.43 | 8.91 | 11.46 |
7 | 9.48 | 9.33 | 11.05 |
8 | 10.60 | 9.99 | 11.48 |
9 | 9.34 | 8.38 | 15.86 |
10 | 8.39 | 9.94 | 12.45 |
11 | 8.52 | 12.08 | 11.51 |
12 | 11.40 | 9.45 | 13.04 |
13 | 10.77 | 9.49 | 12.42 |
14 | 9.24 | 10.57 | 11.07 |
15 | 9.00 | 9.33 | 12.31 |
16 | 11.43 | 9.59 | 15.66 |
17 | 9.88 | 9.77 | 11.78 |
18 | 9.15 | 8.49 | 11.56 |
19 | 9.41 | 8.50 | 13.32 |
20 | 9.44 | 12.29 | 12.25 |
21 | 10.48 | 9.84 | 19.52 |
22 | 10.27 | 9.85 | 12.28 |
23 | 32.28 | 9.10 | 15.27 |
24 | 9.55 | 8.90 | 13.02 |
25 | 9.79 | 8.88 | 12.40 |
26 | 9.05 | 9.35 | 13.69 |
27 | 8.74 | 9.71 | 13.49 |
28 | 10.63 | 9.48 | 13.35 |
29 | 9.30 | 9.37 | |
30 | 8.97 | 10.65 | |
31 | 9.76 | 8.78 | |
32 | 9.39 | 9.60 | |
33 | 9.52 | 9.90 | |
34 | 8.89 | 15.28 | |
35 | 9.10 | 9.98 | |
36 | 9.50 | 9.26 | |
37 | 9.15 | ||
38 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 79 | Mark Carter | 43 / 362.23 | 8.42 | 7.69 | 7.55 |
2 | 3 | 109 | Peter Rabbich | 42 / 363.92 | 8.66 | 7.93 | 6.71 |
3 | 2 | 91 | Michael Crossley | 42 / 368.34 | 8.77 | 7.92 | 6.98 |
4 | 4 | 134 | Tom Murray | 37 / 365.01 | 9.86 | 8.43 | 7.75 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.26 | 11.83 | 9.54 | 10.20 |
2 | 7.86 | 7.88 | 8.16 | 8.54 |
3 | 7.84 | 7.85 | 8.06 | 8.51 |
4 | 7.64 | 8.30 | 8.26 | 8.39 |
5 | 8.52 | 8.98 | 7.80 | 8.66 |
6 | 7.68 | 8.24 | 8.46 | 8.63 |
7 | 7.80 | 8.17 | 8.26 | 15.21 |
8 | 7.68 | 8.66 | 8.98 | 12.76 |
9 | 7.63 | 8.63 | 8.32 | 8.57 |
10 | 8.95 | 8.13 | 8.54 | 8.40 |
11 | 7.55 | 8.30 | 8.39 | 8.45 |
12 | 8.30 | 10.05 | 8.75 | 8.73 |
13 | 9.15 | 9.35 | 8.18 | 14.89 |
14 | 7.93 | 6.98 | 8.53 | 10.29 |
15 | 9.58 | 7.55 | 8.19 | 8.92 |
16 | 8.17 | 8.31 | 8.79 | 8.67 |
17 | 8.92 | 11.04 | 8.16 | 11.92 |
18 | 8.09 | 9.21 | 7.94 | 8.80 |
19 | 8.33 | 8.37 | 8.01 | 8.68 |
20 | 7.89 | 11.21 | 8.58 | 15.33 |
21 | 7.66 | 9.57 | 8.76 | 8.75 |
22 | 7.73 | 8.76 | 12.08 | 7.75 |
23 | 8.46 | 8.71 | 9.06 | 10.43 |
24 | 8.16 | 8.70 | 8.52 | 9.28 |
25 | 7.76 | 8.66 | 8.31 | 8.96 |
26 | 8.58 | 8.70 | 6.71 | 8.78 |
27 | 7.93 | 8.36 | 10.42 | 8.59 |
28 | 9.06 | 8.54 | 10.53 | 9.13 |
29 | 8.38 | 10.14 | 8.58 | 9.06 |
30 | 8.11 | 8.50 | 8.69 | 15.03 |
31 | 7.85 | 9.04 | 8.50 | 8.76 |
32 | 9.62 | 8.16 | 8.56 | 8.90 |
33 | 8.43 | 8.24 | 8.36 | 8.79 |
34 | 8.56 | 8.77 | 8.85 | 8.54 |
35 | 9.02 | 8.27 | 8.33 | 9.01 |
36 | 8.75 | 9.42 | 8.75 | 13.45 |
37 | 9.82 | 8.76 | 8.66 | 9.25 |
38 | 9.29 | 8.35 | 8.36 | |
39 | 10.29 | 8.83 | 8.59 | |
40 | 7.96 | 8.02 | 8.10 | |
41 | 8.79 | 8.27 | 10.22 | |
42 | 9.04 | 8.53 | 9.08 | |
43 | 9.21 | |||
44 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 72 | Kevin Appleby | 46 / 363.40 | 7.90 | 7.51 | 7.34 |
2 | 4 | 39 | David Smith | 46 / 363.97 | 7.91 | 7.54 | 7.48 |
3 | 2 | 110 | Phil Dearnley | 44 / 364.53 | 8.28 | 7.59 | 7.53 |
4 | 3 | 66 | Jon Green | 44 / 365.15 | 8.29 | 7.70 | 7.58 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.00 | 9.75 | 13.40 | 8.92 |
2 | 7.54 | 7.57 | 8.50 | 7.56 |
3 | 8.44 | 7.82 | 8.10 | 7.85 |
4 | 7.66 | 26.99 | 8.75 | 7.79 |
5 | 7.89 | 7.70 | 7.88 | 7.80 |
6 | 7.34 | 8.12 | 9.84 | 7.98 |
7 | 7.96 | 7.74 | 7.66 | 7.80 |
8 | 7.46 | 7.97 | 8.10 | 7.51 |
9 | 8.17 | 8.01 | 8.02 | 7.61 |
10 | 7.70 | 7.63 | 8.43 | 7.97 |
11 | 7.78 | 7.71 | 7.61 | 10.30 |
12 | 7.56 | 7.59 | 8.07 | 8.11 |
13 | 7.74 | 7.82 | 8.23 | 8.20 |
14 | 7.59 | 7.71 | 7.80 | 7.77 |
15 | 7.65 | 7.71 | 8.07 | 8.12 |
16 | 7.68 | 7.54 | 9.61 | 7.74 |
17 | 8.17 | 7.53 | 8.10 | 7.84 |
18 | 7.91 | 7.76 | 8.20 | 7.49 |
19 | 7.56 | 7.75 | 7.86 | 7.75 |
20 | 7.69 | 7.82 | 7.95 | 7.69 |
21 | 7.83 | 7.98 | 7.65 | 7.59 |
22 | 7.39 | 7.60 | 7.58 | 7.74 |
23 | 7.73 | 7.64 | 7.94 | 7.51 |
24 | 7.63 | 7.61 | 7.67 | 8.01 |
25 | 7.58 | 7.59 | 8.95 | 7.71 |
26 | 7.96 | 8.02 | 8.27 | 7.58 |
27 | 8.17 | 7.83 | 7.90 | 7.58 |
28 | 9.25 | 7.66 | 8.70 | 7.90 |
29 | 7.60 | 8.33 | 8.12 | 7.56 |
30 | 7.54 | 8.33 | 8.02 | 7.75 |
31 | 9.44 | 7.89 | 9.87 | 7.68 |
32 | 7.98 | 7.88 | 8.02 | 8.01 |
33 | 8.21 | 8.02 | 8.05 | 7.90 |
34 | 7.75 | 7.91 | 8.58 | 7.48 |
35 | 7.66 | 7.95 | 7.90 | 7.98 |
36 | 7.75 | 7.68 | 7.80 | 7.77 |
37 | 7.69 | 7.81 | 7.73 | 7.68 |
38 | 8.13 | 7.63 | 7.94 | 7.69 |
39 | 7.85 | 7.86 | 8.10 | 7.87 |
40 | 8.91 | 7.86 | 7.85 | 9.79 |
41 | 7.77 | 7.93 | 7.69 | 7.76 |
42 | 7.94 | 7.71 | 8.69 | 7.64 |
43 | 7.94 | 7.89 | 8.10 | 7.66 |
44 | 7.94 | 7.68 | 7.85 | 8.39 |
45 | 8.30 | 8.18 | ||
46 | 7.97 | 7.76 | ||
47 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 107 | Pete Dixon | 50 / 361.17 | 7.22 | 7.01 | 6.96 |
2 | 2 | 28 | Colin Rabbich | 48 / 361.94 | 7.54 | 7.21 | 7.14 |
3 | 4 | 133 | Tom Foreman | 47 / 363.03 | 7.72 | 7.29 | 7.22 |
4 | 3 | 78 | Lewis Wood | 47 / 363.76 | 7.73 | 7.23 | 7.19 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.66 | 8.19 | 10.88 | 8.95 |
2 | 6.97 | 7.42 | 7.95 | 7.36 |
3 | 7.18 | 7.14 | 7.41 | 7.49 |
4 | 7.27 | 7.53 | 8.05 | 7.43 |
5 | 7.24 | 7.23 | 7.29 | 7.38 |
6 | 7.03 | 7.17 | 7.41 | 7.49 |
7 | 7.42 | 7.31 | 7.27 | 7.62 |
8 | 7.60 | 7.24 | 8.61 | 7.27 |
9 | 7.11 | 7.43 | 8.28 | 7.28 |
10 | 7.27 | 7.31 | 8.45 | 7.50 |
11 | 7.04 | 7.36 | 7.47 | 7.52 |
12 | 7.24 | 7.35 | 7.31 | 7.31 |
13 | 7.08 | 7.26 | 7.55 | 7.49 |
14 | 7.07 | 7.30 | 7.32 | 7.24 |
15 | 7.05 | 7.44 | 7.32 | 7.34 |
16 | 6.96 | 7.21 | 7.19 | 7.22 |
17 | 7.07 | 7.37 | 8.02 | 7.35 |
18 | 7.23 | 7.25 | 9.04 | 7.38 |
19 | 7.20 | 7.33 | 9.82 | 7.62 |
20 | 6.97 | 7.22 | 7.39 | 8.01 |
21 | 6.99 | 7.59 | 8.09 | 8.26 |
22 | 7.35 | 7.60 | 7.55 | 7.62 |
23 | 7.13 | 7.27 | 7.50 | 7.49 |
24 | 7.11 | 7.23 | 7.19 | 7.45 |
25 | 7.18 | 7.51 | 7.32 | 7.51 |
26 | 7.16 | 7.35 | 7.72 | 7.46 |
27 | 7.13 | 7.28 | 7.48 | 7.38 |
28 | 7.04 | 7.38 | 7.41 | 7.45 |
29 | 7.09 | 7.18 | 7.19 | 7.59 |
30 | 7.12 | 7.44 | 7.40 | 7.85 |
31 | 7.18 | 7.33 | 7.30 | 7.46 |
32 | 7.24 | 7.36 | 7.25 | 7.60 |
33 | 7.72 | 7.31 | 7.33 | 7.45 |
34 | 7.18 | 7.48 | 7.27 | 7.36 |
35 | 7.38 | 7.53 | 7.58 | 7.50 |
36 | 7.22 | 7.41 | 7.42 | 7.32 |
37 | 7.28 | 7.59 | 9.57 | 7.77 |
38 | 7.10 | 7.90 | 7.43 | 8.12 |
39 | 7.20 | 7.32 | 7.20 | 7.40 |
40 | 7.41 | 7.49 | 7.57 | 8.74 |
41 | 7.07 | 7.38 | 7.70 | 14.55 |
42 | 7.22 | 13.64 | 7.63 | 7.88 |
43 | 7.61 | 8.07 | 7.64 | 7.28 |
44 | 7.50 | 7.49 | 7.36 | 7.57 |
45 | 7.13 | 7.54 | 8.00 | 7.66 |
46 | 7.44 | 7.46 | 7.19 | 7.55 |
47 | 7.42 | 7.28 | 7.44 | 7.51 |
48 | 7.31 | 7.47 | ||
49 | 7.47 | |||
50 | 7.13 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Andy Murray | 51 / 367.15 | 7.19 | 6.86 | 6.80 |
2 | 2 | 81 | Mark Jordan | 51 / 367.37 | 7.20 | 6.94 | 6.86 |
3 | 3 | 80 | Mark Dieterman | 50 / 362.88 | 7.25 | 6.94 | 6.88 |
4 | 5 | 114 | Richard Ball | 49 / 364.41 | 7.43 | 7.12 | 7.05 |
5 | 4 | 63 | James Taylor | 44 / 360.62 | 8.19 | 7.38 | 7.27 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.13 | 7.75 | 8.09 | 8.82 | 8.94 |
2 | 6.96 | 6.95 | 6.96 | 8.71 | 7.34 |
3 | 7.30 | 7.15 | 7.41 | 7.84 | 7.10 |
4 | 6.87 | 6.97 | 6.96 | 8.58 | 7.11 |
5 | 7.17 | 7.02 | 7.01 | 11.84 | 7.17 |
6 | 6.94 | 6.86 | 7.14 | 7.82 | 7.05 |
7 | 7.03 | 7.16 | 7.08 | 7.49 | 7.12 |
8 | 6.87 | 6.92 | 7.15 | 7.45 | 7.32 |
9 | 11.31 | 6.95 | 6.88 | 7.45 | 7.15 |
10 | 6.98 | 7.20 | 7.01 | 7.47 | 7.12 |
11 | 6.80 | 7.25 | 7.06 | 12.56 | 7.23 |
12 | 7.06 | 7.09 | 7.01 | 7.49 | 7.26 |
13 | 6.94 | 7.18 | 7.00 | 7.44 | 7.21 |
14 | 6.88 | 7.13 | 7.03 | 7.69 | 7.42 |
15 | 6.96 | 7.08 | 7.16 | 7.58 | 7.24 |
16 | 7.51 | 6.99 | 6.94 | 7.71 | 7.22 |
17 | 6.93 | 7.47 | 7.03 | 7.45 | 7.21 |
18 | 6.93 | 7.08 | 6.92 | 8.58 | 7.22 |
19 | 6.96 | 7.30 | 6.91 | 8.11 | 11.97 |
20 | 6.91 | 7.50 | 7.04 | 8.38 | 7.91 |
21 | 7.01 | 7.81 | 6.96 | 8.11 | 8.07 |
22 | 7.66 | 6.94 | 7.12 | 7.55 | 7.78 |
23 | 6.91 | 6.94 | 7.13 | 7.63 | 7.15 |
24 | 6.98 | 6.99 | 6.96 | 7.37 | 7.18 |
25 | 6.86 | 6.98 | 7.02 | 7.27 | 7.14 |
26 | 7.07 | 7.16 | 7.11 | 7.33 | 7.35 |
27 | 6.87 | 7.12 | 7.04 | 7.45 | 7.21 |
28 | 6.86 | 7.16 | 7.00 | 7.31 | 7.36 |
29 | 7.03 | 7.03 | 8.66 | 7.47 | 7.49 |
30 | 6.98 | 7.36 | 7.13 | 7.33 | 7.23 |
31 | 7.27 | 7.73 | 7.15 | 7.64 | 7.25 |
32 | 6.92 | 7.08 | 7.02 | 8.75 | 7.17 |
33 | 6.92 | 7.15 | 7.02 | 8.46 | 7.24 |
34 | 6.94 | 7.10 | 7.01 | 8.15 | 7.25 |
35 | 6.89 | 7.47 | 7.16 | 11.07 | 7.27 |
36 | 7.16 | 7.14 | 7.86 | 7.78 | 7.33 |
37 | 6.85 | 7.10 | 10.90 | 9.30 | 7.19 |
38 | 6.91 | 7.12 | 7.21 | 7.47 | 7.35 |
39 | 6.91 | 7.22 | 7.77 | 9.40 | 7.33 |
40 | 7.05 | 7.37 | 7.16 | 9.51 | 7.17 |
41 | 6.98 | 7.15 | 7.19 | 7.74 | 8.68 |
42 | 6.94 | 7.28 | 7.31 | 7.58 | 7.12 |
43 | 7.76 | 7.22 | 7.10 | 8.82 | 7.42 |
44 | 7.02 | 7.10 | 7.15 | 7.67 | 7.18 |
45 | 7.01 | 7.20 | 7.17 | 7.18 | |
46 | 6.95 | 7.45 | 7.00 | 7.15 | |
47 | 6.92 | 7.40 | 7.10 | 7.24 | |
48 | 6.94 | 7.11 | 7.10 | 7.32 | |
49 | 7.09 | 7.13 | 7.05 | 7.30 | |
50 | 6.99 | 7.31 | 8.53 |
Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com