Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Peter Rabbich | Schumacher | 38 / 366.98 | 9.65 | 8.94 | 8.52 |
2 | 2 | Eric Dunn | Schumacher | 37 / 366.62 | 9.90 | 8.90 | 8.46 |
3 | 3 | Tom Murray | Schumacher | 36 / 366.56 | 10.18 | 9.01 | 8.82 |
4 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 24 / 361.42 | 15.05 | 12.43 | 10.38 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.44 | 11.97 | 10.57 | 13.68 |
2 | 9.00 | 10.68 | 9.78 | 13.79 |
3 | 9.46 | 9.59 | 9.29 | 14.26 |
4 | 9.75 | 10.44 | 9.55 | 12.17 |
5 | 8.72 | 11.19 | 11.12 | 12.75 |
6 | 11.75 | 9.78 | 9.54 | 20.16 |
7 | 9.32 | 9.71 | 9.16 | 12.09 |
8 | 9.12 | 10.23 | 12.57 | 17.63 |
9 | 9.42 | 9.41 | 9.94 | 14.73 |
10 | 9.61 | 9.79 | 9.20 | 11.52 |
11 | 8.94 | 9.60 | 9.22 | 18.85 |
12 | 9.23 | 12.70 | 8.82 | 12.36 |
13 | 9.08 | 12.35 | 10.06 | 14.41 |
14 | 9.53 | 8.94 | 10.08 | 12.69 |
15 | 9.56 | 14.68 | 10.01 | 13.57 |
16 | 9.28 | 9.82 | 12.88 | 16.31 |
17 | 10.28 | 9.06 | 14.33 | 13.79 |
18 | 11.21 | 9.43 | 9.75 | 22.29 |
19 | 9.52 | 9.17 | 9.22 | 19.40 |
20 | 9.08 | 8.94 | 8.84 | 14.95 |
21 | 10.76 | 9.25 | 10.18 | 21.25 |
22 | 9.02 | 10.05 | 12.99 | 15.30 |
23 | 8.92 | 8.95 | 9.07 | 13.09 |
24 | 10.43 | 9.57 | 9.21 | 10.38 |
25 | 9.03 | 8.67 | 8.95 | |
26 | 9.15 | 9.77 | 9.09 | |
27 | 12.12 | 8.99 | 10.21 | |
28 | 9.25 | 9.74 | 8.90 | |
29 | 9.62 | 8.46 | 13.06 | |
30 | 9.73 | 10.01 | 9.92 | |
31 | 9.84 | 9.34 | 10.03 | |
32 | 9.50 | 9.69 | 10.06 | |
33 | 10.29 | 9.58 | 13.13 | |
34 | 9.63 | 9.39 | 9.69 | |
35 | 9.76 | 9.51 | 9.18 | |
36 | 9.69 | 8.59 | 8.96 | |
37 | 8.52 | 9.58 | ||
38 | 10.42 | |||
39 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Jon Green | Destiny | 44 / 366.67 | 8.33 | 7.83 | 7.58 |
2 | 4 | Michael Crossley | Schumacher | 43 / 366.88 | 8.53 | 7.96 | 7.72 |
3 | 3 | Stephen Dobson | 42 / 361.58 | 8.60 | 7.82 | 7.59 | |
4 | 2 | Kevin Appleby | Schumacher | 42 / 366.53 | 8.72 | 8.06 | 7.71 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.80 | 9.35 | 8.46 | 9.44 |
2 | 8.20 | 8.63 | 8.82 | 8.62 |
3 | 8.01 | 8.71 | 8.53 | 8.60 |
4 | 8.43 | 8.28 | 8.37 | 8.81 |
5 | 8.39 | 8.89 | 8.80 | 8.41 |
6 | 8.35 | 8.07 | 8.98 | 8.46 |
7 | 8.18 | 8.39 | 8.31 | 8.17 |
8 | 7.87 | 7.89 | 7.90 | 7.90 |
9 | 8.12 | 8.33 | 7.59 | 8.68 |
10 | 8.11 | 9.36 | 9.00 | 8.85 |
11 | 7.67 | 13.63 | 10.24 | 9.00 |
12 | 8.31 | 8.43 | 13.67 | 8.04 |
13 | 8.25 | 8.03 | 8.62 | 8.04 |
14 | 7.99 | 8.37 | 12.83 | 8.28 |
15 | 7.90 | 8.79 | 8.66 | 12.38 |
16 | 9.00 | 8.27 | 7.85 | 9.13 |
17 | 8.04 | 8.36 | 7.78 | 8.38 |
18 | 8.06 | 8.19 | 8.05 | 8.43 |
19 | 8.20 | 8.27 | 7.91 | 8.13 |
20 | 7.86 | 8.15 | 8.01 | 8.33 |
21 | 7.91 | 8.24 | 7.83 | 8.74 |
22 | 8.31 | 8.54 | 8.20 | 8.05 |
23 | 7.78 | 9.03 | 7.97 | 12.05 |
24 | 8.01 | 8.83 | 7.94 | 8.35 |
25 | 7.90 | 8.43 | 9.01 | 8.38 |
26 | 8.02 | 8.27 | 8.18 | 7.76 |
27 | 7.94 | 8.29 | 7.95 | 7.97 |
28 | 8.02 | 8.19 | 7.79 | 7.72 |
29 | 7.58 | 8.22 | 7.84 | 8.19 |
30 | 8.35 | 8.82 | 8.01 | 8.07 |
31 | 8.01 | 10.61 | 11.26 | 8.67 |
32 | 8.81 | 9.75 | 9.23 | 8.25 |
33 | 8.97 | 8.25 | 8.06 | 8.28 |
34 | 11.93 | 9.76 | 8.49 | 8.11 |
35 | 8.04 | 8.37 | 7.91 | 8.01 |
36 | 8.01 | 8.00 | 7.88 | 8.30 |
37 | 7.93 | 7.71 | 7.99 | 8.29 |
38 | 8.00 | 11.31 | 9.45 | 8.22 |
39 | 8.26 | 8.73 | 8.09 | 8.25 |
40 | 10.64 | 8.40 | 8.05 | 8.37 |
41 | 9.55 | 8.21 | 8.24 | 8.10 |
42 | 8.87 | 8.18 | 7.83 | 8.41 |
43 | 8.13 | 8.26 | ||
44 | 7.96 | |||
45 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | John Duncalf | Schumacher | 49 / 362.54 | 7.39 | 7.15 | 7.06 |
2 | 3 | Lewis Wood | Schumacher | 48 / 363.40 | 7.57 | 7.27 | 7.13 |
3 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 47 / 362.76 | 7.71 | 7.24 | 7.13 |
4 | 4 | David Smith | Destiny | 46 / 363.57 | 7.90 | 7.56 | 7.44 |
5 | 5 | Phil Dearnley | Destiny | 44 / 361.64 | 8.21 | 7.74 | 7.59 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.77 | 7.48 | 7.96 | 8.41 | 8.82 |
2 | 7.50 | 7.24 | 7.30 | 8.49 | 8.13 |
3 | 7.21 | 7.30 | 7.46 | 7.82 | 7.87 |
4 | 7.37 | 7.27 | 7.64 | 8.02 | 8.09 |
5 | 9.25 | 7.56 | 7.29 | 7.77 | 8.13 |
6 | 7.43 | 7.20 | 7.49 | 7.88 | 8.67 |
7 | 7.19 | 7.64 | 7.13 | 7.72 | 9.68 |
8 | 9.34 | 7.06 | 7.68 | 7.53 | 7.97 |
9 | 9.43 | 7.13 | 7.19 | 8.38 | 7.80 |
10 | 7.63 | 7.42 | 7.37 | 7.58 | 7.75 |
11 | 7.37 | 7.17 | 7.30 | 7.65 | 7.98 |
12 | 7.13 | 7.46 | 7.85 | 7.86 | 7.73 |
13 | 7.64 | 7.08 | 7.31 | 7.87 | 7.76 |
14 | 8.80 | 7.38 | 7.47 | 8.30 | 7.77 |
15 | 7.68 | 7.35 | 7.29 | 7.73 | 8.86 |
16 | 8.90 | 7.12 | 7.24 | 7.89 | 7.86 |
17 | 7.51 | 7.91 | 7.67 | 7.91 | 8.32 |
18 | 7.76 | 7.61 | 8.34 | 7.78 | 8.97 |
19 | 7.94 | 7.96 | 7.58 | 7.76 | 8.14 |
20 | 7.27 | 7.45 | 7.49 | 7.77 | 9.67 |
21 | 7.30 | 7.24 | 7.51 | 7.82 | 7.98 |
22 | 7.34 | 7.30 | 7.78 | 8.10 | 7.96 |
23 | 7.55 | 7.31 | 7.73 | 7.78 | 10.65 |
24 | 8.26 | 7.12 | 7.59 | 7.86 | 7.91 |
25 | 7.80 | 7.83 | 7.62 | 7.71 | 7.59 |
26 | 7.74 | 7.55 | 7.42 | 8.65 | 9.70 |
27 | 7.46 | 7.48 | 7.47 | 7.65 | 8.04 |
28 | 7.73 | 7.32 | 7.39 | 7.75 | 7.78 |
29 | 7.27 | 7.25 | 8.24 | 7.97 | 8.26 |
30 | 7.28 | 7.43 | 7.33 | 8.03 | 7.84 |
31 | 7.14 | 7.34 | 7.36 | 7.74 | 7.92 |
32 | 7.39 | 7.23 | 7.45 | 8.53 | 7.81 |
33 | 7.62 | 7.68 | 7.93 | 7.90 | 7.92 |
34 | 7.37 | 7.32 | 7.46 | 7.87 | 8.02 |
35 | 7.41 | 7.24 | 7.45 | 7.70 | 7.81 |
36 | 7.78 | 7.38 | 7.55 | 7.61 | 8.08 |
37 | 7.46 | 7.39 | 7.34 | 7.49 | 7.85 |
38 | 7.48 | 7.26 | 7.38 | 7.85 | 8.02 |
39 | 7.98 | 7.23 | 8.36 | 7.47 | 7.66 |
40 | 7.59 | 7.33 | 7.87 | 7.69 | 7.80 |
41 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.44 | 8.41 |
42 | 7.66 | 7.51 | 7.98 | 8.67 | 8.91 |
43 | 7.71 | 7.29 | 7.40 | 7.61 | 7.96 |
44 | 8.47 | 7.48 | 7.46 | 7.76 | 7.79 |
45 | 7.56 | 7.75 | 7.40 | 9.17 | |
46 | 7.28 | 7.40 | 7.90 | 7.63 | |
47 | 7.41 | 7.60 | 8.04 | ||
48 | 7.33 | 7.34 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Andy Murray | 53 / 363.32 | 6.85 | 6.68 | 6.66 | |
2 | 2 | Mark Dieterman | Destiny | 51 / 365.74 | 7.17 | 6.89 | 6.85 |
3 | 5 | Pete Dixon | Destiny | 50 / 362.28 | 7.24 | 6.81 | 6.77 |
4 | 4 | James Taylor | Schumacher | 47 / 360.60 | 7.67 | 7.14 | 7.03 |
5 | 3 | Mark Jordan | Schumacher | 21 / 233.52 | 11.12 | 7.12 | 7.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.28 | 7.39 | 7.94 | 13.36 | 7.37 |
2 | 6.90 | 7.13 | 7.31 | 7.53 | 6.84 |
3 | 6.67 | 6.92 | 7.10 | 8.68 | 6.82 |
4 | 7.30 | 7.26 | 7.61 | 7.78 | 7.14 |
5 | 6.81 | 7.30 | 7.92 | 7.63 | 7.49 |
6 | 7.11 | 6.99 | 7.84 | 8.50 | 7.96 |
7 | 6.89 | 7.04 | 8.04 | 7.33 | 11.14 |
8 | 6.96 | 7.24 | 7.86 | 7.35 | 6.98 |
9 | 7.04 | 6.90 | 7.20 | 7.72 | 6.90 |
10 | 6.83 | 7.61 | 7.18 | 8.48 | 7.11 |
11 | 6.90 | 7.20 | 7.10 | 7.22 | 6.95 |
12 | 6.92 | 7.02 | 7.03 | 7.07 | 6.96 |
13 | 6.83 | 7.17 | 7.26 | 7.12 | 6.88 |
14 | 6.78 | 7.03 | 7.00 | 7.31 | 6.87 |
15 | 6.98 | 7.02 | 7.14 | 7.32 | 6.89 |
16 | 6.86 | 6.90 | 7.18 | 7.03 | 7.17 |
17 | 6.98 | 6.94 | 7.24 | 7.11 | 7.17 |
18 | 6.90 | 7.17 | 7.09 | 8.48 | 6.82 |
19 | 6.69 | 6.85 | 7.52 | 7.20 | 11.58 |
20 | 6.72 | 7.23 | 7.29 | 7.88 | 7.17 |
21 | 6.82 | 7.11 | 85.67 | 9.41 | 8.02 |
22 | 6.66 | 7.75 | 7.35 | 7.54 | |
23 | 7.15 | 7.34 | 7.43 | 7.12 | |
24 | 6.83 | 6.90 | 7.24 | 7.06 | |
25 | 6.68 | 7.69 | 7.65 | 6.97 | |
26 | 7.15 | 6.97 | 7.81 | 6.79 | |
27 | 6.76 | 6.88 | 7.31 | 7.15 | |
28 | 6.68 | 6.99 | 7.43 | 7.01 | |
29 | 6.74 | 6.98 | 7.92 | 6.83 | |
30 | 6.77 | 6.94 | 7.30 | 6.84 | |
31 | 6.75 | 7.15 | 7.34 | 6.90 | |
32 | 6.72 | 7.07 | 7.19 | 6.82 | |
33 | 6.81 | 6.94 | 8.08 | 7.04 | |
34 | 6.72 | 7.30 | 7.95 | 6.84 | |
35 | 6.88 | 7.39 | 7.30 | 6.93 | |
36 | 6.79 | 7.06 | 7.26 | 6.77 | |
37 | 6.73 | 7.02 | 7.52 | 6.83 | |
38 | 6.87 | 7.06 | 7.22 | 6.89 | |
39 | 6.82 | 7.10 | 7.27 | 6.86 | |
40 | 6.87 | 6.88 | 7.21 | 6.78 | |
41 | 6.76 | 6.96 | 7.35 | 7.00 | |
42 | 6.82 | 7.20 | 7.39 | 6.90 | |
43 | 6.68 | 7.14 | 7.29 | 7.38 | |
44 | 6.70 | 7.72 | 7.35 | 7.45 | |
45 | 6.70 | 7.73 | 7.12 | 7.14 | |
46 | 6.80 | 6.98 | 7.15 | 7.61 | |
47 | 6.85 | 7.70 | 7.66 | 6.97 | |
48 | 7.15 | 7.07 | 6.92 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Peter Rabbich | Schumacher | 41 / 361.68 | 8.82 | 8.21 | 8.02 |
2 | 3 | Tom Murray | Schumacher | 40 / 366.21 | 9.15 | 8.15 | 7.77 |
3 | 2 | Eric Dunn | Schumacher | 27 / 299.61 | 11.09 | 8.34 | 8.11 |
4 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 27 / 364.92 | 13.51 | 11.49 | 9.55 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.45 | 9.37 | 9.04 | 13.36 |
2 | 8.54 | 9.10 | 8.85 | 14.18 |
3 | 8.76 | 9.85 | 8.67 | 11.82 |
4 | 8.68 | 8.85 | 8.38 | 12.78 |
5 | 8.64 | 10.10 | 8.57 | 11.48 |
6 | 8.35 | 9.32 | 8.36 | 17.12 |
7 | 8.14 | 8.63 | 8.16 | 13.50 |
8 | 8.02 | 8.46 | 7.77 | 15.45 |
9 | 10.61 | 8.82 | 9.10 | 13.96 |
10 | 8.35 | 8.65 | 8.55 | 19.99 |
11 | 8.45 | 8.21 | 8.42 | 18.53 |
12 | 8.38 | 8.70 | 9.02 | 13.80 |
13 | 8.54 | 8.17 | 8.13 | 15.11 |
14 | 9.01 | 8.40 | 8.95 | 15.31 |
15 | 8.84 | 8.18 | 8.97 | 12.51 |
16 | 10.04 | 8.54 | 9.32 | 12.79 |
17 | 8.09 | 8.11 | 8.43 | 13.83 |
18 | 8.85 | 8.46 | 9.07 | 10.44 |
19 | 8.34 | 8.32 | 8.26 | 12.09 |
20 | 8.53 | 9.68 | 9.42 | 9.55 |
21 | 8.29 | 8.65 | 16.44 | 12.71 |
22 | 8.19 | 8.88 | 8.73 | 12.77 |
23 | 9.22 | 12.20 | 9.86 | 12.44 |
24 | 8.24 | 29.93 | 8.49 | 14.77 |
25 | 8.52 | 9.67 | 8.38 | 10.95 |
26 | 8.46 | 41.45 | 8.32 | 11.33 |
27 | 10.00 | 12.91 | 8.24 | 12.35 |
28 | 8.65 | 7.96 | ||
29 | 8.15 | 14.21 | ||
30 | 8.47 | 8.20 | ||
31 | 9.13 | 9.18 | ||
32 | 8.68 | 9.00 | ||
33 | 9.01 | 8.91 | ||
34 | 8.49 | 8.93 | ||
35 | 9.08 | 8.15 | ||
36 | 9.29 | 11.27 | ||
37 | 8.80 | 8.55 | ||
38 | 9.27 | 11.83 | ||
39 | 8.75 | 8.79 | ||
40 | 11.49 | 9.33 | ||
41 | 9.89 | |||
42 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | Stephen Dobson | 46 / 364.71 | 7.92 | 7.61 | 7.50 | |
2 | 2 | Kevin Appleby | Schumacher | 45 / 362.63 | 8.05 | 7.65 | 7.41 |
3 | 1 | Jon Green | Destiny | 45 / 364.55 | 8.10 | 7.52 | 7.35 |
4 | 4 | Michael Crossley | Schumacher | 44 / 360.92 | 8.20 | 7.70 | 7.49 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.34 | 8.34 | 8.12 | 8.32 |
2 | 8.29 | 7.98 | 7.50 | 8.07 |
3 | 8.13 | 7.93 | 7.79 | 8.05 |
4 | 7.71 | 7.91 | 7.79 | 7.73 |
5 | 8.21 | 7.78 | 8.09 | 8.05 |
6 | 7.59 | 7.84 | 7.81 | 8.70 |
7 | 7.50 | 7.91 | 7.95 | 7.84 |
8 | 7.57 | 7.55 | 7.74 | 7.86 |
9 | 7.86 | 7.77 | 7.91 | 8.07 |
10 | 7.90 | 7.71 | 7.72 | 8.04 |
11 | 7.42 | 7.61 | 7.81 | 8.40 |
12 | 7.35 | 8.33 | 7.78 | 8.05 |
13 | 7.81 | 7.70 | 8.35 | 8.08 |
14 | 7.38 | 8.05 | 7.67 | 8.02 |
15 | 7.90 | 7.41 | 7.57 | 9.25 |
16 | 7.64 | 8.19 | 7.82 | 7.79 |
17 | 8.99 | 8.52 | 7.89 | 7.82 |
18 | 7.79 | 7.77 | 7.58 | 7.77 |
19 | 8.15 | 8.95 | 7.60 | 8.00 |
20 | 7.86 | 10.60 | 7.52 | 9.88 |
21 | 16.51 | 8.08 | 8.18 | 7.92 |
22 | 7.75 | 8.24 | 8.04 | 8.08 |
23 | 7.78 | 8.09 | 7.88 | 8.52 |
24 | 8.46 | 10.20 | 7.84 | 11.65 |
25 | 7.78 | 7.71 | 8.41 | 7.76 |
26 | 7.73 | 7.70 | 7.82 | 7.59 |
27 | 7.64 | 7.75 | 7.78 | 7.77 |
28 | 7.62 | 7.95 | 7.61 | 7.62 |
29 | 7.84 | 8.18 | 7.99 | 7.49 |
30 | 7.83 | 7.86 | 8.33 | 7.97 |
31 | 7.76 | 8.03 | 7.89 | 7.99 |
32 | 7.50 | 7.98 | 8.07 | 8.09 |
33 | 8.14 | 8.00 | 7.87 | 7.88 |
34 | 8.05 | 7.76 | 7.87 | 8.15 |
35 | 7.84 | 7.73 | 7.72 | 7.69 |
36 | 7.68 | 7.85 | 7.81 | 8.96 |
37 | 7.68 | 7.80 | 8.21 | 7.91 |
38 | 7.73 | 7.92 | 7.69 | 9.37 |
39 | 8.13 | 7.78 | 7.72 | 7.89 |
40 | 7.77 | 7.73 | 7.99 | 8.89 |
41 | 7.88 | 7.72 | 7.80 | 7.97 |
42 | 7.96 | 8.86 | 8.01 | 8.14 |
43 | 7.81 | 7.95 | 10.17 | 7.96 |
44 | 10.44 | 8.10 | 7.85 | 7.87 |
45 | 7.85 | 7.81 | 8.24 | |
46 | 7.91 | |||
47 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | John Duncalf | Schumacher | 50 / 361.79 | 7.23 | 7.00 | 6.88 |
2 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 50 / 362.96 | 7.25 | 7.02 | 6.91 |
3 | 4 | David Smith | Destiny | 48 / 363.14 | 7.56 | 7.20 | 7.13 |
4 | 3 | Lewis Wood | Schumacher | 48 / 365.67 | 7.61 | 7.19 | 7.12 |
5 | 5 | Phil Dearnley | Destiny | 46 / 362.79 | 7.88 | 7.44 | 7.38 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.66 | 7.78 | 9.26 | 8.17 | 8.36 |
2 | 7.53 | 7.27 | 7.97 | 7.28 | 8.66 |
3 | 7.27 | 7.33 | 8.21 | 7.58 | 7.72 |
4 | 7.39 | 7.55 | 7.61 | 7.44 | 7.71 |
5 | 7.27 | 7.47 | 7.52 | 7.15 | 7.51 |
6 | 7.43 | 7.15 | 7.47 | 7.46 | 8.58 |
7 | 7.11 | 7.10 | 8.39 | 7.29 | 7.69 |
8 | 7.06 | 7.08 | 8.97 | 7.37 | 7.58 |
9 | 7.15 | 7.13 | 7.34 | 7.36 | 8.28 |
10 | 7.42 | 6.88 | 7.26 | 7.21 | 9.57 |
11 | 7.30 | 6.93 | 7.56 | 7.70 | 7.56 |
12 | 7.24 | 7.00 | 7.48 | 7.28 | 7.76 |
13 | 7.51 | 7.16 | 7.51 | 7.24 | 8.23 |
14 | 7.44 | 7.01 | 7.50 | 7.40 | 7.59 |
15 | 7.26 | 7.59 | 7.28 | 7.21 | 7.48 |
16 | 7.18 | 7.22 | 8.20 | 7.41 | 8.63 |
17 | 7.15 | 7.10 | 8.09 | 7.51 | 7.68 |
18 | 7.05 | 7.15 | 7.35 | 7.39 | 7.55 |
19 | 7.47 | 7.08 | 7.16 | 7.33 | 8.56 |
20 | 7.14 | 7.22 | 7.32 | 7.13 | 8.15 |
21 | 7.16 | 7.10 | 7.56 | 7.20 | 7.78 |
22 | 6.91 | 7.13 | 7.27 | 8.29 | 7.56 |
23 | 7.07 | 7.35 | 7.33 | 7.44 | 8.27 |
24 | 7.11 | 7.11 | 8.45 | 7.40 | 7.41 |
25 | 7.19 | 7.15 | 7.46 | 7.33 | 7.46 |
26 | 6.91 | 7.89 | 7.37 | 11.42 | 7.66 |
27 | 7.23 | 7.11 | 7.12 | 7.43 | 7.42 |
28 | 7.08 | 7.21 | 8.56 | 7.40 | 7.53 |
29 | 7.13 | 6.96 | 7.46 | 7.53 | 7.38 |
30 | 7.18 | 7.48 | 7.17 | 7.35 | 7.44 |
31 | 7.02 | 7.20 | 7.25 | 7.37 | 7.74 |
32 | 7.30 | 7.06 | 7.17 | 7.63 | 8.15 |
33 | 7.53 | 7.13 | 7.66 | 7.33 | 7.75 |
34 | 7.41 | 7.26 | 7.37 | 8.37 | 7.76 |
35 | 7.35 | 7.08 | 7.27 | 7.43 | 7.73 |
36 | 7.17 | 7.35 | 7.21 | 7.25 | 7.45 |
37 | 7.13 | 7.24 | 7.21 | 7.39 | 7.52 |
38 | 7.27 | 7.14 | 7.16 | 7.25 | 7.65 |
39 | 7.11 | 7.50 | 7.60 | 8.31 | 7.78 |
40 | 7.35 | 7.24 | 8.77 | 7.40 | 7.38 |
41 | 7.29 | 7.07 | 8.00 | 7.41 | 7.68 |
42 | 7.53 | 7.23 | 7.48 | 7.22 | 8.10 |
43 | 7.21 | 7.01 | 7.35 | 7.30 | 7.82 |
44 | 7.10 | 7.51 | 7.31 | 7.36 | 9.87 |
45 | 7.19 | 7.69 | 7.25 | 7.23 | 8.02 |
46 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 8.39 | 7.63 |
47 | 7.21 | 7.29 | 7.41 | 8.06 | |
48 | 8.12 | 7.17 | 7.70 | 7.74 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Andy Murray | 54 / 361.49 | 6.69 | 6.55 | 6.48 | |
2 | 5 | Pete Dixon | Destiny | 52 / 364.93 | 7.01 | 6.70 | 6.59 |
3 | 2 | Mark Dieterman | Destiny | 52 / 365.13 | 7.02 | 6.77 | 6.67 |
4 | 4 | James Taylor | Schumacher | 50 / 363.32 | 7.26 | 6.97 | 6.94 |
5 | 3 | Mark Jordan | Schumacher | 5 / 35.54 | 7.10 | 0.00 | 6.92 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.25 | 7.11 | 7.31 | 7.59 | 6.96 |
2 | 6.63 | 6.73 | 7.13 | 7.36 | 6.73 |
3 | 6.76 | 7.41 | 6.92 | 7.24 | 6.80 |
4 | 6.58 | 7.24 | 7.03 | 7.28 | 7.13 |
5 | 6.68 | 7.54 | 7.15 | 7.94 | 7.24 |
6 | 6.56 | 7.66 | 7.71 | 10.13 | |
7 | 6.98 | 7.39 | 7.13 | 7.06 | |
8 | 6.89 | 7.09 | 7.19 | 6.86 | |
9 | 6.71 | 6.90 | 7.16 | 6.59 | |
10 | 6.63 | 6.95 | 6.97 | 6.75 | |
11 | 6.61 | 7.03 | 7.12 | 6.81 | |
12 | 6.69 | 6.85 | 7.03 | 7.39 | |
13 | 6.61 | 6.77 | 7.33 | 6.87 | |
14 | 6.48 | 6.67 | 7.16 | 6.92 | |
15 | 6.50 | 6.70 | 7.15 | 6.89 | |
16 | 6.63 | 7.43 | 7.14 | 6.75 | |
17 | 6.66 | 6.78 | 7.04 | 6.70 | |
18 | 6.49 | 6.95 | 7.49 | 6.82 | |
19 | 6.68 | 6.86 | 6.95 | 8.46 | |
20 | 6.57 | 6.86 | 7.02 | 6.84 | |
21 | 6.73 | 7.01 | 9.30 | 6.86 | |
22 | 6.62 | 6.89 | 7.18 | 6.72 | |
23 | 6.99 | 7.03 | 6.94 | 6.83 | |
24 | 6.73 | 6.87 | 7.90 | 7.11 | |
25 | 6.61 | 7.01 | 7.23 | 7.09 | |
26 | 6.67 | 6.98 | 7.18 | 6.89 | |
27 | 6.69 | 7.57 | 7.68 | 6.67 | |
28 | 6.69 | 6.92 | 7.01 | 6.78 | |
29 | 6.61 | 6.91 | 7.17 | 6.71 | |
30 | 6.78 | 7.08 | 7.02 | 6.90 | |
31 | 6.76 | 6.98 | 7.05 | 6.77 | |
32 | 6.75 | 6.82 | 7.05 | 6.96 | |
33 | 6.63 | 6.96 | 7.15 | 7.03 | |
34 | 6.63 | 6.91 | 6.99 | 6.74 | |
35 | 6.63 | 7.03 | 7.35 | 7.65 | |
36 | 6.65 | 6.95 | 7.47 | 7.02 | |
37 | 6.94 | 6.94 | 7.11 | 6.79 | |
38 | 6.73 | 6.89 | 7.06 | 6.91 | |
39 | 6.65 | 7.51 | 7.27 | 6.89 | |
40 | 6.71 | 6.85 | 7.12 | 7.06 | |
41 | 6.67 | 6.97 | 7.61 | 7.12 | |
42 | 6.74 | 6.76 | 7.04 | 6.76 | |
43 | 6.57 | 6.91 | 7.04 | 7.92 | |
44 | 6.77 | 7.34 | 7.17 | 6.85 | |
45 | 6.72 | 6.98 | 7.15 | 6.85 | |
46 | 6.77 | 6.90 | 6.94 | 6.91 | |
47 | 6.68 | 6.98 | 6.97 | 6.95 | |
48 | 6.72 | 7.02 | 6.95 | 6.79 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Peter Rabbich | Schumacher | 40 / 361.08 | 9.02 | 8.27 | 8.00 |
2 | 3 | Tom Murray | Schumacher | 38 / 364.35 | 9.58 | 8.31 | 7.99 |
3 | 2 | Eric Dunn | Schumacher | 35 / 361.08 | 10.31 | 9.17 | 8.89 |
4 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 28 / 360.13 | 12.86 | 11.33 | 10.58 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.79 | 9.96 | 9.12 | 13.76 |
2 | 8.62 | 9.31 | 9.46 | 13.08 |
3 | 9.62 | 10.03 | 10.91 | 13.49 |
4 | 9.27 | 9.49 | 9.44 | 18.26 |
5 | 8.98 | 9.45 | 8.54 | 11.85 |
6 | 8.54 | 9.26 | 11.64 | 10.71 |
7 | 8.74 | 10.14 | 8.97 | 12.63 |
8 | 8.92 | 9.17 | 8.36 | 11.83 |
9 | 8.00 | 11.73 | 8.31 | 10.58 |
10 | 8.50 | 8.89 | 8.89 | 17.65 |
11 | 8.47 | 11.68 | 8.11 | 11.83 |
12 | 8.06 | 10.58 | 16.92 | 12.58 |
13 | 11.71 | 14.36 | 17.31 | 11.58 |
14 | 8.04 | 10.55 | 10.15 | 10.88 |
15 | 8.74 | 9.11 | 9.72 | 14.89 |
16 | 8.13 | 15.71 | 9.21 | 15.35 |
17 | 9.91 | 9.73 | 8.57 | 13.24 |
18 | 8.56 | 9.90 | 9.44 | 12.00 |
19 | 10.29 | 9.67 | 9.51 | 14.20 |
20 | 9.30 | 10.21 | 8.32 | 12.30 |
21 | 8.27 | 10.53 | 8.98 | 13.06 |
22 | 8.72 | 9.39 | 12.59 | 11.83 |
23 | 10.80 | 9.63 | 8.47 | 11.66 |
24 | 8.63 | 11.50 | 8.69 | 11.84 |
25 | 8.58 | 10.16 | 9.25 | 13.66 |
26 | 8.60 | 9.78 | 7.99 | 12.94 |
27 | 8.15 | 9.99 | 8.35 | 11.23 |
28 | 10.86 | 9.30 | 8.13 | 11.22 |
29 | 8.97 | 9.55 | 8.59 | |
30 | 10.07 | 13.25 | 9.05 | |
31 | 8.63 | 9.23 | 9.57 | |
32 | 9.02 | 8.92 | 9.20 | |
