Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 38 / 367.09 | 9.66 | 8.90 | 8.53 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 38 / 368.50 | 9.69 | 8.83 | 8.45 |
3 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 31 / 372.20 | 12.00 | 10.23 | 9.80 |
4 | 4 | Alan Frank | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 12.07 | 12.70 | 13.03 | |
2 | 8.95 | 9.08 | 11.43 | |
3 | 9.60 | 8.93 | 11.00 | |
4 | 9.04 | 8.53 | 12.82 | |
5 | 16.31 | 16.20 | 10.11 | |
6 | 9.22 | 9.15 | 14.41 | |
7 | 9.22 | 9.02 | 11.32 | |
8 | 8.99 | 9.36 | 18.53 | |
9 | 9.39 | 8.99 | 11.22 | |
10 | 9.31 | 9.13 | 16.22 | |
11 | 9.00 | 9.18 | 10.78 | |
12 | 8.80 | 9.05 | 10.56 | |
13 | 11.57 | 11.51 | 10.06 | |
14 | 9.25 | 9.24 | 14.08 | |
15 | 9.09 | 9.25 | 10.71 | |
16 | 9.03 | 8.70 | 11.10 | |
17 | 8.83 | 8.94 | 9.90 | |
18 | 9.66 | 9.67 | 11.29 | |
19 | 8.72 | 9.57 | 10.20 | |
20 | 8.45 | 9.69 | 12.44 | |
21 | 9.51 | 10.13 | 10.88 | |
22 | 10.94 | 9.06 | 10.33 | |
23 | 8.90 | 9.92 | 9.92 | |
24 | 8.99 | 9.48 | 11.23 | |
25 | 9.55 | 9.93 | 20.39 | |
26 | 9.65 | 9.68 | 9.80 | |
27 | 9.15 | 9.99 | 11.21 | |
28 | 8.78 | 9.39 | 10.71 | |
29 | 9.16 | 9.34 | 12.66 | |
30 | 9.43 | 8.98 | 10.71 | |
31 | 12.11 | 8.85 | 13.15 | |
32 | 10.02 | 10.25 | ||
33 | 11.46 | 9.75 | ||
34 | 8.97 | 9.08 | ||
35 | 8.99 | 9.07 | ||
36 | 9.92 | 10.00 | ||
37 | 8.98 | 9.06 | ||
38 | 9.49 | 9.24 | ||
39 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Michael Crossley | Schumacher | 43 / 364.17 | 8.46 | 7.95 | 7.87 |
2 | 2 | Eric Dunn | Schumacher | 41 / 361.31 | 8.81 | 8.26 | 8.09 |
3 | 4 | Tom Murray | Schumacher | 38 / 366.53 | 9.64 | 8.40 | 8.11 |
4 | 3 | Peter Rabbich | Schumacher | 34 / 368.34 | 10.83 | 8.91 | 8.54 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.67 | 8.67 | 10.07 | 9.82 |
2 | 8.43 | 8.89 | 10.67 | 9.38 |
3 | 8.45 | 9.11 | 9.77 | 13.53 |
4 | 8.07 | 8.98 | 13.90 | 9.19 |
5 | 9.27 | 9.18 | 9.98 | 8.71 |
6 | 8.79 | 8.85 | 17.00 | 8.11 |
7 | 8.50 | 8.41 | 10.13 | 8.35 |
8 | 8.46 | 8.39 | 14.13 | 8.39 |
9 | 8.02 | 8.40 | 16.33 | 11.05 |
10 | 8.12 | 8.28 | 9.47 | 9.29 |
11 | 10.49 | 8.40 | 13.67 | 8.79 |
12 | 7.88 | 8.21 | 9.56 | 8.31 |
13 | 8.20 | 8.91 | 9.61 | 9.60 |
14 | 8.09 | 9.28 | 8.59 | 8.49 |
15 | 8.01 | 8.69 | 8.54 | 8.45 |
16 | 8.26 | 8.36 | 9.44 | 8.59 |
17 | 8.02 | 8.79 | 13.79 | 10.18 |
18 | 8.52 | 8.55 | 10.41 | 8.90 |
19 | 8.16 | 8.75 | 9.02 | 8.30 |
20 | 8.21 | 8.89 | 8.62 | 9.95 |
21 | 8.01 | 8.39 | 13.22 | 8.83 |
22 | 7.87 | 8.64 | 10.67 | 9.42 |
23 | 9.19 | 8.56 | 9.36 | 14.04 |
24 | 8.02 | 8.53 | 11.37 | 8.95 |
25 | 8.03 | 8.41 | 16.55 | 8.66 |
26 | 8.14 | 8.09 | 8.81 | 9.36 |
27 | 7.95 | 10.04 | 9.21 | 11.24 |
28 | 9.12 | 8.29 | 11.59 | 11.14 |
29 | 8.04 | 8.59 | 9.09 | 9.13 |
30 | 7.90 | 8.91 | 9.17 | 12.61 |
31 | 8.16 | 9.00 | 9.33 | 9.15 |
32 | 10.40 | 14.79 | 9.22 | 8.43 |
33 | 11.86 | 8.65 | 8.89 | 8.80 |
34 | 8.47 | 8.25 | 9.16 | 10.95 |
35 | 8.42 | 8.34 | 13.16 | |
36 | 8.03 | 8.25 | 8.77 | |
37 | 8.90 | 9.95 | 9.48 | |
38 | 8.19 | 8.30 | 9.03 | |
39 | 8.31 | 8.50 | ||
40 | 8.28 | 8.53 | ||
41 | 8.27 | 8.31 | ||
42 | 7.90 | |||
43 | 8.09 | |||
44 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Phil Dearnley | Destiny | 48 / 363.66 | 7.57 | 7.27 | 7.11 |
2 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 47 / 363.93 | 7.74 | 7.47 | 7.38 |
3 | 5 | Jon Green | Destiny | 46 / 364.56 | 7.92 | 7.39 | 7.29 |
4 | 1 | Gary McMullen | Schumacher | 45 / 361.00 | 8.02 | 7.65 | 7.58 |
5 | 4 | Ryan Baxter | Schumacher | 20 / 365.95 | 18.29 | 7.48 | 7.36 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 8.15 | 8.42 | 7.67 | 214.50 | 7.85 |
2 | 8.52 | 7.54 | 7.76 | 10.10 | 7.74 |
3 | 9.58 | 7.48 | 8.31 | 7.76 | 8.04 |
4 | 8.14 | 7.52 | 7.38 | 7.43 | 7.59 |
5 | 7.83 | 7.65 | 7.86 | 7.36 | 9.59 |
6 | 8.28 | 7.52 | 7.86 | 7.48 | 7.92 |
7 | 8.17 | 7.43 | 7.79 | 7.66 | 7.35 |
8 | 7.95 | 7.38 | 7.48 | 7.48 | 7.44 |
9 | 8.10 | 7.11 | 7.61 | 7.74 | 7.59 |
10 | 8.89 | 7.12 | 7.70 | 7.67 | 7.40 |
11 | 8.51 | 7.47 | 7.45 | 7.61 | 7.57 |
12 | 8.09 | 7.72 | 7.70 | 7.38 | 7.49 |
13 | 7.60 | 7.58 | 9.63 | 7.52 | 7.54 |
14 | 7.97 | 7.51 | 7.69 | 11.52 | 7.72 |
15 | 7.79 | 7.32 | 7.47 | 7.70 | 7.29 |
16 | 7.62 | 7.37 | 7.52 | 7.64 | 7.81 |
17 | 7.78 | 8.03 | 7.66 | 7.54 | 7.80 |
18 | 7.81 | 7.30 | 7.55 | 7.43 | 8.60 |
19 | 7.78 | 7.59 | 7.52 | 8.62 | 8.01 |
20 | 7.71 | 7.29 | 7.59 | 7.81 | 7.38 |
21 | 8.00 | 7.39 | 7.50 | 7.74 | |
22 | 7.95 | 7.42 | 7.57 | 7.60 | |
23 | 7.91 | 7.78 | 7.45 | 7.71 | |
24 | 7.97 | 7.51 | 7.57 | 7.85 | |
25 | 7.72 | 7.29 | 7.90 | 8.22 | |
26 | 7.73 | 7.49 | 7.70 | 7.48 | |
27 | 7.90 | 7.45 | 8.71 | 7.99 | |
28 | 8.07 | 7.59 | 7.79 | 7.73 | |
29 | 8.47 | 7.29 | 7.93 | 7.39 | |
30 | 7.58 | 7.47 | 7.71 | 7.42 | |
31 | 7.71 | 7.43 | 7.68 | 7.79 | |
32 | 7.85 | 7.38 | 7.57 | 7.81 | |
33 | 7.86 | 7.37 | 7.62 | 7.47 | |
34 | 8.41 | 7.38 | 7.70 | 7.70 | |
35 | 7.78 | 7.44 | 7.64 | 7.41 | |
36 | 7.65 | 7.60 | 7.57 | 7.50 | |
37 | 7.68 | 7.83 | 7.65 | 7.42 | |
38 | 7.68 | 7.62 | 7.75 | 7.43 | |
39 | 7.87 | 7.32 | 7.90 | 7.63 | |
40 | 8.41 | 7.51 | 7.65 | 14.03 | |
41 | 7.87 | 7.63 | 8.53 | 9.04 | |
42 | 7.63 | 11.13 | 7.65 | 7.75 | |
43 | 7.76 | 7.63 | 7.49 | 7.63 | |
44 | 9.51 | 7.33 | 7.59 | 9.22 | |
45 | 7.76 | 7.40 | 7.52 | 8.09 | |
46 | 7.75 | 7.70 | 7.79 | ||
47 | 7.44 | 7.69 | |||
48 | 7.44 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Mark Jordan | Schumacher | 53 / 366.30 | 6.91 | 6.76 | 6.66 |
2 | 3 | James Taylor | Schumacher | 51 / 362.15 | 7.10 | 6.89 | 6.83 |
3 | 1 | Mark Dieterman | Destiny | 51 / 365.73 | 7.17 | 6.78 | 6.72 |
4 | 5 | Lewis Wood | Schumacher | 48 / 366.11 | 7.62 | 7.12 | 7.05 |
5 | 4 | Tom Foreman | Schumacher | 45 / 365.27 | 8.11 | 6.95 | 6.84 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.17 | 7.69 | 7.64 | 7.41 | 7.58 |
2 | 7.15 | 7.24 | 7.26 | 6.91 | 7.27 |
3 | 6.86 | 6.93 | 6.98 | 7.30 | 7.20 |
4 | 7.21 | 6.90 | 6.95 | 7.14 | 8.39 |
5 | 6.85 | 6.77 | 7.05 | 7.63 | 7.38 |
6 | 6.79 | 6.89 | 6.94 | 6.88 | 7.14 |
7 | 6.90 | 7.04 | 7.50 | 7.79 | 7.09 |
8 | 6.72 | 6.87 | 6.95 | 7.73 | 7.14 |
9 | 6.82 | 6.77 | 7.01 | 7.56 | 7.88 |
10 | 6.76 | 6.87 | 6.83 | 6.84 | 8.62 |
11 | 6.89 | 6.99 | 8.03 | 17.11 | 7.58 |
12 | 6.94 | 6.90 | 7.12 | 7.50 | 8.41 |
13 | 6.77 | 6.78 | 7.06 | 6.91 | 7.35 |
14 | 6.81 | 6.90 | 6.93 | 7.04 | 7.15 |
15 | 7.07 | 6.85 | 6.90 | 7.04 | 7.15 |
16 | 6.94 | 6.85 | 6.84 | 7.13 | 7.31 |
17 | 6.85 | 6.83 | 7.21 | 11.61 | 7.27 |
18 | 6.97 | 6.83 | 7.03 | 8.75 | 8.17 |
19 | 7.16 | 6.78 | 6.96 | 7.15 | 8.55 |
20 | 6.91 | 6.81 | 7.02 | 7.15 | 7.06 |
21 | 6.98 | 6.84 | 7.06 | 7.52 | 9.91 |
22 | 6.91 | 6.94 | 6.83 | 7.26 | 7.50 |
23 | 6.72 | 6.90 | 7.28 | 7.13 | 8.27 |
24 | 6.84 | 6.84 | 6.95 | 8.04 | 7.29 |
25 | 9.24 | 6.80 | 7.19 | 6.96 | 7.68 |
26 | 7.00 | 6.87 | 6.97 | 7.93 | 7.15 |
27 | 7.19 | 6.77 | 6.93 | 7.21 | 7.22 |
28 | 6.89 | 6.93 | 7.06 | 7.25 | 7.30 |
29 | 6.92 | 6.79 | 7.10 | 7.22 | 7.27 |
30 | 6.89 | 6.99 | 6.93 | 7.18 | 7.05 |
31 | 6.96 | 6.80 | 7.05 | 7.07 | 7.21 |
32 | 6.91 | 6.89 | 7.12 | 6.96 | 8.49 |
33 | 6.77 | 6.89 | 7.71 | 9.06 | 7.34 |
34 | 6.90 | 6.89 | 7.00 | 7.49 | 8.37 |
35 | 7.16 | 6.93 | 7.33 | 7.22 | 8.70 |
36 | 7.05 | 7.03 | 7.19 | 7.27 | 7.52 |
37 | 8.71 | 6.85 | 7.11 | 6.92 | 8.12 |
38 | 10.20 | 7.05 | 7.22 | 7.15 | 7.26 |
39 | 7.11 | 6.91 | 7.09 | 11.75 | 7.41 |
40 | 7.24 | 6.93 | 7.09 | 15.29 | 7.43 |
41 | 7.02 | 6.66 | 7.01 | 8.27 | 7.64 |
42 | 7.04 | 6.84 | 6.90 | 10.11 | 7.14 |
43 | 7.03 | 6.75 | 7.15 | 10.54 | 8.27 |
44 | 6.92 | 6.95 | 7.01 | 8.52 | 7.81 |
45 | 7.15 | 6.89 | 7.17 | 7.37 | 7.19 |
46 | 6.89 | 7.04 | 7.02 | 7.34 | |
47 | 6.92 | 6.90 | 7.06 | 7.34 | |
48 | 7.49 | 7.06 | 7.17 | 7.20 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 41 / 364.96 | 8.90 | 8.20 | 8.03 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 41 / 367.53 | 8.96 | 8.35 | 8.12 |
3 | 4 | Alan Frank | 36 / 366.41 | 10.17 | 9.34 | 8.98 | |
4 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 33 / 369.53 | 11.19 | 9.71 | 9.17 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.38 | 8.64 | 10.82 | 10.16 |
2 | 9.17 | 8.90 | 15.57 | 10.86 |
3 | 9.10 | 9.13 | 11.06 | 9.81 |
4 | 8.70 | 10.17 | 9.58 | 10.38 |
5 | 8.73 | 8.62 | 9.76 | 13.83 |
6 | 8.72 | 11.77 | 11.53 | 9.77 |
7 | 8.12 | 8.16 | 11.81 | 9.76 |
8 | 9.40 | 8.25 | 11.55 | 9.44 |
9 | 8.66 | 8.73 | 11.00 | 9.47 |
10 | 8.69 | 8.29 | 9.81 | 12.06 |
11 | 8.36 | 8.22 | 13.39 | 10.25 |
12 | 8.62 | 8.26 | 10.93 | 9.27 |
13 | 8.44 | 8.66 | 12.09 | 10.15 |
14 | 8.18 | 8.65 | 12.72 | 10.84 |
15 | 8.27 | 8.45 | 9.74 | 10.16 |
16 | 8.49 | 8.15 | 10.17 | 10.01 |
17 | 8.44 | 8.61 | 10.68 | 9.73 |
18 | 8.59 | 8.72 | 10.82 | 10.17 |
19 | 11.24 | 9.92 | 9.73 | 10.53 |
20 | 8.98 | 9.58 | 10.21 | 9.75 |
21 | 8.71 | 8.70 | 9.64 | 10.68 |
22 | 11.64 | 14.80 | 10.73 | 9.48 |
23 | 8.74 | 8.80 | 9.45 | 9.73 |
24 | 8.84 | 8.52 | 16.92 | 9.14 |
25 | 8.38 | 8.30 | 10.39 | 10.35 |
26 | 8.51 | 8.15 | 11.11 | 9.53 |
27 | 8.67 | 8.88 | 10.80 | 10.60 |
28 | 8.90 | 8.46 | 10.10 | 11.38 |
29 | 8.76 | 8.03 | 9.17 | 9.35 |
30 | 9.23 | 8.26 | 16.32 | 9.56 |
31 | 8.39 | 9.67 | 10.15 | 9.22 |
32 | 8.51 | 9.35 | 10.29 | 8.98 |
33 | 8.78 | 8.28 | 11.49 | 9.85 |
34 | 9.16 | 8.52 | 10.29 | |
35 | 8.45 | 8.57 | 10.87 | |
36 | 9.10 | 8.47 | 11.00 | |
37 | 8.98 | 8.72 | ||
38 | 9.02 | 8.30 | ||
39 | 10.52 | 9.36 | ||
40 | 8.49 | 8.59 | ||
41 | 11.47 | 8.35 | ||
42 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Michael Crossley | Schumacher | 45 / 361.72 | 8.03 | 7.65 | 7.58 |
2 | 3 | Peter Rabbich | Schumacher | 44 / 369.00 | 8.38 | 7.74 | 7.67 |
3 | 4 | Tom Murray | Schumacher | 41 / 363.73 | 8.87 | 7.78 | 7.62 |
4 | 2 | Eric Dunn | Schumacher | 36 / 332.20 | 9.22 | 8.09 | 8.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.11 | 8.11 | 8.33 | 8.10 |
2 | 7.83 | 8.46 | 7.93 | 7.98 |
3 | 7.58 | 8.00 | 8.29 | 7.66 |
4 | 7.96 | 10.36 | 7.80 | 7.93 |
5 | 7.67 | 8.89 | 7.74 | 12.22 |
6 | 8.09 | 8.58 | 7.69 | 7.70 |
7 | 7.70 | 8.00 | 7.73 | 12.51 |
8 | 7.59 | 8.24 | 7.67 | 9.54 |
9 | 7.77 | 10.55 | 8.15 | 7.87 |
10 | 8.60 | 8.04 | 7.80 | 7.62 |
11 | 7.72 | 8.20 | 7.74 | 7.82 |
12 | 7.95 | 13.86 | 7.85 | 9.89 |
13 | 7.88 | 9.96 | 8.74 | 9.38 |
14 | 8.11 | 8.92 | 7.97 | 7.82 |
15 | 9.85 | 8.41 | 8.70 | 7.96 |
16 | 7.68 | 8.00 | 7.91 | 7.79 |
17 | 8.11 | 8.79 | 8.00 | 8.43 |
18 | 7.69 | 8.16 | 7.75 | 8.41 |
19 | 7.90 | 8.13 | 8.24 | 7.90 |
20 | 7.59 | 8.66 | 7.79 | 7.88 |
21 | 7.78 | 9.40 | 7.91 | 7.79 |
22 | 7.88 | 8.40 | 7.71 | 12.88 |
23 | 7.76 | 8.11 | 9.16 | 8.63 |
24 | 9.66 | 8.99 | 8.24 | 9.20 |
25 | 7.73 | 8.18 | 7.93 | 8.08 |
26 | 7.77 | 11.03 | 10.48 | 9.66 |
27 | 7.63 | 11.83 | 7.92 | 8.50 |
28 | 7.73 | 8.99 | 11.11 | 8.79 |
29 | 8.90 | 8.49 | 8.47 | 8.40 |
30 | 8.39 | 8.92 | 8.47 | 9.13 |
31 | 8.04 | 8.52 | 8.09 | 10.54 |
32 | 9.28 | 9.37 | 8.19 | 8.87 |
33 | 7.71 | 8.51 | 8.25 | 8.94 |
34 | 7.89 | 10.81 | 8.88 | 8.66 |
35 | 7.67 | 10.77 | 8.28 | 9.14 |
36 | 7.83 | 13.56 | 8.16 | 8.61 |
37 | 7.77 | 8.79 | 10.45 | |
38 | 8.13 | 7.80 | 8.62 | |
39 | 7.95 | 8.37 | 8.57 | |
40 | 8.37 | 8.01 | 8.52 | |
41 | 8.29 | 8.76 | 9.34 | |
42 | 8.15 | 9.30 | ||
43 | 8.06 | 8.85 | ||
44 | 8.06 | 12.05 | ||
45 | 7.91 | |||
46 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Phil Dearnley | Destiny | 49 / 367.49 | 7.49 | 7.14 | 6.94 |
2 | 1 | Gary McMullen | Schumacher | 48 / 361.99 | 7.54 | 7.24 | 7.09 |
3 | 4 | Ryan Baxter | Schumacher | 48 / 364.64 | 7.59 | 7.30 | 7.23 |
4 | 5 | Jon Green | Destiny | 48 / 367.76 | 7.66 | 7.22 | 7.16 |
5 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 47 / 360.55 | 7.67 | 7.22 | 7.14 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.65 | 7.71 | 7.49 | 7.71 | 7.78 |
2 | 8.11 | 7.40 | 7.17 | 7.60 | 7.40 |
3 | 8.92 | 10.26 | 10.89 | 9.54 | 8.39 |
4 | 7.73 | 7.79 | 7.86 | 7.53 | 7.32 |
5 | 7.55 | 6.94 | 7.38 | 7.33 | 7.21 |
6 | 7.09 | 7.20 | 7.36 | 7.64 | 7.16 |
7 | 7.68 | 7.41 | 7.14 | 7.32 | 7.25 |
8 | 7.69 | 7.41 | 7.26 | 7.42 | 7.67 |
9 | 7.10 | 7.38 | 7.24 | 7.23 | 8.00 |
10 | 7.51 | 7.15 | 7.18 | 7.33 | 7.27 |
11 | 7.20 | 7.19 | 7.25 | 7.34 | 7.35 |
12 | 8.37 | 7.47 | 7.44 | 7.50 | 7.27 |
13 | 7.68 | 7.23 | 7.27 | 7.44 | 8.41 |
14 | 7.28 | 7.69 | 7.40 | 7.54 | 7.87 |
15 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 7.39 | 7.19 |
16 | 7.40 | 7.50 | 7.46 | 7.36 | 7.26 |
17 | 7.58 | 7.04 | 7.32 | 7.31 | 7.21 |
18 | 7.31 | 7.51 | 7.27 | 7.44 | 7.27 |
19 | 7.37 | 7.43 | 7.49 | 7.43 | 7.23 |
20 | 7.30 | 7.14 | 7.31 | 7.53 | 8.35 |
21 | 7.41 | 7.35 | 7.38 | 7.47 | 7.37 |
22 | 7.64 | 7.32 | 7.58 | 7.37 | 7.33 |
23 | 7.48 | 7.87 | 7.55 | 7.61 | 7.19 |
24 | 7.81 | 7.29 | 7.36 | 7.52 | 7.51 |
25 | 7.46 | 7.74 | 7.40 | 7.55 | 7.33 |
26 | 7.62 | 8.36 | 9.63 | 7.56 | 7.51 |
27 | 7.47 | 7.44 | 7.37 | 7.46 | 7.33 |
28 | 7.20 | 7.47 | 7.31 | 7.46 | 7.57 |
29 | 7.64 | 7.22 | 7.22 | 7.29 | 7.60 |
30 | 7.44 | 7.20 | 7.33 | 7.48 | 7.42 |
31 | 7.28 | 7.33 | 7.26 | 7.51 | 7.35 |
32 | 7.66 | 7.41 | 8.22 | 7.64 | 9.25 |
33 | 7.48 | 7.23 | 8.23 | 7.63 | 8.05 |
34 | 7.41 | 7.22 | 7.55 | 8.04 | 7.63 |
35 | 7.71 | 7.77 | 7.36 | 8.50 | 7.52 |
36 | 7.61 | 7.42 | 7.67 | 7.72 | 7.54 |
37 | 7.33 | 7.11 | 7.47 | 7.40 | 7.69 |
38 | 7.32 | 7.51 | 7.53 | 7.47 | 8.01 |
39 | 7.61 | 7.43 | 7.53 | 7.32 | 8.31 |
40 | 7.61 | 7.64 | 7.50 | 7.55 | 7.44 |
41 | 7.53 | 7.24 | 7.58 | 7.72 | 7.37 |
42 | 7.50 | 7.40 | 7.61 | 7.31 | 8.34 |
43 | 7.37 | 7.51 | 7.55 | 7.56 | 8.81 |
44 | 7.43 | 7.62 | 7.70 | 7.24 | 7.85 |
45 | 7.56 | 7.51 | 7.63 | 7.58 | 7.64 |
46 | 7.49 | 7.92 | 7.47 | 7.32 | 7.56 |
47 | 7.41 | 7.39 | 12.13 | 9.42 | 8.48 |
48 | 7.49 | 7.84 | 8.01 | 7.90 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Mark Jordan | Schumacher | 54 / 366.90 | 6.79 | 6.62 | 6.54 |
2 | 3 | James Taylor | Schumacher | 53 / 361.69 | 6.82 | 6.66 | 6.61 |
3 | 4 | Tom Foreman | Schumacher | 50 / 369.44 | 7.38 | 6.88 | 6.82 |
4 | 5 | Lewis Wood | Schumacher | 49 / 361.23 | 7.37 | 6.98 | 6.84 |
5 | 1 | Mark Dieterman | Destiny | 20 / 148.99 | 7.44 | 6.73 | 6.59 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.04 | 7.15 | 6.93 | 7.08 | 7.26 |
2 | 6.65 | 6.80 | 6.78 | 6.93 | 7.13 |
3 | 6.63 | 6.59 | 6.82 | 6.89 | 7.11 |
4 | 6.80 | 6.70 | 6.92 | 6.86 | 7.03 |
5 | 7.16 | 6.73 | 6.71 | 7.11 | 7.71 |
6 | 6.90 | 6.63 | 6.67 | 7.56 | 8.00 |
7 | 7.14 | 6.75 | 6.72 | 7.06 | 9.15 |
8 | 8.48 | 6.61 | 6.71 | 6.90 | 7.04 |
9 | 6.76 | 6.70 | 6.71 | 6.91 | 7.40 |
10 | 7.04 | 6.64 | 6.68 | 7.91 | 7.04 |
11 | 6.59 | 6.64 | 6.73 | 7.65 | 7.34 |
12 | 6.76 | 6.71 | 6.75 | 7.05 | 7.80 |
13 | 6.76 | 6.54 | 6.68 | 6.93 | 7.12 |
14 | 6.77 | 6.76 | 6.65 | 6.90 | 7.08 |
15 | 6.68 | 6.76 | 6.63 | 7.19 | 7.77 |
16 | 7.22 | 6.68 | 6.73 | 6.98 | 6.84 |
17 | 7.34 | 7.01 | 6.61 | 7.26 | 8.28 |
18 | 9.23 | 6.80 | 6.69 | 6.82 | 7.25 |
19 | 6.92 | 6.71 | 6.92 | 7.39 | 7.13 |
20 | 14.12 | 6.68 | 6.72 | 7.38 | 7.66 |
21 | 7.02 | 6.98 | 7.25 | 7.44 | |
22 | 6.73 | 7.44 | 11.00 | 7.06 | |
23 | 6.68 | 6.70 | 7.24 | 7.10 | |
24 | 6.89 | 6.82 | 7.27 | 7.02 | |
25 | 6.59 | 6.73 | 6.98 | 7.07 | |
26 | 6.66 | 6.69 | 7.35 | 7.21 | |
27 | 7.31 | 6.92 | 7.43 | 7.27 | |
28 | 6.76 | 6.66 | 6.90 | 7.03 | |
29 | 6.77 | 6.80 | 6.90 | 8.88 | |
30 | 6.69 | 6.76 | 7.00 | 7.29 | |
31 | 6.99 | 6.77 | 6.88 | 7.39 | |
32 | 6.92 | 6.87 | 7.17 | 6.92 | |
33 | 6.67 | 6.79 | 7.07 | 7.09 | |
34 | 6.71 | 6.78 | 8.55 | 7.19 | |
35 | 6.81 | 6.86 | 7.84 | 8.19 | |
36 | 6.75 | 6.85 | 7.00 | 7.24 | |
37 | 6.91 | 6.82 | 7.37 | 7.09 | |
38 | 6.87 | 6.72 | 7.05 | 7.29 | |
39 | 6.77 | 6.77 | 7.39 | 7.09 | |
40 | 6.82 | 6.97 | 7.87 | 7.07 | |
41 | 6.84 | 7.67 | 7.45 | 7.03 | |
42 | 6.84 | 7.16 | 7.48 | 8.12 | |
43 | 6.77 | 6.82 | 7.33 | 7.09 | |
44 | 6.86 | 6.78 | 7.08 | 7.29 | |
45 | 6.85 | 7.01 | 7.63 | 6.94 | |
46 | 6.97 | 6.80 | 7.33 | 8.22 | |
47 | 6.82 | 6.80 | 7.03 | 7.36 | |
48 | 6.77 | 6.91 | 7.31 | 6.94 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 42 / 365.48 | 8.70 | 8.03 | 7.89 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 41 / 366.63 | 8.94 | 8.25 | 7.87 |
3 | 3 | Stuart Handley | Schumacher | 34 / 367.27 | 10.80 | 9.54 | 9.19 |
4 | 4 | Alan Frank | 32 / 362.19 | 11.31 | 9.00 | 8.77 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.97 | 8.56 | 10.24 | 10.09 |
2 | 8.81 | 8.42 | 9.19 | 9.85 |
3 | 8.45 | 9.12 | 10.70 | 10.51 |
4 | 10.72 | 7.89 | 13.48 | 9.17 |
5 | 9.06 | 9.88 | 9.71 | 10.01 |
6 | 8.47 | 8.80 | 9.94 | 9.74 |
7 | 8.38 | 11.47 | 9.22 | 9.62 |
8 | 8.25 | 8.18 | 9.77 | 8.90 |
9 | 10.62 | 8.65 | 11.28 | 9.34 |
10 | 8.88 | 8.47 | 9.61 | 8.77 |
11 | 8.40 | 8.56 | 11.21 | 9.17 |
12 | 8.37 | 8.20 | 13.73 | 8.87 |
13 | 9.33 | 8.51 | 11.06 | 20.82 |
14 | 9.05 | 7.97 | 9.60 | 10.08 |
15 | 8.84 | 8.65 | 10.45 | 9.60 |
16 | 8.59 | 9.02 | 13.61 | 12.91 |
17 | 8.57 | 7.94 | 10.94 | 8.93 |
18 | 8.35 | 8.06 | 9.99 | 9.52 |
19 | 9.28 | 10.28 | 10.33 | 31.08 |
20 | 9.73 | 8.32 | 10.75 | 9.55 |
21 | 8.47 | 8.74 | 10.44 | 12.22 |
22 | 9.08 | 8.37 | 10.45 | 9.36 |
23 | 12.88 | 8.24 | 9.23 | 9.06 |
24 | 8.80 | 13.91 | 10.75 | 9.38 |
25 | 8.59 | 8.50 | 10.63 | 9.13 |
26 | 8.23 | 8.16 | 9.92 | 8.87 |
27 | 8.56 | 8.34 | 11.89 | 13.18 |
28 | 8.65 | 8.76 | 10.57 | 15.37 |
29 | 8.03 | 8.16 | 9.45 | 9.17 |
30 | 8.30 | 7.96 | 10.29 | 14.32 |
31 | 8.69 | 8.26 | 13.49 | 16.12 |
32 | 8.50 | 9.05 | 9.74 | 9.48 |
33 | 9.09 | 9.54 | 15.72 | |
34 | 8.54 | 8.65 | 9.89 | |
35 | 8.48 | 8.41 | ||
36 | 7.87 | 8.10 | ||
37 | 9.20 | 8.28 | ||
38 | 8.34 | 8.10 | ||
39 | 8.67 | 8.08 | ||
