Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 40 / 367.58 | 9.18 | 8.75 | 8.47 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 39 / 367.27 | 9.41 | 8.71 | 8.28 |
3 | 3 | Russell Starkie | 36 / 371.09 | 10.30 | 9.39 | 8.98 | |
4 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 30 / 362.63 | 12.08 | 10.24 | 9.56 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 10.06 | 9.74 | 10.92 | 11.71 |
2 | 10.64 | 9.19 | 10.43 | 12.97 |
3 | 10.28 | 9.46 | 9.61 | 9.96 |
4 | 9.60 | 8.95 | 9.81 | 10.33 |
5 | 9.37 | 10.06 | 10.78 | 9.71 |
6 | 9.74 | 8.92 | 10.75 | 11.19 |
7 | 9.59 | 9.62 | 9.72 | 11.77 |
8 | 8.93 | 8.86 | 10.56 | 14.13 |
9 | 8.95 | 9.33 | 10.79 | 12.06 |
10 | 8.94 | 9.53 | 9.73 | 13.26 |
11 | 8.86 | 8.80 | 10.92 | 11.31 |
12 | 9.02 | 8.85 | 10.90 | 11.35 |
13 | 9.06 | 8.94 | 10.38 | 15.84 |
14 | 8.99 | 8.99 | 9.17 | 10.70 |
15 | 8.81 | 8.47 | 9.40 | 10.55 |
16 | 8.88 | 8.74 | 11.24 | 17.09 |
17 | 8.65 | 8.95 | 9.19 | 10.52 |
18 | 8.79 | 9.30 | 9.62 | 10.29 |
19 | 8.91 | 8.81 | 9.58 | 10.74 |
20 | 8.65 | 9.09 | 10.48 | 17.13 |
21 | 9.19 | 8.91 | 10.03 | 10.75 |
22 | 8.28 | 9.15 | 9.39 | 11.40 |
23 | 9.14 | 8.77 | 9.75 | 9.56 |
24 | 8.83 | 8.97 | 13.89 | 17.18 |
25 | 8.75 | 8.88 | 9.65 | 11.99 |
26 | 9.63 | 10.05 | 10.27 | 13.14 |
27 | 9.17 | 8.80 | 11.02 | 11.98 |
28 | 11.93 | 8.98 | 9.67 | 11.95 |
29 | 9.79 | 9.63 | 8.98 | 10.06 |
30 | 11.91 | 9.00 | 9.50 | 12.01 |
31 | 8.80 | 9.19 | 9.53 | |
32 | 9.17 | 9.04 | 12.37 | |
33 | 9.07 | 8.62 | 10.43 | |
34 | 8.94 | 12.46 | 11.25 | |
35 | 14.18 | 8.87 | 10.17 | |
36 | 8.76 | 9.30 | 11.21 | |
37 | 9.25 | 9.09 | ||
38 | 8.95 | 9.57 | ||
39 | 8.81 | 8.80 | ||
40 | 8.90 | |||
41 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Jon Green | Destiny | 46 / 366.77 | 7.97 | 7.56 | 7.48 |
2 | 3 | Eric Dunn | Schumacher | 41 / 360.16 | 8.78 | 8.16 | 7.96 |
3 | 4 | Tom Murray | Schumacher | 39 / 363.38 | 9.31 | 8.14 | 8.00 |
4 | 1 | Michael Crossley | Schumacher | 38 / 316.81 | 8.33 | 7.93 | 7.79 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.75 | 8.06 | 8.64 | 8.98 |
2 | 8.46 | 11.01 | 9.43 | 8.88 |
3 | 8.09 | 8.01 | 9.00 | 8.18 |
4 | 8.23 | 7.82 | 8.06 | 8.56 |
5 | 8.00 | 7.66 | 8.64 | 13.95 |
6 | 8.44 | 8.21 | 8.35 | 11.51 |
7 | 8.33 | 8.48 | 9.62 | 9.92 |
8 | 8.53 | 7.60 | 8.91 | 8.17 |
9 | 8.11 | 7.63 | 7.96 | 8.00 |
10 | 8.57 | 7.75 | 8.10 | 14.46 |
11 | 8.25 | 7.60 | 8.22 | 8.40 |
12 | 8.00 | 10.86 | 9.35 | 8.13 |
13 | 7.94 | 8.13 | 8.46 | 11.18 |
14 | 8.45 | 8.08 | 8.23 | 8.62 |
15 | 8.10 | 7.83 | 8.31 | 10.39 |
16 | 7.79 | 8.14 | 8.15 | 9.94 |
17 | 8.11 | 7.49 | 9.77 | 8.20 |
18 | 9.04 | 8.34 | 9.61 | 8.46 |
19 | 8.51 | 7.97 | 8.61 | 8.31 |
20 | 8.50 | 7.70 | 8.43 | 8.83 |
21 | 8.03 | 7.98 | 8.30 | 8.06 |
22 | 8.07 | 7.66 | 9.11 | 8.60 |
23 | 8.03 | 7.91 | 8.26 | 8.53 |
24 | 8.25 | 7.79 | 8.18 | 12.61 |
25 | 8.02 | 8.04 | 8.87 | 8.99 |
26 | 7.81 | 8.02 | 8.68 | 8.46 |
27 | 7.80 | 7.68 | 8.79 | 8.13 |
28 | 8.03 | 8.46 | 8.32 | 8.12 |
29 | 8.93 | 7.69 | 9.09 | 8.54 |
30 | 8.64 | 7.62 | 8.44 | 12.27 |
31 | 8.45 | 7.69 | 8.19 | 9.20 |
32 | 8.07 | 7.48 | 10.00 | 8.95 |
33 | 8.05 | 7.70 | 8.77 | 8.89 |
34 | 8.42 | 7.55 | 11.70 | 10.24 |
35 | 7.88 | 8.07 | 8.96 | 8.87 |
36 | 8.25 | 7.71 | 8.55 | 8.53 |
37 | 8.28 | 7.73 | 8.50 | 8.37 |
38 | 11.60 | 7.54 | 8.78 | 8.80 |
39 | 8.04 | 8.82 | 8.15 | |
40 | 7.76 | 9.44 | ||
41 | 7.61 | 8.56 | ||
42 | 7.56 | |||
43 | 7.59 | |||
44 | 7.88 | |||
45 | 7.84 | |||
46 | 7.80 | |||
47 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Phil Dearnley | Destiny | 49 / 366.59 | 7.48 | 7.29 | 7.21 |
2 | 2 | David Smith | Destiny | 47 / 361.94 | 7.70 | 7.33 | 7.21 |
3 | 4 | Ryan Baxter | Schumacher | 47 / 363.36 | 7.73 | 7.50 | 7.41 |
4 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 46 / 361.60 | 7.86 | 7.45 | 7.33 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.84 | 11.44 | 7.92 | 8.67 |
2 | 7.66 | 7.35 | 7.54 | 7.78 |
3 | 7.46 | 8.11 | 7.49 | 7.63 |
4 | 7.23 | 7.57 | 7.34 | 7.50 |
5 | 7.47 | 7.47 | 7.39 | 7.57 |
6 | 7.28 | 7.74 | 7.70 | 7.69 |
7 | 7.44 | 7.34 | 7.53 | 8.07 |
8 | 7.27 | 7.23 | 7.50 | 7.54 |
9 | 7.21 | 7.43 | 7.60 | 8.49 |
10 | 7.51 | 7.40 | 7.54 | 7.80 |
11 | 7.31 | 7.87 | 7.56 | 8.40 |
12 | 7.32 | 8.45 | 7.61 | 7.71 |
13 | 7.39 | 7.52 | 7.46 | 7.72 |
14 | 7.43 | 7.32 | 7.33 | 7.72 |
15 | 7.46 | 7.59 | 8.84 | 7.84 |
16 | 7.36 | 9.46 | 11.35 | 7.98 |
17 | 8.29 | 7.59 | 7.79 | 7.58 |
18 | 7.53 | 7.56 | 8.85 | 8.12 |
19 | 7.41 | 7.21 | 9.62 | 7.54 |
20 | 7.45 | 7.68 | 7.57 | 7.52 |
21 | 7.34 | 7.72 | 7.62 | 7.71 |
22 | 7.82 | 7.45 | 7.51 | 7.65 |
23 | 7.47 | 7.35 | 7.51 | 7.75 |
24 | 7.48 | 7.41 | 7.70 | 7.48 |
25 | 7.43 | 7.38 | 7.65 | 7.41 |
26 | 7.38 | 7.40 | 7.66 | 7.53 |
27 | 7.43 | 8.02 | 7.54 | 7.78 |
28 | 7.40 | 7.83 | 7.63 | 7.63 |
29 | 7.47 | 7.56 | 7.65 | 7.72 |
30 | 7.59 | 7.57 | 7.60 | 7.62 |
31 | 7.41 | 7.41 | 7.53 | 7.57 |
32 | 7.33 | 7.56 | 8.58 | 7.60 |
33 | 7.35 | 7.34 | 7.71 | 7.73 |
34 | 7.73 | 7.38 | 7.54 | 7.75 |
35 | 7.48 | 7.48 | 7.84 | 8.12 |
36 | 7.41 | 7.67 | 7.85 | 7.61 |
37 | 7.38 | 7.60 | 8.12 | 7.86 |
38 | 7.60 | 7.88 | 7.51 | 7.61 |
39 | 7.48 | 7.76 | 7.93 | 7.63 |
40 | 7.53 | 7.65 | 8.19 | 7.52 |
41 | 7.44 | 7.55 | 7.86 | 7.57 |
42 | 7.57 | 7.58 | 7.67 | 7.59 |
43 | 7.35 | 7.53 | 7.69 | 7.62 |
44 | 7.53 | 7.73 | 8.29 | 7.42 |
45 | 7.77 | 7.61 | 8.07 | 7.67 |
46 | 7.81 | 7.45 | 7.62 | 7.72 |
47 | 7.38 | 7.74 | 7.62 | |
48 | 7.47 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Pete Dixon | Destiny | 51 / 360.07 | 7.06 | 6.81 | 6.66 |
2 | 3 | James Taylor | Schumacher | 51 / 362.54 | 7.10 | 7.00 | 6.95 |
3 | 1 | Mark Dieterman | Destiny | 51 / 365.91 | 7.17 | 6.89 | 6.82 |
4 | 4 | Lewis Wood | Schumacher | 48 / 363.98 | 7.58 | 7.08 | 6.94 |
5 | 5 | John Duncalf | Schumacher | 46 / 364.27 | 7.91 | 7.36 | 7.28 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 7.12 | 7.04 | 7.39 | 7.52 | 7.55 |
2 | 6.95 | 7.14 | 7.14 | 7.03 | 7.68 |
3 | 7.07 | 6.94 | 7.11 | 7.36 | 7.56 |
4 | 7.05 | 6.66 | 7.03 | 6.94 | 7.62 |
5 | 6.89 | 6.85 | 7.06 | 7.17 | 8.74 |
6 | 7.00 | 7.17 | 7.09 | 8.39 | 7.40 |
7 | 6.82 | 6.91 | 7.07 | 7.85 | 7.30 |
8 | 6.87 | 6.80 | 7.07 | 7.27 | 8.63 |
9 | 6.97 | 6.81 | 6.99 | 8.61 | 8.22 |
10 | 6.84 | 6.82 | 7.15 | 7.21 | 7.28 |
11 | 6.89 | 6.79 | 7.07 | 7.36 | 7.43 |
12 | 7.11 | 6.99 | 7.08 | 7.50 | 7.38 |
13 | 7.80 | 7.32 | 7.07 | 7.39 | 7.60 |
14 | 7.05 | 6.94 | 7.08 | 7.12 | 9.72 |
15 | 6.86 | 6.86 | 7.13 | 9.08 | 8.72 |
16 | 7.01 | 8.07 | 7.02 | 7.57 | 7.86 |
17 | 6.95 | 6.96 | 7.10 | 7.02 | 8.98 |
18 | 7.13 | 6.83 | 7.04 | 7.44 | 8.28 |
19 | 7.02 | 7.10 | 7.07 | 7.21 | 7.63 |
20 | 6.98 | 6.88 | 7.07 | 7.55 | 7.99 |
21 | 7.15 | 7.06 | 7.07 | 7.41 | 7.66 |
22 | 7.02 | 6.96 | 7.10 | 7.16 | 7.33 |
23 | 7.58 | 7.13 | 7.05 | 7.08 | 7.72 |
24 | 7.01 | 6.89 | 7.11 | 7.26 | 7.57 |
25 | 8.65 | 7.07 | 7.12 | 7.24 | 8.20 |
26 | 6.96 | 7.25 | 7.01 | 8.40 | 7.30 |
27 | 7.30 | 7.14 | 7.03 | 7.35 | 7.76 |
28 | 7.24 | 7.04 | 7.03 | 7.31 | 7.40 |
29 | 7.44 | 6.94 | 7.06 | 7.57 | 8.27 |
30 | 7.14 | 7.01 | 7.12 | 7.27 | 7.71 |
31 | 7.04 | 7.04 | 7.07 | 7.19 | 7.56 |
32 | 6.99 | 6.93 | 7.01 | 7.14 | 7.56 |
33 | 7.17 | 7.06 | 6.95 | 10.70 | 7.42 |
34 | 7.05 | 6.96 | 7.08 | 8.44 | 7.50 |
35 | 9.50 | 7.13 | 7.35 | 7.79 | 7.94 |
36 | 6.95 | 7.17 | 7.16 | 7.25 | 7.44 |
37 | 7.00 | 6.97 | 7.23 | 7.39 | 9.33 |
38 | 7.15 | 6.89 | 7.04 | 7.40 | 8.71 |
39 | 6.97 | 6.98 | 7.09 | 7.34 | 7.40 |
40 | 7.52 | 7.04 | 7.10 | 7.36 | 7.40 |
41 | 7.22 | 6.93 | 7.00 | 7.13 | 7.41 |
42 | 7.24 | 7.70 | 7.03 | 7.28 | 7.93 |
43 | 7.08 | 7.45 | 7.16 | 7.03 | 9.69 |
44 | 6.99 | 7.25 | 7.06 | 8.34 | 8.77 |
45 | 7.07 | 7.23 | 7.08 | 7.97 | 7.42 |
46 | 7.17 | 7.08 | 7.04 | 7.49 | 8.30 |
47 | 6.98 | 7.54 | 7.01 | 8.59 | |
48 | 7.45 | 7.17 | 8.19 | 7.51 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 41 / 369.36 | 9.00 | 8.36 | 8.25 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 40 / 367.65 | 9.19 | 8.65 | 8.46 |
3 | 3 | Russell Starkie | 39 / 368.25 | 9.44 | 8.39 | 8.19 | |
4 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 35 / 362.85 | 10.36 | 8.84 | 8.53 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.78 | 9.29 | 10.87 | 10.85 |
2 | 10.08 | 11.40 | 9.33 | 10.15 |
3 | 11.76 | 10.21 | 15.54 | 10.32 |
4 | 9.24 | 8.25 | 10.08 | 9.57 |
5 | 9.17 | 8.76 | 10.07 | 8.76 |
6 | 9.41 | 8.30 | 8.87 | 9.03 |
7 | 8.64 | 8.42 | 8.22 | 9.24 |
8 | 8.95 | 9.04 | 8.99 | 9.65 |
9 | 8.84 | 8.73 | 8.91 | 12.89 |
10 | 8.66 | 8.30 | 8.35 | 8.97 |
11 | 9.68 | 9.37 | 8.48 | 9.87 |
12 | 8.71 | 8.35 | 8.28 | 9.42 |
13 | 8.93 | 8.87 | 8.96 | 13.64 |
14 | 8.70 | 8.94 | 9.19 | 8.93 |
15 | 8.65 | 8.80 | 8.92 | 8.65 |
16 | 8.46 | 8.51 | 9.93 | 11.76 |
17 | 8.85 | 8.59 | 9.06 | 9.00 |
18 | 8.80 | 10.74 | 8.40 | 8.84 |
19 | 9.11 | 8.47 | 8.86 | 11.61 |
20 | 9.14 | 8.97 | 8.99 | 9.19 |
21 | 8.67 | 8.37 | 8.29 | 13.40 |
22 | 9.15 | 8.67 | 8.52 | 9.25 |
23 | 9.30 | 8.91 | 10.69 | 8.53 |
24 | 11.36 | 9.35 | 9.29 | 16.90 |
25 | 8.67 | 9.18 | 8.98 | 9.86 |
26 | 9.33 | 8.70 | 9.20 | 8.80 |
27 | 8.69 | 8.72 | 9.09 | 11.13 |
28 | 8.87 | 9.69 | 8.19 | 11.47 |
29 | 8.69 | 8.70 | 10.38 | 15.11 |
30 | 8.71 | 8.72 | 8.73 | 10.38 |
31 | 8.70 | 8.59 | 9.29 | 10.09 |
32 | 8.86 | 9.66 | 8.54 | 9.62 |
33 | 9.07 | 8.40 | 9.14 | 9.61 |
34 | 9.08 | 8.67 | 13.31 | 9.46 |
35 | 9.19 | 8.42 | 8.71 | 8.90 |
36 | 8.84 | 10.80 | 8.69 | |
37 | 8.67 | 8.33 | 10.73 | |
38 | 11.65 | 9.04 | 11.06 | |
39 | 8.97 | 9.49 | 9.12 | |
40 | 9.62 | 8.95 | ||
41 | 9.69 | |||
42 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Jon Green | Destiny | 48 / 363.14 | 7.56 | 7.27 | 7.13 |
2 | 1 | Michael Crossley | Schumacher | 46 / 369.68 | 8.03 | 7.55 | 7.36 |
3 | 3 | Eric Dunn | Schumacher | 42 / 366.78 | 8.73 | 8.05 | 7.96 |
4 | 4 | Tom Murray | Schumacher | 39 / 359.70 | 9.22 | 7.82 | 7.67 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.23 | 7.93 | 8.30 | 8.65 |
2 | 7.67 | 7.31 | 8.30 | 7.70 |
3 | 7.70 | 7.18 | 8.17 | 8.05 |
4 | 7.98 | 7.40 | 8.29 | 8.53 |
5 | 7.70 | 7.76 | 8.27 | 8.32 |
6 | 7.56 | 7.37 | 9.00 | 18.74 |
7 | 11.67 | 8.04 | 10.13 | 8.27 |
8 | 7.63 | 7.79 | 8.70 | 8.10 |
9 | 8.08 | 7.37 | 8.20 | 10.22 |
10 | 7.65 | 7.49 | 8.07 | 7.67 |
11 | 7.96 | 7.40 | 8.03 | 7.79 |
12 | 7.36 | 7.18 | 8.17 | 12.54 |
13 | 7.79 | 7.22 | 8.31 | 7.87 |
14 | 8.03 | 7.40 | 8.51 | 8.22 |
15 | 7.96 | 7.64 | 8.04 | 7.75 |
16 | 7.74 | 7.44 | 8.48 | 7.70 |
17 | 7.56 | 7.57 | 12.06 | 7.86 |
18 | 7.84 | 7.47 | 7.97 | 8.08 |
19 | 7.85 | 7.46 | 7.96 | 11.80 |
20 | 7.60 | 7.45 | 11.96 | 8.49 |
21 | 7.54 | 7.35 | 8.05 | 8.25 |
22 | 7.71 | 7.33 | 8.05 | 11.90 |
23 | 8.11 | 8.55 | 8.17 | 8.61 |
24 | 7.81 | 7.49 | 8.27 | 9.42 |
25 | 7.72 | 7.41 | 8.21 | 8.64 |
26 | 7.76 | 7.13 | 11.67 | 8.08 |
27 | 7.61 | 7.91 | 8.07 | 7.75 |
28 | 8.29 | 7.41 | 8.16 | 8.63 |
29 | 9.04 | 7.42 | 8.40 | 8.95 |
30 | 7.72 | 7.71 | 8.59 | 8.56 |
31 | 7.71 | 7.93 | 8.68 | 10.27 |
32 | 7.64 | 7.55 | 8.32 | 8.12 |
33 | 7.76 | 7.49 | 8.30 | 9.34 |
34 | 8.53 | 7.76 | 8.14 | 12.71 |
35 | 11.58 | 7.75 | 9.42 | 8.18 |
36 | 7.52 | 8.58 | 8.68 | 9.07 |
37 | 7.81 | 7.59 | 11.92 | 13.57 |
38 | 7.58 | 7.39 | 8.80 | 8.27 |
39 | 8.17 | 7.50 | 9.18 | 9.03 |
40 | 7.63 | 7.56 | 8.31 | |
41 | 7.64 | 7.64 | 8.26 | |
42 | 7.78 | 7.35 | 8.21 | |
43 | 8.04 | 7.36 | ||
44 | 7.85 | 7.88 | ||
45 | 7.60 | 7.38 | ||
46 | 9.97 | 8.02 | ||
47 | 7.36 | |||
48 | 7.47 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | David Smith | Destiny | 50 / 362.87 | 7.25 | 7.10 | 7.02 |
2 | 1 | Phil Dearnley | Destiny | 50 / 363.74 | 7.27 | 7.11 | 6.99 |
3 | 3 | Kevin Appleby | Schumacher | 48 / 360.64 | 7.51 | 7.21 | 7.10 |
4 | 4 | Ryan Baxter | Schumacher | 48 / 365.22 | 7.60 | 7.22 | 7.10 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.53 | 7.49 | 7.74 | 7.39 |
2 | 7.08 | 7.27 | 7.24 | 7.29 |
3 | 7.31 | 7.13 | 7.27 | 7.34 |
4 | 6.99 | 7.30 | 7.42 | 7.10 |
5 | 7.34 | 7.34 | 7.42 | 7.39 |
6 | 7.29 | 7.27 | 7.27 | 7.30 |
7 | 7.46 | 7.31 | 7.22 | 7.23 |
8 | 7.43 | 7.08 | 7.16 | 7.20 |
9 | 7.11 | 7.33 | 7.26 | 7.33 |
10 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.57 |
11 | 7.20 | 7.31 | 7.10 | 7.26 |
12 | 7.34 | 7.27 | 7.28 | 7.80 |
13 | 7.33 | 7.33 | 10.15 | 8.82 |
14 | 7.14 | 7.30 | 7.34 | 7.51 |
15 | 7.17 | 7.13 | 7.38 | 7.67 |
16 | 7.37 | 7.18 | 7.26 | 7.61 |
17 | 7.13 | 7.22 | 7.42 | 7.35 |
18 | 7.25 | 7.02 | 7.24 | 7.36 |
19 | 7.26 | 7.16 | 7.37 | 15.23 |
20 | 7.22 | 7.28 | 7.79 | 7.15 |
21 | 7.55 | 7.51 | 7.34 | 7.48 |
22 | 7.12 | 7.33 | 7.90 | 7.40 |
23 | 7.27 | 7.13 | 7.48 | 7.47 |
24 | 7.23 | 7.32 | 7.82 | 8.26 |
25 | 7.25 | 7.15 | 7.83 | 7.76 |
26 | 7.46 | 7.10 | 7.74 | 7.44 |
27 | 7.24 | 7.28 | 7.75 | 7.41 |
28 | 7.24 | 7.03 | 7.60 | 7.45 |
29 | 7.27 | 7.23 | 7.79 | 7.36 |
30 | 7.15 | 7.29 | 7.52 | 7.64 |
31 | 7.16 | 7.12 | 7.40 | 7.48 |
32 | 7.34 | 7.24 | 7.37 | 7.47 |
33 | 7.23 | 7.26 | 7.63 | 7.46 |
34 | 7.42 | 7.31 | 7.49 | 7.34 |
35 | 7.11 | 7.17 | 7.39 | 7.37 |
36 | 7.24 | 7.19 | 7.41 | 7.33 |
37 | 7.29 | 7.19 | 7.48 | 7.31 |
38 | 7.23 | 7.26 | 7.51 | 7.40 |
39 | 7.25 | 7.36 | 7.35 | 7.31 |
40 | 7.43 | 7.25 | 7.36 | 7.23 |
41 | 7.32 | 7.47 | 7.48 | 7.41 |
42 | 7.23 | 7.22 | 7.79 | 7.31 |
43 | 7.28 | 7.41 | 7.47 | 7.44 |
44 | 7.27 | 7.18 | 7.64 | 7.50 |
45 | 7.34 | 7.26 | 7.43 | 7.27 |
46 | 7.40 | 7.27 | 7.38 | 7.24 |
47 | 7.32 | 7.31 | 7.35 | 7.29 |
48 | 7.37 | 7.47 | 7.51 | 7.49 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | Mark Dieterman | Destiny | 53 / 360.75 | 6.80 | 6.65 | 6.59 |
2 | 2 | Pete Dixon | Destiny | 53 / 362.54 | 6.84 | 6.64 | 6.58 |
3 | 3 | James Taylor | Schumacher | 52 / 360.47 | 6.93 | 6.84 | 6.79 |
4 | 5 | John Duncalf | Schumacher | 50 / 366.97 | 7.33 | 7.02 | 6.96 |
5 | 4 | Lewis Wood | Schumacher | 49 / 363.41 | 7.41 | 6.93 | 6.81 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 6.66 | 6.77 | 6.98 | 7.36 | 7.30 |
2 | 7.11 | 6.79 | 7.37 | 7.02 | 7.18 |
3 | 6.78 | 6.82 | 7.20 | 6.81 | 7.24 |
4 | 6.71 | 6.68 | 6.87 | 6.99 | 7.02 |
5 | 6.66 | 6.82 | 7.01 | 7.18 | 6.97 |
6 | 6.59 | 6.59 | 6.84 | 7.03 | 7.05 |
7 | 6.66 | 6.72 | 6.90 | 7.29 | 7.60 |
8 | 6.84 | 6.70 | 6.79 | 8.06 | 7.04 |
9 | 6.65 | 6.66 | 6.92 | 7.69 | 7.17 |
10 | 6.67 | 6.60 | 6.87 | 7.87 | 7.50 |
11 | 6.95 | 6.71 | 7.06 | 8.09 | 7.29 |
12 | 6.67 | 6.64 | 6.92 | 8.10 | 7.14 |
13 | 6.75 | 6.58 | 6.91 | 7.11 | 7.17 |
14 | 6.72 | 9.15 | 6.90 | 6.91 | 7.20 |
15 | 6.66 | 6.80 | 7.06 | 6.87 | 7.80 |
16 | 6.68 | 6.96 | 6.96 | 7.25 | 7.31 |
17 | 6.79 | 6.68 | 6.80 | 7.41 | 7.04 |
18 | 6.78 | 6.71 | 6.85 | 6.99 | 7.16 |
19 | 6.67 | 6.70 | 6.87 | 7.34 | 7.03 |
20 | 6.79 | 6.66 | 6.90 | 7.06 | 6.96 |
21 | 6.68 | 6.67 | 6.93 | 8.32 | 7.04 |
22 | 6.72 | 6.66 | 6.83 | 7.12 | 7.07 |
23 | 6.86 | 6.95 | 6.86 | 6.91 | 7.21 |
24 | 6.72 | 6.84 | 6.95 | 6.99 | 7.07 |
25 | 6.73 | 6.81 | 6.91 | 7.04 | 7.60 |
26 | 6.81 | 6.71 | 6.89 | 7.07 | 7.62 |
27 | 6.86 | 7.09 | 6.85 | 7.56 | 9.32 |
28 | 6.92 | 6.81 | 6.94 | 7.25 | 7.13 |
29 | 7.01 | 6.71 | 6.90 | 7.00 | 7.90 |
30 | 6.77 | 6.83 | 7.06 | 6.93 | 7.54 |
31 | 6.73 | 6.86 | 7.00 | 7.22 | 7.20 |
32 | 6.65 | 6.75 | 6.94 | 7.13 | 7.53 |
33 | 6.73 | 6.78 | 6.97 | 7.19 | 7.64 |
34 | 6.77 | 6.93 | 6.89 | 7.30 | 7.23 |
35 | 6.95 | 6.75 | 6.87 | 7.73 | 7.10 |
36 | 6.90 | 6.85 | 6.86 | 7.43 | 7.08 |
37 | 6.89 | 6.72 | 6.93 | 8.19 | 7.10 |
38 | 6.79 | 6.69 | 6.92 | 7.06 | 7.14 |
39 | 6.79 | 6.86 | 6.88 | 7.11 | 7.30 |
40 | 7.03 | 6.82 | 6.90 | 6.96 | 7.16 |
41 | 6.77 | 6.84 | 6.90 | 7.99 | 7.28 |
42 | 6.86 | 6.80 | 6.90 | 7.74 | 7.36 |
43 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 9.68 | 7.72 |
44 | 6.92 | 6.85 | 6.96 | 7.51 | 7.33 |
45 | 6.85 | 7.10 | 6.92 | 8.40 | 7.23 |
46 | 6.84 | 6.81 | 6.99 | 8.10 | 7.97 |
47 | 7.24 | 7.12 | 6.93 | 7.61 | 7.13 |
48 | 6.88 | 7.10 | 6.90 | 7.14 | 8.28 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Chris Coyne | 42 / 371.18 | 8.83 | 8.08 | 7.79 | |
2 | 1 | Ken Fisher | Schumacher | 40 / 360.34 | 9.00 | 8.28 | 8.00 |
3 | 4 | Stuart Handley | Schumacher | 35 / 371.01 | 10.60 | 9.21 | 8.95 |
4 | 3 | Russell Starkie | 7 / 63.37 | 9.05 | 0.00 | 5.51 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.44 | 9.35 | 10.24 | 10.01 |
2 | 8.70 | 8.59 | 10.28 | 10.04 |
3 | 8.25 | 8.85 | 9.13 | 10.21 |
4 | 8.76 | 7.98 | 9.65 | 9.06 |
5 | 10.84 | 8.39 | 9.60 | 9.12 |
6 | 9.98 | 8.09 | 8.96 | 10.88 |
7 | 8.72 | 9.34 | 5.51 | 12.07 |
8 | 11.06 | 8.39 | 9.97 | |
9 | 9.91 | 8.42 | 8.95 | |
10 | 8.69 | 10.83 | 9.42 | |
11 | 8.40 | 7.93 | 8.95 | |
12 | 8.73 | 8.66 | 12.49 | |
13 | 9.45 | 8.22 | 9.27 | |
14 | 8.00 | 9.10 | 11.44 | |
15 | 8.53 | 8.77 | 13.14 | |
16 | 8.19 | 8.64 | 9.36 | |
17 | 8.89 | 7.87 | 9.87 | |
18 | 9.00 | 8.94 | 14.34 | |
19 | 10.87 | 7.79 | 9.21 | |
20 | 8.10 | 8.87 | 11.99 | |
21 | 8.98 | 8.21 | 10.45 | |
22 | 8.48 | 9.31 | 9.62 | |
23 | 8.32 | 8.38 | 10.06 | |
24 | 8.33 | 8.29 | 11.96 | |
25 | 8.53 | 8.61 | 11.41 | |
26 | 8.54 | 8.59 | 10.12 | |
27 | 8.46 | 8.36 | 11.69 | |
28 | 8.72 | 8.29 | 9.98 | |
29 | 8.99 | 8.98 | 10.02 | |
30 | 8.35 | 8.66 | 11.05 | |
31 | 8.91 | 9.34 | 9.59 | |
32 | 8.73 | 8.29 | 9.19 | |
33 | 8.59 | 9.05 | 9.61 | |
34 | 8.50 | 8.90 | 11.83 | |
35 | 8.88 | 9.21 | 14.64 | |
36 | 13.13 | 9.49 | ||
37 | 8.81 | 9.22 | ||
38 | 8.58 | 9.00 | ||
39 | 8.80 | 8.56 | ||
40 | 9.20 | 8.21 | ||
41 | 11.44 | |||
42 | 11.77 | |||
43 |
Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | Jon Green | Destiny | 46 / 362.66 | 7.88 | 7.20 | 6.98 |
