Morecambe Model Car Club: 20/02/2022

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Eric Dunn 30 / 363.31 12.11 11.45 10.97
2 2 Ken Fisher 30 / 372.22 12.40 11.73 11.51
3 3 Tom Murray 28 / 365.03 13.03 11.70 11.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 13.19 12.51 13.07
2 12.40 13.49 14.41
3 12.25 13.57 12.45
4 12.50 12.42 14.30
5 12.44 13.29 16.13
6 13.39 14.28 13.07
7 11.79 12.67 12.10
8 11.98 12.87 16.47
9 12.43 11.96 14.44
10 11.49 11.91 11.95
11 12.32 12.38 11.47
12 10.97 12.15 13.23
13 11.88 11.69 11.53
14 12.22 11.58 11.34
15 11.34 12.06 12.80
16 11.15 12.14 15.00
17 13.14 11.80 11.93
18 12.69 11.97 12.33
19 11.97 12.05 12.48
20 11.64 12.05 12.34
21 12.90 11.62 12.61
22 12.10 12.58 11.96
23 12.90 13.32 11.68
24 11.49 12.87 11.72
25 11.84 11.57 16.29
26 11.80 12.55 11.35
27 12.46 11.81 12.45
28 11.81 11.85 14.13
29 11.59 11.51  
30 11.24 13.70  
31      

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Phil Dearnley 34 / 363.48 10.69 9.95 9.69
2 1 Jon Green 33 / 365.15 11.06 10.35 9.97
3 3 Michael Crossley 30 / 371.65 12.38 10.91 10.36
4 4 Ryan Baxter 28 / 372.97 13.32 11.83 11.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.69 12.35 10.84 11.52
2 11.35 10.26 11.68 11.06
3 13.27 12.61 11.39 12.62
4 10.68 10.61 11.84 13.78
5 10.30 9.69 18.87 12.22
6 11.31 10.78 10.50 12.77
7 10.59 10.24 11.55 13.45
8 11.12 10.18 12.64 13.06
9 10.14 9.72 15.11 12.04
10 11.84 10.35 11.49 14.56
11 12.89 10.78 10.36 12.27
12 10.68 12.29 11.78 11.87
13 10.22 10.69 14.08 14.75
14 10.47 10.46 10.66 12.28
15 10.64 10.97 12.26 14.46
16 9.97 11.10 15.45 14.15
17 11.13 10.74 12.75 13.33
18 12.98 10.49 11.35 16.32
19 12.20 10.48 15.55 11.79
20 10.64 9.77 11.38 13.18
21 10.44 12.51 14.27 11.86
22 10.60 12.25 11.59 15.02
23 11.21 10.16 10.57 16.85
24 11.01 9.94 11.65 17.21
25 10.53 9.79 11.32 12.73
26 10.58 10.24 11.34 11.83
27 10.44 9.98 11.16 11.88
28 10.41 11.03 14.11 14.11
29 11.34 10.35 11.00  
30 10.96 10.74 13.11  
31 10.87 10.56    
32 11.68 10.04    
33 10.97 11.07    
34   10.26    
35        

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 John Duncalf 39 / 360.06 9.23 8.76 8.25
2 3 David Smith 39 / 361.76 9.27 8.90 8.76
3 2 Pete Dixon 39 / 363.77 9.32 8.76 8.59
4 4 Gary McMullen 36 / 369.27 10.25 9.52 9.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.97 8.89 9.16 9.72
2 8.86 8.98 9.20 9.71
3 9.08 9.96 9.71 10.64
4 8.98 9.30 11.40 9.63
5 9.43 9.69 9.07 10.67
6 8.92 12.40 9.17 9.41
7 10.58 8.85 8.93 9.25
8 8.87 9.27 9.09 9.86
9 9.77 8.97 9.40 9.70
10 8.76 9.14 8.98 10.17
11 9.28 9.12 9.37 10.67
12 9.35 8.70 9.48 9.73
13 9.09 8.89 9.53 10.03
14 8.74 9.50 9.02 12.98
15 8.85 11.79 10.30 10.71
16 8.86 8.72 9.12 10.39
17 9.13 9.30 9.37 9.74
18 9.06 8.99 8.92 9.41
19 8.73 9.05 9.16 9.62
20 8.91 9.91 8.81 9.83
21 8.25 9.00 9.02 9.53
22 12.52 9.02 8.92 12.83
23 9.09 8.59 9.36 10.99
24 8.99 9.69 9.65 12.59
25 9.52 8.94 9.21 9.74
26 9.18 9.29 9.22 10.12
27 9.81 8.92 8.94 10.86
28 9.61 8.84 8.96 9.75
29 8.92 9.19 9.18 11.29
30 8.86 9.08 9.06 9.98
31 8.91 9.45 9.09 11.39
32 9.65 8.93 8.92 9.89
33 9.24 8.59 8.76 9.70
34 9.61 9.26 9.18 9.68
35 9.20 8.62 8.90 9.54
36 8.95 10.34 9.85 9.52
37 9.56 9.16 9.91  
38 8.83 10.41 9.41  
39 9.14 9.03 9.03  
40        

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Richard Ball 40 / 360.29 9.00 8.43 8.29
2 4 Mark Dieterman 40 / 361.92 9.04 8.63 8.46
3 3 Tom Foreman 40 / 366.41 9.16 8.69 8.44
4 1 Mark Carter 30 / 286.07 9.53 8.44 8.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.79 10.78 9.94 9.43
2 8.81 9.52 9.89 9.48
3 8.69 8.46 9.13 9.60
4 11.58 8.45 8.94 8.82
5 15.29 15.36 9.23 9.24
6 8.73 8.71 8.80 8.78
7 8.20 8.29 8.96 8.80
8 8.43 8.39 8.66 8.65
9 8.37 8.46 9.15 9.10
10 8.86 8.60 8.66 8.79
11 10.31 8.98 8.76 8.58
12 10.10 8.95 10.19 12.07
13 8.58 8.57 9.27 8.92
14 8.41 8.47 9.20 8.49
15 8.56 8.74 8.95 8.80
16 8.42 9.90 8.44 8.46
17 8.76 8.52 9.04 8.75
18 8.94 8.83 8.82 8.59
19 9.53 8.51 8.58 8.89
20 8.58 8.65 8.75 8.92
21 8.52 9.13 8.81 9.73
22 8.41 8.33 8.83 8.68
23 10.20 8.73 8.79 8.71
24 8.88 8.60 9.76 9.42
25 8.93 8.47 9.11 8.73
26 10.05 8.55 8.87 8.85
27 9.95 8.86 8.74 9.00
28 9.62 8.98 9.33 8.94
29 12.90 8.73 9.22 8.80
30 12.67 9.15 10.58 9.85
31   8.77 9.31 8.89
32   9.47 8.93 8.95
33   8.93 9.72 8.75
34   9.02 9.10 8.87
35   8.64 9.02 9.67
36   8.91 8.84 8.94
37   8.72 9.62 8.77
38   8.83 9.57 9.12
39   9.04 9.35 8.94
40   9.29 9.55 9.15
41        

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Eric Dunn 32 / 360.07 11.25 10.32 9.79
2 2 Ken Fisher 32 / 372.45 11.63 10.47 10.16
3 3 Tom Murray 31 / 361.66 11.66 10.19 9.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.02 13.09 10.42
2 14.74 12.43 17.18
3 11.46 10.16 13.00
4 12.35 11.81 11.41
5 11.12 10.80 10.58
6 11.18 10.48 10.30
7 10.17 12.30 9.72
8 10.25 10.67 11.81
9 11.20 10.47 11.12
10 10.89 11.80 11.02
11 13.07 14.32 11.01
12 11.31 12.95 11.09
13 11.06 11.50 9.91
14 10.52 10.54 10.13
15 10.03 11.10 10.17
16 10.72 10.86 12.70
17 10.46 11.19 11.07
18 10.67 11.93 12.41
19 11.01 10.71 11.30
20 12.12 10.67 9.88
21 10.81 10.74 11.61
22 10.68 10.91 11.91
23 10.85 10.45 10.41
24 11.17 10.21 11.01
25 10.27 10.84 14.51
26 10.45 10.88 10.47
27 10.76 12.75 10.71
28 9.79 10.34 13.52
29 12.55 11.25 17.37
30 13.68 16.27 11.77
31 11.06 11.58 12.14
32 11.65 16.45  
33      

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Phil Dearnley 39 / 368.74 9.45 8.97 8.83
2 1 Jon Green 36 / 363.36 10.09 9.27 8.89
3 3 Michael Crossley 35 / 367.04 10.48 9.63 9.49
4 4 Ryan Baxter 33 / 363.50 11.01 9.76 9.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.43 9.59 12.52 12.69
2 9.42 9.39 11.52 10.07
3 9.95 9.97 9.69 10.16
4 8.89 9.34 13.69 9.86
5 11.38 9.34 11.66 9.85
6 9.67 9.29 9.84 9.37
7 9.13 8.83 9.66 10.77
8 10.07 9.27 9.60 10.98
9 9.19 9.10 10.11 10.08
10 9.94 9.32 10.65 10.27
11 10.78 9.19 10.32 10.24
12 9.13 9.77 12.41 10.62
13 10.15 9.20 10.13 10.20
14 9.28 8.95 10.19 9.69
15 9.34 9.12 9.90 9.78
16 9.91 9.21 11.22 11.27
17 9.47 8.88 10.50 10.35
18 10.14 9.76 9.91 13.91
19 9.43 9.18 9.50 10.52
20 9.42 9.07 10.46 9.92
21 10.16 9.10 10.01 10.56
22 10.36 9.51 9.94 9.73
23 9.72 9.28 9.71 10.21
24 10.13 9.31 9.49 9.33
25 13.14 9.14 10.33 11.48
26 10.13 8.85 10.49 11.42
27 9.93 8.99 9.54 10.96
28 9.76 8.93 10.51 12.03
29 9.67 9.26 10.17 14.43
30 9.52 9.02 9.71 13.90
31 10.60 11.12 10.05 14.90
32 10.29 10.11 10.49 12.38
33 9.94 9.34 9.61 11.57
34 10.30 9.11 13.21  
35 11.91 11.19 10.30  
36 10.68 12.80    
37   9.32    
38   9.45    
39   9.14    
40        

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Pete Dixon 42 / 367.29 8.74 8.37 8.33
2 1 John Duncalf 41 / 365.54 8.91 8.47 8.33
3 3 David Smith 40 / 364.66 9.11 8.71 8.60
4 4 Gary McMullen 39 / 367.72 9.42 8.84 8.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.20 10.85 10.64 9.89
2 8.86 9.12 10.28 9.71
3 8.57 8.39 8.72 10.26
4 10.95 8.64 8.79 9.51
5 8.62 8.41 9.12 9.02
6 8.79 8.40 8.81 8.75
7 9.51 8.46 8.78 8.81
8 10.33 8.51 9.04 9.20
9 8.85 8.33 9.33 9.92
10 8.88 8.45 8.87 10.82
11 8.73 8.82 8.61 9.10
12 8.39 8.36 8.60 9.82
13 8.75 8.59 8.96 9.10
14 8.53 8.35 8.64 8.88
15 9.02 8.39 11.05 8.92
16 8.33 9.85 8.78 9.13
17 8.47 8.46 9.37 10.84
18 11.72 8.43 9.62 10.12
19 9.36 9.66 9.99 9.85
20 8.86 8.93 8.83 11.76
21 8.63 8.61 8.93 9.13
22 8.72 8.68 9.37 8.72
23 8.63 9.00 8.81 8.81
24 8.43 8.68 8.80 9.12
25 8.64 8.36 9.05 9.40
26 8.75 8.56 9.07 8.87
27 8.83 8.94 8.86 8.86
28 8.56 9.46 8.82 8.96
29 8.88 8.87 8.98 9.11
30 8.61 8.38 8.68 8.97
31 8.61 8.52 8.75 8.91
32 8.36 8.62 8.91 9.28
33 8.52 8.38 8.93 10.29
34 8.59 8.68 9.30 9.23
35 8.55 8.51 9.27 10.02
36 8.90 9.45 9.22 9.14
37 8.70 8.57 9.24 9.22
38 8.73 8.74 8.94 9.07
39 8.56 8.73 8.95 9.20
40 8.73 8.71 8.95  
41 8.89 8.84    
42   8.60    
43        

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Richard Ball 43 / 363.56 8.45 8.13 8.00
2 1 Mark Carter 42 / 360.69 8.58 8.23 7.94
3 4 Mark Dieterman 42 / 364.89 8.68 8.41 8.32
4 3 Tom Foreman 41 / 365.29 8.90 8.32 8.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.51 8.58 8.96 9.08
2 8.19 8.25 8.57 8.65
3 7.94 8.26 8.95 8.91
4 8.46 8.00 8.49 8.58
5 8.39 9.04 8.54 8.36
6 8.46 8.41 8.38 8.50
7 8.23 8.58 8.86 8.46
8 8.70 8.40 8.72 8.56
9 8.24 8.30 8.40 8.79
10 9.35 8.53 12.45 8.32
11 8.76 8.46 8.21 9.31
12 8.24 8.34 8.49 8.69
13 8.34 8.17 8.24 8.84
14 9.55 8.18 8.46 9.60
15 8.46 8.22 10.56 8.51
16 8.33 8.33 8.51 8.41
17 8.53 8.18 8.44 8.45
18 8.70 8.05 8.42 8.69
19 8.24 8.37 9.75 8.69
20 8.49 8.36 10.08 8.47
21 8.32 8.17 8.50 8.48
22 8.52 8.34 8.69 9.34
23 8.34 8.52 8.24 8.37
24 8.96 8.10 8.42 8.46
25 8.44 8.35 8.24 8.66
26 9.03 8.16 8.33 8.67
27 8.61 8.15 8.54 8.99
28 9.66 8.35 8.78 8.49
29 8.90 10.15 8.59 8.58
30 8.38 8.45 8.41 8.85
31 8.54 8.43 9.00 8.42
32 8.46 8.38 8.68 8.64
33 8.35 8.26 9.11 8.73
34 8.45 8.44 8.87 8.51
35 8.58 8.22 12.40 8.44
36 8.92 8.38 8.95 8.77
37 8.94 8.25 8.89 8.56
38 8.78 8.64 9.03 8.88
39 8.77 10.06 8.72 8.57
40 8.31 8.57 8.61 9.12
41 8.72 8.25 8.81 8.76
42 8.60 8.98   8.73
43   8.95    
44        

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ken Fisher 35 / 374.00 10.68 9.71 9.56
2 1 Eric Dunn 34 / 361.49 10.63 9.82 9.60
3 3 Tom Murray 34 / 372.50 10.95 9.47 9.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.41 10.92 15.63
2 10.12 11.17 9.50
3 10.56 10.95 9.75
4 11.25 9.66 11.74
5 10.35 11.93 9.79
6 10.52 9.90 10.28
7 10.31 9.85 9.19
8 9.91 9.93 10.39
9 9.97 9.60 10.00
10 9.77 9.56 9.81
11 9.93 9.56 9.17
12 9.99 10.08 9.23
13 9.60 9.81 10.69
14 10.10 11.16 12.56
15 12.14 9.92 9.58
16 10.28 10.48 9.58
17 11.51 10.51 10.33
18 10.11 11.69 12.65
19 9.76 9.84 9.63
20 10.62 9.80 13.07
21 9.61 9.84 10.62
22 9.79 9.91 10.59
23 10.83 12.53 10.72
24 10.19 10.33 10.86
25 11.64 10.65 10.97
26 10.01 11.07 10.99
27 11.78 12.58 10.02
28 14.56 10.39 9.32
29 13.77 12.46 16.51
30 9.91 10.69 10.20
31 10.00 10.42 10.57
32 10.35 9.66 11.08
33 11.20 12.03 10.89
34 10.64 10.84 16.59
35   14.28  
36      

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Phil Dearnley 40 / 366.84 9.17 8.74 8.61
2 1 Jon Green 37 / 367.02 9.91 9.20 8.89
3 4 Ryan Baxter 36 / 365.86 10.16 9.13 8.92
4 3 Michael Crossley 36 / 369.95 10.27 9.28 9.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.13 8.92 9.86 9.64
2 9.41 9.62 9.38 8.93
3 9.50 9.02 9.26 11.14
4 9.16 8.72 9.67 8.92
5 9.45 8.75 10.08 9.26
6 8.89 9.10 11.11 9.73
7 9.32 8.76 9.23 13.52
8 9.33 8.94 9.34 9.79
9 9.97 8.79 9.23 10.09
10 10.06 8.95 11.28 10.15
11 10.34 9.94 11.07 9.23
12 9.13 9.03 9.34 9.29
13 9.29 8.96 9.50 9.80
14 9.11 8.75 9.78 9.06
15 8.98 8.88 14.01 9.70
16 10.55 8.64 10.14 9.53
17 11.19 9.23 9.08 9.32
18 9.40 8.94 9.65 9.00
19 9.59 8.93 10.34 10.21
20 9.93 8.75 9.99 9.26
21 9.90 8.94 9.93 10.12
22 10.13 9.26 9.43 10.42
23 9.41 8.61 10.31 9.48
24 11.86 9.36 9.91 9.34
25 10.21 9.21 9.47 9.18
26 9.49 9.57 11.95 10.06
27 9.66 9.35 10.11 9.23
28 9.62 8.91 11.22 9.30
29 9.55 9.23 12.15 9.42
30 9.52 9.20 12.51 15.77
31 9.84 8.99 11.59 9.87
32 10.03 9.03 9.30 9.23
33 12.20 8.88 9.30 9.94
34 10.19 10.39 9.99 9.31
35 11.06 10.85 10.38 17.26
36 11.56 9.00 11.06 12.36
37 10.06 8.75    
38   9.92    
39   10.38    
40   9.39    
41        

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Pete Dixon 43 / 365.88 8.50 8.26 8.11
2 1 John Duncalf 42 / 367.16 8.74 8.40 8.26
3 3 David Smith 41 / 362.78 8.84 8.47 8.39
4 4 Gary McMullen 40 / 363.38 9.08 8.56 8.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.47 8.48 8.46 8.95
2 8.55 8.34 12.58 8.68
3 8.45 8.45 8.79 8.89
4 8.46 8.88 8.49 9.22
5 8.54 8.11 8.47 9.70
6 8.54 8.32 8.62 9.64
7 8.43 8.38 8.44 9.06
8 8.70 8.32 8.69 8.57
9 9.40 8.36 8.42 8.81
10 8.79 8.31 8.59 8.73
11 8.58 8.54 8.51 8.42
12 8.88 8.47 8.51 9.02
13 8.64 8.47 8.55 8.73
14 8.43 8.31 9.47 8.32
15 8.94 8.25 8.85 8.99
16 8.67 8.21 8.51 8.85
17 8.38 8.35 8.64 9.47
18 8.85 8.40 8.39 8.57
19 8.80 8.21 9.21 9.96
20 8.63 8.33 9.33 9.15
21 9.33 9.95 8.67 8.79
22 8.71 8.39 8.80 8.91
23 8.36 8.35 8.94 10.63
24 8.43 8.47 8.59 9.21
25 8.46 8.69 8.58 8.82
26 8.66 8.34 8.62 8.94
27 8.26 8.42 8.88 8.75
28 8.63 8.33 8.57 9.19
29 8.56 8.30 8.78 8.69
30 8.42 8.43 8.89 8.78
31 8.81 8.48 8.58 8.53
32 10.10 8.36 8.91 8.95
33 8.68 8.67 8.83 8.58
34 8.82 8.46 8.90 9.31
35 8.49 8.48 9.12 8.88
36 9.59 8.49 8.90 8.62
37 9.12 8.72 8.94 8.64
38 9.44 9.87 8.92 9.11
39 8.79 8.46 8.59 8.80
40 8.54 8.50 8.65 13.52
41 8.50 8.42 9.60  
42 9.33 8.59    
43   9.22    
44        

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Richard Ball 44 / 364.84 8.29 7.99 7.93
2 1 Mark Carter 44 / 368.13 8.36 8.02 7.93
3 3 Tom Foreman 42 / 362.20 8.62 8.24 8.16
4 4 Mark Dieterman 42 / 365.42 8.70 8.25 8.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.19 8.48 8.43 8.29
2 8.12 8.21 8.24 8.27
3 7.93 8.13 8.36 8.42
4 8.02 7.93 11.07 8.40
5 8.12 8.04 8.31 8.33
6 7.99 7.97 8.29 9.07
7 8.20 8.01 8.16 8.84
8 7.93 8.00 8.24 8.62
9 7.99 8.25 8.20 8.12
10 8.02 7.93 8.51 8.23
11 8.07 8.02 8.69 11.94
12 8.17 8.52 8.47 8.52
13 8.14 8.14 9.14 8.45
14 8.22 8.23 9.75 8.62
15 8.82 8.10 9.35 8.30
16 8.33 8.30 8.62 8.47
17 8.64 8.16 8.27 8.43
18 8.14 8.10 8.33 8.30
19 9.07 8.66 8.46 8.39
20 8.18 7.96 8.17 8.32
21 8.21 8.39 8.69 8.66
22 8.65 8.28 8.41 8.19
23 8.29 8.30 8.31 8.51
24 8.07 8.05 8.43 8.23
25 8.29 8.27 8.38 8.58
26 8.07 8.12 8.40 8.51
27 8.69 8.27 8.21 8.49
28 8.23 8.31 8.55 8.36
29 8.24 8.24 8.59 8.85
30 8.49 8.09 8.72 10.36
31 8.19 8.41 8.67 8.92
32 8.80 8.20 8.47 10.18
33 9.64 8.14 8.37 8.53
34 8.54 9.31 8.63 8.63
35 8.96 8.31 8.32 8.79
36 8.14 8.42 8.74 8.77
37 8.39 8.25 8.88 8.67
38 8.65 8.05 9.27 8.94
39 8.62 8.12 8.52 8.42
40 8.30 8.34 9.13 8.48
41 8.68 8.36 8.71 8.70
42 8.35 8.25 8.74 9.32
43 8.60 8.35    
44 8.75 10.87    
45        

Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com