Summer Series Round 6: 28/07/2025

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Dylan Taylor   34 / 367.28 10.80 10.08 9.68
2 2 Paul Taylor   30 / 365.10 12.17 10.63 10.32
3 3 Cayde Taylor   21 / 364.57 17.36 14.14 12.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.61 13.40 13.63
2 10.41 11.06 16.13
3 11.20 11.24 15.92
4 10.59 11.72 23.81
5 11.43 16.42 14.53
6 11.63 10.48 23.31
7 10.50 11.73 15.87
8 11.07 15.79 19.89
9 11.97 10.92 13.45
10 10.56 10.49 20.19
11 11.56 10.93 14.70
12 10.47 10.66 15.58
13 9.96 14.42 24.88
14 10.11 11.36 14.75
15 10.64 10.40 20.99
16 10.32 12.92 14.23
17 10.33 13.79 26.51
18 12.26 11.26 12.66
19 10.59 11.23 14.00
20 9.68 10.32 13.92
21 10.55 10.39 15.62
22 9.69 11.99  
23 10.04 10.69  
24 10.62 11.12  
25 11.16 21.40  
26 10.15 12.98  
27 10.47 11.82  
28 15.44 11.13  
29 10.23 11.13  
30 10.37 11.91  
31 10.80    
32 10.55    
33 10.96    
34 10.36    
35      

Heat 2 - Round 1 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman 2   45 / 363.48 8.07 7.58 7.37
2 2 Chris Coyne   39 / 366.00 9.38 9.01 8.72
3 3 Ethan Coyne   38 / 370.61 9.75 9.06 8.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.88 9.48 11.24
2 7.66 9.36 9.87
3 7.83 8.95 10.53
4 8.90 9.04 10.36
5 7.83 8.72 9.65
6 7.74 9.94 8.75
7 8.63 9.60 11.70
8 7.51 9.30 9.16
9 8.25 9.06 9.49
10 7.55 9.02 11.56
11 7.55 9.15 9.65
12 9.28 9.10 9.43
13 7.72 9.34 9.26
14 7.97 9.25 9.18
15 8.14 8.95 10.52
16 7.56 9.41 9.99
17 7.51 9.01 9.33
18 7.37 9.23 9.51
19 8.06 9.40 9.21
20 7.67 9.81 9.01
21 7.95 9.27 9.70
22 8.03 9.56 9.46
23 7.87 9.19 8.79
24 8.16 9.70 9.74
25 8.31 9.51 9.19
26 7.83 9.62 9.20
27 7.95 9.20 9.29
28 8.45 9.54 9.12
29 8.06 9.34 11.25
30 7.89 9.94 9.57
31 7.85 10.47 9.22
32 8.80 9.43 10.25
33 9.18 9.42 9.15
34 9.17 9.64 9.15
35 8.28 9.10 9.15
36 8.34 9.61 9.29
37 8.60 9.74 9.28
38 8.34 9.25 12.41
39 7.83 9.35  
40 7.95    
41 8.14    
42 7.86    
43 8.32    
44 7.90    
45 7.81    
46      

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 43 / 362.84 8.43 7.94 7.85
2 3 Michael Crossley Schumacher 40 / 360.04 9.00 8.06 7.82
3 4 Mick Hutchinson   40 / 366.78 9.16 8.61 8.39
4 2 Peter Rabbich Schumacher 32 / 364.95 11.40 9.22 8.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.52 10.01 8.42 9.29
2 8.01 9.11 8.08 8.94
3 8.14 9.10 8.09 9.56
4 8.39 9.35 7.97 9.26
5 8.02 8.93 7.91 9.11
6 8.22 16.50 7.95 10.80
7 12.02 9.95 9.49 9.18
8 11.16 8.80 9.43 8.79
9 7.92 9.50 8.59 8.67
10 8.12 9.53 8.75 8.69
11 8.01 9.75 8.47 8.90
12 7.98 17.17 8.73 12.04
13 12.10 10.34 17.55 8.54
14 8.10 26.03 7.82 10.21
15 9.17 10.35 8.21 9.20
16 7.86 9.72 8.28 9.07
17 8.02 9.49 8.16 8.80
18 7.92 9.70 8.57 8.69
19 7.85 9.24 8.29 8.97
20 9.03 10.36 9.17 10.20
21 8.22 10.35 8.86 8.97
22 8.08 10.29 8.22 10.08
23 8.15 11.89 12.35 9.56
24 8.15 11.12 9.10 9.28
25 8.71 18.21 9.59 8.82
26 8.46 9.76 8.98 8.91
27 8.20 10.08 8.66 8.94
28 8.60 10.64 8.80 8.95
29 8.11 9.21 8.78 9.11
30 8.03 17.25 9.05 8.50
31 7.95 13.15 9.89 9.77
32 8.01 10.07 9.09 8.69
33 8.33   9.98 8.80
34 8.05   8.93 8.94
35 8.25   8.71 8.79
36 8.05   8.72 9.31
37 7.92   8.55 8.60
38 8.27   8.65 8.59
39 8.09   8.69 8.39
40 8.04   8.51 8.87
41 8.25      
42 8.31      
43 8.05      
44        

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 James Taylor Schumacher 50 / 362.28 7.24 7.03 6.97
2 4 Jon Green Schumacher 48 / 364.73 7.59 7.31 7.17
3 3 Phil Dearnley Schumacher 47 / 362.48 7.71 7.45 7.41
4 2 Colin Rabbich Schumacher 46 / 364.89 7.93 7.54 7.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.84 8.68 8.14 8.17
2 7.67 7.93 7.51 7.71
3 7.17 8.98 7.52 8.02
4 7.19 8.30 7.65 7.39
5 7.21 7.83 7.50 7.54
6 7.19 8.41 7.58 8.07
7 7.17 9.76 7.65 7.35
8 7.08 8.19 7.64 7.52
9 7.12 7.85 7.72 7.34
10 7.05 7.78 7.60 8.08
11 6.97 7.72 7.59 7.58
12 7.46 7.47 7.52 7.17
13 7.04 7.71 8.61 8.24
14 8.74 7.59 7.56 7.57
15 7.32 7.82 7.41 7.73
16 9.22 7.54 7.48 7.37
17 7.14 7.59 7.66 7.62
18 7.29 7.76 7.50 7.85
19 7.13 7.63 7.49 7.46
20 7.04 8.05 7.97 7.42
21 7.05 7.58 7.71 7.20
22 7.18 8.23 7.43 7.48
23 7.06 9.88 7.47 7.76
24 7.09 7.76 10.01 8.01
25 7.06 7.70 7.55 7.38
26 7.09 8.27 7.54 7.54
27 7.19 7.65 7.55 7.51
28 7.07 8.44 7.99 7.38
29 7.03 7.54 7.59 7.38
30 7.54 7.72 8.11 7.38
31 7.38 7.46 7.49 7.32
32 7.24 7.82 7.58 7.55
33 7.21 7.73 7.42 7.49
34 7.11 7.57 7.48 7.37
35 6.98 7.70 7.44 7.56
36 7.07 7.60 8.21 8.33
37 7.16 7.65 7.61 7.63
38 7.11 7.85 7.74 7.31
39 7.13 8.06 7.62 7.61
40 7.09 7.54 7.93 7.30
41 7.22 7.64 7.64 7.46
42 7.11 8.26 7.72 7.51
43 7.13 7.72 7.96 7.73
44 7.14 7.67 7.56 7.51
45 7.14 7.73 7.42 7.54
46 7.10 7.53 7.81 7.88
47 7.08   7.60 7.63
48 7.17     7.78

Heat 5 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman Schumacher 52 / 365.42 7.02 6.85 6.80
2 4 Richard Ball Zen 51 / 364.26 7.14 6.95 6.83
3 2 Tom Foreman Schumacher 50 / 362.67 7.25 6.85 6.78
4 5 John Duncalf Schumacher 50 / 364.49 7.28 7.04 6.97
5 3 Pete Dixon Destiny 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.96 7.47   7.35 7.36
2 8.09 7.14   7.14 7.13
3 6.95 7.00   6.96 7.16
4 6.86 7.15   7.10 7.15
5 6.80 6.78   6.99 6.97
6 6.81 6.92   6.97 7.08
7 6.96 7.73   7.04 7.05
8 6.91 7.41   6.83 7.22
9 6.99 6.89   7.09 7.28
10 6.92 6.81   7.13 6.99
11 7.07 6.87   7.05 7.14
12 6.93 6.96   6.98 7.06
13 6.80 6.95   7.87 7.17
14 6.88 6.81   7.01 7.36
15 6.95 7.00   6.98 8.03
16 7.07 7.18   7.71 7.37
17 6.89 6.89   7.05 7.20
18 7.09 6.87   7.10 7.16
19 7.09 7.61   7.18 7.27
20 6.95 7.00   7.12 7.29
21 7.06 7.31   7.09 7.03
22 6.99 7.04   6.98 7.06
23 6.98 6.86   7.02 7.31
24 6.83 7.19   7.48 7.17
25 6.98 7.12   7.07 7.14
26 7.07 6.86   7.07 7.19
27 6.94 6.99   7.69 7.86
28 6.93 7.21   7.13 7.58
29 6.88 7.59   7.10 7.14
30 7.10 7.06   7.09 7.10
31 7.16 7.01   7.15 7.40
32 6.97 7.17   7.07 7.20
33 7.02 7.20   7.28 9.84
34 6.99 7.21   7.02 7.32
35 7.07 7.14   6.99 7.97
36 7.11 7.26   7.12 7.31
37 6.90 7.26   7.15 7.26
38 7.15 7.17   6.95 7.30
39 6.96 7.27   7.08 7.27
40 7.00 7.20   7.14 7.09
41 7.02 6.97   7.02 7.08
42 7.13 7.19   6.99 7.19
43 7.05 7.33   6.98 7.16
44 7.00 7.28   8.02 7.07
45 7.32 7.23   7.08 7.07
46 7.05 7.52   7.03 7.06
47 7.07 7.14   6.95 7.24
48 7.10 7.23   6.94 7.09

Heat 1 - Round 2 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Dylan Taylor   35 / 360.06 10.28 9.64 9.37
2 2 Paul Taylor   35 / 367.21 10.49 9.62 9.18
3 3 Cayde Taylor   25 / 363.85 14.55 12.73 11.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.93 11.42 16.95
2 10.64 10.15 13.31
3 10.99 10.19 14.98
4 9.75 11.25 12.88
5 9.51 10.95 14.20
6 10.09 10.14 18.36
7 10.51 10.70 14.86
8 10.64 12.22 12.56
9 10.84 10.81 12.21
10 10.83 10.58 15.66
11 10.07 10.12 13.25
12 12.21 10.48 14.64
13 9.80 9.89 16.27
14 9.76 9.75 14.28
15 12.57 9.76 15.12
16 10.26 10.21 15.59
17 9.73 9.88 16.23
18 10.00 11.03 13.21
19 9.97 9.73 15.82
20 10.04 9.18 12.62
21 9.64 10.13 13.36
22 9.89 9.71 19.75
23 9.62 9.30 13.78
24 9.93 15.14 12.36
25 9.97 10.58 11.60
26 10.23 9.44  
27 10.18 9.78  
28 10.48 10.55  
29 9.37 10.73  
30 9.77 9.84  
31 9.59 10.35  
32 10.27 10.32  
33 11.59 9.73  
34 9.68 10.22  
35 11.71 12.95  
36      

Heat 2 - Round 2 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman 2   46 / 362.68 7.88 7.43 7.37
2 2 Chris Coyne   40 / 363.15 9.07 8.59 8.51
3 3 Ethan Coyne   40 / 363.54 9.08 8.59 8.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.68 9.44 8.67
2 7.40 8.67 8.67
3 7.84 8.84 10.58
4 7.57 8.71 9.01
5 7.68 8.92 8.93
6 7.86 13.11 9.73
7 8.96 9.15 8.93
8 7.71 9.07 8.90
9 7.70 8.99 9.90
10 7.52 9.05 8.98
11 7.64 9.34 8.63
12 7.61 9.06 9.01
13 7.55 8.85 8.80
14 7.41 9.53 8.81
15 7.40 8.89 8.93
16 7.42 8.80 8.99
17 12.54 8.66 8.86
18 7.74 8.92 9.46
19 7.41 8.96 8.74
20 7.92 8.63 8.68
21 7.92 8.94 10.11
22 7.89 8.85 8.62
23 7.76 8.54 9.34
24 7.45 8.66 9.96
25 7.61 8.91 8.81
26 7.49 9.29 10.16
27 7.95 8.57 8.69
28 8.09 9.27 9.01
29 8.15 8.81 8.79
30 9.86 9.13 8.70
31 8.09 9.14 8.52
32 7.61 8.89 8.60
33 7.56 11.23 10.18
34 7.48 8.63 8.73
35 7.52 8.53 8.56
36 7.51 8.57 8.63
37 7.95 8.51 8.49
38 7.89 8.74 8.60
39 7.68 8.82 11.08
40 7.37 9.53 8.75
41 7.51    
42 7.53    
43 7.62    
44 8.17    
45 8.77    
46 7.69    
47      

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 46 / 361.57 7.86 7.58 7.48
2 2 Peter Rabbich Schumacher 43 / 366.47 8.52 7.98 7.78
3 4 Mick Hutchinson   43 / 366.56 8.52 8.08 7.83
4 3 Michael Crossley Schumacher 32 / 363.52 11.36 7.85 7.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.00 8.75 8.03 8.09
2 7.48 9.02 12.47 9.21
3 7.67 8.83 8.70 8.49
4 7.54 8.07 9.72 8.24
5 7.85 8.54 8.10 8.79
6 7.90 12.82 11.15 7.97
7 9.32 7.78 8.49 8.37
8 7.70 8.15 14.81 7.83
9 7.91 8.44 15.80 8.57
10 7.98 8.36 10.84 8.13
11 7.69 8.44 7.74 8.15
12 7.96 8.20 13.40 8.06
13 7.62 7.97 8.36 8.81
14 7.89 7.91 7.58 8.86
15 7.51 8.45 13.94 8.95
16 7.75 8.31 11.12 8.46
17 7.78 9.61 8.24 8.13
18 7.82 8.89 11.25 8.25
19 8.45 8.27 7.95 8.31
20 7.96 8.20 7.90 8.91
21 7.73 8.03 8.03 8.32
22 7.95 8.21 23.99 8.63
23 7.59 8.32 13.37 8.35
24 7.61 8.12 7.83 8.44
25 7.69 8.12 7.77 8.28
26 7.74 9.01 7.99 8.74
27 7.72 10.78 18.25 8.67
28 7.72 8.47 7.75 8.73
29 8.12 8.42 11.08 9.06
30 7.87 8.69 15.95 8.27
31 7.85 8.31 15.07 8.11
32 7.83 7.97 20.85 8.40
33 7.58 7.97   8.70
34 7.74 8.26   9.48
35 8.04 8.39   8.86
36 7.59 8.45   8.16
37 8.27 8.18   8.44
38 7.68 7.95   8.77
39 7.91 8.42   9.15
40 8.05 8.52   8.48
41 7.84 8.03   8.25
42 7.85 8.18   9.01
43 7.97 8.66   8.68
44 7.76      
45 8.02      
46 8.07      
47        

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 James Taylor Schumacher 52 / 363.07 6.98 6.84 6.77
2 3 Phil Dearnley Schumacher 48 / 364.34 7.59 7.23 7.12
3 4 Jon Green Schumacher 47 / 367.30 7.81 7.25 7.14
4 2 Colin Rabbich Schumacher 44 / 360.50 8.19 7.48 7.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.94 7.63 7.31 7.63
2 6.91 8.58 7.23 8.52
3 6.89 7.69 7.12 7.60
4 7.17 7.66 7.21 7.53
5 6.93 7.73 7.43 8.05
6 7.18 7.78 7.18 7.76
7 6.89 7.46 7.33 7.58
8 6.93 8.44 7.24 7.77
9 6.83 7.69 7.24 7.15
10 6.86 7.93 7.83 7.14
11 6.88 7.62 7.87 7.53
12 7.98 7.47 7.45 7.21
13 7.00 7.35 7.38 7.26
14 6.83 8.54 7.36 7.39
15 7.04 8.03 7.42 7.35
16 7.05 8.02 8.22 7.32
17 7.09 9.40 7.35 7.56
18 6.77 7.73 7.37 7.66
19 6.92 13.90 7.33 7.49
20 6.92 7.99 8.06 7.29
21 6.96 11.15 7.39 9.79
22 7.03 7.73 7.30 7.99
23 7.17 7.63 7.93 8.51
24 6.94 8.68 7.26 7.46
25 7.00 8.08 7.28 7.25
26 6.91 8.01 7.38 7.58
27 6.88 8.09 7.32 7.64
28 6.97 7.50 8.02 7.20
29 6.87 8.02 7.40 7.70
30 7.07 8.83 7.49 8.61
31 6.88 7.87 7.37 7.40
32 6.92 7.49 7.53 7.47
33 6.88 8.42 12.27 7.60
34 6.92 8.19 8.37 7.62
35 6.84 7.43 7.62 7.58
36 7.10 9.30 7.29 7.64
37 6.95 8.35 7.55 7.48
38 6.86 7.53 7.36 7.67
39 6.96 7.73 7.45 7.90
40 6.94 8.81 7.40 8.20
41 6.86 7.70 7.49 7.74
42 7.09 7.99 7.74 8.03
43 7.00 7.98 7.97 9.65
44 7.14 7.35 7.40 10.56
45 6.81   7.56 8.60
46 6.98   7.41 7.49
47 6.96   7.40 8.15
48 6.94   7.46  

Heat 5 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman Schumacher 52 / 365.81 7.03 6.77 6.68
2 2 Tom Foreman Schumacher 51 / 364.41 7.14 6.90 6.82
3 3 Pete Dixon Destiny 44 / 301.55 6.85 6.68 6.58
4 4 Richard Ball Zen 43 / 300.73 6.99 6.86 6.81
5 5 John Duncalf Schumacher 41 / 296.70 7.23 6.93 6.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.92 7.23 7.16 6.87 10.03
2 6.68 7.09 6.82 7.19 6.94
3 6.79 7.03 6.75 6.81 7.89
4 7.02 7.24 6.58 6.86 7.00
5 7.03 7.22 6.65 7.07 6.97
6 6.74 6.90 6.68 7.04 7.12
7 6.80 7.92 6.85 6.93 7.03
8 6.83 7.62 6.60 6.93 6.99
9 6.81 6.89 6.93 7.02 6.91
10 6.89 7.19 7.24 7.09 7.11
11 7.05 6.92 6.81 6.84 6.92
12 7.00 7.04 6.72 6.97 8.30
13 7.03 7.03 6.79 7.19 7.12
14 6.85 7.12 6.76 7.10 6.81
15 6.82 7.02 7.47 6.96 7.05
16 6.92 7.00 6.73 6.96 6.98
17 6.79 8.06 6.71 6.93 6.97
18 6.96 7.07 6.78 6.96 7.74
19 6.93 6.88 6.88 7.17 7.13
20 6.88 7.02 6.93 6.90 6.86
21 6.92 6.95 6.74 6.95 7.15
22 6.85 7.03 6.69 6.88 7.02
23 6.85 6.82 6.89 7.39 7.07
24 7.00 6.92 6.78 6.92 7.13
25 6.83 6.93 6.81 6.94 7.06
26 6.86 6.94 6.77 7.03 7.12
27 6.85 7.04 6.89 7.04 7.04
28 6.91 7.09 6.78 6.93 7.14
29 6.76 7.08 6.80 7.16 6.98
30 6.90 6.99 6.90 6.94 7.08
31 6.86 7.00 6.87 7.05 6.99
32 6.93 7.05 6.83 6.92 7.70
33 6.89 7.06 6.79 6.96 7.07
34 6.90 7.79 6.73 6.88 7.26
35 6.75 7.01 6.97 7.02 7.10
36 6.94 7.32 6.98 6.88 7.07
37 6.88 6.97 7.35 6.93 7.10
38 6.84 7.00 6.77 6.91 7.37
39 6.82 7.09 6.81 7.09 7.03
40 6.96 7.19 6.86 7.13 7.91
41 6.88 7.10 6.77 6.83 7.44
42 6.89 6.94 6.99 7.10  
43 6.89 7.44 6.87 7.06  
44 6.80 7.32 7.07    
45 14.30 6.97      
46 6.98 6.98      
47 6.90 7.07      
48 6.89 7.04      

Heat 1 - Round 3 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Dylan Taylor   34 / 361.89 10.64 9.65 9.03
2 2 Paul Taylor   33 / 363.84 11.02 9.89 9.66
3 3 Cayde Taylor   24 / 364.17 15.17 12.86 12.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.73 9.82 13.10
2 9.03 10.46 16.03
3 9.57 10.56 16.55
4 9.67 14.08 12.22
5 13.22 10.13 21.08
6 9.95 9.87 12.96
7 10.32 10.01 14.67
8 10.38 11.67 13.15
9 12.68 9.99 20.23
10 10.02 11.47 12.60
11 10.01 10.42 16.14
12 9.51 9.98 16.49
13 11.32 9.95 14.61
14 11.72 10.31 13.68
15 11.54 10.21 14.36
16 9.98 11.16 13.14
17 9.71 13.25 16.88
18 12.09 10.13 20.57
19 11.66 9.93 12.37
20 10.37 9.85 13.29
21 9.75 9.90 13.11
22 10.96 9.66 12.66
23 10.51 10.42 18.35
24 10.76 11.51 15.93
25 *3.61 10.45  
26 13.24 14.78  
27 9.91 11.42  
28 10.47 15.91  
29 10.06 12.06  
30 10.06 12.52  
31 12.82 10.59  
32 10.14 10.06  
33 9.70 11.31  
34 10.46    
35 10.57    
36      

Heat 2 - Round 3 (Minis)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman 2   48 / 363.68 7.57 7.26 7.08
2 2 Chris Coyne   41 / 363.44 8.86 8.51 8.43
3 3 Ethan Coyne   40 / 361.55 9.03 8.33 8.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.76 8.43 8.75
2 7.16 8.49 8.40
3 7.48 8.73 8.75
4 7.32 8.94 8.67
5 7.27 8.58 9.65
6 8.44 8.48 8.56
7 7.47 9.86 8.50
8 7.84 9.44 8.15
9 7.32 8.87 8.54
10 7.08 9.08 8.63
11 7.31 8.63 8.39
12 7.42 8.56 8.31
13 7.60 8.95 10.31
14 7.74 8.75 8.90
15 7.47 8.83 8.83
16 7.41 8.44 8.72
17 7.48 8.88 8.33
18 7.34 9.62 11.94
19 7.43 8.57 8.70
20 7.95 8.85 8.62
21 8.03 8.67 8.36
22 7.45 8.68 8.58
23 7.19 8.81 8.32
24 7.33 9.05 9.41
25 7.63 8.83 8.82
26 7.82 8.96 8.33
27 7.72 8.80 9.32
28 7.36 8.58 9.09
29 7.49 8.77 8.99
30 7.29 8.55 8.30
31 7.39 8.62 8.55
32 7.65 8.71 13.25
33 7.90 8.77 8.52
34 7.60 8.45 10.22
35 7.33 9.87 8.93
36 7.53 8.71 8.63
37 7.44 8.76 10.11
38 7.78 8.73 8.71
39 7.49 9.05 10.44
40 7.37 10.27 9.02
41 7.52 8.82  
42 7.77    
43 7.60    
44 7.36    
45 8.60    
46 7.60    
47 7.40    
48 8.75    

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Kevin Appleby Schumacher 47 / 362.67 7.71 7.46 7.33
2 3 Michael Crossley Schumacher 45 / 363.12 8.06 7.59 7.32
3 2 Peter Rabbich Schumacher 45 / 364.51 8.10 7.78 7.58
4 4 Mick Hutchinson   42 / 361.21 8.60 8.15 7.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.78 8.26 8.28 8.33
2 7.87 8.20 8.01 8.22
3 7.35 7.58 8.16 8.21
4 7.51 7.77 7.95 9.19
5 7.47 8.10 7.87 7.96
6 7.61 8.14 7.94 8.22
7 7.50 8.02 7.72 9.27
8 7.72 7.92 7.47 8.37
9 7.33 7.86 7.65 8.27
10 7.60 7.83 7.32 9.07
11 7.83 7.99 7.87 8.58
12 7.54 10.98 8.16 8.31
13 7.72 8.12 7.56 8.42
14 7.56 7.84 8.16 9.39
15 7.59 8.31 8.16 8.62
16 8.38 7.94 7.73 9.23
17 7.93 8.37 7.52 9.79
18 7.58 7.93 7.89 8.80
19 7.73 7.86 7.98 7.97
20 7.73 7.93 8.00 8.27
21 7.72 8.22 7.70 8.83
22 7.77 7.92 10.36 8.29
23 9.32 8.01 8.25 8.27
24 7.70 8.10 8.09 8.99
25 7.55 8.04 7.73 8.27
26 7.38 7.98 8.64 8.42
27 7.85 8.06 7.75 8.26
28 7.74 7.77 7.84 8.55
29 7.58 8.01 7.88 8.36
30 7.73 7.83 8.58 8.52
31 7.76 7.90 8.29 8.20
32 7.94 8.46 10.27 8.23
33 7.84 8.05 7.80 9.23
34 7.70 7.85 7.98 8.98
35 7.73 7.97 9.36 8.45
36 7.62 7.76 8.84 8.10
37 7.65 8.03 7.62 9.27
38 7.77 8.19 7.67 8.18
39 8.08 9.84 7.92 8.49
40 7.64 7.91 7.72 8.67
41 7.62 7.98 7.78 8.87
42 7.60 7.92 7.93 9.29
43 7.54 8.03 8.20  
44 7.53 7.75 7.83  
45 7.52 7.98 7.69  
46 7.76      
47 7.70      
48        

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 James Taylor Schumacher 51 / 360.89 7.07 6.82 6.78
2 3 Phil Dearnley Schumacher 49 / 366.92 7.48 7.26 7.19
3 4 Jon Green Schumacher 48 / 364.00 7.58 7.27 7.18
4 2 Colin Rabbich Schumacher 48 / 365.84 7.62 7.24 7.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.83 8.76 7.68 7.69
2 7.10 8.10 7.29 7.24
3 10.31 7.76 7.33 7.75
4 6.92 7.47 7.31 7.49
5 6.99 7.72 8.61 7.62
6 7.13 7.68 7.37 7.93
7 7.18 7.46 7.50 7.38
8 6.95 7.19 7.33 7.18
9 7.42 7.41 7.87 7.71
10 6.86 7.45 7.23 7.26
11 6.81 8.30 7.24 7.52
12 7.07 7.77 7.42 7.25
13 6.87 7.40 7.26 7.33
14 6.96 7.50 7.54 7.49
15 6.78 8.58 7.35 7.35
16 6.82 8.16 7.84 7.35
17 8.16 7.62 7.33 7.52
18 7.23 8.34 7.64 8.41
19 7.00 9.83 7.39 7.68
20 6.97 7.25 7.29 7.75
21 7.16 7.61 7.48 8.14
22 6.98 7.50 7.59 7.76
23 6.83 7.27 7.59 7.45
24 6.87 7.62 7.44 7.29
25 6.89 7.43 8.12 7.62
26 7.07 7.26 7.42 7.38
27 6.83 7.26 7.25 7.75
28 6.90 7.48 7.46 7.44
29 6.91 8.29 7.47 7.49
30 6.80 7.45 7.40 7.51
31 6.93 7.36 7.32 7.98
32 6.90 7.29 7.29 7.80
33 6.92 7.28 7.45 7.32
34 6.86 7.39 7.66 7.32
35 6.83 7.29 7.37 7.40
36 6.84 7.42 7.38 7.33
37 6.87 7.29 7.83 8.63
38 6.86 7.37 7.19 7.64
39 7.01 7.39 7.29 7.63
40 6.87 7.45 7.50 8.42
41 7.01 7.25 7.47 7.93
42 6.87 7.45 7.45 7.28
43 7.32 7.78 7.47 7.26
44 7.02 7.26 7.35 7.35
45 6.83 7.17 7.80 7.37
46 6.84 7.34 7.61 7.33
47 6.96 7.51 7.44 7.82
48 6.83 7.63 7.65 7.46

Heat 5 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Pete Dixon Destiny 53 / 360.86 6.80 6.64 6.59
2 1 Mark Dieterman Schumacher 53 / 362.82 6.84 6.65 6.61
3 2 Tom Foreman Schumacher 52 / 364.21 7.00 6.80 6.75
4 5 John Duncalf Schumacher 52 / 365.44 7.02 6.77 6.70
5 4 Richard Ball Zen 52 / 365.95 7.03 6.80 6.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.83 6.88 6.95 7.09 7.10
2 6.91 6.89 6.88 6.85 7.05
3 6.84 6.98 6.59 6.79 6.73
4 6.70 6.76 6.82 6.73 7.03
5 6.61 6.94 6.64 6.69 6.89
6 6.78 6.80 6.67 7.24 6.93
7 6.73 6.75 6.60 6.93 7.27
8 6.78 6.87 6.74 6.96 6.79
9 6.73 6.85 6.61 6.87 6.95
10 6.68 6.90 6.61 6.85 6.70
11 6.61 6.83 6.68 6.86 7.14
12 6.62 6.81 6.68 6.82 6.99
13 6.77 6.94 6.76 6.87 6.83
14 6.75 7.28 6.68 7.13 6.74
15 6.71 6.99 6.85 7.24 6.83
16 6.65 7.06 6.77 6.84 6.76
17 6.65 6.78 6.73 7.27 6.84
18 6.71 6.97 6.74 6.86 7.90
19 7.23 6.95 6.89 6.95 7.17
20 6.82 7.22 6.72 6.87 6.88
21 6.72 6.97 6.71 6.96 7.69
22 8.20 7.00 6.66 6.91 7.04
23 6.71 6.83 7.14 6.97 6.81
24 7.64 6.85 6.82 6.97 6.87
25 6.92 6.77 6.71 7.02 7.55
26 6.78 6.88 7.17 6.95 6.91
27 6.76 7.00 6.83 7.00 7.01
28 6.67 6.97 6.87 6.82 6.85
29 6.81 6.90 6.76 6.98 6.86
30 6.73 6.95 6.93 6.78 6.83
31 7.05 7.05 6.71 7.81 7.02
32 6.85 6.98 6.99 7.04 7.05
33 6.88 6.96 6.80 7.09 7.10
34 6.80 6.97 6.83 6.98 8.20
35 6.84 6.97 6.97 7.04 7.07
