Summer Series Round 4: 17/07/2023

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 145 Alan Frank 40 / 366.93 9.17 8.42 8.18
2 2 45 Eric Dunn 37 / 364.54 9.85 9.00 8.80
3 3 134 Tom Murray 35 / 368.45 10.52 9.04 8.68
4 4 142 Stuart Handley 31 / 365.21 11.78 9.34 8.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.07 10.04 11.14 11.63
2 9.02 9.35 8.92 15.38
3 8.35 9.83 12.85 10.97
4 9.25 9.49 8.94 9.80
5 8.81 9.21 12.85 11.17
6 12.14 9.40 9.43 9.57
7 8.91 9.15 9.62 11.19
8 8.71 10.14 *3.88 10.30
9 10.99 10.41 12.60 9.01
10 9.56 9.30 10.30 9.43
11 8.36 9.12 8.85 8.83
12 8.94 9.32 9.08 9.95
13 9.66 9.00 8.68 8.60
14 9.81 8.90 8.85 11.06
15 8.87 8.80 9.61 10.56
16 9.09 8.93 9.54 *3.43
17 8.54 9.84 10.06 16.31
18 8.62 9.60 9.57 10.78
19 8.73 9.69 9.84 14.10
20 8.18 9.96 19.26 15.77
21 8.46 13.82 10.04 34.98
22 9.71 10.10 11.02 10.09
23 10.65 9.76 15.24 10.16
24 9.54 12.11 11.01 12.63
25 8.77 8.97 10.13 10.49
26 8.37 8.98 9.19 10.06
27 8.75 9.67 9.30 9.18
28 8.51 9.90 9.33 12.34
29 9.01 13.10 9.34 9.95
30 9.36 9.41 10.59 9.10
31 9.60 10.39 10.75 10.74
32 9.03 9.66 11.30 11.08
33 8.45 10.38 10.30  
34 8.38 9.00 9.30  
35 8.73 9.51 11.38  
36 11.79 10.84 10.24  
37 9.49 9.46    
38 8.80      
39 8.98      
40 8.94      
41        

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 66 Jon Green 44 / 365.49 8.30 7.67 7.53
2 2 91 Michael Crossley 42 / 368.87 8.78 7.88 7.75
3 4 144 Chris Coyne 40 / 365.68 9.14 8.20 7.98
4 3 109 Peter Rabbich 38 / 352.82 9.28 8.03 7.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.77 8.41 9.00 8.65
2 8.12 8.22 8.15 8.66
3 7.96 19.18 15.91 9.25
4 9.15 8.23 8.23 8.57
5 7.98 8.33 8.50 7.98
6 7.80 8.09 8.53 8.01
7 8.44 8.14 8.53 8.59
8 7.73 8.45 8.13 *2.66
9 7.63 7.80 7.98 10.06
10 8.62 8.01 11.21 10.14
11 8.54 8.19 8.15 8.71
12 7.53 9.22 8.76 8.14
13 7.62 8.03 9.75 8.32
14 9.85 7.81 9.55 8.40
15 7.62 7.95 8.58 8.42
16 8.21 7.99 8.34 8.06
17 8.28 8.59 8.50 9.13
18 7.78 7.96 8.11 8.41
19 7.67 8.47 8.33 8.49
20 7.87 8.57 7.82 8.43
21 7.80 8.03 8.37 8.31
22 8.10 8.31 7.79 8.26
23 8.21 11.90 10.53 8.38
24 7.66 9.29 8.48 11.81
25 10.08 8.10 8.37 9.05
26 8.62 8.22 9.50 8.16
27 8.21 7.86 9.14 12.35
28 9.51 8.53 8.07 12.60
29 8.05 8.16 8.02 10.33
30 7.69 7.99 11.79 9.08
31 8.62 9.57 15.15 8.48
32 8.06 10.78 8.66 9.95
33 8.25 7.90 13.17 8.61
34 8.77 7.79 10.95 8.79
35 7.80 8.25 9.00 8.46
36 7.86 8.53 8.11 8.85
37 8.57 8.51 8.71 10.32
38 8.43 8.44 8.95 12.90
39 8.52 8.74   9.26
40 8.05 9.17   8.90
41 11.18 7.75   8.41
42 7.96 11.41    
43 7.91      
44 8.41      
45        

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 65 John Duncalf 50 / 362.96 7.25 6.84 6.80
2 3 110 Phil Dearnley 49 / 363.47 7.41 7.13 7.11
3 2 78 Lewis Wood 48 / 366.23 7.62 7.01 6.85
4 4 72 Kevin Appleby 45 / 368.03 8.17 7.19 7.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.57 7.94 7.86 7.70
2 7.13 8.49 7.15 7.93
3 6.98 13.21 7.58 7.21
4 6.81 7.28 7.46 7.52
5 7.08 7.56 7.41 7.35
6 9.36 7.32 7.36 7.23
7 6.88 7.90 7.13 7.26
8 7.01 8.34 7.51 7.51
9 7.28 8.65 7.32 7.12
10 6.99 7.14 7.21 7.40
11 6.81 7.36 7.86 7.20
12 6.87 7.26 7.13 7.16
13 6.94 7.84 7.41 7.29
14 6.80 8.27 7.17 7.93
15 6.90 7.04 7.20 7.16
16 7.22 7.08 7.17 7.22
17 7.09 7.81 7.20 7.39
18 6.91 8.03 7.16 8.58
19 7.08 9.42 7.31 7.57
20 6.87 7.54 7.34 9.76
21 6.88 7.62 8.31 7.41
22 8.04 7.18 7.22 7.29
23 8.21 7.01 7.22 7.27
24 6.85 8.10 7.13 7.78
25 6.87 7.12 7.18 7.75
26 6.84 7.20 7.44 7.07
27 6.88 7.06 7.11 9.71
28 7.36 7.24 7.60 10.63
29 7.43 6.99 8.34 7.63
30 10.38 7.72 7.56 12.44
31 7.10 7.36 7.37 10.22
32 7.03 7.33 7.58 7.69
33 7.16 7.41 7.75 9.90
34 7.07 7.20 8.40 7.75
35 6.96 7.20 7.12 8.21
36 6.99 6.85 7.16 7.46
37 6.92 6.88 7.14 7.27
38 7.52 7.14 7.44 8.22
39 7.23 7.53 7.27 8.01
40 6.99 7.26 7.24 9.05
41 6.92 7.39 7.37 14.21
42 7.20 8.01 7.66 9.48
43 7.07 7.33 7.53 7.50
44 7.75 7.58 7.15 8.19
45 8.95 7.17 7.86 8.40
46 7.04 7.49 7.34  
47 7.11 7.42 7.34  
48 7.12 6.96 7.33  
49 7.09   7.37  
50 7.42      

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 80 Mark Dieterman 54 / 362.96 6.72 6.50 6.40
2 1 81 Mark Jordan 52 / 360.76 6.93 6.58 6.53
3 4 133 Tom Foreman 51 / 367.35 7.20 6.82 6.69
4 5 28 Colin Rabbich 50 / 366.73 7.33 6.92 6.78
5 2 107 Pete Dixon 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.02   7.55 8.62 7.53
2 7.27   6.89 7.33 7.11
3 6.82   6.61 7.24 7.08
4 6.62   6.57 6.84 6.92
5 6.55   6.40 7.13 8.09
6 6.58   6.46 6.89 8.19
7 7.12   6.72 6.97 7.72
8 6.60   6.73 6.97 7.20
9 6.64   6.52 8.07 7.04
10 7.00   6.44 6.70 7.79
11 6.64   6.54 7.13 7.53
12 6.59   6.70 7.08 7.07
13 6.68   6.70 6.89 6.83
14 6.68   6.87 7.02 6.78
15 6.53   6.51 6.94 7.18
16 6.60   6.67 6.82 6.91
17 6.83   6.50 7.01 8.25
18 6.58   6.53 6.90 7.31
19 6.60   6.60 7.21 7.10
20 6.71   6.58 6.93 7.42
21 7.05   6.66 7.31 7.27
22 14.82   6.67 7.16 6.99
23 6.68   6.86 6.93 7.18
24 6.62   6.63 6.99 7.04
25 6.66   6.58 6.69 7.04
26 6.66   6.78 6.92 7.05
27 6.68   6.67 7.83 7.02
28 6.70   6.61 6.86 7.05
29 7.04   6.61 6.89 7.14
30 6.62   6.67 8.27 7.64
31 6.78   6.69 7.42 6.87
32 6.76   6.58 6.89 7.00
33 6.66   6.73 6.94 7.50
34 6.63   6.72 6.83 7.12
35 7.81   6.76 7.29 7.03
36 7.16   6.69 6.79 10.10
37 6.68   6.73 7.77 7.18
38 6.75   6.70 6.97 7.68
39 6.94   6.73 7.09 7.35
40 6.90   6.95 7.21 7.00
41 6.74   6.79 7.18 7.29
42 6.69   6.79 7.84 7.05
43 6.73   6.92 7.11 7.12
44 6.81   6.71 7.00 7.07
45 7.08   7.19 6.98 7.22
46 6.71   6.91 7.00 7.01
47 6.72   6.88 7.03 6.89
48 6.82   6.77 7.09 7.60
49 6.73   7.07 7.00 7.11
50 6.77   6.97 7.63 9.07

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 45 Eric Dunn 41 / 367.79 8.97 8.31 8.09
2 1 145 Alan Frank 40 / 362.78 9.06 7.77 7.65
3 3 134 Tom Murray 40 / 365.52 9.13 7.82 5.75
4 4 142 Stuart Handley 31 / 367.60 11.85 9.01 8.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.53 8.87 10.24 10.59
2 11.61 9.04 9.42 9.81
3 8.31 8.17 9.01 8.34
4 8.42 8.27 8.85 9.70
5 7.67 8.29 9.39 9.33
6 9.34 8.21 5.75 10.29
7 8.02 9.96 6.83 12.35
8 9.15 10.50 9.33 9.33
9 13.87 8.47 9.25 18.84
10 8.99 8.49 8.56 19.72
11 8.01 8.54 7.97 10.79
12 8.97 11.07 8.33 13.53
13 8.38 8.62 8.82 11.24
14 11.42 8.72 9.02 10.14
15 7.88 8.68 10.38 13.20
16 8.03 8.70 9.42 9.56
17 8.07 8.51 8.20 9.43
18 7.65 8.67 8.19 9.09
19 7.66 8.56 8.82 18.24
20 8.90 8.85 11.91 9.04
21 8.49 8.87 9.30 10.06
22 8.75 8.14 7.82 8.51
23 7.78 8.75 8.62 19.35
24 12.61 8.83 8.24 11.40
25 7.78 8.63 9.60 9.11
26 7.91 8.71 9.42 25.85
27 7.82 9.38 8.44 9.43
28 12.23 8.77 8.68 8.75
29 8.83 8.64 8.70 11.18
30 7.74 8.50 8.85 12.19
31 9.00 9.03 9.29 9.21
32 10.22 9.55 9.86  
33 7.83 8.09 8.44  
34 9.42 8.59 12.71  
35 12.17 12.04 8.90  
36 8.16 9.55 8.74  
37 9.72 8.59 9.82  
38 10.84 9.10 13.70  
39 8.03 9.91 8.64  
40 8.57 10.05 10.06  
41   8.88    
42        

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 66 Jon Green 47 / 364.68 7.75 7.35 7.17
2 2 91 Michael Crossley 45 / 362.45 8.05 7.58 7.51
3 3 109 Peter Rabbich 42 / 361.02 8.59 7.69 7.43
4 4 144 Chris Coyne 39 / 360.22 9.23 8.16 7.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.85 7.67 9.82 8.71
2 7.17 9.32 8.78 8.48
3 7.17 7.99 9.35 9.80
4 8.75 8.03 8.29 8.53
5 7.64 8.05 9.02 9.03
6 7.66 8.14 8.41 9.04
7 7.95 8.23 7.77 7.84
8 7.63 7.57 8.55 14.74
9 7.57 8.20 10.39 8.31
10 7.64 7.71 7.73 8.14
11 7.65 7.56 9.89 8.31
12 7.46 9.29 7.94 8.16
13 7.79 8.18 7.73 8.42
14 7.42 7.96 7.61 8.86
15 7.42 8.71 7.69 8.23
16 7.93 7.63 8.21 8.60
17 7.17 8.08 8.17 11.89
18 7.51 7.58 8.02 8.27
19 7.50 7.58 10.40 8.22
20 7.70 7.62 8.58 8.45
21 8.23 7.60 10.02 8.27
22 7.44 7.62 8.16 8.51
23 7.38 8.26 8.11 8.06
24 8.35 8.21 7.86 *3.52
25 8.43 9.73 8.27 12.17
26 7.71 7.73 7.56 9.01
27 7.98 7.66 7.88 8.93
28 8.02 7.91 7.80 10.67
29 7.74 7.70 7.90 15.34
30 7.55 7.71 12.89 8.93
31 7.75 7.98 9.16 9.32
32 7.50 11.58 8.47 9.96
33 7.77 7.51 7.96 8.44
34 7.91 7.88 8.58 8.34
35 8.16 7.89 8.11 9.06
36 8.16 7.88 8.69 8.23
37 7.52 7.87 7.83 10.35
38 8.20 7.87 7.43 9.84
39 8.42 7.74 7.83 8.22
40 7.73 7.76 7.89 8.54
41 7.97 7.57 8.12  
42 7.78 7.97 12.15  
43 7.72 7.74    
44 7.44 7.84    
45 7.67 8.14    
46 7.97      
47 7.60      
48        

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 65 John Duncalf 50 / 364.23 7.28 6.80 6.73
2 2 78 Lewis Wood 50 / 364.44 7.28 6.83 6.74
3 3 110 Phil Dearnley 47 / 360.09 7.66 6.99 6.84
4 4 72 Kevin Appleby 47 / 368.09 7.83 7.18 7.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.18 7.26 7.37 10.02
2 6.90 7.33 7.70 7.36
3 10.70 7.58 8.16 7.20
4 7.43 8.04 7.49 7.45
5 8.29 7.35 7.29 7.28
6 6.73 7.05 7.12 7.69
7 6.76 6.98 6.84 7.68
8 7.31 7.14 7.24 7.38
9 6.82 7.54 7.00 7.92
10 6.87 6.88 7.20 7.31
11 7.19 7.87 7.76 7.70
12 6.80 6.95 7.02 9.92
13 9.76 9.52 9.34 7.27
14 6.87 7.14 7.21 9.86
15 7.92 8.38 9.83 7.63
16 7.02 7.34 7.44 7.74
17 7.07 6.88 7.82 7.58
18 7.01 6.84 7.74 8.21
19 6.82 6.92 7.38 7.79
20 9.82 7.37 7.16 7.14
21 6.93 6.83 7.04 7.28
22 6.83 6.80 7.20 7.06
23 7.11 6.95 7.56 7.11
24 6.77 6.74 7.40 7.15
25 6.84 6.85 7.34 8.07
26 7.13 6.77 8.90 7.40
27 6.87 7.59 7.11 7.24
28 7.00 7.18 7.27 7.54
29 6.90 7.36 7.34 8.83
30 6.90 7.27 7.46 7.86
31 7.59 7.46 7.89 7.50
32 7.56 7.87 7.42 7.20
33 7.30 7.35 6.93 9.53
34 7.32 7.17 7.21 7.57
35 9.02 7.11 7.02 7.17
36 6.93 6.96 7.19 7.48
37 6.99 7.26 7.02 8.04
38 7.05 7.00 6.92 7.36
39 7.11 6.87 7.10 7.67
40 6.91 6.95 9.95 7.72
41 6.97 7.44 8.67 8.08
42 7.10 7.24 7.34 7.76
43 6.82 7.14 9.05 9.80
44 7.05 7.14 7.27 7.79
45 6.92 6.98 7.10 7.58
46 7.22 6.93 8.61 7.43
47 6.89 6.93 10.67 8.74
48 7.01 7.13    
49 7.03 9.78    
50 6.89 7.03    

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 80 Mark Dieterman 55 / 364.56 6.62 6.47 6.40
2 1 81 Mark Jordan 55 / 365.77 6.65 6.46 6.44
3 2 107 Pete Dixon 54 / 362.05 6.70 6.42 6.29
4 4 133 Tom Foreman 52 / 361.81 6.95 6.78 6.67
5 5 28 Colin Rabbich 52 / 365.73 7.03 6.75 6.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.74 6.75 7.04 7.17 7.41
2 6.82 6.56 6.58 6.95 6.83
3 6.66 6.70 6.63 6.97 6.83
4 6.53 6.45 6.46 6.74 6.84
5 6.56 6.56 6.66 6.90 6.71
6 6.68 6.45 6.52 6.88 7.25
7 6.48 6.80 6.46 7.75 7.15
8 6.44 6.42 6.49 6.94 7.02
9 6.66 6.42 6.55 6.82 7.34
10 6.87 6.47 6.50 6.84 6.79
11 6.45 6.45 6.54 6.81 7.01
12 6.50 6.62 6.52 7.24 6.88
13 6.62 6.29 6.40 6.78 6.77
14 6.50 9.17 6.59 6.90 7.04
15 6.62 6.63 6.54 7.05 6.78
16 6.45 6.91 6.56 7.34 7.41
17 6.47 6.45 6.49 7.31 6.83
18 6.56 6.53 6.59 6.82 6.87
19 6.61 6.44 6.52 6.79 6.91
20 6.59 6.61 6.53 6.90 7.37
21 6.45 6.59 6.56 6.82 7.07
22 6.58 6.53 6.87 7.06 6.92
23 6.75 6.48 6.60 7.20 6.97
24 6.94 7.38 6.59 6.99 6.67
25 7.95 6.62 6.54 6.82 7.74
26 6.45 6.54 6.58 6.78 7.27
27 6.69 6.47 6.57 6.89 6.75
28 6.51 6.52 6.77 6.96 6.79
29 6.56 6.64 6.59 7.27 6.90
30 6.63 6.53 6.64 7.08 6.81
31 6.67 6.65 6.68 7.07 6.73
32 6.52 6.66 6.70 6.82 6.78
33 6.91 6.45 6.45 6.97 6.88
34 6.54 6.52 6.50 6.83 7.22
35 6.73 6.46 6.70 6.93 7.45
36 6.60 6.60 6.48 6.80 7.11
37 6.76 6.70 6.75 6.98 7.28
38 6.76 6.79 6.91 6.90 6.96
39 6.53 6.66 6.68 7.16 7.09
40 6.53 6.45 7.17 7.00 7.00
41 6.64 7.68 6.57 6.67 6.84
42 6.66 6.78 6.60 6.83 6.95
43 6.56 6.94 6.59 6.86 6.91
44 7.12 7.09 6.58 6.88 6.92
45 6.60 6.65 7.04 6.88 7.44
46 6.61 6.62 6.70 7.01 6.94
47 6.51 6.62 6.66 6.89 7.36
48 6.65 6.50 6.62 6.80 6.82
49 6.63 6.57 6.70 6.97 7.11
50 6.50 6.64 6.51 7.02 7.93

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 45 Eric Dunn 41 / 360.45 8.79 8.17 7.99
2 1 145 Alan Frank 40 / 362.39 9.05 7.89 7.46
3 3 134 Tom Murray 38 / 366.70 9.65 8.33 7.77
4 4 142 Stuart Handley 36 / 365.15 10.14 8.71 8.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.68 8.70 11.33 9.78
2 8.58 8.75 9.59 12.99
3 9.90 8.49 9.79 12.79
4 10.57 8.74 8.70 8.76
5 8.98 8.48 9.28 15.17
6 7.83 8.50 9.23 12.21
7 8.25 8.51 13.62 8.69
8 7.46 9.17 7.77 8.78
9 8.10 8.14 9.26 8.98
10 7.60 8.40 8.23 8.84
11 7.98 7.99 8.18 11.02
12 8.06 8.12 8.39 9.76
13 8.38 8.38 13.66 9.06
14 7.96 9.28 9.28 9.12
15 8.74 8.98 9.57 8.59
16 8.30 8.81 8.24 8.60
17 8.63 8.20 8.30 11.17
18 8.04 8.05 9.93 10.63
19 8.31 8.10 13.72 8.79
20 14.57 8.66 9.35 9.15
21 9.97 10.14 8.79 13.48
22 9.56 9.36 12.22 10.03
23 8.70 8.34 9.88 9.36
24 11.27 8.61 8.72 11.92
25 8.10 10.60 9.15 10.17
26 10.99 9.31 9.49 10.93
27 9.62 8.60 9.91 8.68
28 8.61 8.98 8.84 9.95
29 8.23 8.64 8.92 10.44
30 11.73 9.86 8.47 12.38
31 9.81 9.44 9.14 9.09
32 8.29 8.88 8.52 9.38
33 9.81 8.83 8.94 9.50
34 9.54 9.20 9.99 9.54
35 10.96 8.10 8.58 8.68
36 8.91 8.68 13.64 8.74
37 8.68 8.91 9.37  
38 8.65 8.97 8.71  
39 7.86 8.85    
40 8.18 9.41    
41   8.29    
42        

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 91 Michael Crossley 46 / 366.78 7.97 7.41 7.30
2 3 109 Peter Rabbich 43 / 365.95 8.51 7.69 7.48
3 4 144 Chris Coyne 42 / 361.81 8.61 7.85 7.60
4 1 66 Jon Green 9 / 336.24 37.36 0.00 7.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.24 8.03 8.50 8.71
2 7.24 7.37 7.85 7.90
3 7.34 7.48 7.93 8.17
4 83.63 8.31 8.34 8.54
5 7.89 7.50 7.64 8.29
6 57.39 7.53 7.90 11.44
7 10.78 8.80 8.50 7.77
8 55.75 9.45 8.28 8.02
9 97.98 7.30 11.55 7.91
10   7.74 8.06 7.75
11   7.78 7.96 8.33
12   7.55 7.48 7.93
13   7.69 7.83 8.39
14   7.47 7.77 7.60
15   7.40 9.56 8.56
16   7.96 7.79 8.01
17   7.64 7.61 8.64
18   7.48 7.93 10.26
19   7.49 8.13 8.09
20   7.37 *2.90 8.61
21   7.75 14.44 13.34
22   8.15 11.05 8.91
23   7.87 8.12 8.14
24   7.42 9.47 12.56
25   7.41 7.73 8.23
26   8.15 8.24 8.22
27   10.76 9.83 8.21
28   7.61 7.71 8.74
29   7.45 7.94 8.18
30   7.52 7.97 8.16
31   7.79 7.82 7.96
32   7.53 8.81 8.10
33   7.71 8.18 8.00
34   7.79 8.20 7.98
35   7.63 7.64 8.27
36   8.12 7.73 9.78
37   7.89 8.61 8.58
38   7.44 8.27 9.24
39   7.74 8.25 8.36
40   9.68 9.42 8.01
41   8.51 9.69 8.14
42   8.09 8.33 7.78
43   8.54 7.89  
44   10.44 8.00  
45   7.52    
46   8.93    
47        

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 78 Lewis Wood 53 / 365.99 6.90 6.66 6.56
2 1 65 John Duncalf 52 / 364.25 7.00 6.74 6.64
3 3 110 Phil Dearnley 50 / 360.95 7.21 6.97 6.81
4 4 72 Kevin Appleby 49 / 365.96 7.46 7.06 6.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.21 7.21 7.37 7.68
2 6.64 6.70 7.07 7.22
3 6.88 6.67 7.04 8.96
4 6.90 6.69 6.93 7.26
5 6.73 6.99 6.81 7.25
6 6.84 6.68 7.05 7.78
7 8.46 8.55 7.72 7.31
8 6.91 7.39 7.19 8.06
9 6.99 6.66 7.07 7.58
10 6.84 6.98 7.09 9.24
11 6.92 6.69 7.22 7.74
12 6.76 7.18 7.12 7.12
13 6.74 7.04 7.10 6.94
14 7.28 6.90 7.65 7.15
15 6.83 6.70 6.98 7.00
16 6.71 6.78 7.03 7.46
17 9.52 6.95 7.08 7.29
18 7.38 6.70 7.26 7.59
19 6.92 6.91 7.07 7.23
20 6.95 6.68 7.12 7.52
21 6.80 6.94 7.17 7.17
22 6.91 7.01 7.07 7.20
23 6.79 6.56 7.03 9.20
24 6.85 6.72 7.29 7.11
25 6.89 6.70 6.94 7.13
26 6.84 6.82 6.98 7.00
27 7.37 6.73 7.71 7.29
28 7.00 6.84 7.21 7.14
29 7.10 7.26 6.91 7.44
30 6.86 6.75 7.14 7.44
31 6.75 6.96 7.06 8.92
32 6.86 6.65 7.54 7.16
33 6.82 6.69 7.33 7.00
34 6.82 7.64 7.11 7.20
35 6.81 6.73 7.06 7.34
36 6.76 6.68 7.10 7.51
37 6.86 6.74 8.74 7.20
38 8.07 6.91 7.21 7.21
39 7.30 6.78 7.17 7.08
40 6.79 6.83 7.15 8.02
41 6.83 6.68 7.07 7.11
42 6.85 6.97 8.48 7.23
43 6.96 6.91 7.27 7.13
44 6.81 6.79 7.22 7.14
45 6.86 6.65 7.27 7.13
46 6.94 6.77 7.06 7.76
47 6.80 7.20 7.05 7.33
48 6.89 6.98 7.37 7.41
49 6.83 7.00 7.12 7.58
50 6.90 7.12 7.15  

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 81 Mark Jordan 55 / 362.62 6.59 6.40 6.34
2 2 107 Pete Dixon 54 / 364.22 6.74 6.41 6.39
3 3 80 Mark Dieterman 53 / 364.22 6.87 6.43 6.39
4 5 28 Colin Rabbich 52 / 362.51 6.97 6.67 6.61
5 4 133 Tom Foreman 52 / 362.62 6.97 6.64 6.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.75 6.85 10.02 7.34 7.29
2 6.58 6.56 6.87 7.70 6.98
3 6.54 6.48 6.56 6.58 6.91
4 6.53 6.54 6.53 6.83 6.73
5 6.34 8.78 6.44 6.89 6.97
6 6.57 6.45 6.43 6.88 6.95
7 6.46 6.68 6.39 6.52 6.68
8 6.36 6.63 6.61 6.93 6.83
9 6.42 6.61 6.59 6.60 6.88
10 6.56 6.42 6.45 6.69 7.48
11 6.48 6.49 6.53 7.23 6.81
12 6.44 6.81 6.52 7.32 6.97
13 6.55 6.39 6.80 6.76 6.74
14 6.52 6.46 6.96 6.93 6.92
15 6.37 6.49 6.82 6.90 7.13
16 6.35 6.65 7.06 6.88 6.65
17 6.53 6.43 6.51 6.85 6.75
18 6.51 6.41 15.60 7.08 7.01
19 6.73 6.54 6.49 7.00 6.85
20 6.57 6.60 6.99 6.67 7.59
21 6.66 6.59 6.44 7.11 7.23
22 6.58 10.70 6.58 6.72 6.99
23 6.61 6.44 6.46 7.04 6.88
24 6.55 6.50 6.65 6.94 7.82
25 6.55 6.50 6.75 7.09 7.40
26 6.89 6.45 6.48 7.52 6.85
27 6.50 6.71 6.62 6.74 6.73
28 6.55 6.42 6.69 8.22 6.68
29 6.75 6.67 6.58 6.98 6.65
30 6.72 6.41 7.53 6.92 6.91
31 6.48 6.80 6.41 6.67 7.13
32 6.65 6.63 6.49 6.91 6.71
33 6.63 6.41 6.46 6.70 6.67
34 6.55 6.41 6.49 6.75 6.75
35 6.51 6.44 6.58 6.69 6.70
36 6.46 6.48 6.50 6.82 6.69
37 6.40 6.51 6.56 6.85 6.91
38 6.57 6.52 6.50 6.73 6.75
39 6.67 6.52 6.61 6.71 6.86
40 6.57 6.83 6.55 6.91 6.91
41 6.82 6.55 7.62 6.78 7.17
42 6.63 6.82 6.56 7.33 6.79
43 7.82 6.71 6.59 6.88 6.61
44 6.58 6.47 6.48 7.04 7.08
45 6.50 6.66 6.46 7.19 7.28
46 6.50 6.74 6.43 6.86 6.87
47 6.52 6.43 6.65 6.96 8.16
48 6.55 6.45 6.84 6.77 6.97
49 6.61 6.62 6.77 7.84 6.75
50 6.83 6.64 6.58 7.79 7.28

Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com