| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 91 | Michael Crossley | 38 / 366.96 | 9.65 | 8.85 | 8.59 |
| 2 | 2 | 45 | Eric Dunn | 35 / 367.58 | 10.50 | 9.63 | 9.50 |
| 3 | 4 | 134 | Tom Murray | 34 / 366.39 | 10.77 | 9.32 | 8.80 |
| 4 | 3 | 71 | Ken Fisher | 32 / 363.53 | 11.36 | 10.18 | 9.69 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.98 | 11.40 | 11.34 | 13.88 |
| 2 | 10.09 | 11.50 | 12.29 | 11.10 |
| 3 | 9.39 | 11.71 | 11.00 | 10.40 |
| 4 | 8.90 | 10.57 | 17.55 | 12.32 |
| 5 | 10.27 | 10.13 | 10.96 | 9.75 |
| 6 | 9.12 | 10.38 | 11.00 | 14.40 |
| 7 | 9.05 | 12.39 | 10.69 | 12.40 |
| 8 | 10.26 | 10.37 | 11.10 | 9.49 |
| 9 | 9.47 | 10.73 | 11.73 | 9.96 |
| 10 | 10.20 | 9.86 | 9.92 | 9.49 |
| 11 | 9.60 | 10.23 | 10.56 | 9.14 |
| 12 | 9.94 | 10.28 | 10.51 | 15.30 |
| 13 | 8.75 | 11.18 | 11.46 | 11.78 |
| 14 | 8.85 | 11.14 | 9.89 | 10.68 |
| 15 | 8.90 | 11.39 | 10.22 | 9.87 |
| 16 | 9.15 | 9.70 | 10.82 | 12.15 |
| 17 | 10.07 | 12.44 | 10.98 | 9.85 |
| 18 | 9.32 | 10.29 | 10.11 | 9.83 |
| 19 | 8.96 | 9.65 | 10.49 | 9.83 |
| 20 | 9.44 | 9.54 | 12.70 | 10.62 |
| 21 | 9.43 | 9.91 | 9.69 | 9.57 |
| 22 | 11.23 | 9.76 | 11.23 | 9.78 |
| 23 | 9.23 | 9.97 | 10.44 | 9.37 |
| 24 | 8.74 | 9.72 | 12.68 | 10.09 |
| 25 | 8.59 | 9.72 | 10.35 | 9.36 |
| 26 | 12.65 | 9.62 | 11.29 | 9.28 |
| 27 | 9.14 | 9.89 | 14.43 | 9.66 |
| 28 | 9.55 | 9.73 | 10.94 | 9.97 |
| 29 | 9.40 | 11.02 | 15.49 | 9.07 |
| 30 | 8.73 | 9.66 | 10.27 | 8.80 |
| 31 | 9.92 | 9.50 | 10.89 | 14.83 |
| 32 | 9.09 | 13.89 | 10.51 | 10.62 |
| 33 | 9.49 | 9.55 | 10.29 | |
| 34 | 9.41 | 10.07 | 13.46 | |
| 35 | 9.51 | 10.69 | ||
| 36 | 11.44 | |||
| 37 | 10.96 | |||
| 38 | 9.74 | |||
| 39 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 110 | Phil Dearnley | 44 / 360.93 | 8.20 | 7.88 | 7.80 |
| 2 | 4 | 72 | Kevin Appleby | 44 / 368.31 | 8.37 | 7.97 | 7.78 |
| 3 | 1 | 39 | David Smith | 42 / 366.56 | 8.72 | 8.02 | 7.88 |
| 4 | 3 | 66 | Jon Green | 40 / 363.12 | 9.07 | 8.17 | 7.94 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 8.90 | 8.56 | 9.25 | 9.73 |
| 2 | 12.85 | 8.58 | 8.63 | 8.21 |
| 3 | 8.23 | 8.10 | 8.29 | 8.26 |
| 4 | 8.15 | 7.80 | 9.10 | 8.31 |
| 5 | 8.02 | 8.23 | 10.02 | 8.72 |
| 6 | 8.41 | 7.93 | 8.38 | 8.15 |
| 7 | 8.09 | 7.98 | 7.94 | 8.49 |
| 8 | 9.58 | 8.32 | 9.49 | 8.06 |
| 9 | 8.09 | 7.92 | 8.19 | 8.25 |
| 10 | 15.26 | 7.94 | 9.91 | 8.04 |
| 11 | 8.44 | 7.97 | 8.84 | 8.13 |
| 12 | 8.17 | 8.02 | 9.31 | 7.78 |
| 13 | 8.77 | 7.82 | 8.92 | 8.03 |
| 14 | 8.35 | 8.19 | 9.09 | 8.08 |
| 15 | 7.93 | 7.89 | 9.08 | 7.98 |
| 16 | 7.88 | 8.12 | 8.18 | 8.13 |
| 17 | 8.32 | 7.85 | 8.35 | 8.36 |
| 18 | 9.68 | 8.22 | 8.21 | 7.92 |
| 19 | 7.94 | 7.85 | 8.67 | 7.99 |
| 20 | 9.41 | 8.53 | 8.48 | 8.03 |
| 21 | 8.36 | 7.89 | 8.25 | 8.21 |
| 22 | 8.13 | 9.50 | 8.26 | 8.18 |
| 23 | 8.60 | 8.46 | 8.85 | 8.18 |
| 24 | 8.17 | 7.97 | 8.33 | 8.02 |
| 25 | 8.44 | 8.40 | 14.07 | 8.33 |
| 26 | 8.11 | 8.24 | 8.25 | 8.07 |
| 27 | 8.24 | 7.98 | 7.99 | 8.74 |
| 28 | 8.43 | 8.13 | 8.25 | 7.92 |
| 29 | 8.24 | 7.94 | 10.65 | 8.39 |
| 30 | 9.12 | 8.17 | 8.39 | 8.21 |
| 31 | 8.00 | 8.13 | 8.21 | 9.13 |
| 32 | 8.15 | 9.55 | 9.25 | 9.28 |
| 33 | 8.09 | 8.14 | 9.32 | 9.82 |
| 34 | 12.52 | 8.51 | 10.00 | 8.34 |
| 35 | 8.10 | 8.09 | 12.44 | 10.96 |
| 36 | 8.06 | 8.83 | 9.09 | 8.16 |
| 37 | 8.23 | 8.21 | 9.03 | 8.16 |
| 38 | 8.17 | 8.18 | 8.52 | 8.08 |
| 39 | 8.23 | 8.13 | 11.15 | 8.19 |
| 40 | 8.31 | 7.97 | 8.49 | 8.45 |
| 41 | 8.23 | 8.29 | 8.09 | |
| 42 | 8.16 | 8.41 | 8.12 | |
| 43 | 7.97 | 8.08 | ||
| 44 | 8.02 | 8.55 | ||
| 45 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 107 | Pete Dixon | 48 / 362.50 | 7.55 | 7.29 | 7.22 |
| 2 | 2 | 80 | Mark Dieterman | 47 / 364.13 | 7.74 | 7.43 | 7.32 |
| 3 | 4 | 65 | John Duncalf | 47 / 366.99 | 7.80 | 7.53 | 7.43 |
| 4 | 3 | 78 | Lewis Wood | 44 / 361.30 | 8.21 | 7.54 | 7.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.64 | 7.71 | 8.28 | 7.81 |
| 2 | 7.40 | 7.75 | 7.93 | 7.70 |
| 3 | 7.55 | 7.93 | 9.03 | 7.71 |
| 4 | 7.35 | 7.56 | 8.54 | 7.76 |
| 5 | 7.26 | 8.03 | 10.11 | 7.62 |
| 6 | 7.39 | 7.70 | 8.19 | 7.65 |
| 7 | 7.32 | 7.65 | 7.81 | 7.74 |
| 8 | 7.37 | 7.43 | 7.66 | 7.68 |
| 9 | 7.38 | 7.37 | 9.25 | 7.98 |
| 10 | 8.86 | 7.64 | 7.53 | 7.78 |
| 11 | 7.26 | 7.62 | 7.50 | 7.62 |
| 12 | 7.34 | 7.32 | 8.04 | 7.83 |
| 13 | 7.66 | 7.93 | 8.03 | 8.64 |
| 14 | 7.48 | 7.48 | 8.20 | 8.74 |
| 15 | 7.22 | 7.57 | 8.38 | 7.54 |
| 16 | 7.25 | 9.45 | 8.40 | 7.52 |
| 17 | 7.52 | 7.35 | 9.30 | 7.59 |
| 18 | 7.48 | 7.64 | 8.21 | 7.63 |
| 19 | 7.82 | 7.55 | 7.82 | 7.69 |
| 20 | 7.58 | 7.50 | 7.52 | 7.50 |
| 21 | 7.85 | 7.75 | 7.64 | 7.53 |
| 22 | 7.34 | 7.65 | 7.54 | 7.58 |
| 23 | 7.28 | 7.49 | 7.52 | 7.49 |
| 24 | 7.35 | 7.44 | 7.82 | 7.77 |
| 25 | 7.92 | 7.56 | 8.59 | 7.83 |
| 26 | 7.65 | 7.53 | 7.86 | 8.18 |
| 27 | 7.35 | 7.47 | 9.16 | 7.79 |
| 28 | 7.97 | 7.66 | 9.35 | 7.63 |
| 29 | 7.86 | 7.56 | 7.77 | 7.64 |
| 30 | 7.30 | 9.41 | 8.24 | 7.76 |
| 31 | 7.39 | 7.53 | 7.70 | 7.84 |
| 32 | 8.12 | 7.80 | 7.57 | 7.63 |
| 33 | 8.15 | 7.53 | 7.46 | 7.43 |
| 34 | 7.40 | 7.95 | 7.56 | 7.67 |
| 35 | 7.49 | 7.79 | 8.36 | 7.80 |
| 36 | 7.43 | 7.79 | 7.66 | 7.66 |
| 37 | 7.41 | 7.65 | 7.67 | 7.57 |
| 38 | 7.56 | 7.67 | 8.78 | 7.82 |
| 39 | 7.35 | 8.04 | 9.46 | 7.80 |
| 40 | 7.60 | 8.83 | 8.18 | 7.72 |
| 41 | 8.27 | 7.82 | 8.03 | 7.79 |
| 42 | 7.43 | 7.68 | 9.62 | 8.23 |
| 43 | 7.51 | 7.75 | 7.61 | 7.81 |
| 44 | 7.49 | 7.50 | 8.42 | 9.16 |
| 45 | 7.43 | 7.76 | 7.88 | |
| 46 | 7.57 | 7.70 | 7.81 | |
| 47 | 7.54 | 7.64 | 8.44 | |
| 48 | 7.36 | |||
| 49 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 114 | Richard Ball | 49 / 366.90 | 7.48 | 7.27 | 7.12 |
| 2 | 3 | 79 | Mark Carter | 48 / 362.74 | 7.55 | 7.31 | 7.16 |
| 3 | 2 | 63 | James Taylor | 47 / 362.76 | 7.71 | 7.55 | 7.50 |
| 4 | 4 | 133 | Tom Foreman | 38 / 366.87 | 9.65 | 7.42 | 7.35 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.70 | 7.93 | 7.42 | 9.36 |
| 2 | 7.34 | 7.79 | 8.39 | 8.86 |
| 3 | 7.20 | 7.70 | 7.43 | 9.28 |
| 4 | 7.27 | 7.79 | 7.60 | 8.35 |
| 5 | 7.33 | 7.58 | 7.41 | 49.65 |
| 6 | 7.44 | 8.33 | 7.40 | 16.16 |
| 7 | 7.12 | 7.64 | 7.46 | 15.51 |
| 8 | 7.41 | 7.61 | 7.31 | 7.61 |
| 9 | 7.41 | 7.56 | 7.16 | 7.53 |
| 10 | 7.38 | 7.67 | 7.42 | 7.74 |
| 11 | 7.45 | 8.12 | 7.61 | 7.73 |
| 12 | 7.59 | 7.80 | 7.61 | 7.80 |
| 13 | 7.36 | 7.60 | 7.72 | 7.59 |
| 14 | 7.33 | 7.51 | 7.48 | 7.44 |
| 15 | 7.33 | 7.75 | 7.21 | 10.79 |
| 16 | 7.36 | 8.35 | 7.36 | 7.46 |
| 17 | 7.29 | 7.68 | 7.48 | 7.44 |
| 18 | 7.36 | 7.50 | 7.35 | 7.35 |
| 19 | 7.70 | 7.59 | 7.43 | 7.53 |
| 20 | 7.32 | 7.60 | 7.41 | 7.43 |
| 21 | 7.26 | 7.71 | 7.52 | 7.54 |
| 22 | 7.58 | 7.68 | 7.64 | 7.55 |
| 23 | 7.48 | 7.71 | 7.47 | 7.46 |
| 24 | 7.40 | 7.68 | 7.75 | 7.69 |
| 25 | 7.53 | 7.70 | 7.33 | 7.51 |
| 26 | 7.71 | 7.66 | 7.40 | 7.98 |
| 27 | 7.43 | 7.62 | 7.32 | 7.74 |
| 28 | 7.65 | 7.54 | 7.28 | 7.61 |
| 29 | 7.58 | 7.57 | 7.58 | 7.46 |
| 30 | 7.40 | 7.81 | 7.74 | 7.59 |
| 31 | 7.38 | 7.71 | 7.47 | 7.40 |
| 32 | 7.57 | 7.60 | 7.64 | 7.38 |
| 33 | 7.41 | 7.61 | 7.46 | 7.46 |
| 34 | 7.47 | 7.68 | 9.30 | 14.78 |
| 35 | 7.96 | 7.64 | 7.53 | 8.47 |
| 36 | 7.51 | 7.57 | 7.71 | 7.63 |
| 37 | 7.77 | 7.68 | 7.47 | 8.50 |
| 38 | 7.45 | 7.62 | 7.51 | 10.51 |
| 39 | 7.50 | 7.54 | 7.44 | |
| 40 | 7.48 | 7.64 | 7.52 | |
| 41 | 7.45 | 8.14 | 7.49 | |
| 42 | 7.43 | 7.78 | 7.64 | |
| 43 | 7.41 | 7.71 | 7.39 | |
| 44 | 7.72 | 7.59 | 7.46 | |
| 45 | 8.38 | 8.04 | 7.51 | |
| 46 | 7.63 | 7.65 | 8.13 | |
| 47 | 7.45 | 7.78 | 7.62 | |
| 48 | 7.67 | 7.76 | ||
| 49 | 7.55 | |||
| 50 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 91 | Michael Crossley | 41 / 367.43 | 8.96 | 8.26 | 8.16 |
| 2 | 4 | 134 | Tom Murray | 40 / 375.36 | 9.38 | 8.33 | 8.03 |
| 3 | 2 | 45 | Eric Dunn | 38 / 364.47 | 9.59 | 8.73 | 8.47 |
| 4 | 3 | 71 | Ken Fisher | 36 / 363.57 | 10.09 | 8.89 | 8.48 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.00 | 12.37 | 10.23 | 9.49 |
| 2 | 8.19 | 9.49 | 11.88 | 8.65 |
| 3 | 8.21 | 16.11 | 9.87 | 12.73 |
| 4 | 8.94 | 10.12 | 12.78 | 9.48 |
| 5 | 11.14 | 9.40 | 9.26 | 10.28 |
| 6 | 8.64 | 9.02 | 8.98 | 10.03 |
| 7 | 9.16 | 9.04 | 10.12 | 10.13 |
| 8 | 10.69 | 8.79 | 9.14 | 9.69 |
| 9 | 8.45 | 8.61 | 8.48 | 9.13 |
| 10 | 8.52 | 8.64 | 8.57 | 8.05 |
| 11 | 8.16 | 10.10 | 10.98 | 9.72 |
| 12 | 8.34 | 9.63 | 10.09 | 8.88 |
| 13 | 8.61 | 9.10 | 9.15 | 8.56 |
| 14 | 8.33 | 9.11 | 8.83 | 9.13 |
| 15 | 8.48 | 9.35 | 9.17 | 8.03 |
| 16 | 8.26 | 8.98 | 10.12 | 8.71 |
| 17 | 8.98 | 9.34 | 8.65 | 8.23 |
| 18 | 8.49 | 8.54 | 10.45 | 8.52 |
| 19 | 8.61 | 9.28 | 9.03 | 8.76 |
| 20 | 8.45 | 9.15 | 9.61 | 9.09 |
| 21 | 8.50 | 8.78 | 10.08 | 8.12 |
| 22 | 11.77 | 13.83 | 9.82 | 8.67 |
| 23 | 9.45 | 9.77 | 12.47 | 12.52 |
| 24 | 8.85 | 9.11 | 8.92 | 8.29 |
| 25 | 14.44 | 8.84 | 17.14 | 8.70 |
| 26 | 8.44 | 9.31 | 9.47 | 9.77 |
| 27 | 8.67 | 8.77 | 9.27 | 8.42 |
| 28 | 8.44 | 8.47 | 9.40 | 8.71 |
| 29 | 8.51 | 9.70 | 9.30 | 8.87 |
| 30 | 8.63 | 9.36 | 9.94 | 8.61 |
| 31 | 8.21 | 8.97 | 9.43 | 9.10 |
| 32 | 8.38 | 9.09 | 9.47 | 8.49 |
| 33 | 8.23 | 9.42 | 12.47 | 10.13 |
| 34 | 8.94 | 9.11 | 9.38 | 9.11 |
| 35 | 9.79 | 9.13 | 9.20 | 8.78 |
| 36 | 8.35 | 9.10 | 12.42 | 9.36 |
| 37 | 8.90 | 8.89 | 10.33 | |
| 38 | 8.93 | 10.65 | 8.74 | |
| 39 | 8.36 | 9.70 | ||
| 40 | 8.42 | 15.65 | ||
| 41 | 8.57 | |||
| 42 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 39 | David Smith | 45 / 361.42 | 8.03 | 7.76 | 7.59 |
| 2 | 4 | 72 | Kevin Appleby | 45 / 367.22 | 8.16 | 7.79 | 7.68 |
| 3 | 3 | 66 | Jon Green | 43 / 366.08 | 8.51 | 7.79 | 7.67 |
| 4 | 2 | 110 | Phil Dearnley | 43 / 367.76 | 8.55 | 7.76 | 7.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 8.06 | 8.67 | 8.68 | 8.28 |
| 2 | 7.83 | 8.03 | 8.08 | 7.81 |
| 3 | 8.03 | 8.03 | 8.10 | 8.34 |
| 4 | 8.15 | 7.98 | 13.37 | 8.41 |
| 5 | 7.90 | 7.72 | 9.34 | 7.99 |
| 6 | 7.95 | 7.78 | 8.13 | 7.79 |
| 7 | 8.26 | 7.68 | 7.77 | 7.96 |
| 8 | 7.77 | 8.64 | 8.43 | 7.84 |
| 9 | 7.79 | 7.85 | 7.90 | 7.95 |
| 10 | 7.96 | 7.52 | 10.49 | 7.68 |
| 11 | 7.98 | 8.33 | 7.80 | 7.81 |
| 12 | 7.92 | 8.06 | 7.93 | 7.93 |
| 13 | 7.78 | 7.60 | 7.98 | 7.78 |
| 14 | 7.59 | 7.87 | 8.15 | 10.65 |
| 15 | 8.01 | 8.08 | 7.91 | 7.83 |
| 16 | 7.85 | 7.83 | 7.97 | 8.18 |
| 17 | 7.84 | 8.46 | 8.25 | 8.34 |
| 18 | 10.38 | 7.95 | 7.87 | 7.96 |
| 19 | 7.81 | 8.31 | 8.10 | 7.94 |
| 20 | 8.27 | 7.89 | 7.67 | 7.97 |
| 21 | 7.68 | 8.09 | 8.12 | 7.95 |
| 22 | 7.89 | 8.14 | 8.44 | 7.94 |
| 23 | 7.77 | 8.55 | 7.85 | 9.75 |
| 24 | 8.20 | 8.30 | 9.66 | 7.88 |
| 25 | 7.80 | 8.46 | 10.61 | 8.04 |
| 26 | 8.09 | 11.92 | 10.73 | 10.93 |
| 27 | 7.84 | 9.31 | 7.83 | 8.00 |
| 28 | 8.01 | 8.35 | 8.80 | 7.98 |
| 29 | 7.85 | 7.97 | 7.83 | 7.88 |
| 30 | 7.92 | 10.56 | 7.81 | 8.13 |
| 31 | 8.09 | 8.19 | 8.11 | 8.13 |
| 32 | 8.12 | 8.78 | 7.97 | 8.23 |
| 33 | 8.11 | 8.12 | 7.80 | 7.98 |
| 34 | 8.01 | 7.95 | 8.08 | 7.75 |
| 35 | 7.92 | 8.81 | 8.75 | 7.85 |
| 36 | 7.96 | 11.18 | 7.74 | 8.12 |
| 37 | 7.95 | 8.10 | 8.31 | 8.11 |
| 38 | 7.78 | 8.33 | 8.58 | 7.90 |
| 39 | 7.87 | 9.34 | 8.31 | 8.09 |
| 40 | 8.03 | 8.01 | 7.96 | 8.18 |
| 41 | 7.93 | 8.09 | 8.29 | 7.97 |
| 42 | 7.98 | 8.28 | 10.30 | 8.06 |
| 43 | 7.98 | 14.65 | 8.28 | 7.84 |
| 44 | 8.09 | 8.07 | ||
| 45 | 9.42 | 8.02 | ||
| 46 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 107 | Pete Dixon | 50 / 363.47 | 7.26 | 7.05 | 7.01 |
| 2 | 2 | 80 | Mark Dieterman | 49 / 365.02 | 7.44 | 7.18 | 7.05 |
| 3 | 3 | 78 | Lewis Wood | 47 / 367.23 | 7.81 | 7.29 | 7.24 |
| 4 | 4 | 65 | John Duncalf | 16 / 120.12 | 7.50 | 7.38 | 7.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.72 | 7.82 | 7.79 | 7.93 |
| 2 | 7.01 | 7.24 | 7.58 | 7.65 |
| 3 | 7.47 | 7.16 | 7.44 | 7.41 |
| 4 | 7.01 | 7.19 | 7.34 | 7.39 |
| 5 | 7.18 | 7.29 | 7.47 | 7.34 |
| 6 | 7.13 | 7.05 | 7.63 | 7.32 |
| 7 | 7.43 | 7.10 | 7.71 | 7.37 |
| 8 | 7.20 | 7.66 | 7.41 | 7.37 |
| 9 | 7.11 | 7.68 | 7.37 | 7.48 |
| 10 | 7.06 | 7.20 | 7.31 | 7.51 |
| 11 | 7.10 | 7.37 | 7.40 | 7.27 |
| 12 | 7.08 | 7.32 | 7.29 | 7.47 |
| 13 | 7.33 | 7.23 | 7.85 | 7.72 |
| 14 | 7.09 | 7.30 | 8.19 | 7.88 |
| 15 | 7.20 | 7.59 | 7.52 | 7.45 |
| 16 | 7.10 | 7.25 | 7.82 | 7.56 |
| 17 | 7.29 | 7.24 | 7.80 | |
| 18 | 8.11 | 7.39 | 7.29 | |
| 19 | 7.36 | 7.33 | 7.42 | |
| 20 | 7.13 | 7.35 | 7.79 | |
| 21 | 7.11 | 7.20 | 7.42 | |
| 22 | 7.19 | 7.65 | 7.38 | |
| 23 | 7.05 | 7.41 | 7.30 | |
| 24 | 7.15 | 7.96 | 7.33 | |
| 25 | 7.08 | 7.35 | 7.24 | |
| 26 | 7.10 | 7.36 | 7.41 | |
| 27 | 7.09 | 7.50 | 7.41 | |
| 28 | 7.13 | 7.27 | 7.34 | |
| 29 | 7.22 | 7.47 | 7.24 | |
| 30 | 7.17 | 7.47 | 7.38 | |
| 31 | 7.04 | 7.39 | 7.56 | |
| 32 | 7.29 | 7.41 | 7.28 | |
| 33 | 7.05 | 7.72 | 7.46 | |
| 34 | 7.27 | 8.06 | 7.50 | |
| 35 | 9.51 | 7.45 | 7.35 | |
| 36 | 7.18 | 7.32 | 7.40 | |
| 37 | 7.24 | 7.33 | 7.52 | |
| 38 | 7.10 | 7.85 | 7.56 | |
| 39 | 7.16 | 7.39 | 7.34 | |
| 40 | 7.23 | 7.89 | 10.03 | |
| 41 | 7.27 | 7.62 | 19.81 | |
| 42 | 7.39 | 7.64 | 7.59 | |
| 43 | 7.35 | 7.57 | 7.84 | |
| 44 | 7.59 | 7.45 | 7.82 | |
| 45 | 7.39 | 7.51 | 7.40 | |
| 46 | 7.47 | 7.37 | 7.38 | |
| 47 | 7.15 | 7.46 | 7.52 | |
| 48 | 7.15 | 7.45 | ||
| 49 | 7.05 | 7.74 | ||
| 50 | 7.19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 79 | Mark Carter | 50 / 365.71 | 7.31 | 7.08 | 7.01 |
| 2 | 4 | 133 | Tom Foreman | 50 / 365.78 | 7.31 | 7.11 | 7.06 |
| 3 | 2 | 63 | James Taylor | 47 / 370.46 | 7.88 | 7.19 | 7.14 |
| 4 | 1 | 114 | Richard Ball | 26 / 197.67 | 7.60 | 7.21 | 7.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.56 | 7.66 | 8.17 | 7.82 |
| 2 | 7.00 | 7.27 | 7.05 | 7.11 |
| 3 | 7.16 | 7.30 | 7.29 | 7.36 |
| 4 | 7.17 | 7.42 | 7.22 | 7.23 |
| 5 | 7.35 | 7.35 | 7.01 | 7.07 |
| 6 | 7.29 | 7.28 | 7.05 | 7.07 |
| 7 | 7.29 | 7.97 | 7.27 | 7.23 |
| 8 | 8.25 | 7.33 | 7.19 | 7.16 |
| 9 | 10.24 | 7.86 | 7.54 | 8.62 |
| 10 | 8.24 | 7.18 | 7.13 | 7.64 |
| 11 | 7.33 | 7.49 | 7.15 | 7.12 |
| 12 | 7.37 | 7.57 | 7.10 | 7.16 |
| 13 | 7.26 | 7.54 | 7.30 | 7.18 |
| 14 | 7.33 | 7.27 | 7.68 | 7.18 |
| 15 | 7.32 | 7.27 | 7.10 | 7.43 |
| 16 | 7.12 | 7.28 | 7.22 | 7.15 |
| 17 | 7.34 | 7.24 | 7.17 | 7.22 |
| 18 | 7.32 | 7.14 | 7.19 | 7.20 |
| 19 | 7.62 | 7.24 | 7.21 | 8.10 |
| 20 | 7.21 | 7.17 | 7.31 | 7.36 |
| 21 | 7.48 | 7.33 | 7.39 | 7.06 |
| 22 | 8.02 | 7.16 | 7.40 | 7.18 |
| 23 | 8.04 | 7.15 | 7.18 | 7.27 |
| 24 | 7.49 | 7.23 | 7.04 | 7.24 |
| 25 | 8.30 | 7.23 | 7.11 | 7.13 |
| 26 | 7.57 | 8.27 | 7.38 | 7.10 |
| 27 | 9.72 | 7.27 | 7.29 | |
| 28 | 7.23 | 7.20 | 7.27 | |
| 29 | 7.28 | 7.14 | 7.27 | |
| 30 | 8.05 | 7.23 | 7.20 | |
| 31 | 8.26 | 7.27 | 7.16 | |
| 32 | 7.38 | 7.31 | 7.40 | |
| 33 | 7.36 | 7.21 | 7.17 | |
| 34 | 10.40 | 7.21 | 7.38 | |
| 35 | 10.59 | 7.25 | 7.32 | |
| 36 | 7.37 | 7.27 | 7.39 | |
| 37 | 7.37 | 8.75 | 7.37 | |
| 38 | 8.09 | 7.23 | 7.64 | |
| 39 | 11.76 | 7.17 | 7.17 | |
| 40 | 9.05 | 7.28 | 7.33 | |
| 41 | 7.41 | 7.33 | 7.23 | |
| 42 | 7.37 | 7.31 | 7.33 | |
| 43 | 7.44 | 7.34 | 7.37 | |
| 44 | 7.44 | 7.34 | 7.26 | |
| 45 | 7.31 | 7.70 | 7.41 | |
| 46 | 8.91 | 7.39 | 7.26 | |
| 47 | 12.47 | 7.39 | 7.14 | |
| 48 | 7.44 | 7.30 | ||
| 49 | 7.45 | 7.41 | ||
| 50 | 7.38 | 7.32 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 91 | Michael Crossley | 40 / 364.63 | 9.11 | 7.96 | 7.85 |
| 2 | 4 | 134 | Tom Murray | 38 / 367.71 | 9.67 | 8.51 | 8.20 |
| 3 | 2 | 45 | Eric Dunn | 37 / 360.07 | 9.73 | 8.65 | 8.41 |
| 4 | 3 | 71 | Ken Fisher | 32 / 365.91 | 11.43 | 9.65 | 9.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 8.60 | 13.40 | 12.20 | 11.28 |
| 2 | 8.43 | 11.20 | 13.32 | 10.35 |
| 3 | 10.79 | 9.60 | 11.86 | 9.26 |
| 4 | 10.05 | 9.19 | 10.27 | 12.48 |
| 5 | 10.45 | 9.82 | 11.22 | 9.06 |
| 6 | 8.09 | 9.39 | 17.10 | 8.96 |
| 7 | 8.13 | 12.40 | 10.00 | 17.87 |
| 8 | 12.54 | 8.58 | 12.36 | 9.18 |
| 9 | 8.86 | 12.91 | 17.33 | 10.21 |
| 10 | 8.68 | 8.67 | 12.58 | 8.26 |
| 11 | 7.93 | 9.28 | 9.52 | 10.49 |
| 12 | 9.98 | 11.11 | 9.81 | 9.30 |
| 13 | 7.85 | 8.47 | 14.15 | 9.49 |
| 14 | 8.16 | 8.41 | 11.77 | 9.37 |
| 15 | 10.45 | 8.88 | 9.79 | 9.03 |
| 16 | 7.96 | 8.72 | 10.18 | 10.09 |
| 17 | 8.92 | 9.20 | 9.91 | 8.72 |
| 18 | 8.56 | 9.50 | 12.34 | 8.67 |
| 19 | 8.16 | 9.29 | 12.77 | 11.45 |
| 20 | 8.04 | 12.13 | 9.73 | 9.08 |
| 21 | 10.66 | 9.07 | 11.49 | 12.31 |
| 22 | 9.68 | 9.02 | 10.05 | 9.16 |
| 23 | 8.22 | 10.38 | 9.77 | 9.80 |
| 24 | 8.28 | 9.46 | 9.65 | 11.61 |
| 25 | 7.87 | 9.30 | 13.46 | 8.53 |
| 26 | 8.60 | 8.93 | 10.56 | 8.95 |
| 27 | 16.65 | 9.72 | 9.83 | 9.10 |
| 28 | 8.28 | 8.44 | 13.76 | 8.78 |
| 29 | 7.88 | 9.17 | 10.72 | 8.67 |
| 30 | 7.93 | 9.88 | 9.87 | 8.58 |
| 31 | 8.03 | 9.97 | 9.04 | 8.40 |
| 32 | 9.84 | 8.70 | 9.50 | 9.06 |
| 33 | 9.93 | 9.39 | 8.82 | |
| 34 | 8.12 | 9.10 | 8.76 | |
| 35 | 8.03 | 8.76 | 8.34 | |
| 36 | 10.67 | 11.74 | 8.78 | |
| 37 | 9.63 | 8.89 | 9.26 | |
| 38 | 8.27 | 8.20 | ||
| 39 | 9.01 | |||
| 40 | 8.42 | |||
| 41 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 39 | David Smith | 46 / 360.58 | 7.83 | 7.48 | 7.34 |
