| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Stuart Taylor | 37 / 364.56 | 9.85 | 9.02 | 8.74 | |
| 2 | 2 | Paul Taylor | 35 / 368.04 | 10.51 | 9.52 | 9.11 | |
| 3 | 3 | Jenson Lofthouse | 27 / 365.57 | 13.53 | 10.78 | 10.02 | |
| 4 | 5 | John Catterall | 23 / 363.13 | 15.78 | 12.95 | 11.76 | |
| 5 | 4 | Craig Turner | 16 / 370.39 | 23.14 | 14.94 | 11.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 12.65 | 15.04 | 13.79 | 28.25 | 18.93 |
| 2 | 9.96 | 10.55 | 11.54 | 20.25 | 13.77 |
| 3 | 9.21 | 10.22 | 11.37 | 17.00 | 12.42 |
| 4 | 9.46 | 10.16 | 13.14 | 15.00 | 13.19 |
| 5 | 9.11 | 10.54 | 14.05 | 12.73 | 11.76 |
| 6 | 9.13 | 9.57 | 11.37 | 101.69 | 12.18 |
| 7 | 9.00 | 10.13 | 17.16 | 12.64 | 13.30 |
| 8 | 9.14 | 10.01 | 26.07 | 12.46 | 16.74 |
| 9 | 9.27 | 9.69 | 11.12 | 16.18 | 12.57 |
| 10 | 9.36 | 9.69 | 14.64 | 31.64 | 16.55 |
| 11 | 10.31 | 10.64 | 10.67 | 17.62 | 12.87 |
| 12 | 9.29 | 9.81 | 11.20 | 15.79 | 13.70 |
| 13 | 8.74 | 13.69 | 13.36 | 18.57 | 18.86 |
| 14 | 9.41 | 9.87 | 19.90 | 11.43 | 17.62 |
| 15 | 9.20 | 9.39 | 10.73 | 19.35 | *4.38 |
| 16 | 9.34 | 9.77 | 11.07 | 19.79 | 20.42 |
| 17 | 8.85 | 9.91 | 11.25 | 16.29 | |
| 18 | 9.01 | 9.29 | 18.80 | 19.74 | |
| 19 | 9.54 | 9.65 | 11.67 | 25.79 | |
| 20 | 11.17 | 10.35 | 10.23 | 13.79 | |
| 21 | 9.29 | 10.78 | 10.02 | 17.57 | |
| 22 | 9.50 | 9.91 | 15.95 | 15.62 | |
| 23 | 15.96 | 9.36 | 10.14 | 14.14 | |
| 24 | 9.19 | 14.44 | 15.12 | 15.31 | |
| 25 | 8.97 | 10.31 | 14.67 | ||
| 26 | 12.85 | 11.98 | 13.51 | ||
| 27 | 9.23 | 10.00 | 13.03 | ||
| 28 | 11.29 | 10.30 | |||
| 29 | 9.27 | 9.76 | |||
| 30 | 10.44 | 11.11 | |||
| 31 | 9.93 | 9.11 | |||
| 32 | 9.09 | 9.81 | |||
| 33 | 9.39 | 13.06 | |||
| 34 | 9.64 | 9.69 | |||
| 35 | 9.45 | 10.45 | |||
| 36 | 9.47 | ||||
| 37 | 10.45 | ||||
| 38 |
| Pos | Car | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Stephen Hodgson | Mini BL | 44 / 360.28 | 8.18 | 7.74 | 7.59 | |
| 2 | 2 | David Smith | Mini BL | 41 / 365.03 | 8.90 | 7.98 | 7.84 | |
| 3 | 3 | Kevin Appleby | Mini BL | 41 / 368.29 | 8.98 | 8.25 | 8.13 | |
| 4 | 5 | Danny Cowell | Mini | 40 / 364.81 | 9.12 | 8.44 | 8.29 | |
| 5 | 4 | Matthew Lofthouse | Mini | 39 / 361.28 | 9.26 | 8.36 | 8.20 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 10.68 | 21.51 | 11.83 | 12.36 | 12.96 |
| 2 | 8.86 | 9.43 | 9.23 | 8.75 | 9.95 |
| 3 | 7.97 | 9.67 | 11.63 | 10.18 | 8.94 |
| 4 | 8.12 | 8.14 | 8.77 | 8.27 | 9.15 |
| 5 | 7.98 | 8.05 | 8.40 | 8.32 | 8.63 |
| 6 | 7.89 | 9.48 | 10.24 | 8.52 | 8.51 |
| 7 | 8.88 | 8.53 | 9.49 | 11.59 | 9.03 |
| 8 | 8.18 | 8.19 | 8.81 | 10.18 | 8.75 |
| 9 | 8.10 | 8.05 | 8.75 | 8.96 | 8.89 |
| 10 | 8.12 | 7.84 | 9.64 | 9.75 | 9.18 |
| 11 | 7.75 | 8.49 | 12.54 | 8.63 | 8.70 |
| 12 | 7.90 | 8.35 | 8.65 | 8.71 | 9.87 |
| 13 | 8.24 | 8.30 | 8.54 | 8.23 | 9.13 |
| 14 | 8.16 | 8.05 | 8.21 | 8.30 | 8.70 |
| 15 | 8.21 | 8.08 | 8.57 | 8.73 | 8.66 |
| 16 | 7.82 | 8.44 | 8.30 | 8.60 | 8.42 |
| 17 | 7.96 | 8.31 | 8.50 | 8.32 | 8.38 |
| 18 | 8.13 | 8.61 | 8.18 | 8.39 | 8.29 |
| 19 | 8.12 | 8.10 | 8.68 | 8.20 | 8.36 |
| 20 | 7.84 | 9.30 | 8.79 | 8.52 | 8.38 |
| 21 | 8.26 | 8.16 | 8.18 | 8.86 | 9.00 |
| 22 | 7.90 | 8.33 | 8.78 | 10.25 | 10.63 |
| 23 | 7.68 | 8.37 | 8.56 | 9.87 | 8.80 |
| 24 | 8.16 | 12.14 | 8.94 | 9.29 | 8.82 |
| 25 | 7.64 | 8.45 | 8.49 | 8.81 | 8.52 |
| 26 | 8.03 | 11.91 | 8.78 | 9.44 | 8.85 |
| 27 | 8.15 | 7.91 | 8.76 | 8.83 | 9.51 |
| 28 | 8.32 | 7.97 | 11.73 | 8.99 | 8.83 |
| 29 | 9.32 | 8.47 | 8.28 | 11.21 | 9.19 |
| 30 | 7.97 | 8.37 | 8.65 | 8.59 | 11.12 |
| 31 | 9.08 | 8.66 | 8.13 | 9.45 | 8.45 |
| 32 | 8.08 | 8.56 | 8.62 | 13.51 | 8.86 |
| 33 | 9.17 | 8.54 | 9.04 | 9.28 | 11.12 |
| 34 | 7.99 | 8.53 | 8.52 | 8.76 | 9.09 |
| 35 | 7.90 | 8.07 | 8.60 | 8.82 | 9.33 |
| 36 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.76 | 8.87 |
| 37 | 7.74 | 8.05 | 8.64 | 8.88 | 8.91 |
| 38 | 7.69 | 8.02 | 8.25 | 8.90 | 8.53 |
| 39 | 7.89 | 8.55 | 8.28 | 9.27 | 8.80 |
| 40 | 7.88 | 8.40 | 8.51 | 8.70 | |
| 41 | 7.82 | 8.78 | 8.35 | ||
| 42 | 7.59 | ||||
| 43 | 8.57 | ||||
| 44 | 8.15 | ||||
| 45 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | Owen Rice | 45 / 363.28 | 8.07 | 7.70 | 7.52 | |
| 2 | 2 | Mick Hutchinson | 44 / 364.92 | 8.29 | 8.03 | 7.92 | |
| 3 | 1 | Peter Rabbich | Schumacher | 43 / 361.72 | 8.41 | 7.91 | 7.61 |
| 4 | 4 | Tom Murray | Schumacher | 41 / 361.16 | 8.80 | 7.96 | 7.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 12.38 | 11.20 | 10.18 | 13.53 |
| 2 | 9.11 | 8.26 | 8.22 | 11.18 |
| 3 | 8.62 | 8.19 | 7.79 | 8.21 |
| 4 | 8.82 | 8.07 | 8.13 | 8.11 |
| 5 | 8.21 | 7.92 | 8.37 | 8.14 |
| 6 | 8.47 | 8.01 | 8.06 | 8.27 |
| 7 | 8.07 | 8.05 | 8.08 | 9.60 |
| 8 | 8.35 | 8.23 | 7.96 | 8.37 |
| 9 | 7.77 | 8.04 | 8.06 | 8.32 |
| 10 | 8.12 | 8.13 | 7.98 | 7.90 |
| 11 | 8.21 | 8.21 | 8.17 | 8.31 |
| 12 | 8.22 | 8.27 | 8.20 | 8.75 |
| 13 | 8.13 | 8.86 | 8.11 | 8.68 |
| 14 | 8.19 | 8.12 | 7.98 | 9.00 |
| 15 | 8.14 | 8.36 | 7.84 | 8.99 |
| 16 | 7.97 | 8.19 | 7.86 | 8.42 |
| 17 | 7.61 | 8.15 | 7.78 | 7.73 |
| 18 | 8.19 | 8.27 | 7.71 | 7.86 |
| 19 | 8.06 | 8.08 | 7.99 | 8.26 |
| 20 | 8.08 | 8.00 | 7.58 | 7.75 |
| 21 | 7.90 | 8.02 | 9.04 | 8.15 |
| 22 | 7.85 | 8.08 | 7.52 | 8.37 |
| 23 | 7.72 | 8.26 | 8.00 | 8.13 |
| 24 | 8.25 | 8.33 | 8.07 | 8.05 |
| 25 | 8.19 | 8.21 | 8.72 | 12.56 |
| 26 | 8.08 | 8.08 | 8.22 | 10.71 |
| 27 | 8.28 | 8.25 | 8.42 | 8.28 |
| 28 | 8.21 | 8.17 | 7.86 | 11.66 |
| 29 | 8.22 | 8.33 | 7.98 | 9.43 |
| 30 | 8.16 | 8.23 | 7.74 | 8.08 |
| 31 | 8.10 | 8.20 | 8.16 | 9.28 |
| 32 | 8.52 | 8.48 | 8.04 | 8.75 |
| 33 | 8.74 | 8.48 | 8.02 | 8.31 |
| 34 | 9.02 | 8.20 | 8.52 | 8.02 |
| 35 | 8.93 | 8.39 | 8.04 | 8.46 |
| 36 | 9.17 | 8.17 | 7.75 | 8.35 |
| 37 | 8.68 | 8.18 | 7.85 | 8.23 |
| 38 | 8.34 | 8.39 | 8.07 | 7.97 |
| 39 | 8.09 | 8.16 | 8.03 | 8.15 |
| 40 | 8.41 | 8.15 | 7.58 | 8.43 |
| 41 | 9.65 | 8.80 | 7.84 | 8.41 |
| 42 | 8.25 | 8.23 | 7.99 | |
| 43 | 8.24 | 8.42 | 7.87 | |
| 44 | 8.10 | 8.10 | ||
| 45 | 7.80 | |||
| 46 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | John Duncalf | Schumacher | 47 / 366.05 | 7.78 | 7.27 | 7.10 |
| 2 | 3 | Simon Rice | 46 / 362.03 | 7.87 | 7.40 | 7.33 | |
| 3 | 4 | Phil Dearnley | Schumacher | 46 / 363.84 | 7.90 | 7.47 | 7.32 |
| 4 | 2 | Colin Rabbich | Schumacher | 27 / 216.10 | 8.00 | 7.44 | 7.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 12.71 | 10.42 | 10.97 | 11.25 |
| 2 | 7.52 | 7.50 | 7.60 | 7.93 |
| 3 | 8.39 | 11.75 | 7.77 | 7.95 |
| 4 | 7.54 | 7.64 | 7.91 | 7.68 |
| 5 | 8.33 | 7.93 | 9.78 | 8.53 |
| 6 | 7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.75 |
| 7 | 7.45 | 7.61 | 7.57 | 7.62 |
| 8 | 7.64 | 7.79 | 9.87 | 8.15 |
| 9 | 7.56 | 7.45 | 7.55 | 7.36 |
| 10 | 7.51 | 7.48 | 7.62 | 7.81 |
| 11 | 7.47 | 7.64 | 7.44 | 7.36 |
| 12 | 7.53 | 7.47 | 7.79 | 7.58 |
| 13 | 7.50 | 7.24 | 7.38 | 7.57 |
| 14 | 7.87 | 7.46 | 7.45 | 7.75 |
| 15 | 7.64 | 7.81 | 8.25 | 7.67 |
| 16 | 7.57 | 7.47 | 7.51 | 7.64 |
| 17 | 7.61 | 8.34 | 7.40 | 8.91 |
| 18 | 7.39 | 7.66 | 7.42 | 7.78 |
| 19 | 8.18 | 7.57 | 7.48 | 7.59 |
| 20 | 7.43 | 7.62 | 7.58 | 7.51 |
| 21 | 10.41 | 9.66 | 7.96 | 7.57 |
| 22 | 7.39 | 7.59 | 7.36 | 7.87 |
| 23 | 7.11 | 7.41 | 7.57 | 7.87 |
| 24 | 7.65 | 7.40 | 7.75 | 7.32 |
| 25 | 7.56 | 7.53 | 7.54 | 7.79 |
| 26 | 7.59 | 8.88 | 7.77 | 7.97 |
| 27 | 7.88 | 7.88 | 8.84 | 11.30 |
| 28 | 7.55 | 8.06 | 7.85 | |
| 29 | 7.39 | 7.72 | 7.86 | |
| 30 | 9.00 | 7.67 | 7.78 | |
| 31 | 7.99 | 7.58 | 7.65 | |
| 32 | 7.82 | 7.64 | 7.54 | |
| 33 | 7.88 | 8.01 | 7.61 | |
| 34 | 7.48 | 7.49 | 8.23 | |
| 35 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | |
| 36 | 7.99 | 9.59 | 7.74 | |
| 37 | 7.59 | 7.79 | 7.74 | |
| 38 | 7.52 | 7.41 | 7.63 | |
| 39 | 7.44 | 7.67 | 7.80 | |
| 40 | 7.10 | 7.33 | 7.44 | |
| 41 | 7.33 | 7.70 | 7.50 | |
| 42 | 7.49 | 7.46 | 7.87 | |
| 43 | 7.29 | 8.04 | 7.75 | |
| 44 | 7.73 | 7.46 | 7.82 | |
| 45 | 7.10 | 7.68 | 7.60 | |
| 46 | 7.19 | 7.42 | 7.68 | |
| 47 | 7.62 | |||
| 48 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Mark Dieterman | 55 / 365.16 | 6.63 | 6.30 | 6.25 | |
| 2 | 4 | Tom Foreman | Schumacher | 54 / 366.07 | 6.77 | 6.44 | 6.30 |
| 3 | 2 | Lewis Wood | Awesomatix | 49 / 361.93 | 7.38 | 6.48 | 6.38 |
| =4 | 5 | Jon Green | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =4 | 3 | Pete Dixon | Awesomatix | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 8.56 | 9.01 | 9.34 | ||
| 2 | 6.76 | 6.51 | 11.23 | ||
| 3 | 6.32 | 6.86 | 6.63 | ||
| 4 | 6.66 | 6.57 | 6.60 | ||
| 5 | 6.54 | 6.55 | 6.53 | ||
| 6 | 6.57 | 6.45 | 6.50 | ||
| 7 | 6.41 | 6.57 | 6.56 | ||
| 8 | 6.47 | 6.52 | 6.56 | ||
| 9 | 6.34 | 6.38 | 7.07 | ||
| 10 | 6.64 | 8.27 | 7.22 | ||
| 11 | 6.63 | 6.66 | 6.58 | ||
| 12 | 6.29 | 6.96 | 6.56 | ||
| 13 | 6.42 | 6.77 | 6.74 | ||
| 14 | 6.88 | 6.98 | 6.30 | ||
| 15 | 6.33 | 6.52 | 6.67 | ||
| 16 | 6.45 | 6.79 | 6.39 | ||
| 17 | 6.29 | 11.85 | 7.01 | ||
| 18 | 6.66 | 6.61 | 6.55 | ||
| 19 | 6.49 | 6.82 | 6.63 | ||
| 20 | 6.33 | 6.66 | 6.69 | ||
| 21 | 6.43 | 6.76 | 6.67 | ||
| 22 | 6.46 | 6.59 | 6.58 | ||
| 23 | 6.56 | 6.50 | 6.50 | ||
| 24 | 7.29 | 6.58 | 6.60 | ||
| 25 | 6.51 | 6.56 | 6.62 | ||
| 26 | 6.47 | 6.80 | 6.52 | ||
| 27 | 6.40 | 7.63 | 6.60 | ||
| 28 | 6.52 | 6.61 | 6.82 | ||
| 29 | 6.75 | 6.60 | 6.39 | ||
| 30 | 6.48 | 11.57 | 6.57 | ||
| 31 | 6.31 | 7.08 | 6.86 | ||
| 32 | 7.16 | 6.80 | 6.61 | ||
| 33 | 6.61 | 6.89 | 6.55 | ||
| 34 | 6.52 | 6.41 | 6.52 | ||
| 35 | 6.68 | 6.99 | 6.68 | ||
| 36 | 6.62 | 6.57 | 6.56 | ||
| 37 | 6.53 | 7.73 | 6.68 | ||
| 38 | 6.25 | 6.78 | 6.85 | ||
| 39 | 6.30 | 6.49 | 6.46 | ||
| 40 | 6.86 | 6.52 | 6.60 | ||
| 41 | 6.54 | 14.40 | 6.70 | ||
| 42 | 6.46 | 6.81 | 6.62 | ||
| 43 | 6.95 | 6.93 | 7.02 | ||
| 44 | 7.25 | 6.74 | 6.41 | ||
| 45 | 6.74 | 13.83 | 6.77 | ||
| 46 | 6.57 | 6.76 | 6.62 | ||
| 47 | 6.97 | 6.66 | 6.78 | ||
| 48 | 8.10 | 6.58 | 6.98 |
Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com