Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 144 | Chris Coyne | 35 / 364.78 | 10.42 | 9.72 | 9.42 |
2 | 4 | 147 | Ethan Coyne | 33 / 369.93 | 11.21 | 9.62 | 9.18 |
3 | 5 | 156 | Paul Taylor | 30 / 365.68 | 12.18 | 10.63 | 10.26 |
4 | 1 | 158 | Steve Trickett | 11 / 106.46 | 9.67 | 9.55 | 9.03 |
=5 | 3 | 71 | Ken Fisher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
=5 | 6 | 157 | Dylan Taylor | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.53 | 13.50 | 10.40 | 13.00 | ||
2 | 10.21 | 9.91 | 10.83 | 11.89 | ||
3 | 9.65 | 10.84 | 10.24 | 14.48 | ||
4 | 10.88 | 10.14 | 10.33 | 18.16 | ||
5 | 9.35 | 10.44 | 12.95 | 12.50 | ||
6 | 9.48 | 10.18 | 9.82 | 12.90 | ||
7 | 9.96 | 10.29 | 10.20 | 12.60 | ||
8 | 9.03 | 10.16 | 14.39 | 17.85 | ||
9 | 9.47 | 13.14 | 10.65 | 16.36 | ||
10 | 9.79 | 10.85 | 10.28 | 11.80 | ||
11 | 9.11 | 9.89 | 26.13 | 10.74 | ||
12 | 10.71 | 10.06 | 11.45 | |||
13 | 9.62 | 10.15 | 11.32 | |||
14 | 9.42 | 16.73 | 10.86 | |||
15 | 10.61 | 11.98 | 10.67 | |||
16 | 10.18 | 9.44 | 10.26 | |||
17 | 10.17 | 10.85 | 11.22 | |||
18 | 9.92 | 9.52 | 10.80 | |||
19 | 9.61 | 10.41 | 11.20 | |||
20 | 11.31 | 10.38 | 11.29 | |||
21 | 11.69 | 10.15 | 10.99 | |||
22 | 10.00 | 9.79 | 11.48 | |||
23 | 9.85 | 10.21 | 10.70 | |||
24 | 9.54 | 10.36 | 15.30 | |||
25 | 10.69 | 9.71 | 10.44 | |||
26 | 10.55 | 9.91 | 11.71 | |||
27 | 9.83 | 9.98 | 11.24 | |||
28 | 10.00 | 9.46 | 11.60 | |||
29 | 9.79 | 13.12 | 10.41 | |||
30 | 10.84 | 9.18 | 10.46 | |||
31 | 9.94 | 9.43 | ||||
32 | 11.59 | 12.26 | ||||
33 | 9.76 | 10.63 | ||||
34 | 9.89 | |||||
35 | 9.93 | |||||
36 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 80 | Mark Dieterman | 48 / 361.57 | 7.53 | 7.18 | 7.09 |
2 | 2 | 79 | Mark Carter | 45 / 366.19 | 8.13 | 7.49 | 7.37 |
3 | 4 | 78 | Lewis Wood | 42 / 363.66 | 8.65 | 7.84 | 7.69 |
4 | 3 | 63 | James Taylor | 22 / 174.93 | 7.95 | 7.46 | 7.29 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.57 | 8.02 | 7.63 | 8.63 |
2 | 7.20 | 8.58 | 7.87 | 9.43 |
3 | 7.37 | 8.07 | 7.57 | 9.27 |
4 | 7.15 | 16.31 | 12.67 | 9.39 |
5 | 7.33 | 9.26 | 7.98 | 9.22 |
6 | 7.21 | 8.33 | 7.84 | 8.65 |
7 | 7.29 | 8.26 | 7.63 | 8.93 |
8 | 7.22 | 7.84 | 7.51 | 10.52 |
9 | 8.84 | 7.53 | 7.66 | 8.60 |
10 | 7.38 | 7.53 | 7.38 | 7.87 |
11 | 7.27 | 8.44 | 7.41 | 9.36 |
12 | 7.29 | 7.80 | 7.74 | 9.64 |
13 | 7.72 | 10.22 | 8.06 | 8.66 |
14 | 7.29 | 7.53 | 9.49 | 8.16 |
15 | 7.15 | 7.72 | 8.02 | 8.21 |
16 | 7.42 | 7.87 | 7.54 | 7.69 |
17 | 7.09 | 7.59 | 7.54 | 8.55 |
18 | 7.47 | 8.82 | 7.37 | 8.55 |
19 | 7.60 | 7.85 | 7.29 | 8.73 |
20 | 7.55 | 7.82 | 7.73 | 9.38 |
21 | 7.52 | 7.74 | 7.47 | 9.41 |
22 | 7.49 | 7.61 | 7.53 | 8.52 |
23 | 7.65 | 8.95 | 8.49 | |
24 | 7.24 | 7.87 | 9.17 | |
25 | 8.95 | 7.41 | 9.29 | |
26 | 7.63 | 7.70 | 8.30 | |
27 | 7.78 | 7.63 | 8.14 | |
28 | 7.56 | 7.86 | 9.60 | |
29 | 7.33 | 7.66 | 8.06 | |
30 | 7.57 | 8.25 | 8.08 | |
31 | 7.37 | 7.45 | 9.10 | |
32 | 8.13 | 7.37 | 10.01 | |
33 | 7.41 | 7.62 | 8.52 | |
34 | 7.37 | 7.76 | 7.88 | |
35 | 7.33 | 7.62 | 7.93 | |
36 | 7.53 | 7.56 | 7.85 | |
37 | 7.28 | 7.86 | 7.89 | |
38 | 8.91 | 8.13 | 7.76 | |
39 | 7.65 | 8.96 | 7.69 | |
40 | 7.58 | 7.59 | 7.94 | |
41 | 7.21 | 7.49 | 7.92 | |
42 | 7.21 | 7.97 | 8.67 | |
43 | 7.21 | 7.65 | ||
44 | 7.38 | 7.51 | ||
45 | 7.43 | 7.58 | ||
46 | 7.93 | |||
47 | 8.21 | |||
48 | 7.30 | |||
49 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 28 | Colin Rabbich | 47 / 363.75 | 7.73 | 7.42 | 7.20 |
2 | 1 | 65 | John Duncalf | 47 / 367.01 | 7.80 | 7.33 | 7.18 |
3 | 3 | 72 | Kevin Appleby | 17 / 176.36 | 10.37 | 8.11 | 7.76 |
4 | 4 | 110 | Phil Dearnley | 1 / 9.07 | 9.07 | 0.00 | 9.07 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.91 | 8.14 | 8.35 | 9.07 |
2 | 7.18 | 7.83 | 7.89 | |
3 | 7.81 | 8.48 | 8.71 | |
4 | 8.07 | 7.73 | 8.83 | |
5 | 7.31 | 7.82 | 7.95 | |
6 | 7.30 | 7.39 | 8.07 | |
7 | 7.42 | 7.88 | 8.10 | |
8 | 8.00 | 7.79 | 7.77 | |
9 | 7.59 | 7.84 | 9.57 | |
10 | 7.64 | 7.46 | 8.52 | |
11 | 8.18 | 7.83 | 8.04 | |
12 | 8.08 | 7.49 | 7.76 | |
13 | 7.59 | 7.47 | 10.59 | |
14 | 8.61 | 8.09 | 12.33 | |
15 | 7.50 | 7.33 | 12.05 | |
16 | 7.66 | 7.86 | 26.21 | |
17 | 7.40 | 7.97 | 15.62 | |
18 | 7.92 | 7.84 | ||
19 | 8.34 | 7.93 | ||
20 | 8.32 | 7.88 | ||
21 | 8.04 | 7.54 | ||
22 | 7.61 | 7.84 | ||
23 | 7.52 | 7.65 | ||
24 | 7.95 | 7.88 | ||
25 | 7.68 | 8.05 | ||
26 | 7.50 | 7.82 | ||
27 | 8.06 | 8.52 | ||
28 | 8.26 | 7.68 | ||
29 | 7.93 | 7.63 | ||
30 | 7.50 | 7.56 | ||
31 | 7.36 | 7.20 | ||
32 | 7.49 | 7.66 | ||
33 | 7.31 | 7.53 | ||
34 | 7.38 | 7.52 | ||
35 | 8.58 | 7.58 | ||
36 | 7.74 | 7.97 | ||
37 | 8.90 | 7.97 | ||
38 | 9.65 | 7.49 | ||
39 | 7.92 | 7.77 | ||
40 | 8.22 | 7.66 | ||
41 | 7.58 | 8.07 | ||
42 | 7.32 | 7.46 | ||
43 | 7.42 | 7.46 | ||
44 | 7.98 | 7.60 | ||
45 | 7.42 | 7.65 | ||
46 | 7.36 | 7.45 | ||
47 | 7.50 | 7.49 | ||
48 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 3 | 109 | Peter Rabbich | 42 / 361.21 | 8.60 | 8.28 | 8.21 |
2 | 1 | 91 | Michael Crossley | 42 / 364.11 | 8.66 | 7.96 | 7.78 |
3 | 2 | 45 | Eric Dunn | 42 / 366.60 | 8.72 | 8.18 | 8.06 |
4 | 4 | 142 | Stuart Handley | 38 / 366.29 | 9.63 | 8.54 | 8.42 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.41 | 8.69 | 8.43 | 9.44 |
2 | 8.84 | 8.27 | 8.42 | 12.75 |
3 | 8.23 | 8.61 | 8.75 | 12.66 |
4 | 11.24 | 8.85 | 8.71 | 8.68 |
5 | 8.88 | 8.68 | 8.43 | 11.41 |
6 | 8.17 | 8.44 | 8.39 | 9.45 |
7 | 8.40 | 8.07 | 8.36 | 8.76 |
8 | 10.54 | 8.43 | 8.81 | 8.49 |
9 | 8.61 | 8.47 | 8.60 | 10.56 |
10 | 8.71 | 8.15 | 8.46 | 9.53 |
11 | 8.08 | 8.63 | 8.51 | 11.05 |
12 | 7.78 | 8.21 | 8.21 | 9.76 |
13 | 9.27 | 11.53 | 8.68 | 10.22 |
14 | 9.63 | 8.69 | 8.35 | 11.63 |
15 | 8.97 | 8.63 | 8.53 | 9.99 |
16 | 8.21 | 8.32 | 8.30 | 13.06 |
17 | 8.31 | 8.49 | 8.27 | 8.77 |
18 | 8.16 | 8.53 | 9.84 | 8.50 |
19 | 9.86 | 8.48 | 8.46 | 8.96 |
20 | 8.20 | 8.49 | 8.22 | 8.86 |
21 | 7.94 | 8.99 | 8.50 | 8.76 |
22 | 8.21 | 9.21 | 8.39 | 11.79 |
23 | 9.13 | 8.56 | 8.44 | 9.60 |
24 | 8.41 | 8.25 | 8.46 | 8.91 |
25 | 8.41 | 8.26 | 8.65 | 8.62 |
26 | 7.99 | 8.61 | 9.13 | 8.64 |
27 | 8.17 | 8.50 | 8.25 | 8.42 |
28 | 8.24 | 8.54 | 8.32 | 8.96 |
29 | 7.89 | 8.06 | 8.47 | 8.60 |
30 | 9.83 | 8.07 | 8.30 | 8.44 |
31 | 7.90 | 8.88 | 8.31 | 9.34 |
32 | 9.18 | 8.28 | 8.67 | 8.75 |
33 | 7.96 | 8.46 | 8.71 | 8.48 |
34 | 8.10 | 9.05 | 8.83 | 9.12 |
35 | 8.66 | 8.54 | 8.65 | 10.11 |
36 | 8.40 | 8.49 | 9.02 | 9.49 |
37 | 10.59 | 8.71 | 8.66 | 8.58 |
38 | 8.44 | 8.55 | 8.56 | 9.15 |
39 | 7.83 | 8.58 | 8.59 | |
40 | 9.51 | 14.73 | 9.90 | |
41 | 8.47 | 8.40 | 9.15 | |
42 | 8.35 | 8.22 | 8.52 | |
43 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 158 | Steve Trickett | 38 / 363.38 | 9.56 | 8.56 | 8.25 |
2 | 2 | 144 | Chris Coyne | 38 / 366.43 | 9.64 | 9.05 | 8.84 |
3 | 5 | 156 | Paul Taylor | 33 / 367.14 | 11.12 | 9.85 | 9.15 |
4 | 4 | 147 | Ethan Coyne | 31 / 360.01 | 11.61 | 9.43 | 8.84 |
5 | 3 | 71 | Ken Fisher | 30 / 365.09 | 12.16 | 9.64 | 9.55 |
6 | 6 | 157 | Dylan Taylor | 22 / 365.46 | 16.61 | 12.41 | 11.03 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 8.81 | 9.56 | 9.67 | 16.84 | 12.85 | 15.34 |
2 | 9.54 | 9.74 | 9.96 | 9.16 | 10.46 | 16.95 |
3 | 8.79 | 9.54 | 13.21 | 9.90 | 10.42 | 12.82 |
4 | 9.80 | 9.43 | 14.85 | 10.65 | 10.40 | 25.30 |
5 | 9.50 | 9.23 | 13.36 | 10.94 | 15.12 | 11.11 |
6 | 8.54 | 10.84 | 43.57 | 23.54 | 11.70 | 26.29 |
7 | 9.11 | 9.72 | 11.24 | 10.13 | 11.24 | 25.75 |
8 | 11.18 | 13.03 | 10.50 | 9.59 | 9.79 | 14.14 |
9 | 8.64 | 9.33 | 9.57 | 9.71 | 12.06 | 11.48 |
10 | 8.67 | 9.35 | 13.91 | 11.77 | 11.31 | 11.03 |
11 | 11.29 | 9.06 | 10.45 | 10.44 | 11.21 | 13.17 |
12 | 9.23 | 9.08 | 9.55 | 8.84 | 10.17 | 11.03 |
13 | 10.42 | 9.27 | 10.15 | 9.81 | 10.17 | 16.45 |
14 | 8.72 | 8.84 | 10.50 | 13.29 | 10.36 | 14.92 |
15 | 8.47 | 9.73 | 9.58 | 9.95 | 9.97 | 12.49 |
16 | 9.84 | 9.77 | 10.00 | 11.66 | 9.87 | 22.84 |
17 | 8.59 | 10.10 | 14.32 | 10.41 | 13.85 | 16.90 |
18 | 8.25 | 9.35 | 10.13 | 10.81 | 10.69 | 19.26 |
19 | 9.35 | 9.18 | 11.21 | 12.17 | 11.97 | 16.14 |
20 | 9.57 | 9.17 | 11.36 | 11.98 | 10.44 | 12.00 |
21 | 8.52 | 9.98 | 9.55 | 10.32 | 10.42 | 19.10 |
22 | 10.03 | 9.58 | 12.80 | 10.72 | 10.61 | 20.95 |
23 | 10.18 | 9.32 | 10.05 | 17.00 | 11.40 | |
24 | 12.95 | 10.24 | 12.52 | 13.89 | 11.78 | |
25 | 9.69 | 9.25 | 11.55 | 9.42 | 10.15 | |
26 | 9.07 | 10.36 | 9.56 | 17.66 | 12.21 | |
27 | 10.35 | 9.82 | 9.55 | 10.59 | 14.53 | |
28 | 9.98 | 9.74 | 9.90 | 8.94 | 9.15 | |
29 | 8.82 | 10.17 | 9.55 | 10.81 | 9.49 | |
30 | 8.84 | 8.91 | 12.97 | 9.07 | 10.25 | |
31 | 9.05 | 9.44 | 10.00 | 13.27 | ||
32 | 11.07 | 9.03 | 9.70 | |||
33 | 9.27 | 8.92 | 10.13 | |||
34 | 9.43 | 9.39 | ||||
35 | 8.42 | 9.13 | ||||
36 | 11.11 | 9.28 | ||||
37 | 10.04 | 9.84 | ||||
38 | 10.25 | 10.71 | ||||
39 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 80 | Mark Dieterman | 51 / 360.88 | 7.07 | 6.73 | 6.69 |
2 | 3 | 63 | James Taylor | 51 / 366.88 | 7.19 | 6.81 | 6.78 |
3 | 2 | 79 | Mark Carter | 51 / 367.28 | 7.20 | 6.82 | 6.75 |
4 | 4 | 78 | Lewis Wood | 47 / 362.30 | 7.70 | 6.96 | 6.83 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.00 | 7.19 | 7.22 | 7.44 |
2 | 7.31 | 7.00 | 6.86 | 8.26 |
3 | 8.07 | 7.15 | 6.87 | 7.16 |
4 | 7.05 | 7.32 | 6.89 | 7.13 |
5 | 10.49 | 7.03 | 6.92 | 7.67 |
6 | 9.37 | 7.29 | 6.81 | 8.59 |
7 | 7.13 | 7.51 | 7.00 | 7.06 |
8 | 6.90 | 7.22 | 7.11 | 7.34 |
9 | 6.99 | 7.14 | 7.02 | 8.06 |
10 | 6.75 | 7.16 | 6.91 | 7.09 |
11 | 6.70 | 7.04 | 6.93 | 7.38 |
12 | 6.97 | 7.50 | 6.83 | 9.17 |
13 | 6.74 | 7.07 | 7.06 | 9.00 |
14 | 6.79 | 7.04 | 6.78 | 7.12 |
15 | 6.97 | 6.89 | 6.86 | 7.04 |
16 | 6.98 | 6.81 | 7.97 | 6.87 |
17 | 6.75 | 6.82 | 7.04 | 7.75 |
18 | 6.72 | 6.93 | 6.86 | 6.97 |
19 | 6.80 | 6.94 | 6.97 | 6.90 |
20 | 6.75 | 6.97 | 6.93 | 7.53 |
21 | 6.69 | 7.10 | 6.82 | 8.08 |
22 | 7.02 | 6.85 | 6.86 | 7.55 |
23 | 6.85 | 7.00 | 6.96 | 6.97 |
24 | 6.73 | 7.05 | 8.32 | 6.98 |
25 | 6.79 | 6.75 | 6.97 | 7.25 |
26 | 6.81 | 6.98 | 6.87 | 6.83 |
27 | 6.71 | 6.82 | 6.78 | 7.55 |
28 | 6.83 | 6.97 | 6.91 | 11.90 |
29 | 6.92 | 6.79 | 6.85 | 8.76 |
30 | 7.11 | 10.67 | 6.86 | 7.33 |
31 | 6.90 | 7.40 | 6.79 | 6.97 |
32 | 6.79 | 6.96 | 6.87 | 9.76 |
33 | 6.87 | 6.86 | 6.94 | 7.24 |
34 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 7.02 |
35 | 6.80 | 6.85 | 6.81 | 7.60 |
36 | 6.86 | 6.97 | 6.92 | 7.17 |
37 | 6.82 | 6.79 | 6.87 | 11.01 |
38 | 6.77 | 7.11 | 10.02 | 7.23 |
39 | 6.91 | 7.01 | 7.15 | 7.15 |
40 | 6.77 | 8.00 | 7.63 | 7.10 |
41 | 6.94 | 7.21 | 7.07 | 7.22 |
42 | 6.84 | 7.37 | 7.10 | 9.15 |
43 | 6.89 | 7.07 | 7.00 | 7.45 |
44 | 6.81 | 7.03 | 8.76 | 7.18 |
45 | 6.86 | 7.80 | 6.90 | 7.12 |
46 | 7.06 | 7.15 | 10.63 | 7.62 |
47 | 9.17 | 7.59 | 7.67 | 7.58 |
48 | 7.35 | 7.25 | 7.46 | |
49 | 6.98 | 7.97 | 7.34 | |
50 | 7.03 | 7.67 | 7.02 | |
51 | 6.90 | 7.34 | 7.03 | |
52 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 4 | 110 | Phil Dearnley | 48 / 362.80 | 7.55 | 7.20 | 7.13 |
2 | 1 | 65 | John Duncalf | 48 / 365.30 | 7.61 | 7.00 | 6.87 |
3 | 2 | 28 | Colin Rabbich | 47 / 362.49 | 7.71 | 7.12 | 7.00 |
4 | 3 | 72 | Kevin Appleby | 18 / 158.60 | 8.81 | 7.72 | 7.55 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 7.68 | 7.16 | 7.75 | 11.43 |
2 | 6.87 | 7.50 | 7.65 | 7.22 |
3 | 7.11 | 7.36 | 7.62 | 7.36 |
4 | 7.03 | 7.22 | 7.96 | 7.38 |
5 | 7.50 | 7.14 | 8.22 | 8.81 |
6 | 7.14 | 7.69 | 7.80 | 7.81 |
7 | 9.96 | 9.23 | 8.09 | 7.33 |
8 | 7.05 | 7.28 | 7.56 | 7.23 |
9 | 7.20 | 7.23 | 8.06 | 7.40 |
10 | 8.96 | 7.25 | 7.99 | 7.23 |
11 | 7.81 | 8.22 | 7.71 | 7.59 |
12 | 6.93 | 7.30 | 7.55 | 7.67 |
13 | 7.43 | 7.00 | 7.62 | 8.24 |
14 | 7.14 | 7.45 | 10.08 | 7.81 |
15 | 7.54 | 10.88 | 11.72 | 7.38 |
16 | 8.55 | 8.41 | 11.48 | 7.20 |
17 | 7.13 | 7.58 | 12.69 | 7.24 |
18 | 7.94 | 7.38 | 11.05 | 7.24 |
19 | 10.91 | 8.66 | 7.64 | |
20 | 7.40 | 7.36 | 7.29 | |
21 | 7.80 | 7.61 | 7.61 | |
22 | 7.09 | 7.74 | 8.12 | |
23 | 7.38 | 7.15 | 7.13 | |
24 | 7.36 | 7.11 | 7.47 | |
25 | 6.91 | 7.17 | 7.39 | |
26 | 7.06 | 7.19 | 7.44 | |
27 | 7.45 | 7.29 | 7.43 | |
28 | 7.35 | 7.17 | 7.37 | |
29 | 7.07 | 7.00 | 7.43 | |
30 | 7.87 | 9.26 | 7.46 | |
31 | 7.56 | 7.72 | 7.29 | |
32 | 7.19 | 7.36 | 7.41 | |
33 | 7.39 | 7.12 | 7.29 | |
34 | 7.26 | 7.26 | 7.41 | |
35 | 7.25 | 7.38 | 7.16 | |
36 | 9.47 | 7.83 | 7.36 | |
37 | 7.12 | 10.36 | 7.49 | |
38 | 7.01 | 7.97 | 7.53 | |
39 | 7.88 | 7.32 | 7.28 | |
40 | 7.04 | 7.22 | 7.82 | |
41 | 7.16 | 10.74 | 7.34 | |
42 | 8.87 | 7.60 | 7.58 | |
43 | 8.92 | 7.22 | 7.29 | |
44 | 7.09 | 7.41 | 7.95 | |
45 | 7.21 | 7.39 | 7.23 | |
46 | 7.23 | 7.41 | 7.21 | |
47 | 7.17 | 7.19 | 7.46 | |
48 | 7.86 | 7.35 | ||
49 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 91 | Michael Crossley | 46 / 368.91 | 8.01 | 7.61 | 7.39 |
2 | 2 | 45 | Eric Dunn | 44 / 361.68 | 8.22 | 7.69 | 7.56 |
3 | 4 | 142 | Stuart Handley | 43 / 367.42 | 8.54 | 8.03 | 7.85 |
4 | 3 | 109 | Peter Rabbich | 43 / 369.20 | 8.58 | 7.81 | 7.70 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 8.12 | 8.75 | 8.21 | 8.54 |
2 | 7.97 | 8.22 | 8.32 | 8.48 |
3 | 8.83 | 8.62 | 10.12 | 8.43 |
4 | 8.10 | 8.64 | 9.39 | 8.85 |
5 | 7.97 | 7.93 | 8.46 | 8.32 |
6 | 7.83 | 8.33 | 8.11 | 8.54 |
7 | 7.78 | 7.60 | 8.37 | 7.92 |
8 | 7.98 | 7.63 | 8.35 | 8.09 |
9 | 7.56 | 8.01 | 8.10 | 8.55 |
10 | 7.59 | 7.92 | 8.13 | 8.80 |
11 | 7.55 | 8.18 | 8.78 | 8.02 |
12 | 7.61 | 8.25 | 7.89 | 9.08 |
13 | 8.05 | 7.82 | 7.98 | 8.65 |
14 | 8.11 | 7.69 | 7.97 | 9.96 |
15 | 8.10 | 7.80 | 8.04 | 8.29 |
16 | 7.75 | 8.16 | 7.83 | 8.21 |
17 | 8.09 | 8.03 | 7.70 | 8.57 |
18 | 7.84 | 7.70 | 7.71 | 8.21 |
19 | 7.39 | 8.07 | 7.87 | 8.35 |
20 | 8.91 | 7.75 | 7.83 | 9.73 |
21 | 7.87 | 7.64 | 8.54 | 8.38 |
22 | 7.65 | 7.95 | 8.03 | 8.99 |
23 | 7.65 | 8.33 | 8.03 | 10.87 |
24 | 8.19 | 8.26 | 8.09 | 8.35 |
25 | 8.94 | 8.06 | 9.63 | 9.09 |
26 | 8.07 | 7.81 | 8.50 | 8.18 |
27 | 7.95 | 7.81 | 9.34 | 8.46 |
28 | 8.50 | 8.08 | 7.87 | 8.16 |
29 | 7.91 | 8.03 | 7.86 | 8.32 |
30 | 7.74 | 7.73 | 7.98 | 8.42 |
31 | 7.67 | 7.96 | 10.43 | 7.96 |
32 | 8.32 | 8.21 | 8.08 | 8.32 |
33 | 7.80 | 7.84 | 9.27 | 8.38 |
34 | 7.74 | 7.56 | 7.71 | 8.64 |
35 | 8.00 | 8.47 | 7.97 | 8.08 |
36 | 8.02 | 7.88 | 8.21 | 7.85 |
37 | 7.84 | 7.80 | 8.48 | 9.43 |
38 | 7.77 | 8.05 | 12.88 | 8.12 |
39 | 8.03 | 8.14 | 9.56 | 8.00 |
40 | 7.79 | 8.78 | 11.87 | 8.86 |
41 | 8.15 | 8.59 | 7.92 | 8.49 |
42 | 7.96 | 14.76 | 8.43 | 8.13 |
43 | 8.74 | 8.78 | 9.36 | 8.35 |
44 | 8.01 | 8.06 | ||
45 | 8.22 | |||
46 | 9.25 | |||
47 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 158 | Steve Trickett | 40 / 360.20 | 9.00 | 8.54 | 8.46 |
2 | 2 | 144 | Chris Coyne | 39 / 363.83 | 9.32 | 8.55 | 8.35 |
3 | 3 | 71 | Ken Fisher | 36 / 362.49 | 10.06 | 9.24 | 9.10 |
4 | 4 | 147 | Ethan Coyne | 36 / 369.10 | 10.25 | 9.41 | 9.14 |
5 | 5 | 156 | Paul Taylor | 32 / 364.74 | 11.39 | 9.72 | 9.03 |
6 | 6 | 157 | Dylan Taylor | 7 / 85.89 | 12.27 | 0.00 | 11.01 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 9.00 | 9.50 | 12.36 | 10.46 | 10.53 | 11.23 |
2 | 8.65 | 8.97 | 10.00 | 10.26 | 9.88 | 13.60 |
3 | 8.89 | 10.24 | 9.54 | 9.73 | 10.61 | 11.01 |
4 | 9.46 | 8.71 | 9.32 | 9.52 | 10.06 | 11.91 |
5 | 8.75 | 8.59 | 9.74 | 10.97 | 10.34 | 13.72 |
6 | 9.09 | 8.41 | 13.04 | 10.44 | 13.02 | 12.09 |
7 | 8.50 | 13.71 | 9.97 | 10.17 | 9.64 | 12.33 |
8 | 8.79 | 9.90 | 9.37 | 9.71 | 10.11 | |
9 | 8.49 | 9.72 | 9.62 | 9.73 | 9.71 | |
10 | 9.40 | 8.71 | 10.11 | 9.26 | 11.09 | |
11 | 9.10 | 9.39 | 9.73 | 9.90 | 11.34 | |
12 | 9.05 | 9.45 | 10.13 | 11.17 | 17.77 | |
13 | 12.72 | 8.72 | 9.98 | 10.63 | 23.11 | |
14 | 8.99 | 8.58 | 9.66 | 9.93 | 9.84 | |
15 | 8.71 | 9.18 | 9.75 | 10.16 | 9.92 | |
16 | 8.87 | 8.66 | 9.52 | 11.26 | 10.94 | |
17 | 8.81 | 8.53 | 9.32 | 9.55 | 10.24 | |
18 | 8.51 | 9.31 | 9.37 | 9.14 | 10.04 | |
19 | 8.53 | 9.20 | 12.34 | 10.47 | 10.11 | |
20 | 8.97 | 11.67 | 9.17 | 10.35 | 13.79 | |
21 | 9.47 | 11.20 | 9.89 | 9.39 | 9.59 | |
22 | 9.19 | 8.81 | 11.01 | 9.33 | 9.56 | |
23 | 8.73 | 9.10 | 9.64 | 9.46 | 9.03 | |
24 | 8.61 | 8.37 | 9.10 | 9.65 | 14.77 | |
25 | 10.29 | 8.98 | 11.00 | 10.98 | 10.06 | |
26 | 8.76 | 9.23 | 9.16 | 9.51 | 10.89 | |
27 | 8.82 | 10.74 | 12.09 | 10.95 | 10.67 | |
28 | 9.77 | 8.93 | 9.17 | 9.46 | 10.41 | |
29 | 8.77 | 9.56 | 9.75 | 13.59 | 14.36 | |
30 | 9.74 | 9.07 | 9.13 | 10.52 | 11.21 | |
31 | 8.66 | 9.13 | 9.65 | 9.55 | 10.02 | |
32 | 8.56 | 8.89 | 9.44 | 10.32 | 12.08 | |
33 | 8.51 | 8.35 | 10.63 | 11.21 | ||
34 | 8.98 | 8.80 | 10.30 | 10.82 | ||
35 | 8.76 | 9.24 | 9.36 | 10.35 | ||
36 | 8.64 | 9.18 | 11.13 | 11.20 | ||
37 | 8.74 | 9.02 | ||||
38 | 8.82 | 8.63 | ||||
39 | 8.46 | 9.45 | ||||
40 | 8.64 | |||||
41 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 80 | Mark Dieterman | 53 / 361.42 | 6.81 | 6.59 | 6.53 |
2 | 3 | 63 | James Taylor | 53 / 366.18 | 6.90 | 6.72 | 6.68 |
3 | 2 | 79 | Mark Carter | 52 / 360.67 | 6.93 | 6.72 | 6.67 |
4 | 4 | 78 | Lewis Wood | 50 / 365.80 | 7.31 | 6.86 | 6.77 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 6.64 | 6.96 | 7.06 | 7.21 |
2 | 6.73 | 6.79 | 6.81 | 7.21 |
3 | 6.68 | 7.00 | 6.78 | 7.30 |
4 | 6.62 | 7.09 | 6.81 | 7.36 |
5 | 6.69 | 6.82 | 6.74 | 7.07 |
6 | 6.73 | 6.97 | 6.90 | 7.32 |
7 | 6.61 | 7.06 | 6.84 | 7.14 |
8 | 6.53 | 6.71 | 6.76 | 7.46 |
9 | 6.59 | 7.57 | 6.71 | 8.17 |
10 | 6.68 | 6.97 | 6.86 | 6.90 |
11 | 6.86 | 6.92 | 7.08 | 7.08 |
12 | 6.65 | 6.78 | 6.87 | 7.45 |
