Morecambe Model Car Club: 29/04/2024

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 45 Eric Dunn 42 / 368.08 8.76 8.27 8.13
2 2 134 Tom Murray 40 / 375.09 9.37 8.34 8.06
3 3 142 Stuart Handley 35 / 360.42 10.29 8.58 8.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.62 8.67 11.44
2 8.79 8.66 8.93
3 10.20 8.91 8.73
4 9.05 8.06 11.90
5 8.69 9.06 12.64
6 8.99 8.65 8.92
7 8.71 8.67 9.79
8 8.46 8.87 11.93
9 8.87 8.55 9.31
10 8.48 9.19 8.83
11 8.46 9.44 8.17
12 9.07 9.09 9.39
13 9.66 8.60 10.93
14 9.00 9.10 12.48
15 8.82 8.72 9.92
16 8.79 8.80 8.32
17 8.36 8.38 9.27
18 8.39 8.36 8.55
19 8.31 8.20 8.88
20 8.36 8.42 9.05
21 8.80 10.17 9.36
22 8.24 8.10 8.33
23 8.30 10.20 10.03
24 8.95 8.45 12.83
25 8.34 12.04 11.66
26 8.98 8.98 11.22
27 11.47 8.43 8.37
28 8.31 8.63 8.94
29 8.20 12.63 11.66
30 8.35 9.44 9.88
31 8.94 8.60 9.33
32 9.06 9.02 8.75
33 8.52 9.99 19.81
34 9.00 12.19 13.91
35 8.23 8.56 8.96
36 8.59 9.16  
37 8.34 8.50  
38 8.59 9.21  
39 8.13 11.56  
40 9.42 16.83  
41 8.86    
42 8.38    
43      

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 72 Kevin Appleby 46 / 367.23 7.98 7.69 7.62
2 2 48 Gary McMullen 45 / 361.33 8.02 7.67 7.61
3 4 144 Chris Coyne 43 / 368.26 8.56 7.96 7.75
4 3 145 Alan Frank 41 / 363.37 8.86 8.12 7.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.92 8.15 8.96 8.21
2 7.97 8.09 9.38 9.24
3 7.85 8.41 8.58 8.37
4 7.94 8.16 9.69 8.73
5 7.86 8.35 8.57 8.00
6 7.88 8.02 9.05 8.01
7 8.04 7.70 8.22 8.27
8 7.83 8.04 8.51 8.29
9 8.21 8.08 8.60 8.19
10 7.71 8.10 10.05 13.44
11 9.39 9.30 8.11 7.99
12 7.81 7.92 8.82 9.19
13 7.99 7.87 8.36 8.08
14 7.76 7.95 8.11 7.93
15 7.88 7.63 8.66 8.05
16 7.84 7.97 8.32 8.07
17 7.68 8.87 7.95 8.22
18 7.66 7.98 8.43 8.61
19 8.10 7.61 10.80 9.69
20 7.65 8.59 8.72 7.95
21 7.98 8.15 8.20 8.06
22 7.86 7.93 8.16 8.70
23 7.98 7.70 7.99 8.59
24 7.62 7.65 7.91 7.75
25 7.94 7.65 8.64 8.32
26 8.02 7.82 15.19 7.83
27 7.92 7.88 10.22 8.19
28 7.89 9.26 8.86 8.14
29 8.02 8.11 9.24 8.08
30 7.82 7.61 8.86 8.34
31 7.62 8.14 8.53 9.98
32 7.95 7.75 8.47 8.53
33 7.95 7.85 8.78 10.97
34 7.90 7.78 8.32 8.11
35 7.64 7.82 8.59 8.05
36 9.33 7.91 9.00 8.28
37 7.90 7.89 8.77 8.63
38 7.88 7.71 8.51 8.14
39 8.06 8.02 8.42 8.29
40 8.47 7.89 8.25 8.73
41 7.94 8.03 8.57 9.35
42 8.03 8.00   8.25
43 8.07 8.00   8.42
44 8.29 7.92    
45 8.02 8.07    
46 8.16      
47        

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 39 David Smith 49 / 365.50 7.45 7.23 7.09
2 1 63 James Taylor 48 / 360.18 7.50 7.12 7.09
3 4 66 Jon Green 48 / 362.74 7.55 7.24 7.14
4 3 110 Phil Dearnley 47 / 362.46 7.71 7.35 7.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.76 7.27 7.65 7.48
2 7.33 7.54 7.45 7.81
3 7.38 7.57 7.85 7.48
4 7.35 7.27 7.55 7.48
5 7.31 7.09 7.57 7.45
6 7.31 7.36 8.30 7.68
7 7.37 7.81 7.72 7.73
8 7.30 7.25 7.55 7.96
9 7.28 8.15 7.66 7.36
10 7.40 7.64 10.85 7.45
11 7.52 7.50 7.35 7.18
12 7.15 7.21 7.38 7.45
13 7.28 7.19 8.14 7.21
14 7.23 7.48 7.29 7.35
15 7.35 7.32 7.40 7.14
16 7.22 7.54 7.35 7.29
17 7.30 7.68 7.56 7.43
18 7.26 7.29 7.35 7.31
19 15.56 7.51 7.66 7.69
20 7.25 7.40 7.52 7.34
21 7.20 7.67 7.43 7.75
22 7.24 7.39 7.83 7.28
23 7.12 7.43 7.59 7.34
24 7.18 7.36 7.61 7.27
25 7.10 7.55 7.47 8.32
26 7.28 7.42 8.15 7.57
27 10.10 7.53 7.39 7.65
28 7.56 7.36 7.70 7.61
29 7.24 7.41 7.52 7.92
30 7.48 7.69 9.53 7.54
31 7.24 7.42 7.47 7.23
32 7.35 7.93 7.30 8.19
33 7.22 7.61 7.69 7.49
34 7.18 7.46 7.65 7.36
35 7.15 7.44 7.42 7.40
36 7.33 7.42 7.73 7.53
37 7.12 7.52 7.82 8.37
38 7.24 7.42 8.15 7.33
39 7.18 7.43 7.41 8.53
40 7.21 7.51 7.49 7.77
41 7.19 7.46 7.63 7.43
42 7.09 7.37 7.74 7.24
43 7.11 7.32 7.51 7.59
44 7.14 7.39 7.61 7.41
45 7.11 7.52 7.56 7.50
46 7.18 7.46 7.57 7.58
47 7.26 7.24 7.34 7.80
48 7.47 7.25   7.47
49   7.45    
50        

Heat 4 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 80 Mark Dieterman 74 / 482.34 6.51 6.33 6.21
2 4 78 Lewis Wood 69 / 481.49 6.97 6.52 6.35
3 1 107 Pete Dixon 68 / 481.49 7.08 6.20 6.15
4 3 114 Richard Ball 55 / 442.18 8.03 6.57 6.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.79 6.84 6.89 7.13
2 6.15 6.51 6.89 7.02
3 6.23 6.50 6.68 6.77
4 6.15 6.45 6.96 6.87
5 9.37 6.58 6.70 6.63
6 6.84 6.37 6.73 6.66
7 6.17 6.45 6.93 6.67
8 6.44 7.00 6.65 6.56
9 6.44 6.40 17.99 6.67
10 6.56 6.61 6.81 6.90
11 6.30 6.46 8.26 7.06
12 6.21 6.42 7.22 7.01
13 6.47 6.42 14.46 6.84
14 6.50 6.41 9.28 6.54
15 6.42 6.43 6.79 7.79
16 6.36 6.55 6.82 6.83
17 6.71 6.44 6.89 6.62
18 6.34 6.43 6.52 6.54
19 6.20 6.93 7.14 7.00
20 6.25 6.64 6.76 6.56
21 6.26 6.47 6.69 6.55
22 6.78 6.31 6.68 6.65
23 6.32 6.34 6.55 6.84
24 6.21 6.36 6.56 6.88
25 6.34 6.37 6.71 6.75
26 6.58 6.40 6.54 6.59
27 6.28 6.21 8.45 6.62
28 6.42 6.51 6.53 6.82
29 6.73 6.45 6.52 6.77
30 6.36 6.38 7.54 6.74
31 26.95 6.43 33.37 6.50
32 8.71 6.65 11.39 6.75
33 12.86 6.46 7.02 6.57
34 6.84 6.65 7.31 6.53
35 6.64 6.48 7.13 7.21
36 7.93 6.30 8.06 11.93
37 6.39 6.54 6.98 6.88
38 6.33 6.93 6.91 7.51
39 6.38 6.69 6.62 6.67
40 6.49 6.50 7.36 7.47
41 6.33 6.28 6.84 6.96
42 6.35 6.38 6.78 6.55
43 6.70 6.45 6.89 6.70
44 6.42 6.44 7.08 6.77
45 6.36 6.48 6.78 6.71
46 6.25 6.42 6.75 6.68
47 6.28 6.41 6.58 6.78
48 7.53 6.48 7.10 6.77
49 6.43 6.40 7.56 6.54
50 6.40 6.43 6.66 6.71

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 45 Eric Dunn 45 / 366.14 8.13 7.81 7.69
2 2 134 Tom Murray 42 / 361.12 8.59 7.75 7.48
3 3 142 Stuart Handley 42 / 367.38 8.74 7.90 7.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.95 8.68 8.42
2 8.37 7.86 8.24
3 7.80 8.44 8.14
4 7.83 8.19 8.13
5 8.04 7.77 8.11
6 7.98 7.48 8.33
7 7.88 7.78 8.09
8 8.04 7.68 8.21
9 8.11 7.88 8.64
10 7.69 8.62 9.43
11 7.85 7.79 7.66
12 7.94 8.57 8.15
13 7.86 8.08 7.88
14 8.25 8.54 7.92
15 8.08 8.01 7.89
16 8.01 8.04 8.00
17 7.71 8.13 7.86
18 8.06 8.27 12.26
19 8.05 7.85 8.49
20 7.89 8.12 7.88
21 8.05 8.52 8.64
22 7.89 7.76 7.90
23 7.97 8.25 8.11
24 8.25 8.42 8.00
25 8.15 8.14 8.05
26 7.84 8.97 9.42
27 8.77 10.01 14.01
28 8.40 10.14 8.38
29 8.63 7.72 8.04
30 8.08 8.31 11.46
31 8.20 14.72 9.54
32 10.39 9.84 8.55
33 8.26 8.43 8.74
34 8.32 8.08 9.32
35 7.90 9.20 8.12
36 7.89 8.73 8.50
37 7.86 8.10 8.86
38 8.42 8.25 8.32
39 8.10 8.71 8.98
40 8.07 12.14 10.16
41 7.85 8.81 9.73
42 8.07 8.09 8.82
43 8.90    
44 8.05    
45 8.44    
46      

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 48 Gary McMullen 47 / 363.00 7.72 7.49 7.34
2 1 72 Kevin Appleby 47 / 366.29 7.79 7.56 7.34
3 4 144 Chris Coyne 45 / 366.87 8.15 7.63 7.51
4 3 145 Alan Frank 44 / 367.31 8.34 7.60 7.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.65 7.69 8.24 8.03
2 8.02 7.54 8.25 7.72
3 7.81 8.14 8.13 7.71
4 7.68 7.74 7.98 7.76
5 7.74 7.57 7.84 8.01
6 7.73 7.58 7.89 7.62
7 7.76 7.70 7.98 7.78
8 7.34 7.63 7.65 7.80
9 7.57 7.48 7.52 7.51
10 7.56 7.71 8.01 10.15
11 8.00 7.54 7.80 7.82
12 7.67 8.33 12.92 8.76
13 7.67 7.90 7.75 7.86
14 7.62 7.55 7.75 7.78
15 7.54 7.51 7.89 7.86
16 7.65 7.59 7.67 8.01
17 7.70 7.49 7.71 7.72
18 7.71 7.34 8.40 9.76
19 7.75 7.62 8.19 7.58
20 8.06 8.15 7.79 7.73
21 7.75 7.91 7.79 10.55
22 7.93 9.57 7.53 7.90
23 7.74 7.64 15.52 11.05
24 7.85 7.55 7.79 8.10
25 7.94 7.56 7.92 8.72
26 7.65 7.62 7.93 7.86
27 7.72 7.63 7.59 8.86
28 7.74 7.71 7.83 7.60
29 8.11 7.61 7.62 7.87
30 8.14 7.66 7.65 8.02
31 7.73 7.96 7.57 7.95
32 7.79 7.77 7.96 7.90
33 7.59 7.56 7.67 7.85
34 8.40 7.59 8.12 9.13
35 8.02 7.72 7.99 7.75
36 8.98 7.63 7.75 7.63
37 7.92 7.68 7.62 7.85
38 7.58 7.65 8.44 8.00
39 7.72 7.76 12.11 7.65
40 7.72 7.48 8.17 7.75
41 7.71 7.73 9.25 7.61
42 7.83 7.86 9.74 8.08
43 7.62 7.57 8.00 8.52
44 7.76 7.80 8.39 7.81
45 7.70 7.47   7.89
46 7.54 7.69    
47 7.88 7.82    
48        

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 39 David Smith 49 / 361.92 7.38 7.18 7.14
2 4 66 Jon Green 49 / 366.26 7.47 7.23 7.14
3 1 63 James Taylor 48 / 366.06 7.62 6.85 6.78
4 3 110 Phil Dearnley 47 / 365.12 7.76 7.24 7.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.88 7.44 7.33 7.86
2 6.97 7.14 7.58 7.46
3 7.14 7.67 7.58 8.08
4 6.89 7.19 7.37 7.82
5 6.84 7.46 7.38 7.73
6 6.88 7.42 7.36 7.29
7 6.91 7.28 10.44 7.29
8 7.07 7.18 7.51 7.24
9 6.90 7.41 7.35 7.42
10 7.08 7.18 7.27 7.88
11 6.78 7.27 7.26 7.87
12 6.88 7.24 7.51 7.28
13 6.92 7.36 7.26 7.22
14 6.82 7.14 7.41 7.24
15 7.16 7.42 7.07 7.35
16 7.04 7.40 7.25 7.38
17 6.89 7.76 7.48 7.40
18 6.93 7.20 7.31 7.28
19 6.95 7.27 7.21 7.32
20 6.95 7.57 7.44 7.36
21 7.85 7.23 7.50 7.46
22 6.98 7.52 7.56 7.34
23 6.83 7.27 7.26 7.28
24 6.96 7.27 7.38 7.59
25 10.22 7.52 7.42 7.35
26 7.04 7.51 7.82 7.15
27 7.00 7.34 9.09 8.08
28 30.12 7.55 13.35 7.59
29 7.41 7.54 7.58 7.73
30 7.30 7.14 7.36 7.34
31 7.01 7.20 7.45 7.25
32 9.16 7.48 7.42 7.14
33 7.12 7.35 7.45 7.36
34 7.08 7.50 8.01 7.35
35 7.00 7.39 8.60 7.57
36 7.16 7.30 7.70 7.22
37 7.30 8.49 8.13 7.53
38 6.96 7.31 7.31 7.29
39 7.10 7.42 7.46 7.40
40 7.05 7.35 7.47 7.48
41 7.01 7.33 7.27 7.52
42 6.99 7.22 8.81 7.65
43 7.21 7.79 8.88 7.47
44 7.06 7.38 7.31 7.41
45 6.99 7.22 7.44 7.57
46 6.97 7.22 8.12 7.61
47 7.05 7.31 7.60 7.80
48 7.25 7.37   7.43
49   7.40   7.53
50        

Heat 4 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 80 Mark Dieterman 77 / 484.82 6.29 6.07 5.99
2 1 107 Pete Dixon 72 / 482.70 6.70 6.09 5.98
3 4 78 Lewis Wood 69 / 484.70 7.02 6.39 6.27
4 3 114 Richard Ball 51 / 347.97 6.82 6.36 6.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.37 6.37 6.71 7.42
2 6.21 6.15 6.48 6.99
3 6.32 6.03 6.45 6.60
4 6.19 6.12 6.59 6.43
5 6.32 6.08 6.52 6.53
6 6.08 6.14 6.26 6.40
7 6.19 6.06 6.82 6.41
8 6.23 6.22 6.50 6.50
9 6.19 6.02 6.51 8.08
10 6.50 6.16 6.41 7.34
11 9.00 6.30 6.59 6.84
12 6.27 6.23 6.48 8.33
13 5.98 6.31 6.47 8.13
14 6.43 6.14 6.34 6.83
15 6.09 6.21 6.27 7.90
16 6.15 6.22 6.98 7.24
17 6.24 6.09 6.58 6.71
18 6.16 5.99 6.63 6.55
19 6.09 6.12 6.48 9.78
20 6.34 6.21 6.34 6.33
21 6.13 6.10 6.35 6.66
22 6.10 6.41 6.36 6.63
23 6.14 6.24 6.86 6.52
24 6.61 6.23 8.54 6.67
25 6.35 6.56 6.63 6.47
26 6.14 6.19 6.51 9.58
27 6.46 6.32 6.39 8.71
28 6.38 6.26 6.70 7.99
29 6.42 6.31 6.70 6.46
30 6.50 6.18 6.53 6.57
31 6.85 6.19 7.82 7.31
32 6.13 6.49 6.79 7.06
33 6.15 6.22 6.58 6.90
34 6.22 6.30 6.54 6.93
35 6.17 6.26 6.52 6.50
36 6.28 6.29 6.49 6.40
37 6.24 6.18 7.26 6.71
38 13.28 6.31 6.59 6.84
39 6.37 6.37 6.50 6.51
40 6.49 6.37 6.55 6.56
41 6.48 6.25 6.55 6.61
42 6.92 6.31 6.98 6.51
43 6.60 6.23 6.60 7.48
44 6.32 6.37 6.66 8.10
45 6.37 6.42 10.16 7.01
46 25.13 6.25 6.94 9.11
47 7.06 6.38 6.96 6.88
48 6.14 6.30 9.08 6.79
49 6.23 6.28 6.92 6.38
50 6.23 6.31 8.43 8.03

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 45 Eric Dunn 45 / 367.16 8.15 7.68 7.52
2 2 134 Tom Murray 44 / 367.62 8.35 7.69 7.42
3 3 142 Stuart Handley 42 / 362.93 8.64 8.01 7.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.47 9.17 8.66
2 8.05 7.63 8.61
3 11.59 8.78 10.99
4 7.86 7.76 8.02
5 8.28 8.71 7.93
6 8.00 7.68 7.81
7 8.34 8.04 8.61
8 7.78 8.31 7.92
9 7.82 7.85 8.04
10 8.08 10.61 8.30
11 8.09 7.77 8.40
12 7.82 7.85 8.54
13 7.79 8.20 8.27
14 7.57 7.76 8.46
15 8.32 7.68 8.14
16 8.86 10.05 8.52
17 7.95 8.03 9.81
18 7.71 7.42 8.39
19 7.52 8.29 7.91
20 7.92 7.77 8.77
21 7.98 8.10 12.92
22 7.75 9.56 8.78
23 7.71 7.72 8.33
24 7.95 8.15 8.65
25 7.68 7.75 9.19
26 7.74 8.13 8.23
27 8.30 8.10 8.16
28 8.01 7.94 8.56
29 7.73 9.16 8.26
30 7.98 7.80 8.21
31 7.78 7.96 8.71
32 7.75 8.79 8.53
33 8.05 8.14 8.03
34 7.66 8.49 8.22
35 8.02 8.45 8.55
36 8.49 9.68 8.50
37 8.82 8.02 8.29
38 8.01 8.37 9.21
39 10.19 8.59 10.28
40 7.79 8.26 8.22
41 8.47 8.01 8.49
42 8.03 8.32 8.51
43 8.10 9.66  
44 7.92 9.11  
45 8.43    
46      

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 48 Gary McMullen 48 / 362.95 7.56 7.29 7.10
2 1 72 Kevin Appleby 47 / 361.42 7.68 7.43 7.29
3 3 145 Alan Frank 45 / 362.96 8.06 7.54 7.36
4 4 144 Chris Coyne 44 / 362.58 8.24 7.52 7.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.29 7.77 7.82 7.96
2 7.57 7.28 7.85 8.18
3 7.88 7.37 7.78 7.98
4 7.82 7.70 7.91 7.69
5 7.61 7.85 7.82 7.95
6 7.39 7.41 7.69 7.91
7 7.38 7.44 7.65 7.78
8 7.39 7.23 8.06 7.81
9 8.54 7.33 7.75 7.35
10 7.80 7.50 8.09 7.45
11 7.61 7.52 7.77 8.03
12 7.62 7.86 7.69 7.56
13 7.47 7.35 8.18 7.92
14 7.67 7.50 7.53 7.60
15 7.33 7.43 7.84 7.81
16 7.62 7.62 7.36 7.47
17 7.77 7.61 8.08 7.47
18 7.66 7.37 8.82 7.80
19 7.76 7.35 7.51 7.59
20 7.58 7.55 7.69 8.50
21 7.80 7.79 8.13 7.67
22 7.65 7.10 8.74 9.63
23 7.53 8.17 7.90 7.69
24 7.65 7.51 7.87 7.83
25 7.50 7.29 7.61 8.91
26 7.50 7.51 7.60 8.18
27 7.58 7.35 7.55 7.50
28 7.86 7.48 7.69 7.65
29 7.99 7.46 8.74 9.50
30 7.79 7.57 8.05 8.85
31 7.84 7.61 13.31 10.69
32 7.77 7.67 9.02 8.06
33 7.70 8.45 8.26 7.94
34 7.70 7.82 7.69 7.97
35 7.54 7.42 7.46 8.97
36 7.75 7.89 7.58 8.75
37 7.60 7.59 7.66 7.68
38 8.49 7.33 7.63 7.84
39 7.64 7.34 7.80 9.34
40 7.79 7.52 8.06 7.61
41 7.68 7.66 9.37 12.53
42 7.62 7.99 8.30 9.60
43 7.66 7.50 8.27 8.14
44 7.99 7.56 7.81 8.24
45 7.66 7.50 7.97  
46 7.62 7.59    
47 7.76 7.45    
48   7.79    
49        

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 63 James Taylor 50 / 360.90 7.21 6.89 6.79
2 3 110 Phil Dearnley 49 / 362.04 7.38 7.13 7.07
3 2 39 David Smith 49 / 362.42 7.39 7.06 6.93
4 4 66 Jon Green 47 / 360.31 7.66 7.16 7.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.14 8.63 7.62 7.70
2 7.29 7.43 7.41 8.30
3 7.08 6.93 7.44 7.12
4 6.86 7.14 7.29 7.50
5 7.09 7.13 7.33 7.23
6 6.84 7.73 7.31 7.15
7 7.04 7.17 7.17 7.27
8 6.92 7.25 7.10 7.42
9 7.08 7.17 7.24 7.22
10 7.29 7.01 7.25 7.20
11 6.91 7.25 7.17 7.28
12 7.12 7.29 7.16 7.19
13 6.91 7.09 7.11 7.30
14 6.97 7.09 7.19 7.11
15 7.01 7.14 7.10 7.24
16 6.79 7.00 7.29 7.22
17 7.03 12.86 7.22 7.26
18 6.95 7.20 7.13 7.08
19 7.01 7.27 7.70 12.66
20 7.52 7.20 7.31 7.72
21 7.06 7.04 7.46 7.71
22 6.99 7.22 7.19 7.41
23 6.89 7.20 7.25 7.42
24 6.92 7.44 7.24 7.39
25 6.94 7.19 8.22 7.61
26 7.19 7.43 7.25 7.42
27 7.06 7.10 7.16 8.44
28 6.96 7.34 7.32 7.41
29 7.03 7.29 7.49 7.58
30 6.94 7.14 7.68 7.35
31 6.97 7.39 7.36 7.38
32 6.95 7.36 7.32 7.25
33 6.98 7.42 7.07 7.31
34 7.03 7.30 7.44 7.17
35 7.11 7.19 7.30 9.14
36 7.06 7.29 7.63 8.07
37 6.98 7.23 7.33 7.58
38 7.05 7.24 7.42 7.32
39 7.29 7.62 7.24 8.26
40 7.13 7.34 7.36 7.34
41 6.95 7.23 7.22 7.43
42 6.95 7.45 7.51 7.74
43 6.92 7.38 8.33 7.53
44 7.06 7.14 7.39 7.87
45 15.95 7.41 9.10 7.59
46 7.14 7.39 7.35 9.89
47 6.97 7.13 7.25 7.53
48 7.03 7.15 7.33  
49 7.37 7.39 7.29  
50 7.18      

Heat 4 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 107 Pete Dixon 77 / 483.52 6.27 6.00 5.91
2 2 80 Mark Dieterman 75 / 490.60 6.54 6.06 5.99
3 3 114 Richard Ball 72 / 486.57 6.75 6.20 6.10
4 4 78 Lewis Wood 70 / 486.58 6.95 6.28 6.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.18 6.33 6.56 6.74
2 6.13 6.37 6.35 6.72
3 6.16 6.16 6.37 6.59
4 6.24 6.10 6.53 6.95
5 6.02 6.07 6.10 6.64
6 6.13 6.13 6.68 7.07
7 5.93 6.12 6.25 6.54
8 6.11 6.22 6.34 7.77
9 6.17 6.12 6.24 6.32
10 6.10 6.07 6.25 6.33
11 5.97 5.99 6.25 6.62
12 6.12 6.03 6.45 7.72
13 6.14 6.20 6.10 6.95
14 6.33 6.10 6.12 6.65
15 6.23 6.18 6.29 6.57
16 6.04 6.11 7.64 8.82
17 6.27 6.21 6.59 6.53
18 6.21 6.14 6.75 6.36
19 6.05 6.22 6.45 6.62
20 6.10 6.10 6.42 6.57
21 6.44 6.21 6.43 6.48
22 6.14 6.07 6.81 6.48
23 5.99 6.12 6.26 6.46
24 6.09 6.23 6.30 6.36
25 6.02 6.09 6.37 7.04
26 6.44 6.18 6.45 7.33
27 7.31 6.23 6.41 6.39
28 6.19 6.06 6.88 8.13
29 5.91 6.14 6.46 6.40
30 6.07 6.16 6.33 6.24
31 6.34 6.18 6.24 6.31
32 6.21 6.21 6.22 6.46
33 6.10 6.33 9.70 6.57
34 6.28 6.28 8.57 6.37
35 6.17 6.95 6.90 6.49
36 6.17 6.14 6.51 6.43
37 6.16 6.25 6.37 6.34
38 6.10 6.14 6.54 6.39
39 6.15 6.23 6.48 6.32
40 6.04 6.15 6.82 6.64
41 6.41 13.79 8.07 6.23
42 6.41 7.86 7.07 6.39
43 6.31 6.26 6.46 6.37
44 6.25 6.34 6.46 7.83
45 6.09 6.21 6.53 6.25
46 6.30 6.22 6.50 6.59
47 6.26 6.36 6.40 6.44
48 6.43 6.19 6.40 6.30
49 6.09 6.21 6.54 7.39
50 6.24 6.33 6.65 6.93

Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com