Spring Series Round 3: 16/04/2023

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Alan Frank   38 / 370.99 9.76 8.93 8.58
2 2 Ken Fisher Schumacher 37 / 368.08 9.94 9.23 8.75
3 1 Tom Murray Schumacher 36 / 366.41 10.17 8.53 8.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.51 11.41 10.82
2 8.95 9.49 10.15
3 9.25 9.61 9.16
4 9.02 9.38 10.01
5 8.43 9.63 9.94
6 12.61 9.45 8.82
7 8.71 8.75 10.15
8 8.42 9.97 10.24
9 8.88 9.19 9.43
10 8.29 9.94 9.46
11 8.37 10.00 10.21
12 8.79 9.64 9.38
13 13.78 9.41 11.33
14 8.59 9.01 13.12
15 9.26 9.38 9.44
16 8.96 9.24 10.52
17 15.11 11.65 9.11
18 12.98 10.75 8.95
19 11.48 9.69 9.06
20 8.56 9.16 8.73
21 13.87 9.53 10.17
22 8.58 9.55 9.10
23 9.21 9.62 8.80
24 10.98 9.46 9.29
25 8.66 9.65 10.99
26 8.81 9.68 9.24
27 9.05 10.63 9.60
28 16.77 9.70 9.20
29 9.66 9.93 9.21
30 9.91 10.15 9.11
31 11.73 9.69 9.50
32 9.15 14.78 9.78
33 11.66 9.41 9.12
34 9.17 9.90 8.58
35 12.53 10.01 9.80
36 8.72 12.12 10.61
37   9.52 9.44
38     11.42
39      

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Jon Green Destiny 46 / 361.96 7.86 7.47 7.34
2 1 Kevin Appleby Schumacher 45 / 365.25 8.11 7.77 7.63
3 2 Michael Crossley Schumacher 43 / 361.83 8.41 7.78 7.63
4 4 Chris Coyne   41 / 364.13 8.88 8.15 7.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.37 10.14 7.93 8.74
2 8.08 8.12 7.74 9.83
3 7.96 7.93 7.57 8.80
4 8.02 8.13 7.73 8.55
5 8.08 7.76 8.09 8.90
6 8.55 7.70 8.68 8.51
7 7.88 8.09 7.81 8.17
8 9.98 8.67 8.36 12.39
9 7.91 8.65 7.63 8.36
10 8.04 7.98 7.48 7.86
11 8.58 8.02 8.83 8.36
12 7.92 8.05 7.45 7.76
13 7.83 7.82 7.48 8.45
14 7.74 8.21 7.38 8.24
15 7.95 8.31 7.64 8.46
16 7.88 8.20 7.57 9.12
17 7.96 8.16 7.79 8.23
18 7.87 7.88 7.62 8.21
19 7.86 7.78 7.50 8.67
20 7.89 8.25 7.34 8.76
21 8.05 7.93 8.14 9.19
22 7.98 8.78 7.50 8.51
23 7.90 7.77 7.83 9.05
24 8.02 8.24 7.80 8.57
25 7.88 7.72 7.92 9.14
26 7.90 8.75 7.79 8.58
27 7.93 7.63 8.16 8.40
28 7.74 8.28 7.58 8.80
29 7.96 8.24 7.96 9.58
30 8.27 8.10 7.52 10.95
31 8.26 8.44 7.49 8.83
32 7.88 8.57 7.62 8.53
33 8.70 9.75 8.34 8.33
34 7.77 8.83 7.99 8.46
35 7.63 9.10 8.06 9.51
36 7.95 9.63 7.74 8.93
37 7.88 8.13 8.00 8.06
38 7.82 8.15 8.24 9.49
39 7.76 9.04 7.79 9.70
40 7.69 7.85 7.82 10.10
41 7.95 11.10 7.69 9.05
42 8.17 9.31 7.65  
43 11.29 8.64 7.75  
44 8.53   7.94  
45 7.99   10.21  
46     7.81  
47        

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Foreman Schumacher 49 / 361.56 7.37 7.18 7.09
2 3 David Smith Destiny 48 / 363.33 7.56 7.29 7.19
3 4 Phil Dearnley Destiny 46 / 363.43 7.90 7.18 7.06
4 2 Lewis Wood Schumacher 46 / 364.66 7.92 7.34 7.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.74 7.46 7.63 7.76
2 7.33 7.96 7.82 8.96
3 7.41 7.93 7.43 8.86
4 7.71 8.38 7.64 7.32
5 7.59 8.97 8.18 7.28
6 7.30 7.90 7.55 17.99
7 7.48 8.45 7.81 7.17
8 7.66 8.07 7.44 7.18
9 7.38 7.72 7.39 7.06
10 7.18 7.87 7.32 7.19
11 7.34 9.01 7.33 7.21
12 7.24 8.13 7.95 10.77
13 7.29 8.11 7.58 7.65
14 7.39 8.82 7.71 7.13
15 7.09 7.80 7.72 7.41
16 7.35 8.34 7.40 7.33
17 7.41 7.35 7.37 8.09
18 7.35 7.36 10.11 7.41
19 7.25 7.50 7.42 7.26
20 7.50 7.56 7.29 7.71
21 7.21 7.49 7.39 7.60
22 7.17 8.16 7.39 7.64
23 7.27 7.49 7.52 7.50
24 7.25 7.32 7.44 8.63
25 7.15 7.44 7.32 7.33
26 7.32 8.81 7.26 7.45
27 7.33 7.73 7.35 9.26
28 7.27 8.15 7.19 7.34
29 7.43 7.63 7.42 7.28
30 7.79 7.52 7.48 7.64
31 7.31 7.46 7.22 7.14
32 7.22 7.26 7.66 7.61
33 7.44 7.46 7.39 7.49
34 7.20 7.51 7.54 7.66
35 7.44 7.70 7.71 7.65
36 7.16 7.55 7.50 7.24
37 7.21 7.30 7.62 7.42
38 7.41 7.16 7.40 7.44
39 7.59 9.68 7.31 7.56
40 7.58 9.48 7.48 8.29
41 7.32 7.39 7.44 7.32
42 7.38 7.45 7.46 8.02
43 7.57 7.42 7.64 7.89
44 7.42 7.41 7.55 7.41
45 7.21 8.73 7.67 7.42
46 7.31 9.27 7.51 7.46
47 7.31   7.86  
48 7.37   7.52  

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Dieterman Destiny 52 / 361.16 6.94 6.77 6.70
2 4 Mark Carter Schumacher 51 / 362.92 7.11 6.83 6.77
3 2 James Taylor Schumacher 51 / 365.78 7.17 6.83 6.80
4 3 Pete Dixon Destiny 41 / 365.61 8.91 6.88 6.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.35 11.63 9.30 7.16
2 8.11 7.05 7.11 6.77
3 6.81 6.99 6.92 7.14
4 6.92 7.13 7.05 6.80
5 7.06 6.99 7.28 6.85
6 6.97 6.82 7.11 6.94
7 6.79 6.94 6.87 6.91
8 6.91 6.86 6.97 6.86
9 6.83 6.92 26.48 6.87
10 7.00 6.93 6.82 7.01
11 6.79 6.81 7.61 6.94
12 6.79 8.10 8.00 6.89
13 6.79 6.90 6.91 6.79
14 6.76 6.84 6.95 7.08
15 6.93 7.00 7.03 6.94
16 6.81 6.91 6.94 7.00
17 6.83 7.00 9.61 6.82
18 6.87 6.89 7.01 6.93
19 6.85 7.13 6.98 7.06
20 6.93 7.87 10.61 6.87
21 7.07 7.09 7.31 6.95
22 7.03 6.99 20.30 7.06
23 6.98 6.88 7.11 6.97
24 6.82 6.95 7.17 7.05
25 6.90 6.97 7.06 7.15
26 6.85 6.98 6.86 7.17
27 6.90 6.80 6.82 6.95
28 6.79 6.86 7.20 9.69
29 6.90 6.83 6.87 6.95
30 7.04 6.83 7.18 6.86
31 6.92 6.84 11.54 6.90
32 6.80 7.23 8.15 6.93
33 6.78 6.95 7.37 7.65
34 6.83 6.85 7.63 6.94
35 6.97 6.90 6.99 7.09
36 6.70 7.01 20.45 6.90
37 6.80 6.90 7.46 6.95
38 7.39 7.11 6.91 6.89
39 6.77 7.07 14.16 9.49
40 7.18 6.87 8.51 6.99
41 7.04 6.86 13.00 7.10
42 7.14 6.90   8.12
43 7.09 7.04   6.98
44 6.78 6.86   7.03
45 6.83 6.90   7.18
46 6.89 6.94   7.06
47 6.93 6.95   7.06
48 6.82 10.66   7.07

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Murray Schumacher 42 / 367.04 8.73 8.03 7.89
2 3 Alan Frank   36 / 365.20 10.14 8.83 8.46
3 2 Ken Fisher Schumacher 32 / 365.45 11.42 9.91 9.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.89 12.58 9.49
2 8.46 11.11 9.42
3 7.91 13.14 9.32
4 8.40 10.07 10.57
5 7.95 10.23 9.49
6 8.37 10.09 9.06
7 9.11 10.02 8.96
8 8.06 10.01 10.00
9 8.74 10.30 13.45
10 8.33 12.68 9.70
11 8.17 11.28 8.85
12 8.49 10.02 11.73
13 8.32 12.86 9.51
14 8.74 19.31 8.86
15 8.29 10.17 9.05
16 8.20 11.06 9.23
17 8.09 10.07 9.22
18 8.04 9.73 8.55
19 8.02 10.86 11.79
20 8.35 12.96 9.23
21 8.71 9.68 12.06
22 10.11 11.55 9.12
23 8.20 10.48 13.27
24 8.62 9.59 9.06
25 8.15 11.74 16.57
26 9.09 11.14 9.82
27 11.32 16.50 9.67
28 13.35 12.87 9.26
29 10.60 9.88 9.34
30 8.46 10.29 8.46
31 8.68 11.22 10.30
32 8.06 11.96 12.23
33 8.69   13.05
34 8.14   8.76
35 8.32   8.75
36 9.42   10.00
37 9.17    
38 8.15    
39 9.27    
40 8.19    
41 8.57    
42 9.84    
43      

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Jon Green Destiny 48 / 364.81 7.60 7.39 7.33
2 1 Kevin Appleby Schumacher 46 / 361.30 7.85 7.44 7.38
3 2 Michael Crossley Schumacher 44 / 360.89 8.20 7.49 7.39
4 4 Chris Coyne   41 / 364.14 8.88 7.92 7.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.41 7.88 7.88 8.69
2 7.42 7.55 7.33 8.21
3 7.59 7.75 7.55 8.26
4 10.09 7.74 7.33 8.75
5 7.43 9.40 7.46 9.00
6 7.78 8.05 7.54 8.13
7 9.03 8.07 7.88 8.43
8 7.41 7.55 7.76 7.68
9 7.60 8.10 7.46 8.03
10 7.76 7.44 7.35 8.18
11 7.83 7.77 7.39 9.94
12 7.48 7.69 7.72 8.48
13 7.62 8.40 8.10 8.00
14 7.79 8.35 7.60 7.76
15 8.04 7.40 7.50 7.82
16 7.49 8.00 7.73 9.84
17 7.68 11.31 7.72 7.92
18 7.74 7.85 7.51 7.93
19 7.57 7.89 7.53 8.59
20 7.79 7.48 7.90 10.87
21 9.32 8.34 7.71 10.38
22 7.38 8.10 7.47 8.54
23 7.80 7.76 7.45 8.31
24 7.59 7.78 7.75 8.94
25 7.56 8.12 7.55 8.22
26 7.77 8.32 7.63 9.40
27 7.72 7.59 7.59 8.99
28 7.59 7.39 7.44 8.19
29 7.50 7.93 7.62 9.88
30 7.70 7.52 7.55 8.11
31 7.42 11.41 7.59 8.14
32 10.17 7.88 7.55 8.04
33 7.52 8.45 7.69 7.98
34 7.73 8.33 7.46 8.75
35 7.73 7.76 7.40 10.50
36 8.15 12.67 7.45 11.42
37 7.55 7.81 7.60 9.17
38 7.95 9.89 7.55 9.02
39 7.98 7.89 7.88 9.18
40 7.80 7.74 7.75 10.94
41 8.00 7.69 7.40 11.53
42 7.61 7.50 7.86  
43 7.69 7.78 7.60  
44 7.91 7.57 7.88  
45 7.79   7.51  
46 7.82   7.62  
47     7.62  
48     7.40  

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Foreman Schumacher 51 / 364.41 7.14 6.94 6.82
2 2 Lewis Wood Schumacher 50 / 363.13 7.26 6.94 6.85
3 3 David Smith Destiny 50 / 366.21 7.32 7.07 7.01
4 4 Phil Dearnley Destiny 47 / 363.98 7.74 7.18 7.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.34 8.24 7.50 7.82
2 7.22 7.01 7.17 7.49
3 7.01 7.08 7.28 9.76
4 7.20 7.12 7.21 7.12
5 7.18 7.13 7.24 11.76
6 7.05 9.06 9.41 7.19
7 7.23 6.99 7.15 10.59
8 7.06 7.24 7.60 7.29
9 7.24 6.85 7.37 7.36
10 6.88 6.91 7.32 7.61
11 7.12 7.29 7.24 7.35
12 7.02 7.13 7.16 7.51
13 7.18 7.02 7.09 7.25
14 7.01 7.10 7.20 7.14
15 6.98 7.11 7.13 7.16
16 7.05 7.17 7.24 7.29
17 6.99 7.19 7.21 7.37
18 7.24 7.20 7.15 8.10
19 7.05 7.43 7.32 7.42
20 6.96 6.97 7.13 7.24
21 6.97 8.63 7.12 7.39
22 7.70 7.16 7.07 7.23
23 7.08 6.95 7.26 7.36
24 7.07 7.06 7.16 7.33
25 7.15 7.41 7.13 7.23
26 7.17 7.00 7.04 7.42
27 6.97 6.99 7.01 7.36
28 6.95 6.95 7.33 7.25
29 6.96 7.01 7.37 7.35
30 6.96 7.56 7.74 7.29
31 7.20 6.88 7.18 7.28
32 7.02 7.15 7.01 7.37
33 7.16 7.29 7.55 7.24
34 6.82 7.12 7.26 8.46
35 7.07 7.57 8.42 7.23
36 7.14 7.06 7.08 7.38
37 7.36 7.12 7.14 7.40
38 6.99 7.00 7.24 7.21
39 7.09 7.13 7.09 7.28
40 7.16 7.16 7.19 13.49
41 7.10 7.34 7.33 8.13
42 7.08 8.67 7.33 7.16
43 7.08 7.37 7.28 7.90
44 7.38 7.18 7.16 7.19
45 7.41 6.97 7.24 7.52
46 7.14 7.70 8.15 7.44
47 7.12 6.95 7.36 7.27
48 7.04 7.23 7.28  

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 James Taylor Schumacher 54 / 361.91 6.70 6.56 6.48
2 1 Mark Dieterman Destiny 53 / 365.67 6.89 6.55 6.47
3 4 Mark Carter Schumacher 52 / 363.61 6.99 6.68 6.60
4 3 Pete Dixon Destiny 40 / 364.31 9.10 6.85 6.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.77 7.03 7.10 7.00
2 6.62 6.62 6.81 6.60
3 6.55 6.56 7.03 6.78
4 6.79 6.48 6.67 6.91
5 6.49 6.59 7.56 6.73
6 6.73 6.91 6.79 7.34
7 6.56 6.62 7.51 6.69
8 6.62 6.62 6.71 6.64
9 6.61 6.60 7.26 8.93
10 6.58 6.59 6.92 6.76
11 6.47 6.63 6.96 9.23
12 6.54 6.63 9.02 6.69
13 6.63 6.65 7.09 6.77
14 6.64 6.55 7.09 6.83
15 6.67 6.62 7.17 6.79
16 6.69 6.71 6.94 6.78
17 6.56 6.51 7.88 6.63
18 6.56 6.67 9.55 7.27
19 6.90 6.55 16.01 7.21
20 11.52 6.77 6.96 7.31
21 6.88 6.65 6.83 6.78
22 6.71 6.64 7.01 6.73
23 6.61 6.62 16.39 6.80
24 6.86 6.67 7.57 6.72
25 6.69 6.56 8.72 6.95
26 6.81 6.65 7.10 6.94
27 6.64 6.75 7.16 6.70
28 6.61 6.67 9.41 6.86
29 6.58 6.72 7.42 6.80
30 6.83 6.66 60.53 6.80
31 6.80 6.69 7.15 6.74
32 6.71 6.75 7.06 6.97
33 6.87 6.67 7.00 6.83
34 8.55 6.69 7.02 6.86
35 6.75 6.68 7.36 6.91
36 6.85 6.71 7.17 6.88
37 6.77 6.79 7.27 6.90
38 6.80 6.75 7.11 6.78
39 6.73 6.68 6.94 6.82
40 6.73 6.79 7.06 6.81
41 6.68 6.81   6.79
42 6.74 6.90   6.83
43 6.93 6.74   6.83
44 6.92 6.71   6.80
45 9.38 6.71   7.02
46 6.76 6.82   6.84
47 6.77 6.78   6.99
48 6.86 6.86   6.97

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Murray Schumacher 43 / 364.40 8.47 7.77 7.45
2 2 Ken Fisher Schumacher 40 / 366.96 9.17 8.30 7.99
3 3 Alan Frank   38 / 367.09 9.66 8.49 8.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.21 10.93 9.37
2 8.46 8.18 8.75
3 8.32 8.17 8.86
4 8.03 9.16 8.86
5 8.73 9.11 8.91
6 8.14 10.92 10.06
7 7.94 9.04 10.82
8 8.13 8.68 11.06
9 7.71 8.78 8.68
10 7.74 11.06 9.00
11 8.01 8.65 8.91
12 8.56 8.86 9.00
13 13.33 8.54 12.33
14 9.33 9.94 9.14
15 7.59 8.28 10.07
16 8.12 9.12 9.17
17 8.83 8.62 9.55
18 8.79 8.63 10.50
19 9.94 8.29 9.68
20 8.47 11.72 13.56
21 11.19 8.33 10.04
22 7.90 7.99 11.52
23 8.38 8.41 10.22
24 8.22 8.43 9.09
25 7.97 8.76 8.39
26 9.37 8.71 8.74
27 8.06 9.06 8.05
28 8.44 8.53 8.57
29 7.68 10.84 8.80
30 7.91 10.35 8.18
31 8.09 8.70 13.00
32 8.41 8.61 8.65
33 7.45 11.07 8.18
34 8.21 8.48 8.91
35 8.19 12.21 10.79
36 8.40 8.50 9.60
37 8.72 8.62 10.62
38 8.59 8.54 9.46
39 7.88 8.61  
40 8.21 9.53  
41 8.51    
42 8.21    
43 8.03    
44      

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Jon Green Destiny 48 / 366.42 7.63 7.22 7.10
2 1 Kevin Appleby Schumacher 46 / 369.97 8.04 7.34 7.23
3 2 Michael Crossley Schumacher 45 / 367.21 8.16 7.41 7.32
4 4 Chris Coyne   44 / 366.30 8.32 7.72 7.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.36 8.23 8.03 8.76
2 7.24 8.51 7.35 8.40
3 7.45 7.91 7.12 7.93
4 7.47 7.53 7.59 7.85
5 9.63 12.92 7.25 8.41
6 7.53 7.60 8.71 8.00
7 7.43 7.51 7.46 7.70
8 7.41 9.72 7.40 7.58
9 7.71 7.63 7.62 8.08
10 7.47 7.85 7.76 8.83
11 7.39 7.80 8.04 7.87
12 7.40 7.73 7.32 9.06
13 7.99 7.36 7.61 7.82
14 7.39 8.67 7.71 8.58
15 7.64 7.65 7.22 7.70
16 7.60 7.48 7.30 8.61
17 7.38 7.36 7.29 9.45
18 7.47 7.41 7.13 7.91
19 7.34 7.54 7.58 7.61
20 7.50 7.43 7.83 7.74
21 7.23 7.85 7.38 8.25
22 10.34 7.69 7.80 7.95
23 9.63 7.34 7.79 8.03
24 7.57 7.68 7.76 8.11
25 7.65 7.48 7.31 7.93
26 7.78 7.88 7.39 7.76
27 7.56 7.55 7.38 7.66
28 7.49 7.32 7.65 7.82
29 7.36 7.87 7.51 7.96
30 7.51 7.57 7.48 7.97
31 7.31 7.55 7.51 8.05
32 7.40 7.50 7.39 11.03
33 7.42 7.75 7.10 8.65
34 7.80 7.51 8.05 8.59
35 9.67 7.52 7.47 8.05
36 11.44 7.44 8.52 7.97
37 8.03 8.04 7.80 8.28
38 7.84 7.74 8.34 8.18
39 8.19 8.21 7.79 9.39
40 7.58 7.60 7.51 8.12
41 7.80 13.16 7.25 8.35
42 7.40 13.54 7.56 11.01
43 10.02 9.29 8.24 8.28
44 10.32 8.03 7.89 9.02
45 8.14 8.26 7.33  
46 10.69   8.77  
47     7.51  
48     7.62  

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Tom Foreman Schumacher 52 / 364.40 7.00 6.83 6.79
2 2 Lewis Wood Schumacher 52 / 366.56 7.04 6.81 6.74
3 3 David Smith Destiny 51 / 368.30 7.22 6.95 6.82
4 4 Phil Dearnley Destiny 50 / 367.92 7.35 7.04 7.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.13 7.22 7.56 7.59
2 6.92 6.96 7.11 7.11
3 7.11 6.86 7.15 7.40
4 6.92 6.86 8.09 7.50
5 6.94 6.74 6.97 7.45
6 6.97 7.08 7.33 7.43
7 6.94 7.19 7.15 7.17
8 6.90 6.85 7.09 7.15
9 7.22 6.79 7.08 7.37
10 6.88 6.83 6.98 7.10
11 6.90 6.82 7.05 7.00
12 6.98 7.67 7.07 7.23
13 6.91 7.11 7.13 7.02
14 6.96 6.92 7.22 7.91
15 7.80 6.96 7.08 7.15
16 7.21 7.05 6.96 8.07
17 6.85 6.90 6.99 7.02
18 6.89 7.35 6.82 7.01
19 6.84 6.79 7.07 7.01
20 6.86 6.88 7.12 7.22
21 6.83 6.86 6.99 7.20
22 6.85 6.89 6.96 7.29
23 6.80 6.77 7.09 7.03
24 6.96 6.83 7.06 7.03
25 7.10 7.02 7.12 7.28
26 6.98 7.07 7.08 7.15
27 6.94 6.90 6.99 7.32
28 7.08 6.99 7.03 7.39
29 6.86 6.96 7.20 7.22
30 6.88 6.95 7.30 7.17
31 6.83 7.14 7.91 7.12
32 6.95 7.51 7.10 7.47
33 7.09 7.17 7.20 7.35
34 6.90 7.20 7.27 7.21
35 6.91 7.24 7.36 7.25
36 7.07 7.12 6.99 7.38
37 6.98 7.16 6.94 7.19
38 6.91 8.11 7.17 8.10
39 7.08 7.10 7.44 7.11
40 7.06 7.10 7.03 7.44
41 6.89 6.93 7.34 7.29
42 7.08 7.08 6.99 7.31
43 6.93 6.99 7.30 7.41
44 6.79 6.88 7.04 7.28
45 6.95 7.00 7.17 7.28
46 7.03 7.09 7.17 9.10
47 6.98 6.98 8.36 7.26
48 7.10 7.12 7.32 7.42

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 James Taylor Schumacher 55 / 366.27 6.65 6.45 6.38
2 1 Mark Dieterman Destiny 53 / 360.47 6.80 6.53 6.43
3 3 Pete Dixon Destiny 51 / 360.98 7.07 6.82 6.75
4 4 Mark Carter Schumacher 51 / 362.71 7.11 6.73 6.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 6.75 6.63 7.01 7.11
2 6.75 6.38 6.87 6.78
3 6.57 6.53 7.11 6.60
4 6.49 6.52 6.95 6.75
5 6.43 6.41 6.75 6.78
6 7.04 6.48 6.81 6.81
7 6.78 6.45 7.09 6.69
8 6.70 6.47 6.89 6.82
9 6.75 6.45 6.90 6.79
10 6.56 6.60 7.03 6.77
11 6.67 6.49 7.06 6.81
12 6.65 6.50 6.86 6.68
13 6.57 6.45 6.78 6.76
14 6.63 6.66 6.82 6.77
15 6.57 6.55 7.46 6.76
16 6.82 6.52 7.39 7.12
17 6.51 6.45 6.84 6.84
18 6.71 6.76 7.05 7.00
19 6.63 7.05 6.81 6.79
20 6.91 6.65 6.93 6.85
21 6.55 6.54 6.90 6.94
22 6.71 6.58 6.83 6.94
23 6.75 6.61 7.04 6.83
24 6.82 6.49 7.51 6.94
25 6.90 6.66 7.18 6.74
26 6.52 6.74 6.94 6.79
27 6.65 6.65 6.95 6.89
28 6.59 6.65 7.10 6.84
29 6.56 6.58 7.14 6.93
30 6.91 6.63 6.91 11.95
31 6.76 6.62 7.04 6.88
32 6.70 6.62 6.98 6.87
33 6.66 6.59 7.01 9.77
34 6.77 6.72 7.66 6.91
35 6.59 7.70 7.07 7.00
36 6.82 6.64 7.11 7.23
37 6.77 6.65 6.90 6.84
38 6.70 6.63 6.93 6.81
39 6.72 6.81 7.08 6.95
40 6.59 6.66 7.72 8.38
41 6.91 6.91 7.44 7.18
42 6.77 6.74 7.17 6.96
43 6.63 6.69 7.80 7.76
44 6.79 6.74 7.08 7.10
45 11.05 6.69 7.21 7.28
46 7.12 7.17 7.10 7.07
47 7.11 6.79 7.15 7.10
48 6.98 6.63 7.23 7.58

Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com