| Pos | Car | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Stuart Taylor | Mini | 36 / 366.74 | 10.18 | 9.36 | 9.17 | |
| 2 | 2 | Paul Taylor | Mini | 32 / 365.91 | 11.43 | 10.37 | 10.11 | |
| 3 | 3 | Ken Fisher | Mini BL | Schumacher | 31 / 369.11 | 11.90 | 10.36 | 9.55 |
| 4 | 5 | Craig Turner | Mini | 17 / 367.93 | 21.64 | 11.61 | 10.08 | |
| 5 | 4 | Karl Mudd | Mini BL | 8 / 227.02 | 28.37 | 0.00 | 14.65 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 11.11 | 15.87 | 16.67 | 102.93 | 169.46 |
| 2 | 9.99 | 13.07 | 11.73 | 20.13 | *3.04 |
| 3 | 10.72 | 11.62 | 11.29 | 17.38 | 14.94 |
| 4 | 11.35 | 15.59 | 14.51 | 18.27 | 11.71 |
| 5 | 11.27 | 11.64 | 11.00 | 15.54 | 12.26 |
| 6 | 10.06 | 10.99 | 11.67 | 16.77 | 11.57 |
| 7 | 10.23 | 10.56 | 10.91 | 14.65 | 12.71 |
| 8 | 9.54 | 11.40 | 10.90 | 21.35 | 11.57 |
| 9 | 12.80 | 11.96 | 10.86 | 11.88 | |
| 10 | 10.29 | 11.10 | 13.22 | 13.73 | |
| 11 | 10.10 | 10.79 | *2.99 | 12.96 | |
| 12 | 9.77 | 11.57 | 14.69 | 13.71 | |
| 13 | 10.83 | 10.26 | 13.57 | 11.36 | |
| 14 | 9.61 | 10.11 | 10.56 | 12.12 | |
| 15 | 9.28 | 10.75 | 10.31 | 10.86 | |
| 16 | 10.37 | 11.13 | 10.66 | 13.76 | |
| 17 | 9.79 | 11.75 | 10.59 | 13.25 | |
| 18 | 9.81 | 10.56 | 13.13 | 10.08 | |
| 19 | 9.34 | 11.42 | 12.93 | ||
| 20 | 13.13 | 10.87 | 14.06 | ||
| 21 | 10.99 | 11.14 | 10.41 | ||
| 22 | 10.05 | 12.37 | 10.28 | ||
| 23 | 10.38 | 10.43 | 11.07 | ||
| 24 | 9.84 | 11.11 | 10.92 | ||
| 25 | 10.16 | 13.94 | *4.44 | ||
| 26 | 10.00 | 11.15 | 17.23 | ||
| 27 | 10.18 | 10.61 | 11.16 | ||
| 28 | 10.40 | 10.95 | 11.72 | ||
| 29 | 9.58 | 10.19 | 10.11 | ||
| 30 | 9.39 | 10.24 | 12.07 | ||
| 31 | 9.17 | 10.60 | 10.98 | ||
| 32 | 9.91 | 10.17 | 9.55 | ||
| 33 | 9.26 | 10.35 | |||
| 34 | 9.27 | ||||
| 35 | 9.27 | ||||
| 36 | 9.50 | ||||
| 37 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Mark Dieterman | 44 / 360.47 | 8.19 | 7.79 | 7.71 | |
| 2 | 4 | Lewis Wood | Awesomatix | 43 / 366.90 | 8.53 | 8.12 | 7.78 |
| 3 | 2 | David Smith | 42 / 364.49 | 8.67 | 8.26 | 8.16 | |
| 4 | 6 | Stuart Handley | 39 / 360.09 | 9.23 | 8.46 | 8.23 | |
| 5 | 5 | Danny Cowell | 36 / 370.91 | 10.30 | 8.65 | 8.59 | |
| 6 | 3 | Stephen Hodgson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 8.19 | 8.79 | 8.88 | 9.11 | 9.53 | |
| 2 | 8.22 | 8.70 | 8.56 | 8.95 | 9.44 | |
| 3 | 7.91 | 8.84 | 8.50 | 8.77 | 16.34 | |
| 4 | 9.82 | 8.91 | 8.75 | 8.61 | 9.15 | |
| 5 | 8.07 | 8.86 | 8.00 | 14.36 | 9.05 | |
| 6 | 8.12 | 8.58 | 8.61 | 8.81 | 10.08 | |
| 7 | 8.41 | 8.71 | 8.84 | 8.59 | 8.53 | |
| 8 | 8.20 | 8.32 | 8.82 | 8.66 | 8.80 | |
| 9 | 7.92 | 8.36 | 9.48 | 8.66 | 9.14 | |
| 10 | 7.82 | 8.42 | 8.18 | 8.66 | 8.66 | |
| 11 | 7.71 | 8.61 | 8.29 | 8.64 | 8.30 | |
| 12 | 7.80 | 8.42 | 8.18 | 12.55 | 8.89 | |
| 13 | 8.25 | 8.67 | 9.06 | 9.66 | 11.87 | |
| 14 | 8.11 | 8.25 | 8.76 | 8.75 | 9.02 | |
| 15 | 7.88 | 8.56 | 8.54 | 8.96 | 8.23 | |
| 16 | 8.94 | 8.57 | 8.25 | 8.71 | 8.84 | |
| 17 | 7.93 | 8.17 | 8.57 | 8.95 | 8.61 | |
| 18 | 7.86 | 9.27 | 8.35 | 10.51 | 8.69 | |
| 19 | 8.56 | 8.44 | 8.01 | 8.79 | 8.58 | |
| 20 | 8.07 | 8.66 | 8.55 | 9.78 | 8.82 | |
| 21 | 8.40 | 8.26 | 8.70 | 11.67 | 8.83 | |
| 22 | 7.77 | 8.35 | 8.25 | 9.69 | 8.38 | |
| 23 | 7.79 | 8.45 | 8.15 | 16.57 | 9.45 | |
| 24 | 7.77 | 8.58 | 8.51 | 9.03 | 9.24 | |
| 25 | 7.87 | 8.30 | 7.78 | 9.96 | 8.67 | |
| 26 | 7.88 | 8.34 | 8.35 | 9.04 | 8.77 | |
| 27 | 7.86 | 8.43 | 8.28 | 8.70 | 8.53 | |
| 28 | 8.02 | 8.16 | 8.33 | 9.56 | 8.54 | |
| 29 | 7.88 | 8.37 | 8.27 | 9.84 | 8.48 | |
| 30 | 8.42 | 8.25 | 8.24 | 11.48 | 8.48 | |
| 31 | 7.71 | 8.32 | 8.35 | 9.74 | 9.00 | |
| 32 | 8.11 | 8.33 | 8.21 | 26.69 | 8.87 | |
| 33 | 8.27 | 8.30 | 8.25 | 9.13 | 8.57 | |
| 34 | 8.68 | 10.21 | 10.99 | 8.60 | 9.11 | |
| 35 | 8.00 | 8.77 | 8.35 | 10.03 | 10.62 | |
| 36 | 7.86 | 8.58 | 8.61 | 12.70 | 11.65 | |
| 37 | 7.95 | 13.79 | 8.80 | 8.97 | ||
| 38 | 8.32 | 8.65 | 8.92 | 8.77 | ||
| 39 | 8.99 | 8.49 | 8.53 | 8.59 | ||
| 40 | 11.06 | 8.53 | 8.88 | |||
| 41 | 7.95 | 8.37 | 8.32 | |||
| 42 | 8.06 | 8.55 | 8.32 | |||
| 43 | 8.19 | 8.33 | ||||
| 44 | 7.87 | |||||
| 45 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Kevin Appleby | Schumacher | 42 / 362.09 | 8.62 | 8.21 | 8.07 |
| 2 | 3 | Tom Murray | Schumacher | 39 / 361.93 | 9.28 | 8.31 | 8.09 |
| 3 | 2 | Peter Rabbich | Schumacher | 38 / 367.85 | 9.68 | 8.83 | 8.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 8.32 | 9.92 | 9.66 |
| 2 | 8.39 | 10.54 | 8.87 |
| 3 | 8.49 | 9.15 | 9.07 |
| 4 | 8.08 | 9.35 | 8.60 |
| 5 | 10.00 | 8.88 | 8.48 |
| 6 | 8.30 | 9.60 | 10.97 |
| 7 | 8.50 | 9.33 | 8.28 |
| 8 | 8.65 | 11.97 | 8.69 |
| 9 | 8.34 | 9.00 | 8.58 |
| 10 | 8.54 | 8.88 | 8.52 |
| 11 | 8.14 | 9.42 | 9.56 |
| 12 | 8.07 | 9.58 | 10.22 |
| 13 | 8.30 | 9.17 | 9.55 |
| 14 | 8.39 | 9.06 | 8.52 |
| 15 | 8.47 | 8.92 | 8.41 |
| 16 | 8.47 | 9.12 | 8.64 |
| 17 | 9.78 | 8.63 | 9.83 |
| 18 | 8.47 | 10.30 | 8.52 |
| 19 | 8.33 | 8.68 | 8.09 |
| 20 | 9.42 | 8.52 | 8.62 |
| 21 | 8.54 | 9.95 | 9.45 |
| 22 | 8.21 | 9.04 | 10.42 |
| 23 | 8.19 | 8.92 | 8.22 |
| 24 | 8.39 | 9.13 | 8.63 |
| 25 | 8.30 | 13.11 | 8.31 |
| 26 | 8.25 | 9.68 | 13.13 |
| 27 | 8.30 | 9.38 | 8.48 |
| 28 | 8.67 | 8.92 | 8.56 |
| 29 | 8.80 | 8.99 | 8.24 |
| 30 | 8.35 | 9.52 | 8.48 |
| 31 | 8.46 | 9.28 | 8.64 |
| 32 | 8.34 | 9.03 | 12.16 |
| 33 | 8.35 | 9.08 | 8.29 |
| 34 | 8.26 | 9.45 | 8.49 |
| 35 | 8.50 | 9.82 | 8.35 |
| 36 | 8.35 | 10.58 | 9.77 |
| 37 | 8.61 | 13.26 | 10.62 |
| 38 | 9.19 | 12.69 | 9.07 |
| 39 | 8.44 | 14.94 | |
| 40 | 11.86 | ||
| 41 | 9.62 | ||
| 42 | 8.66 | ||
| 43 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 46 / 360.89 | 7.84 | 7.63 | 7.52 |
| 2 | 2 | Phil Dearnley | Schumacher | 45 / 364.92 | 8.10 | 7.82 | 7.78 |
| 3 | 3 | Mick Hutchinson | 39 / 365.93 | 9.38 | 8.83 | 8.68 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 7.87 | 8.00 | 9.74 |
| 2 | 7.93 | 8.27 | 9.24 |
| 3 | 7.88 | 8.37 | 9.85 |
| 4 | 8.24 | 8.16 | 8.90 |
| 5 | 7.80 | 8.25 | 11.71 |
| 6 | 7.80 | 7.95 | 9.34 |
| 7 | 7.71 | 8.02 | 9.07 |
| 8 | 7.75 | 7.97 | 10.16 |
| 9 | 7.65 | 7.98 | 8.96 |
| 10 | 7.85 | 7.80 | 9.17 |
| 11 | 7.69 | 8.35 | 9.49 |
| 12 | 7.73 | 7.96 | 8.98 |
| 13 | 7.61 | 7.99 | 9.68 |
| 14 | 7.52 | 7.95 | 8.72 |
| 15 | 7.69 | 7.81 | 9.06 |
| 16 | 7.99 | 8.28 | 8.99 |
| 17 | 7.71 | 7.94 | 9.66 |
| 18 | 7.70 | 7.89 | 8.77 |
| 19 | 7.71 | 7.98 | 10.11 |
| 20 | 7.79 | 8.05 | 9.89 |
| 21 | 7.64 | 7.99 | 9.02 |
| 22 | 8.08 | 7.89 | 8.68 |
| 23 | 8.00 | 7.98 | 11.42 |
| 24 | 7.69 | 7.79 | 8.77 |
| 25 | 7.99 | 7.82 | 8.80 |
| 26 | 7.59 | 8.23 | 9.09 |
| 27 | 7.68 | 8.26 | 9.24 |
| 28 | 7.86 | 7.90 | 9.04 |
| 29 | 7.86 | 8.41 | 10.72 |
| 30 | 9.03 | 7.85 | 8.96 |
| 31 | 7.71 | 7.84 | 8.90 |
| 32 | 7.75 | 7.97 | 9.11 |
| 33 | 7.88 | 7.90 | 9.18 |
| 34 | 7.68 | 8.08 | 9.03 |
| 35 | 8.27 | 7.94 | 10.10 |
| 36 | 7.60 | 8.08 | 9.16 |
| 37 | 7.80 | 9.31 | 9.35 |
| 38 | 8.51 | 7.78 | 9.00 |
| 39 | 7.77 | 7.81 | 8.87 |
| 40 | 7.85 | 9.19 | |
| 41 | 7.83 | 8.50 | |
| 42 | 8.17 | 8.69 | |
| 43 | 7.83 | 8.12 | |
| 44 | 7.81 | 8.09 | |
| 45 | 7.69 | 8.53 | |
| 46 | 7.70 | ||
| 47 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Richard Ball | 49 / 366.55 | 7.48 | 7.34 | 7.28 | |
| 2 | 3 | John Duncalf | Schumacher | 46 / 367.53 | 7.98 | 7.37 | 7.26 |
| 3 | 4 | Tom Foreman | 30 / 256.08 | 8.53 | 7.80 | 7.52 | |
| 4 | 2 | James Taylor | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.60 | 7.60 | 7.95 | |
| 2 | 7.39 | 7.84 | 7.60 | |
| 3 | 7.28 | 7.35 | 8.24 | |
| 4 | 7.41 | 7.75 | 7.90 | |
| 5 | 7.41 | 7.67 | 7.78 | |
| 6 | 7.50 | 7.26 | 7.52 | |
| 7 | 7.47 | 7.82 | 12.31 | |
| 8 | 7.38 | 7.49 | 9.73 | |
| 9 | 7.53 | 9.02 | 9.63 | |
| 10 | 7.44 | 7.96 | 9.25 | |
| 11 | 7.49 | 7.60 | 8.32 | |
| 12 | 7.39 | 7.66 | 8.40 | |
| 13 | 7.35 | 7.44 | 7.98 | |
| 14 | 7.36 | 7.42 | 8.55 | |
| 15 | 7.31 | 7.33 | 8.75 | |
| 16 | 7.47 | 7.51 | 10.11 | |
| 17 | 7.35 | 7.78 | 8.25 | |
| 18 | 7.36 | 9.62 | 7.89 | |
| 19 | 7.47 | 7.32 | 7.93 | |
| 20 | 7.40 | 8.53 | 8.04 | |
| 21 | 7.36 | 8.52 | 8.65 | |
| 22 | 7.40 | 7.28 | 8.03 | |
| 23 | 7.44 | 7.82 | 7.98 | |
| 24 | 7.54 | 7.38 | 7.78 | |
| 25 | 7.36 | 7.95 | 8.07 | |
| 26 | 7.56 | 7.87 | 7.98 | |
| 27 | 7.40 | 7.67 | 7.71 | |
| 28 | 7.50 | 7.53 | 8.79 | |
| 29 | 8.39 | 7.80 | 8.54 | |
| 30 | 7.51 | 8.29 | 10.42 | |
| 31 | 7.47 | 8.38 | ||
| 32 | 7.53 | 7.84 | ||
| 33 | 7.45 | 7.98 | ||
| 34 | 7.42 | 8.10 | ||
| 35 | 7.53 | 8.80 | ||
| 36 | 7.71 | 7.66 | ||
| 37 | 7.55 | 7.84 | ||
| 38 | 7.47 | 9.64 | ||
| 39 | 7.37 | 7.73 | ||
| 40 | 7.54 | 8.36 | ||
| 41 | 7.72 | 8.68 | ||
| 42 | 7.54 | 8.63 | ||
| 43 | 7.41 | 8.29 | ||
| 44 | 7.53 | 9.93 | ||
| 45 | 7.46 | 7.72 | ||
| 46 | 7.46 | 7.87 | ||
| 47 | 7.84 | |||
| 48 | 7.34 |
| Pos | Car | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Stuart Taylor | Mini | 38 / 367.05 | 9.65 | 8.95 | 8.63 | |
| 2 | 2 | Paul Taylor | Mini | 34 / 361.34 | 10.62 | 9.85 | 9.54 | |
| 3 | 4 | Karl Mudd | Mini BL | 32 / 361.83 | 11.30 | 10.15 | 9.57 | |
| 4 | 3 | Ken Fisher | Mini BL | Schumacher | 26 / 334.82 | 12.87 | 10.40 | 9.96 |
| 5 | 5 | Craig Turner | Mini | 25 / 333.80 | 13.35 | 10.92 | 10.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.49 | 10.17 | 9.96 | 12.47 | 11.61 |
| 2 | 8.81 | 9.95 | 10.01 | 10.94 | 13.16 |
| 3 | 9.76 | 9.80 | 10.61 | 10.38 | 11.22 |
| 4 | 9.41 | 9.95 | 11.16 | 10.19 | 10.49 |
| 5 | 13.71 | 10.47 | 10.77 | 10.70 | 15.42 |
| 6 | 9.15 | 10.48 | 11.49 | 10.15 | 19.30 |
| 7 | 9.10 | 9.95 | *2.79 | 11.20 | 15.32 |
| 8 | 9.36 | 10.91 | 15.93 | 11.33 | 12.04 |
| 9 | 9.79 | 10.74 | 10.80 | 9.96 | 10.94 |
| 10 | 9.82 | 9.54 | 13.12 | 10.02 | 11.19 |
| 11 | 9.18 | 10.14 | 12.08 | 13.31 | 10.06 |
| 12 | 9.99 | 11.11 | 12.52 | 11.14 | 10.88 |
| 13 | 9.07 | 12.76 | 10.41 | 10.51 | 11.47 |
| 14 | 9.23 | 10.37 | 11.38 | 10.04 | 20.17 |
| 15 | 9.12 | 10.33 | 10.19 | 11.77 | 12.75 |
| 16 | 9.23 | 10.67 | 20.51 | 12.15 | 11.60 |
| 17 | 9.05 | 16.83 | 10.51 | 10.43 | 19.60 |
| 18 | 8.68 | 10.33 | 15.45 | 11.37 | 18.22 |
| 19 | 9.53 | 11.00 | 10.06 | 10.65 | 14.01 |
| 20 | 9.91 | 9.69 | 15.18 | 13.02 | 10.87 |
| 21 | 8.93 | 10.82 | 10.68 | 10.30 | 11.19 |
| 22 | 9.74 | 10.27 | 13.70 | 12.60 | 11.05 |
| 23 | 9.35 | 10.23 | 21.42 | 10.88 | 17.40 |
| 24 | 15.51 | 10.30 | 20.39 | 10.86 | 11.31 |
| 25 | 10.76 | 9.96 | 10.85 | 11.65 | 12.53 |
| 26 | 9.35 | 10.24 | 12.39 | 9.57 | |
| 27 | 9.50 | 9.74 | 13.25 | 14.02 | |
| 28 | 9.95 | 10.24 | 10.95 | ||
| 29 | 9.36 | 9.91 | 11.75 | ||
| 30 | 9.15 | 10.02 | 11.92 | ||
| 31 | 9.18 | 10.10 | 14.44 | ||
| 32 | 9.33 | 10.06 | 11.16 | ||
| 33 | 9.32 | 13.40 | |||
| 34 | 8.63 | 10.86 | |||
| 35 | 8.96 | ||||
| 36 | 9.69 | ||||
| 37 | 9.72 | ||||
| 38 | 9.23 | ||||
| 39 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Mark Dieterman | 47 / 364.72 | 7.76 | 7.47 | 7.43 | |
| 2 | 2 | David Smith | 43 / 373.98 | 8.69 | 7.93 | 7.80 | |
| 3 | 3 | Stephen Hodgson | 42 / 360.56 | 8.58 | 7.77 | 7.64 | |
| 4 | 5 | Danny Cowell | 42 / 366.48 | 8.72 | 8.29 | 8.16 | |
| 5 | 6 | Stuart Handley | 39 / 352.80 | 9.04 | 8.22 | 7.98 | |
| 6 | 4 | Lewis Wood | Awesomatix | 39 / 366.78 | 9.40 | 7.92 | 7.75 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 7.66 | 8.53 | 9.06 | 8.56 | 8.87 | 9.01 |
| 2 | 7.95 | 10.53 | 8.32 | 7.89 | 8.68 | 8.31 |
| 3 | 7.93 | 8.15 | 8.15 | 8.80 | 10.77 | 7.98 |
| 4 | 7.50 | 8.08 | 7.72 | 7.75 | 8.35 | 8.50 |
| 5 | 7.69 | 8.52 | 9.30 | 8.68 | 8.66 | 9.62 |
| 6 | 8.31 | 8.23 | 8.18 | 8.22 | 8.78 | 8.20 |
| 7 | 7.62 | 8.32 | 7.90 | 9.01 | 8.59 | 8.86 |
| 8 | 7.75 | 8.58 | 8.59 | 10.63 | 9.12 | 9.05 |
| 9 | 7.67 | 8.02 | 8.07 | 8.85 | 8.37 | 8.84 |
| 10 | 7.67 | 8.08 | 7.80 | 8.13 | 8.59 | 8.23 |
| 11 | 7.67 | 10.71 | 8.49 | 8.20 | 8.58 | 8.78 |
| 12 | 7.58 | 7.94 | 8.79 | 8.91 | 8.39 | 8.14 |
| 13 | 7.53 | 8.06 | 8.44 | 7.82 | 8.58 | 8.15 |
| 14 | 7.46 | 8.17 | 8.36 | 7.76 | 8.60 | 9.43 |
| 15 | 7.50 | 8.02 | 8.10 | 22.94 | 8.40 | 8.89 |
| 16 | 7.63 | 7.97 | 7.97 | 7.76 | 8.54 | 8.58 |
| 17 | 7.80 | 8.10 | 7.95 | 8.46 | 8.16 | 8.42 |
| 18 | 7.99 | 9.24 | 9.13 | 7.94 | 8.35 | 10.93 |
| 19 | 7.62 | 8.41 | 7.83 | 8.40 | 8.38 | 8.70 |
| 20 | 8.28 | 8.06 | 7.72 | 8.12 | 8.35 | 9.13 |
| 21 | 7.71 | 7.98 | 8.02 | 13.54 | 8.37 | 12.92 |
| 22 | 7.46 | 7.97 | 8.04 | 8.02 | 8.60 | 8.39 |
| 23 | 7.60 | 7.93 | 7.82 | 8.39 | 9.52 | 8.34 |
| 24 | 7.83 | 8.28 | 8.12 | 8.32 | 8.30 | 9.10 |
| 25 | 8.63 | 8.22 | 19.59 | 8.78 | 8.95 | 8.82 |
| 26 | 7.44 | 9.90 | 7.79 | 8.05 | 8.44 | 8.65 |
| 27 | 7.47 | 7.98 | 7.95 | 22.86 | 8.43 | 17.33 |
| 28 | 7.65 | 7.98 | 8.02 | 8.20 | 8.24 | 8.63 |
| 29 | 7.72 | 8.17 | 9.26 | 9.03 | 8.83 | 8.58 |
| 30 | 7.62 | 13.16 | 8.46 | 9.44 | 10.56 | 8.80 |
| 31 | 7.43 | 7.95 | 7.92 | 8.54 | 8.77 | 9.81 |
| 32 | 7.52 | 8.00 | 7.64 | 8.67 | 10.64 | 8.54 |
| 33 | 8.33 | 8.10 | 13.28 | 8.54 | 8.73 | 8.47 |
| 34 | 7.45 | 8.33 | 7.93 | 8.75 | 8.88 | 8.53 |
| 35 | 7.56 | 8.17 | 7.86 | 8.27 | 8.98 | 8.60 |
| 36 | 8.04 | 8.33 | 7.73 | 11.45 | 8.27 | 8.47 |
| 37 | 7.72 | 7.86 | 7.91 | 8.47 | 8.53 | 8.20 |
| 38 | 7.72 | 7.97 | 7.93 | 8.22 | 8.20 | 8.31 |
| 39 | 7.84 | 7.98 | 8.26 | 8.41 | 8.41 | 8.56 |
| 40 | 7.54 | 8.11 | 7.86 | 8.68 | ||
| 41 | 7.79 | 7.80 | 9.27 | 8.45 | ||
| 42 | 7.54 | 13.52 | 8.03 | 8.59 | ||
| 43 | 7.90 | 14.57 | ||||
| 44 | 7.74 | |||||
| 45 | 7.88 | |||||
| 46 | 8.57 | |||||
| 47 | 8.21 | |||||
| 48 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Kevin Appleby | Schumacher | 44 / 366.10 | 8.32 | 7.97 | 7.75 |
| 2 | 2 | Peter Rabbich | Schumacher | 41 / 362.63 | 8.84 | 8.35 | 8.07 |
| 3 | 3 | Tom Murray | Schumacher | 39 / 361.62 | 9.27 | 8.16 | 7.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 9.66 | 9.30 | 9.38 |
| 2 | 9.11 | 9.89 | 12.11 |
| 3 | 8.14 | 8.55 | 8.89 |
| 4 | 7.92 | 8.73 | 9.26 |
| 5 | 8.18 | 8.81 | 11.96 |
| 6 | 8.23 | 8.92 | 9.63 |
| 7 | 8.53 | 8.85 | 8.46 |
| 8 | 7.75 | 8.40 | 9.36 |
| 9 | 8.18 | 8.47 | 8.58 |
| 10 | 8.09 | 8.38 | 8.37 |
| 11 | 8.12 | 8.36 | 8.85 |
| 12 | 8.59 | 8.43 | 8.67 |
| 13 | 8.03 | 8.43 | 9.12 |
| 14 | 8.23 | 8.72 | 8.15 |
| 15 | 8.30 | 8.32 | 7.79 |
| 16 | 8.18 | 8.48 | 8.11 |
| 17 | 8.24 | 9.30 | 7.88 |
| 18 | 8.26 | 9.01 | 8.42 |
| 19 | 7.87 | 8.99 | 8.11 |
| 20 | 8.01 | 8.46 | 8.82 |
| 21 | 7.90 | 8.07 | 11.32 |
| 22 | 8.98 | 8.82 | 8.75 |
| 23 | 8.28 | 8.52 | 11.70 |
| 24 | 8.21 | 8.62 | 9.56 |
| 25 | 8.26 | 8.85 | 11.08 |
| 26 | 8.05 | 8.64 | 8.15 |
| 27 | 8.08 | 8.97 | 11.07 |
| 28 | 8.60 | 8.52 | 8.39 |
| 29 | 8.39 | 8.43 | 8.34 |
| 30 | 8.38 | 8.60 | 9.58 |
| 31 | 8.12 | 8.73 | 8.89 |
| 32 | 8.15 | 8.69 | 11.09 |
| 33 | 8.17 | 8.39 | 9.04 |
| 34 | 8.16 | 8.45 | 8.71 |
| 35 | 8.16 | 11.77 | 8.72 |
| 36 | 8.23 | 8.36 | 8.32 |
| 37 | 10.33 | 8.71 | 9.81 |
| 38 | 8.43 | 8.92 | 8.62 |
| 39 | 8.18 | 9.45 | 10.56 |
| 40 | 8.05 | 8.90 | |
| 41 | 8.17 | 11.42 | |
| 42 | 8.67 | ||
| 43 | 8.16 | ||
| 44 | 8.37 | ||
| 45 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Colin Rabbich | Schumacher | 48 / 366.78 | 7.64 | 7.44 | 7.35 |
| 2 | 2 | Phil Dearnley | Schumacher | 46 / 362.68 | 7.88 | 7.63 | 7.52 |
| 3 | 3 | Mick Hutchinson | 42 / 360.58 | 8.58 | 8.24 | 8.12 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 7.93 | 7.70 | 8.62 |
| 2 | 7.72 | 8.18 | 8.28 |
| 3 | 7.70 | 7.63 | 8.43 |
| 4 | 7.59 | 7.58 | 8.38 |
| 5 | 7.57 | 7.52 | 8.79 |
| 6 | 7.75 | 7.66 | 8.20 |
| 7 | 7.52 | 7.89 | 8.36 |
| 8 | 7.61 | 7.61 | 8.28 |
| 9 | 7.75 | 7.76 | 9.50 |
| 10 | 7.78 | 7.87 | 8.12 |
| 11 | 8.08 | 7.61 | 8.35 |
| 12 | 7.56 | 8.17 | 8.64 |
| 13 | 7.58 | 8.51 | 8.48 |
| 14 | 7.69 | 7.80 | 8.78 |
| 15 | 7.62 | 7.67 | 8.14 |
| 16 | 7.64 | 7.93 | 8.77 |
| 17 | 7.49 | 7.81 | 9.41 |
| 18 | 7.53 | 7.81 | 8.24 |
| 19 | 8.37 | 8.34 | 8.44 |
| 20 | 7.53 | 8.16 | 8.54 |
| 21 | 7.47 | 8.73 | 8.38 |
| 22 | 7.35 | 7.82 | 8.28 |
| 23 | 7.52 | 7.72 | 8.45 |
| 24 | 7.54 | 7.77 | 9.00 |
| 25 | 7.94 | 7.93 | 8.35 |
| 26 | 7.68 | 7.91 | 9.37 |
| 27 | 7.65 | 7.78 | 8.37 |
| 28 | 7.99 | 7.92 | 8.44 |
| 29 | 7.52 | 8.16 | 8.19 |
| 30 | 7.54 | 7.91 | 8.44 |
| 31 | 7.79 | 7.71 | 8.69 |
| 32 | 7.46 | 7.72 | 8.84 |
| 33 | 7.70 | 7.85 | 8.37 |
| 34 | 7.85 | 8.23 | 9.57 |
| 35 | 7.73 | 7.66 | 8.45 |
| 36 | 7.46 | 7.69 | 8.32 |
| 37 | 7.65 | 7.94 | 8.42 |
| 38 | 7.51 | 8.03 | 8.48 |
| 39 | 7.54 | 7.92 | 8.61 |
| 40 | 7.46 | 7.93 | 8.57 |
| 41 | 7.41 | 8.00 | 9.70 |
| 42 | 7.57 | 7.81 | 8.54 |
| 43 | 7.46 | 7.90 | |
| 44 | 7.61 | 7.76 | |
| 45 | 7.82 | 7.80 | |
| 46 | 7.65 | 7.87 | |
| 47 | 7.52 | ||
| 48 | 7.38 |
| Pos | Car | Name | Car Make | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | Richard Ball | 49 / 364.59 | 7.44 | 7.28 | 7.21 | |
| 2 | 4 | Tom Foreman | 48 / 365.74 | 7.61 | 7.35 | 7.23 | |
| 3 | 2 | James Taylor | Schumacher | 45 / 362.27 | 8.05 | 7.33 | 7.27 |
| 4 | 3 | John Duncalf | Schumacher | 34 / 366.04 | 10.76 | 7.35 | 7.18 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 7.51 | 7.84 | 107.77 | 8.06 |
| 2 | 7.25 | 7.81 | 7.63 | 7.54 |
| 3 | 7.21 | 7.39 | 7.67 | 7.23 |
| 4 | 7.30 | 7.42 | 7.48 | 7.50 |
| 5 | 7.44 | 7.41 | 7.48 | 7.41 |
| 6 | 7.35 | 7.43 | 7.45 | 7.79 |
| 7 | 7.43 | 7.42 | 7.43 | 7.96 |
| 8 | 7.50 | 8.85 | 7.61 | 7.44 |
| 9 | 7.24 | 7.53 | 7.54 | 7.49 |
| 10 | 8.27 | 7.42 | 8.04 | 7.42 |
| 11 | 7.33 | 7.61 | 7.51 | 7.24 |
