Autumn Series Round 2: 02/10/2023

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Alan Frank   33 / 363.41 11.01 10.19 9.82
2 1 Tom Murray Schumacher 32 / 366.97 11.46 10.22 9.97
3 2 Stuart Handley Schumacher 29 / 374.01 12.89 11.27 10.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.73 11.56 12.31
2 11.48 12.96 11.94
3 10.87 13.39 11.16
4 11.41 11.62 10.84
5 11.05 11.49 10.79
6 10.78 11.31 10.22
7 11.31 12.06 11.51
8 10.62 11.45 10.65
9 10.66 11.56 10.51
10 12.26 12.57 13.39
11 11.93 10.96 10.36
12 11.53 11.69 10.94
13 12.91 11.56 10.45
14 12.12 12.08 10.01
15 10.09 17.61 11.50
16 9.97 11.26 11.57
17 10.92 10.90 10.23
18 10.35 12.82 12.71
19 10.30 14.29 10.46
20 10.24 12.26 10.66
21 10.79 11.88 10.82
22 10.94 12.80 13.37
23 10.59 16.91 10.03
24 16.79 15.07 10.38
25 10.26 17.38 10.30
26 10.19 14.36 10.21
27 10.51 14.33 12.52
28 15.24 10.67 10.41
29 18.01 15.21 11.04
30 9.97   10.37
31 10.76   9.82
32 10.39   11.09
33     10.84
34      

Heat 2 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Ryan Baxter Schumacher 40 / 362.37 9.05 8.59 8.51
2 3 Chris Coyne   35 / 367.90 10.51 9.71 9.49
3 4 Eric Dunn Schumacher 35 / 369.94 10.56 9.44 9.01
4 2 Michael Crossley Schumacher 33 / 362.45 10.98 9.48 8.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.19 10.13 11.43 10.47
2 9.05 14.63 10.34 11.08
3 8.93 9.01 10.80 10.91
4 8.67 9.21 11.57 11.63
5 9.12 9.98 10.76 10.52
6 8.52 9.85 10.46 10.91
7 8.55 10.20 10.39 11.79
8 8.59 9.58 11.36 9.82
9 8.70 16.46 11.21 11.19
10 9.07 11.04 10.52 10.49
11 8.78 9.60 10.44 10.87
12 8.55 9.85 10.29 9.81
13 11.24 10.10 10.37 10.26
14 9.75 9.32 11.62 11.36
15 8.74 10.45 10.56 10.85
16 8.71 16.99 10.73 10.88
17 9.07 11.10 10.34 10.36
18 8.81 9.77 9.76 9.79
19 9.37 12.53 11.32 10.85
20 8.74 10.17 14.44 10.70
21 10.41 12.75 9.69 9.50
22 9.06 10.88 9.49 9.54
23 10.20 15.47 9.86 10.89
24 9.40 11.57 9.57 11.49
25 9.21 9.91 10.43 10.58
26 9.11 11.19 9.79 13.88
27 8.84 10.70 9.95 11.73
28 8.91 10.03 11.13 9.57
29 9.14 8.93 10.18 10.30
30 8.54 10.57 9.85 9.11
31 9.12 10.77 9.71 9.01
32 8.65 9.76 9.65 9.44
33 8.92 9.95 10.06 9.06
34 8.73   9.82 9.66
35 10.09   10.01 11.64
36 8.63      
37 8.51      
38 8.74      
39 9.16      
40 8.85      
41        

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 David Smith Destiny 42 / 360.62 8.58 8.23 8.04
2 2 Kevin Appleby Schumacher 40 / 365.91 9.14 8.52 8.37
3 4 Jon Green Destiny 20 / 364.33 18.21 8.46 8.15
4 3 Phil Dearnley Destiny 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.70 10.49   198.84
2 9.03 10.68   8.84
3 9.63 9.40   8.74
4 8.29 9.82   8.94
5 9.00 9.18   8.84
6 8.78 10.22   9.69
7 8.58 9.07   8.30
8 8.45 9.47   8.70
9 8.30 9.98   8.15
10 9.09 8.90   8.52
11 8.29 8.80   8.82
12 8.04 8.74   9.05
13 8.35 8.64   8.75
14 8.24 8.61   8.79
15 8.44 8.50   8.72
16 8.63 8.37   8.40
17 8.47 9.77   8.37
18 8.64 8.76   8.47
19 8.50 8.76   8.31
20 8.72 8.54   9.09
21 8.52 8.73    
22 8.21 8.90    
23 8.24 9.17    
24 8.87 10.42    
25 8.42 8.69    
26 9.20 8.48    
27 8.36 8.74    
28 9.00 8.46    
29 8.55 10.33    
30 8.41 8.68    
31 8.93 8.57    
32 8.36 9.14    
33 8.23 8.75    
34 8.11 9.55    
35 8.45 8.56    
36 8.53 9.04    
37 8.63 9.47    
38 8.43 8.49    
39 9.37 9.48    
40 8.39 9.56    
41 8.67      
42 8.57      
43        

Heat 4 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Aidan Ripley Schumacher 48 / 361.42 7.52 7.25 7.07
2 1 John Duncalf Schumacher 47 / 366.36 7.79 7.37 7.30
3 3 Lewis Wood Schumacher 46 / 363.22 7.89 7.50 7.42
4 4 Tom Foreman Schumacher 45 / 365.08 8.11 7.70 7.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.98 7.87 7.93 8.36
2 7.53 7.52 9.11 8.05
3 7.81 7.43 8.09 7.94
4 7.34 7.34 7.75 7.97
5 8.24 7.44 7.64 7.78
6 7.85 7.49 7.60 7.95
7 7.55 7.49 7.97 8.46
8 8.35 7.24 7.80 8.16
9 7.33 7.34 7.55 8.13
10 7.42 7.46 7.65 7.79
11 7.30 7.26 7.44 7.73
12 7.43 7.07 7.58 7.94
13 7.79 8.94 7.69 10.22
14 8.51 7.26 7.75 8.64
15 8.53 7.44 7.68 7.70
16 8.00 7.48 7.81 7.84
17 7.76 7.51 7.64 8.75
18 8.56 7.32 7.70 8.46
19 7.85 7.29 7.59 7.70
20 7.55 7.34 7.51 7.99
21 7.46 7.38 7.68 7.95
22 7.67 7.31 8.51 7.73
23 7.62 7.67 7.42 7.87
24 7.73 7.34 7.42 8.00
25 7.39 7.43 8.28 7.64
26 7.47 8.25 7.76 7.70
27 9.30 7.25 7.74 8.13
28 7.50 7.52 7.57 8.10
29 7.44 7.52 7.61 7.87
30 7.62 7.42 11.98 7.74
31 7.79 7.30 7.88 7.99
32 7.67 7.54 7.74 7.74
33 7.67 7.37 8.47 7.80
34 8.15 7.44 7.58 7.73
35 7.58 7.29 7.44 7.71
36 7.34 7.62 7.55 8.41
37 7.50 7.40 7.66 7.63
38 7.66 7.34 7.65 7.98
39 7.55 7.55 7.68 9.06
40 8.49 7.39 7.77 8.95
41 7.58 7.32 9.47 8.03
42 8.36 7.31 7.65 9.28
43 7.72 9.90 7.99 8.66
44 8.35 7.44 7.86 7.86
45 7.96 7.56 7.58 7.96
46 7.33 7.48 7.80  
47 7.78 7.82    
48   7.73    

Heat 5 - Round 1 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Andy Murray   50 / 366.53 7.33 7.04 6.98
2 2 Mark Jordan Schumacher 49 / 362.61 7.40 7.08 6.99
3 1 Pete Dixon Destiny 48 / 361.38 7.52 7.08 6.95
4 4 James Taylor Schumacher 47 / 361.23 7.68 7.43 7.39
5 5 Mark Carter Schumacher 47 / 361.53 7.69 7.26 7.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.48 7.86 8.00 8.03 7.74
2 7.08 7.77 7.32 7.60 7.61
3 7.07 7.24 7.33 7.44 7.55
4 6.95 7.37 6.99 7.72 7.53
5 7.37 7.27 7.26 7.50 7.31
6 7.33 8.69 10.68 7.79 11.38
7 8.28 7.68 7.49 7.61 8.03
8 7.34 7.60 7.30 7.87 7.55
9 7.19 7.18 7.03 7.62 7.37
10 7.26 7.45 7.43 7.44 7.32
11 7.60 7.18 7.19 7.89 7.25
12 7.65 7.41 7.10 7.53 7.37
13 7.21 7.20 7.17 8.09 7.25
14 7.22 7.09 7.06 7.73 8.39
15 7.66 7.37 7.12 7.70 8.07
16 7.24 7.49 7.13 7.50 7.27
17 7.43 7.29 7.32 7.52 7.45
18 7.18 7.07 7.06 7.56 7.28
19 7.35 7.22 7.03 7.42 7.41
20 7.32 7.09 7.15 7.42 7.22
21 7.18 6.99 6.98 9.02 7.37
22 7.41 7.25 7.26 7.53 7.35
23 7.20 7.09 7.08 7.78 7.43
24 8.71 7.54 7.22 7.99 7.34
25 7.07 7.84 7.19 7.82 7.42
26 7.19 7.40 7.02 7.42 7.34
27 7.03 7.27 7.23 7.54 7.74
28 7.11 7.26 7.36 7.45 7.33
29 7.61 7.35 7.13 7.55 7.16
30 9.82 7.37 7.25 7.51 7.58
31 7.20 7.17 7.20 7.39 7.45
32 7.46 7.07 7.11 7.52 7.70
33 8.44 7.37 7.10 7.47 7.46
34 7.31 7.30 7.18 7.44 7.30
35 7.48 7.18 7.15 7.53 7.35
36 7.33 7.05 7.16 7.60 7.53
37 7.61 7.41 7.57 7.47 7.30
38 7.36 7.20 7.16 8.73 7.76
39 7.10 7.44 7.27 8.38 7.53
40 7.64 7.38 7.75 7.74 8.71
41 7.22 7.14 7.44 7.46 8.86
42 7.78 7.17 7.28 7.55 7.64
43 7.07 7.20 7.19 7.62 7.26
44 8.59 7.13 7.23 7.45 8.05
45 7.44 7.85 7.34 7.57 7.71
46 7.21 7.42 7.30 8.08 9.95
47 9.24 8.19 7.33 7.64 7.56
48 8.36 8.08 7.67    

Heat 1 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Alan Frank   40 / 363.39 9.08 8.40 8.31
2 2 Stuart Handley Schumacher 36 / 362.30 10.06 9.09 8.44
3 1 Tom Murray Schumacher 34 / 365.00 10.73 8.79 8.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.66 10.31 9.11
2 10.73 9.90 11.82
3 10.58 10.48 8.43
4 13.59 10.17 8.60
5 9.54 9.37 8.62
6 8.88 9.13 9.54
7 13.82 8.44 8.54
8 11.86 9.43 8.51
9 8.50 9.38 8.90
10 12.04 10.76 8.42
11 9.23 9.25 9.01
12 8.54 10.22 9.37
13 9.90 10.45 8.91
14 8.93 9.45 9.92
15 8.73 10.03 8.39
16 12.24 9.53 8.70
17 8.72 9.10 8.63
18 9.38 8.88 8.40
19 9.73 10.75 8.31
20 15.33 11.32 8.62
21 9.40 12.04 8.32
22 10.32 10.82 11.23
23 10.63 10.83 11.28
24 14.63 10.75 8.59
25 8.59 9.90 9.08
26 10.27 8.83 8.43
27 9.61 12.00 8.45
28 8.74 9.76 9.25
29 9.04 9.12 8.66
30 13.83 9.63 10.20
31 16.21 11.23 8.64
32 9.42 9.66 8.48
33 10.27 10.85 8.45
34 14.11 9.51 8.58
35   9.91 10.60
36   11.11 9.40
37     9.13
38     8.73
39     9.91
40     9.23
41      

Heat 2 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Michael Crossley Schumacher 42 / 367.48 8.74 8.00 7.77
2 1 Ryan Baxter Schumacher 41 / 360.04 8.78 7.73 7.60
3 3 Chris Coyne   40 / 363.45 9.08 8.34 8.08
4 4 Eric Dunn Schumacher 39 / 365.21 9.36 8.46 8.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.63 7.93 9.21 8.77
2 9.58 9.13 9.12 9.17
3 8.80 8.95 8.80 9.73
4 7.84 9.62 9.33 8.68
5 8.35 8.16 9.02 9.27
6 8.21 8.27 12.26 9.30
7 8.00 8.51 9.25 8.35
8 7.66 7.97 8.65 8.79
9 7.95 7.89 8.56 10.12
10 7.81 7.77 12.68 12.12
11 7.90 11.60 8.90 8.49
12 7.95 8.31 9.37 9.26
13 7.89 8.58 8.78 8.47
14 8.01 8.06 8.35 8.37
15 8.02 8.10 8.08 8.77
16 7.80 8.81 9.00 11.44
17 7.60 9.24 9.97 10.05
18 7.94 8.40 9.04 10.10
19 9.11 8.20 8.65 8.60
20 7.79 8.09 9.78 8.76
21 9.09 8.31 8.75 8.45
22 7.91 8.21 8.66 9.66
23 7.78 8.52 8.46 10.06
24 7.80 8.34 8.12 9.23
25 7.96 8.12 8.77 8.36
26 7.92 11.64 8.30 10.66
27 10.07 8.37 9.80 10.38
28 12.91 8.39 8.49 9.60
29 23.31 9.53 9.11 9.33
30 7.75 11.45 8.42 9.19
31 8.11 8.35 10.91 8.75
32 7.74 10.72 8.27 8.30
33 8.56 8.06 8.64 9.19
34 8.64 8.30 8.83 9.42
35 10.51 9.03 8.40 8.78
36 8.44 8.37 8.62 8.55
37 7.77 8.68 8.92 13.23
38 7.85 8.27 9.38 8.77
39 8.08 8.03 8.75 8.69
40 11.05 8.59 9.05  
41 8.95 10.25    
42   8.36    
43        

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Phil Dearnley Destiny 46 / 365.01 7.93 7.71 7.60
2 1 David Smith Destiny 45 / 360.50 8.01 7.57 7.44
3 2 Kevin Appleby Schumacher 45 / 363.28 8.07 7.72 7.59
4 4 Jon Green Destiny 43 / 361.65 8.41 7.90 7.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.80 9.09 8.62 9.32
2 7.80 8.20 7.89 8.99
3 7.67 8.08 8.16 8.04
4 7.62 8.17 7.83 8.16
5 7.61 8.07 7.91 7.93
6 7.58 8.19 7.85 8.17
7 7.57 7.99 7.72 7.99
8 7.70 8.00 7.88 8.22
9 7.75 7.99 7.85 10.57
10 7.79 7.59 7.74 7.87
11 12.07 8.21 8.04 8.93
12 8.08 8.13 8.13 7.73
13 7.66 8.40 8.09 8.49
14 7.92 7.74 7.60 8.59
15 7.79 8.55 7.69 8.05
16 7.66 7.72 7.94 7.87
17 7.71 7.78 7.80 8.13
18 7.69 7.65 7.93 9.56
19 7.62 7.92 8.20 8.37
20 7.55 8.24 7.81 7.96
21 7.71 7.87 8.39 7.95
22 7.79 7.84 7.67 8.16
23 7.44 7.92 7.65 8.14
24 7.56 8.06 7.87 8.14
25 7.89 7.80 7.91 8.12
26 7.84 7.84 7.83 9.06
27 7.54 7.80 8.03 9.67
28 7.63 7.70 7.83 8.00
29 7.87 7.94 7.91 8.50
30 8.77 7.87 7.97 7.99
31 7.84 7.82 7.85 8.08
32 8.14 7.72 7.75 8.12
33 8.06 8.40 7.93 8.26
34 8.06 8.39 8.19 8.47
35 8.61 8.00 8.17 7.76
36 8.27 7.82 7.79 8.13
37 7.83 7.93 8.23 10.30
38 7.98 8.34 7.80 8.18
39 11.31 7.82 7.92 8.48
40 8.15 10.25 8.12 8.00
41 7.95 8.83 7.86 8.29
42 7.94 7.79 7.83 8.75
43 8.01 7.81 8.00 8.16
44 7.82 8.13 8.19  
45 7.85 7.88 7.70  
46     7.94  
47        

Heat 4 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Aidan Ripley Schumacher 52 / 362.98 6.98 6.85 6.79
2 4 Tom Foreman Schumacher 49 / 365.80 7.46 7.25 7.23
3 3 Lewis Wood Schumacher 47 / 361.27 7.68 7.22 7.17
4 1 John Duncalf Schumacher 47 / 364.63 7.75 7.17 7.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.51 6.98 7.77 7.68
2 8.22 6.97 7.40 7.55
3 7.21 6.86 7.36 7.43
4 7.43 6.96 7.44 7.67
5 7.14 6.89 7.70 7.46
6 10.87 6.80 8.30 7.97
7 7.42 7.02 7.61 7.30
8 7.20 6.88 7.50 7.41
9 7.52 6.88 8.84 7.69
10 7.20 7.62 7.46 7.24
11 7.38 6.96 7.21 7.42
12 8.55 6.80 7.47 7.35
13 8.40 6.86 9.40 7.38
14 7.20 6.93 8.11 7.24
15 8.20 6.96 7.60 7.45
16 7.37 6.92 7.32 7.28
17 7.08 6.87 7.25 7.54
18 7.47 6.79 7.53 7.40
19 7.35 6.89 7.45 7.46
20 7.26 6.99 7.24 7.45
21 7.10 7.06 7.20 8.13
22 7.23 6.91 7.67 7.31
23 7.73 6.99 7.25 7.49
24 7.59 6.92 7.22 7.27
25 7.58 6.99 7.31 7.37
26 11.59 6.96 7.68 7.68
27 7.18 6.97 7.17 7.27
28 8.99 7.06 8.29 7.24
29 7.59 6.95 7.23 7.31
30 7.63 6.90 8.24 7.87
31 9.06 6.99 7.38 7.29
32 7.29 7.04 7.24 7.28
33 7.52 7.12 7.42 7.24
34 7.20 6.97 7.59 7.65
35 7.91 7.00 7.39 7.26
36 7.90 7.04 7.26 8.09
37 7.54 6.95 7.24 7.39
38 7.35 6.98 8.91 7.23
39 7.24 6.96 7.41 7.59
40 7.37 6.94 7.80 7.43
41 7.44 6.92 7.43 7.52
42 7.26 7.13 7.23 7.31
43 8.93 7.11 11.23 7.49
44 7.33 6.88 7.36 7.55
45 7.77 7.05 7.65 7.48
46 7.82 7.10 7.32 7.37
47 7.51 7.05 8.19 7.34
48   7.15   7.42

Heat 5 - Round 2 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Andy Murray   53 / 365.72 6.90 6.73 6.65
2 2 Mark Jordan Schumacher 51 / 366.89 7.19 6.90 6.80
3 5 Mark Carter Schumacher 50 / 361.24 7.22 7.00 6.95
4 4 James Taylor Schumacher 50 / 361.36 7.22 7.06 7.01
5 1 Pete Dixon Destiny 15 / 243.75 16.25 7.11 6.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.14 7.66 7.20 7.32 7.49
2 11.93 7.14 6.90 7.60 7.73
3 8.78 7.03 6.86 7.15 7.27
4 7.01 6.85 6.67 7.13 7.19
5 7.10 6.96 6.76 7.08 6.99
6 6.89 6.99 6.79 7.12 7.03
7 6.70 7.00 6.66 7.23 7.73
8 6.83 6.99 6.86 7.15 7.12
9 6.84 6.94 6.85 7.15 7.06
10 7.03 7.00 6.76 7.02 7.34
11 7.39 7.12 6.84 7.41 7.19
12 15.36 7.39 6.82 7.41 7.40
13 122.45 6.80 6.65 7.08 7.22
14 7.22 6.88 6.86 7.16 7.07
15 14.08 7.33 6.80 7.06 7.39
16   7.01 6.87 7.14 7.03
17   7.00 6.79 7.01 6.98
18   6.96 6.76 7.18 6.97
19   7.09 6.76 7.13 7.17
20   6.96 6.81 7.08 7.07
21   9.07 6.74 7.06 6.99
22   7.19 7.21 7.99 6.95
23   6.83 6.78 7.25 7.06
24   7.07 7.05 7.09 7.59
25   7.67 6.97 7.17 7.19
26   7.52 6.93 7.17 7.35
27   6.94 6.96 7.38 7.54
28   7.03 6.84 7.20 7.11
29   7.02 6.90 7.10 7.16
30   7.05 6.89 7.19 7.24
31   7.19 6.78 7.17 7.09
32   7.06 7.34 7.61 7.11
33   7.27 6.79 7.26 7.36
34   6.97 7.09 7.17 7.23
35   7.17 6.92 7.16 7.06
36   7.16 6.85 7.38 7.70
37   7.14 6.94 7.26 7.20
38   6.96 6.93 7.25 7.28
39   7.20 7.65 7.26 7.13
40   7.04 6.88 7.24 7.20
41   7.10 6.85 7.12 7.32
42   8.31 6.87 7.07 7.32
43   7.37 6.98 7.43 7.15
44   7.05 6.86 7.16 7.27
45   7.11 7.01 7.29 7.27
46   7.38 6.83 7.22 7.50
47   7.55 6.81 7.31 7.17
48   7.43 6.88 7.41 7.09

Heat 1 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Alan Frank   40 / 365.45 9.13 8.11 7.82
2 1 Tom Murray Schumacher 37 / 365.87 9.88 8.54 8.25
3 2 Stuart Handley Schumacher 36 / 368.09 10.22 8.98 8.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.53 9.69 10.61
2 9.16 8.85 8.92
3 9.12 10.12 8.43
4 8.88 10.15 8.85
5 9.36 10.51 13.49
6 8.91 15.52 9.98
7 11.21 9.49 8.03
8 12.02 10.10 9.39
9 8.25 9.58 8.98
10 9.40 9.27 8.31
11 9.18 8.64 8.12
12 8.43 9.12 7.82
13 8.81 8.74 8.13
14 9.98 9.30 9.18
15 8.66 9.44 9.05
16 8.42 8.39 9.08
17 9.34 9.57 8.39
18 8.95 10.79 8.90
19 8.65 10.84 8.69
20 8.57 10.15 9.21
21 8.99 9.06 7.98
22 8.44 9.53 8.43
23 9.77 9.14 8.23
24 8.33 15.40 8.05
25 13.89 12.02 8.28
26 14.57 9.89 8.23
27 12.36 9.96 9.22
28 9.15 9.54 10.26
29 9.46 10.59 8.35
30 9.13 9.82 8.50
31 9.23 9.56 8.34
32 14.79 9.36 8.47
33 12.92 9.82 11.09
34 11.90 9.43 13.18
35 9.26 9.73 8.41
36 8.95 16.98 9.09
37 9.90   10.20
38     11.57
39     8.91
40     9.10
41      

Heat 2 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 Ryan Baxter Schumacher 46 / 372.33 8.09 7.54 7.49
2 2 Michael Crossley Schumacher 43 / 366.50 8.52 7.81 7.73
3 3 Chris Coyne   42 / 364.06 8.66 7.98 7.78
4 4 Eric Dunn Schumacher 39 / 361.53 9.27 8.27 8.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.92 7.86 8.51 8.87
2 7.52 8.74 9.42 8.68
3 7.49 7.95 12.87 9.40
4 7.55 7.99 8.91 8.19
5 7.50 8.20 8.48 9.85
6 8.49 8.28 8.18 8.87
7 7.77 8.07 8.95 9.23
8 8.17 8.57 7.88 8.39
9 7.80 7.94 9.92 8.56
10 7.51 7.84 8.86 8.44
11 7.72 8.14 8.62 8.29
12 7.80 7.88 7.81 10.85
13 8.15 8.44 8.55 9.33
14 8.02 8.01 9.48 12.51
15 7.92 7.83 8.04 9.06
16 7.60 8.09 8.39 8.34
17 7.62 7.85 9.34 8.65
18 7.68 8.10 8.13 8.69
19 7.56 8.03 8.56 8.52
20 7.83 8.06 8.09 8.62
21 7.99 7.83 7.98 8.06
22 8.57 8.61 8.13 9.07
23 7.80 8.20 9.10 8.32
24 7.65 7.99 9.00 9.73
25 7.58 7.73 8.15 8.63
26 7.66 7.84 8.04 11.71
27 7.57 7.81 8.23 9.20
28 7.67 11.16 8.83 8.27
29 8.93 17.44 8.38 8.31
30 8.19 8.07 8.42 8.41
31 8.38 11.62 8.25 11.11
32 8.10 8.27 8.29 8.17
33 7.80 8.45 8.16 9.76
34 7.63 8.09 8.32 11.20
35 7.74 8.02 8.68 13.69
36 10.39 7.87 8.52 9.41
37 7.81 7.99 8.59 9.03
38 8.09 7.83 8.01 8.88
39 10.95 8.09 10.54 9.23
40 7.65 8.47 7.78  
41 7.90 8.61 8.06  
42 7.56 7.75 9.61  
43 7.95 10.89    
44 8.11      
45 8.03      
46 13.01      
47        

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 1 David Smith Destiny 46 / 363.86 7.91 7.41 7.29
2 2 Kevin Appleby Schumacher 46 / 367.39 7.98 7.69 7.58
3 3 Phil Dearnley Destiny 44 / 366.29 8.32 7.61 7.54
4 4 Jon Green Destiny 43 / 363.78 8.46 7.84 7.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.46 7.98 8.08 8.40
2 7.62 8.11 8.28 8.32
3 7.58 7.86 7.65 7.94
4 7.84 7.87 7.69 7.73
5 8.92 7.97 26.80 8.21
6 7.46 8.11 7.54 8.33
7 7.70 7.88 7.78 7.89
8 7.89 7.77 8.33 7.94
9 7.40 8.00 7.82 8.28
10 7.70 7.75 7.56 7.89
11 7.88 7.74 7.86 7.97
12 7.46 7.79 7.69 8.03
13 7.53 7.80 7.78 7.91
14 7.69 7.58 7.66 8.01
15 7.54 7.88 7.83 8.11
16 7.39 8.08 8.60 9.25
17 7.82 7.74 7.82 7.93
18 7.29 8.10 7.55 8.13
19 7.79 7.78 7.75 8.26
20 7.38 7.70 7.96 8.75
21 7.74 7.71 8.30 7.98
22 7.69 8.24 7.73 8.20
23 7.52 7.76 7.70 7.79
24 7.53 7.78 7.98 17.12
25 7.72 13.08 8.37 11.14
26 16.80 8.07 7.61 8.38
27 7.43 7.82 7.73 8.55
28 7.55 7.87 8.05 8.77
29 7.55 7.97 7.77 8.18
30 7.91 7.72 8.06 7.88
31 7.91 8.05 7.56 7.87
32 7.59 7.67 7.80 7.99
33 7.45 8.25 8.98 8.24
34 7.47 7.75 8.26 7.89
35 8.29 7.68 8.03 7.82
36 7.66 8.08 7.68 8.30
37 7.75 7.80 7.81 8.15
38 7.55 7.75 7.78 7.79
39 7.59 7.93 7.82 9.76
40 7.43 7.69 7.91 8.10
41 7.58 7.77 7.97 7.90
42 7.95 7.77 7.68 8.75
43 8.82 7.73 7.86 7.95
44 7.57 8.08 7.82  
45 7.74 7.80    
46 7.73 8.08    
47        

Heat 4 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 2 Aidan Ripley Schumacher 52 / 362.51 6.97 6.81 6.73
2 4 Tom Foreman Schumacher 49 / 363.30 7.41 7.21 7.18
3 3 Lewis Wood Schumacher 48 / 362.77 7.55 7.12 7.00
4 1 John Duncalf Schumacher 6 / 51.20 8.53 0.00 7.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.61 7.12 7.41 7.44
2 7.78 7.03 7.24 7.35
3 10.30 7.01 7.27 7.22
4 8.20 6.99 7.16 7.48
5 9.43 7.63 7.47 7.65
6 7.88 7.04 7.68 7.36
7   6.93 7.35 7.21
8   6.83 7.00 7.20
9   7.07 7.09 7.30
10   6.89 7.30 7.33
11   6.84 7.09 7.19
12   6.98 7.53 7.28
13   6.79 7.20 7.18
14   6.96 7.68 7.82
15   6.79 9.48 7.50
16   7.00 7.26 8.26
17   6.81 7.55 7.42
18   6.99 7.29 7.38
19   7.01 7.66 7.83
20   6.73 7.92 7.40
21   7.23 7.43 7.22
22   6.88 7.56 7.30
23   6.99 7.39 7.38
24   6.96 7.60 7.46
25   7.00 7.44 7.28
26   6.88 7.24 7.41
27   6.97 7.09 7.21
28   6.91 7.62 7.41
29   6.95 7.38 7.21
30   6.91 7.24 7.92
31   7.13 7.41 7.65
32   7.00 7.31 7.29
33   6.81 7.36 7.30
34   6.97 7.41 7.22
35   6.90 7.18 7.37
36   7.03 7.34 7.24
37   6.96 10.81 7.41
38   7.07 7.19 7.32
39   6.97 7.49 7.26
40   6.88 7.27 7.25
41   6.99 7.31 7.50
42   6.92 8.26 7.51
43   7.00 8.01 7.48
44   6.96 7.23 7.28
45   6.89 7.17 7.36
46   6.99 7.12 8.03
47   7.00 9.91 7.53
48   6.84 7.37 7.36

Heat 5 - Round 3 (GT12)

Pos Car Name Car Make Result Ave Best10 Best
1 3 Andy Murray   53 / 365.09 6.88 6.64 6.59
2 2 Mark Jordan Schumacher 52 / 365.33 7.02 6.85 6.78
3 1 Pete Dixon Destiny 50 / 360.87 7.21 6.79 6.70
4 4 James Taylor Schumacher 50 / 365.53 7.31 6.98 6.92
5 5 Mark Carter Schumacher 50 / 366.12 7.32 6.97 6.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 6.87 7.29 7.20 6.96 7.07
2 7.14 7.14 6.65 8.67 6.91
3 7.08 6.94 6.73 7.47 7.00
4 6.95 6.86 6.71 7.12 7.31
5 6.77 6.94 6.82 6.92 7.10
6 7.00 6.87 6.86 7.13 6.96
7 6.75 6.84 6.85 6.95 7.08
8 6.92 6.85 6.68 7.45 7.29
9 7.11 7.04 6.85 7.13 7.15
10 7.70 6.98 6.59 7.17 11.32
11 6.83 7.03 6.86 7.03 6.99
12 6.79 6.85 6.60 10.90 7.29
13 6.97 7.15 6.68 7.14 7.60
14 6.83 6.78 6.77 6.92 7.08
15 6.84 7.00 6.66 6.99 6.90
16 6.87 6.93 6.92 7.40 7.39
17 6.70 7.64 6.82 7.01 7.07
18 7.08 6.99 6.65 7.31 7.06
19 9.50 6.90 6.72 7.05 7.09
20 7.02 6.94 6.69 7.67 7.02
21 11.77 6.89 6.85 7.47 7.18
22 7.04 7.18 6.66 7.03 7.01
23 7.00 6.98 11.82 7.03 7.10
24 6.91 7.00 6.86 7.03 7.08
25 6.82 6.86 6.73 7.07 6.98
